BOSCH 3397006942 - SILECEK SUPURGESI MUZ TIPI TRANSIT COURIER FIESTA VI 08> RANGER 12>AP380U AEROTWIN PLUS 380MM (4 ADA | LimonOTO
Orijinal Ürün

BOSCH 3397006942 – SILECEK SUPURGESI MUZ TIPI TRANSIT COURIER FIESTA VI 08> RANGER 12>AP380U AEROTWIN PLUS 380MM (4 ADA

Orijinal Ürün
  • Marka:BOSCH
  • Stok Kodu:BOSCH 3397006942
Ürün Ana Özellikleri:
  • Ürün Markası: Bosch

354,98

Stokta yok
.
SKU BOSCH 3397006942
Ürün Markası Bosch

Açıklama

ARAÇ – OEM NO

FORD – 1840436

FORD – ET76 17528 AA

Araçlar

Model Kasa Tipi Yakıt Tipi Motor Hacmi Motor Gücü Baş. Tarihi Bit. Tarihi Motor Kodu
ABARTH GRANDE PUNTO 07>12 1.4 (199.AXN1B) Hatchback Benzin 1368 cc 155 hp 2007/12 2010/6 199 A8.000
ABARTH GRANDE PUNTO 07>12 1.4 (199.AXX1B) Hatchback Benzin 1368 cc 180 hp 2007/12 2012/12 199 A8.000 | 955 A8.000
ABARTH PUNTO 12> 1.4 (199.AXX1B) Hatchback Benzin 1368 cc 163 hp 2012/3 0/0 955 A8.000
ABARTH PUNTO 12> 1.4 (199.AXX1B) Hatchback Benzin 1368 cc 180 hp 2012/3 0/0 199 A8.000 | 955 A8.000
ABARTH PUNTO EVO 08>12 1.4 (199.AXX1B) Hatchback Benzin 1368 cc 180 hp 2008/7 2012/2 955 A8.000
ABARTH PUNTO EVO 08>12 1.4 (199.AXX1B) Hatchback Benzin 1368 cc 163 hp 2009/10 2012/2 955 A8.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 0.9 Hatchback Benzin 875 cc 101 hp 2013/12 0/0 199 B6.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 0.9 TwinAir Hatchback Benzin 875 cc 86 hp 2011/7 0/0 312 A2.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 0.9 TwinAir Hatchback Benzin 875 cc 105 hp 2013/4 0/0 199 B6.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.3 MultiJet Hatchback Benzin 1248 cc 90 hp 2008/9 0/0 199 A3.000 | 955 B2.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.3 MultiJet Hatchback Benzin 1248 cc 95 hp 2009/10 0/0 199 B1.000 | 330 A1.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.3 MultiJet Hatchback Benzin 1248 cc 84 hp 2011/1 0/0 199 B4.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.3 MultiJet Hatchback Benzin 1248 cc 80 hp 2013/12 0/0 199 B8.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2008/9 0/0 955 A1.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2008/9 0/0 199 A6.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2011/3 0/0 350 A1.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2011/3 0/0 955 A1.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 69 hp 2011/5 0/0 955 A9.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 Bifuel Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2011/7 0/0 198 A4.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 Bifuel (955.AXG1A) Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2016/4 0/0 198 A4.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 MultiAir Hatchback Benzin 1368 cc 105 hp 2010/8 0/0 955 A6.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 TB Hatchback Benzin 1368 cc 140 hp 2013/12 0/0 955 B1.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 TJet Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2008/9 0/0 198 A4.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 TJet Hatchback Benzin 1368 cc 155 hp 2008/9 0/0 199 A8.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 Turbo MultiAir Hatchback Benzin 1368 cc 135 hp 2009/10 0/0 955 A2.000 | 955 A7.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 Turbo MultiAir Hatchback Benzin 1368 cc 163 hp 2009/10 0/0 955 A8.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 Turbo MultiAir Hatchback Benzin 1368 cc 170 hp 2009/10 0/0 940 A2.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.6 JTDM Hatchback Benzin 1598 cc 115 hp 2008/9 0/0 955 A4.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.6 JTDM Hatchback Benzin 1598 cc 120 hp 2008/9 0/0 198 A2.000 | 955 A3.000
AUDİ A1 (8X1, 8XK) 10> 1.0 TFSI Hatchback Benzin 999 cc 95 hp 2015/3 0/0 CHZB
AUDİ A1 (8X1, 8XK) 10> 1.0 TFSI Hatchback Benzin 999 cc 82 hp 2016/1 0/0 CHZE
AUDİ A1 (8X1, 8XK) 10> 1.2 TFSI Hatchback Benzin 1197 cc 86 hp 2010/5 0/0 CBZA
AUDİ A1 (8X1, 8XK) 10> 1.4 TDI Hatchback Benzin 1422 cc 90 hp 2014/11 0/0 CUSB
AUDİ A1 (8X1, 8XK) 10> 1.4 TFSI Hatchback Benzin 1390 cc 122 hp 2010/5 0/0 CAXA | CNVA
AUDİ A1 (8X1, 8XK) 10> 1.4 TFSI Hatchback Benzin 1390 cc 185 hp 2011/1 0/0 CAVG | CTHG | CTJA
AUDİ A1 (8X1, 8XK) 10> 1.4 TFSI Hatchback Benzin 1395 cc 140 hp 2012/4 0/0 CPTA
AUDİ A1 (8X1, 8XK) 10> 1.4 TFSI Hatchback Benzin 1395 cc 125 hp 2014/11 0/0 CZCA | CZDD
AUDİ A1 (8X1, 8XK) 10> 1.4 TFSI Hatchback Benzin 1395 cc 150 hp 2014/11 0/0 CZEA
AUDİ A1 (8X1, 8XK) 10> 1.6 TDI Hatchback Benzin 1598 cc 105 hp 2010/5 0/0 CAYC
AUDİ A1 (8X1, 8XK) 10> 1.6 TDI Hatchback Benzin 1598 cc 90 hp 2011/3 0/0 CAYB
AUDİ A1 (8X1, 8XK) 10> 1.6 TDI Hatchback Benzin 1598 cc 115 hp 2014/11 0/0 CXMA
AUDİ A1 (8X1, 8XK) 10> 1.8 TFSI Hatchback Benzin 1798 cc 192 hp 2015/2 0/0 DAJB
AUDİ A1 (8X1, 8XK) 10> 2.0 TDI Hatchback Benzin 1968 cc 143 hp 2011/9 0/0 CFHD
AUDİ A1 (8X1, 8XK) 10> 2.0 TFSI quattro Hatchback Benzin 1984 cc 256 hp 2012/3 0/0 CDLH
AUDİ A1 (8X1, 8XK) 10> S1 quattro Hatchback Benzin 1984 cc 231 hp 2014/3 0/0 CWZA
AUDİ A1 Sportback (8XA, 8XF) 11> 1.0 TFSI Hatchback Benzin 999 cc 95 hp 2015/3 0/0 CHZB
AUDİ A1 Sportback (8XA, 8XF) 11> 1.0 TFSI Hatchback Benzin 999 cc 82 hp 2016/1 0/0 CHZE
AUDİ A1 Sportback (8XA, 8XF) 11> 1.2 TFSI Hatchback Benzin 1197 cc 86 hp 2012/1 0/0 CBZA
AUDİ A1 Sportback (8XA, 8XF) 11> 1.4 TDI Hatchback Benzin 1422 cc 90 hp 2014/11 0/0 CUSB
AUDİ A1 Sportback (8XA, 8XF) 11> 1.4 TFSI Hatchback Benzin 1390 cc 122 hp 2011/11 0/0 CAXA | CNVA
AUDİ A1 Sportback (8XA, 8XF) 11> 1.4 TFSI Hatchback Benzin 1390 cc 185 hp 2011/11 0/0 CAVG | CTHG | CTJA
AUDİ A1 Sportback (8XA, 8XF) 11> 1.4 TFSI Hatchback Benzin 1395 cc 140 hp 2012/4 0/0 CPTA
AUDİ A1 Sportback (8XA, 8XF) 11> 1.4 TFSI Hatchback Benzin 1395 cc 125 hp 2014/11 0/0 CZCA | CZDD
AUDİ A1 Sportback (8XA, 8XF) 11> 1.4 TFSI Hatchback Benzin 1395 cc 150 hp 2014/11 0/0 CZEA
AUDİ A1 Sportback (8XA, 8XF) 11> 1.6 TDI Hatchback Benzin 1598 cc 105 hp 2011/11 0/0 CAYC
AUDİ A1 Sportback (8XA, 8XF) 11> 1.6 TDI Hatchback Benzin 1598 cc 90 hp 2011/11 0/0 CAYB
AUDİ A1 Sportback (8XA, 8XF) 11> 1.6 TDI Hatchback Benzin 1598 cc 115 hp 2014/11 0/0 CXMA
AUDİ A1 Sportback (8XA, 8XF) 11> 1.8 TFSI Hatchback Benzin 1798 cc 192 hp 2015/2 0/0 DAJB
AUDİ A1 Sportback (8XA, 8XF) 11> 2.0 TDI Hatchback Benzin 1968 cc 143 hp 2011/9 0/0 CFHD
AUDİ A1 Sportback (8XA, 8XF) 11> S1 quattro Hatchback Benzin 1984 cc 231 hp 2014/3 0/0 CWZA
CHEVROLET (KORE) AVEO Hatchback (T300) 11> 1.2 Hatchback Benzin 1229 cc 69 hp 2011/3 0/0 A 12 XEL
CHEVROLET (KORE) AVEO Hatchback (T300) 11> 1.2 Hatchback Benzin 1229 cc 86 hp 2011/3 0/0 A 12 XER
CHEVROLET (KORE) AVEO Hatchback (T300) 11> 1.2 LPG Hatchback Benzin 1229 cc 86 hp 2012/11 0/0 A 12 XER
CHEVROLET (KORE) AVEO Hatchback (T300) 11> 1.3 D Hatchback Benzin 1248 cc 75 hp 2011/7 0/0 LDV
CHEVROLET (KORE) AVEO Hatchback (T300) 11> 1.3 D Hatchback Benzin 1248 cc 95 hp 2011/7 0/0 LSF
CHEVROLET (KORE) AVEO Hatchback (T300) 11> 1.4 Hatchback Benzin 1398 cc 101 hp 2011/3 0/0 A 14 XER
CHEVROLET (KORE) AVEO Hatchback (T300) 11> 1.4 Turbo Hatchback Benzin 1364 cc 140 hp 2013/8 0/0 LUJ | LUV
CHEVROLET (KORE) AVEO Hatchback (T300) 11> 1.6 Hatchback Benzin 1598 cc 116 hp 2011/3 0/0 F16D4
CHEVROLET (KORE) AVEO Saloon (T300) 11> 1.2 Hatchback Benzin 1229 cc 69 hp 2011/3 0/0 A 12 XEL
CHEVROLET (KORE) AVEO Saloon (T300) 11> 1.2 Hatchback Benzin 1229 cc 86 hp 2011/3 0/0 A 12 XER
CHEVROLET (KORE) AVEO Saloon (T300) 11> 1.2 LPG Hatchback Benzin 1229 cc 86 hp 2012/11 0/0 A 12 XER
CHEVROLET (KORE) AVEO Saloon (T300) 11> 1.3 D Hatchback Benzin 1248 cc 75 hp 2011/7 0/0 LDV
CHEVROLET (KORE) AVEO Saloon (T300) 11> 1.3 D Hatchback Benzin 1248 cc 95 hp 2011/7 0/0 LSF
CHEVROLET (KORE) AVEO Saloon (T300) 11> 1.4 Hatchback Benzin 1398 cc 100 hp 2011/7 0/0 A 14 XER
CHEVROLET (KORE) AVEO Saloon (T300) 11> 1.6 Hatchback Benzin 1598 cc 116 hp 2011/3 0/0 F16D4
Citroen C3 III (SX) 16> 1.2 THP 110 Hatchback Benzin 1199 cc 110 hp 2016/7 0/0 HNV (EB2DTM) | HNZ (EB2DT)
Citroen C3 III (SX) 16> 1.2 VTi 68 Hatchback Benzin 1199 cc 68 hp 2016/7 0/0 HMP (EB2FB)
Citroen C3 III (SX) 16> 1.2 VTi 82 Hatchback Benzin 1199 cc 82 hp 2016/7 0/0 HMZ (EB2F)
Citroen C3 III (SX) 16> 1.6 BlueHDi 100 Hatchback Benzin 1560 cc 99 hp 2016/7 0/0 BHY (DV6FD)
Citroen C3 III (SX) 16> 1.6 BlueHDi 75 Hatchback Benzin 1560 cc 75 hp 2016/7 0/0 BHW (DV6FE)
Citroen C3 III (SX) 16> 1.6 VTi Hatchback Benzin 1587 cc 115 hp 2017/1 0/0 NFP (EC5)
Fiat 500L (351_, 352_) 12> 0.9 Hatchback Benzin 875 cc 105 hp 2012/9 0/0 199 B6.000
Fiat 500L (351_, 352_) 12> 0.9 Natural Power Hatchback Benzin 875 cc 86 hp 2013/3 0/0 312 A2.000
Fiat 500L (351_, 352_) 12> 0.9 Natural Power Hatchback Benzin 875 cc 80 hp 2017/4 0/0 312 A2.000
Fiat 500L (351_, 352_) 12> 1.3 D Multijet Hatchback Benzin 1248 cc 84 hp 2012/9 0/0 199 B4.000
Fiat 500L (351_, 352_) 12> 1.3 D Multijet Hatchback Benzin 1248 cc 95 hp 2014/6 0/0 330 A1.000
Fiat 500L (351_, 352_) 12> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2012/9 0/0 843 A1.000
Fiat 500L (351_, 352_) 12> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2013/10 0/0 940 B7.000
Fiat 500L (351_, 352_) 12> 1.4 LPG Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2014/2 0/0 940 B7.000
Fiat 500L (351_, 352_) 12> 1.6 D Multijet Hatchback Benzin 1598 cc 105 hp 2012/9 0/0 199 B5.000
Fiat 500L (351_, 352_) 12> 1.6 D Multijet Hatchback Benzin 1598 cc 120 hp 2013/9 0/0 940 C1.000 | 955 A3.000
Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 65 hp 2005/10 0/0 199 A4.000
Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2010/9 0/0 169 A4.000
Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.3 D Multijet Hatchback Benzin 1248 cc 75 hp 2005/10 0/0 199 A2.000
Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.3 D Multijet Hatchback Benzin 1248 cc 90 hp 2005/10 0/0 199 A3.000
Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.3 D Multijet Hatchback Benzin 1248 cc 69 hp 2008/7 0/0 199 B2.000
Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.3 D Multijet Hatchback Benzin 1248 cc 84 hp 2010/4 0/0 199 B4.000 | 223 A9.000
Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 77 hp 2005/10 0/0 350 A1.000
Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 75 hp 2006/6 0/0 199 A7.000
Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.4 16V Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2005/10 0/0 199 A6.000
Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.4 LPG Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2008/12 0/0 350 A1.000
Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.4 Natural Power Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2008/7 0/0 350 A1.000
Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.4 T-Jet Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2007/9 0/0 198 A4.000
Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.6 D Multijet Hatchback Benzin 1598 cc 120 hp 2008/7 0/0 955 A3.000
Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.9 D Multijet Hatchback Benzin 1910 cc 120 hp 2005/10 0/0 939 A1.000
Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.9 D Multijet Hatchback Benzin 1910 cc 130 hp 2005/10 0/0 199 A5.000
Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.9 D Multijet Hatchback Benzin 1910 cc 116 hp 2006/6 2009/12 939 A7.000
Fiat IDEA (350_) 03> 1.2 16V Hatchback Benzin 1242 cc 80 hp 2004/1 0/0 188 A5.000
Fiat IDEA (350_) 03> 1.3 D Multijet Hatchback Benzin 1248 cc 70 hp 2004/1 0/0 188 A9.000
Fiat IDEA (350_) 03> 1.3 D Multijet Hatchback Benzin 1248 cc 90 hp 2005/10 0/0 199 A3.000
Fiat IDEA (350_) 03> 1.3 D Multijet Hatchback Benzin 1248 cc 95 hp 2008/5 2012/12 199 B1.000
Fiat IDEA (350_) 03> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 90 hp 2003/12 0/0 192 B2.000
Fiat IDEA (350_) 03> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 77 hp 2005/10 0/0 350 A1.000
Fiat IDEA (350_) 03> 1.4 16V Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2004/1 0/0 843 A1.000
Fiat IDEA (350_) 03> 1.4 LPG Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2009/3 0/0 350 A1.000
Fiat IDEA (350_) 03> 1.6 D Multijet Hatchback Benzin 1598 cc 116 hp 2008/11 2010/12 350 A3.000
Fiat IDEA (350_) 03> 1.6 D Multijet Hatchback Benzin 1598 cc 120 hp 2008/5 0/0 350 A2.000
Fiat IDEA (350_) 03> 1.9 JTD Hatchback Benzin 1910 cc 101 hp 2004/1 0/0 188 B2.000
Fiat LINEA (323_) 07> 1.3 D Multijet Hatchback Benzin 1248 cc 90 hp 2007/6 0/0 199 A3.000
Fiat LINEA (323_) 07> 1.3 D Multijet Hatchback Benzin 1248 cc 95 hp 2009/9 0/0 199 A3.000
Fiat LINEA (323_) 07> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 77 hp 2007/6 0/0 350 A1.000
Fiat LINEA (323_) 07> 1.4 T-Jet Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2007/9 0/0 198 A4.000
Fiat LINEA (323_) 07> 1.6 Hatchback Benzin 1597 cc 109 hp 2008/7 0/0
Fiat LINEA (323_) 07> 1.6 D Multijet Hatchback Benzin 1598 cc 105 hp 2009/6 0/0 198 A3.000
Fiat LINEA (323_) 07> 1.9 16V Hatchback Benzin 1855 cc 128 hp 2008/7 0/0
Fiat PANDA (312_, 319_) 12> 0.9 Hatchback Benzin 875 cc 78 hp 2012/2 0/0 312 A2.000 | 312 A7.000
Fiat PANDA (312_, 319_) 12> 0.9 Hatchback Benzin 875 cc 86 hp 2012/2 0/0 312 A2.000
Fiat PANDA (312_, 319_) 12> 0.9 Hatchback Benzin 964 cc 65 hp 2012/2 0/0 312 A4.000
Fiat PANDA (312_, 319_) 12> 0.9 Hatchback Benzin 875 cc 80 hp 2013/12 0/0 312 A5.000
Fiat PANDA (312_, 319_) 12> 0.9 Hatchback Benzin 964 cc 60 hp 2013/12 0/0 312 A4.000 | 312 A6.000
Fiat PANDA (312_, 319_) 12> 0.9 4×4 Hatchback Benzin 875 cc 86 hp 2012/9 0/0 312 A2.000
Fiat PANDA (312_, 319_) 12> 0.9 4×4 Hatchback Benzin 875 cc 90 hp 2014/6 0/0 312 A2.000 | 312 A7.000
Fiat PANDA (312_, 319_) 12> 0.9 Natural Power Hatchback Benzin 875 cc 86 hp 2012/7 0/0 312 A2.000
Fiat PANDA (312_, 319_) 12> 0.9 Natural Power Hatchback Benzin 875 cc 80 hp 2015/1 0/0 312 A2.000
Fiat PANDA (312_, 319_) 12> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2012/2 0/0 169 A4.000
Fiat PANDA (312_, 319_) 12> 1.2 LPG Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2012/6 0/0 169 A4.000
Fiat PANDA (312_, 319_) 12> 1.3 D Multijet Hatchback Benzin 1248 cc 75 hp 2012/2 0/0 199 A1.000 | 199 A9.000
Fiat PANDA (312_, 319_) 12> 1.3 D Multijet Hatchback Benzin 1248 cc 80 hp 2015/12 0/0 225 A2.000 | 312 A8.000 | 312 B2.000
Fiat PANDA (312_, 319_) 12> 1.3 D Multijet Hatchback Benzin 1248 cc 95 hp 2015/4 0/0 199 B1.000 | 312 B1.000 | 330 A1.000
Fiat PANDA (312_, 319_) 12> 1.3 D Multijet 4×4 Hatchback Benzin 1248 cc 75 hp 2012/6 0/0 199 A1.000 | 199 A9.000
Fiat PANDA (312_, 319_) 12> 1.3 D Multijet 4×4 Hatchback Benzin 1248 cc 80 hp 2014/6 0/0 199 A9.000 | 225 A2.000 | 312 A8.000 | 312 B2.000
Fiat PANDA (312_, 319_) 12> 1.3 D Multijet 4×4 Hatchback Benzin 1248 cc 95 hp 2015/4 0/0 199 B1.000 | 312 B1.000 | 330 A1.000
Fiat PANDA VAN (312_, 519_) 12> 0.9 Hatchback Benzin 875 cc 86 hp 2012/2 0/0 312 A2.000
Fiat PANDA VAN (312_, 519_) 12> 0.9 Hatchback Benzin 964 cc 65 hp 2012/2 0/0 312 A4.000
Fiat PANDA VAN (312_, 519_) 12> 0.9 Hatchback Benzin 875 cc 80 hp 2013/12 0/0 312 A5.000
Fiat PANDA VAN (312_, 519_) 12> 0.9 4×4 Hatchback Benzin 875 cc 86 hp 2012/9 0/0 312 A2.000
Fiat PANDA VAN (312_, 519_) 12> 0.9 Natural Power Hatchback Benzin 875 cc 86 hp 2012/7 0/0 312 A2.000
Fiat PANDA VAN (312_, 519_) 12> 0.9 Natural Power Hatchback Benzin 875 cc 80 hp 2015/1 0/0 312 A2.000
Fiat PANDA VAN (312_, 519_) 12> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2012/2 0/0 169 A4.000
Fiat PANDA VAN (312_, 519_) 12> 1.2 LPG Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2012/6 0/0 169 A4.000
Fiat PANDA VAN (312_, 519_) 12> 1.3 D Multijet Hatchback Benzin 1248 cc 75 hp 2012/2 0/0 199 A9.000
Fiat PANDA VAN (312_, 519_) 12> 1.3 D Multijet Hatchback Benzin 1248 cc 80 hp 2015/12 0/0 225 A2.000 | 312 A8.000 | 312 B2.000
Fiat PANDA VAN (312_, 519_) 12> 1.3 D Multijet 4×4 Hatchback Benzin 1248 cc 75 hp 2012/6 0/0 199 A9.000
Fiat PANDA VAN (312_, 519_) 12> 1.3 D Multijet 4×4 Hatchback Benzin 1248 cc 80 hp 2014/6 0/0 225 A2.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 0.9 Hatchback Benzin 875 cc 101 hp 2013/12 0/0 199 B6.000 | 199 B7.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 0.9 Hatchback Benzin 875 cc 105 hp 2013/7 0/0 199 B6.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 0.9 Bifuel Hatchback Benzin 875 cc 86 hp 2012/3 0/0 312 A2.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 0.9 Twinair Turbo Hatchback Benzin 875 cc 86 hp 2012/3 0/0 312 A2.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2012/3 0/0 169 A4.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 67 hp 2014/2 0/0 199 B9.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 1.3 D Multijet Hatchback Benzin 1248 cc 75 hp 2012/3 0/0 199 A2.000 | 199 A9.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 1.3 D Multijet Hatchback Benzin 1248 cc 84 hp 2012/3 0/0 199 B4.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 1.3 D Multijet Hatchback Benzin 1248 cc 95 hp 2012/3 0/0 199 B1.000 | 330 A1.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 1.3 D Multijet Hatchback Benzin 1248 cc 80 hp 2013/12 0/0 199 B8.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 1.3 D Multijet Hatchback Benzin 1248 cc 90 hp 2016/5 0/0 955 B2.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 75 hp 2012/3 0/0 199 A7.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2012/3 0/0 350 A1.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 1.4 Bifuel Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2012/3 0/0 350 A1.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 1.4 Multi Air Hatchback Benzin 1368 cc 105 hp 2012/3 0/0 955 A6.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 1.4 Natural Power Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2012/3 0/0 350 A1.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 1.4 Turbo Multi Air Hatchback Benzin 1368 cc 135 hp 2012/3 0/0 955 A2.000
Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 65 hp 2009/10 2012/2 199 A4.000
Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2009/10 2012/2 169 A4.000
Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.3 D Multijet Hatchback Benzin 1248 cc 69 hp 2008/7 2012/2 199 B2.000
Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.3 D Multijet Hatchback Benzin 1248 cc 75 hp 2009/10 2012/2 199 A2.000 | 199 A9.000
Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.3 D Multijet Hatchback Benzin 1248 cc 84 hp 2009/10 2012/2 199 B4.000 | 223 A9.000
Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.3 D Multijet Hatchback Benzin 1248 cc 90 hp 2009/10 0/0 199 A3.000
Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.3 D Multijet Hatchback Benzin 1248 cc 95 hp 2009/10 2012/2 199 B1.000
Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 77 hp 2009/10 2012/2 350 A1.000
Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 75 hp 2009/7 2012/2 199 A7.000
Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.4 16V Hatchback Benzin 1368 cc 105 hp 2009/10 2012/2 955 A6.000
Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.4 16V Hatchback Benzin 1368 cc 135 hp 2009/10 2012/2 955 A2.000
Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.4 LPG Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2009/6 2012/2 350 A1.000
Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.4 Natural Power Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2009/10 2012/2 350 A1.000
Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.6 D Multijet Hatchback Benzin 1598 cc 120 hp 2009/10 2012/2 955 A3.000
Fiat PUNTO Van (199_) 06> 1.4 (199.BXB1A) Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2006/2 0/0 350 A1.000
Ford FIESTA VI 08> 1.25 Hatchback Benzin 1242 cc 60 hp 2008/6 0/0 STJA | STJB | STJC
Ford FIESTA VI 08> 1.25 Hatchback Benzin 1242 cc 82 hp 2008/6 0/0 SNJA | SNJB | SNJC | SNJD
Ford FIESTA VI 08> 1.4 Hatchback Benzin 1388 cc 97 hp 2008/6 0/0 SPJA | SPJC
Ford FIESTA VI 08> 1.4 LPG Hatchback Benzin 1388 cc 92 hp 2009/1 0/0 RTJA | RTJB
Ford FIESTA VI 08> 1.4 TDCi Hatchback Benzin 1399 cc 68 hp 2009/1 0/0 F6JB | F6JD
Ford FIESTA VI 08> 1.4 TDCi Hatchback Benzin 1399 cc 70 hp 2010/7 0/0 F6JD | KVJA
Ford FIESTA VI 08> 1.6 TDCi Hatchback Benzin 1560 cc 75 hp 2008/6 0/0 HHJF | UBJA
Ford FIESTA VI 08> 1.6 TDCi Hatchback Benzin 1560 cc 90 hp 2008/6 0/0 HHJC | HHJD | HHJE
Ford FIESTA VI 08> 1.6 TDCi Hatchback Benzin 1560 cc 95 hp 2010/2 0/0 T3JA | TZJA | TZJB
Ford FIESTA VI 08> 1.6 Ti Hatchback Benzin 1596 cc 120 hp 2008/6 0/0 HXJA | HXJB
Ford FIESTA VI 08> 1.6 Ti Hatchback Benzin 1596 cc 134 hp 2010/12 0/0 U5JA
Ford FIESTA VI Van 09> 1.25 Hatchback Benzin 1242 cc 82 hp 2009/1 0/0 SNJA | SNJB
Ford FIESTA VI Van 09> 1.4 TDCi Hatchback Benzin 1399 cc 68 hp 2009/1 0/0 F6JB | F6JD
Ford FIESTA VI Van 09> 1.4 TDCi Hatchback Benzin 1399 cc 70 hp 2010/7 0/0 F6JD | KVJA
Ford FIESTA VI Van 09> 1.6 TDCi Hatchback Benzin 1560 cc 90 hp 2009/1 0/0 HHJC | HHJD | HHJE
Ford FIESTA VI Van 09> 1.6 TDCi Hatchback Benzin 1560 cc 95 hp 2010/2 0/0 T3JA | TZJA | TZJB
Ford RANGER (TKE) 11> 2.2 TDCi Hatchback Benzin 2198 cc 150 hp 2011/11 0/0 GBVAJQJ
Ford RANGER (TKE) 11> 2.2 TDCi Hatchback Benzin 2198 cc 125 hp 2011/4 0/0 GBVAJQW
