Açıklama
ARAÇ – OEM NO
AC – X4038E
AC – X4039E
AUDI – 04E115561B
AUDI – 04E115561H
AUDI – 4E115561B
AUDI – 4E115561H
KHD – 001182236
PEUGEOT – 1109L6
VAG –
VAG – 030115561
ARAÇ – OEM NO
AC – X4038E
AC – X4039E
AUDI – 04E115561B
AUDI – 04E115561H
AUDI – 4E115561B
AUDI – 4E115561H
KHD – 001182236
PEUGEOT – 1109L6
VAG –
VAG – 030115561
| Model | Kasa Tipi | Yakıt Tipi | Motor Hacmi | Motor Gücü | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi | Motor Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDİ A1 (8X1, 8XK) 10> 1.0 TFSI | Hatchback | Benzin | 999 cc | 95 hp | 2015/3 | 0/0 | CHZB |
| AUDİ A1 (8X1, 8XK) 10> 1.0 TFSI | Hatchback | Benzin | 999 cc | 82 hp | 2016/1 | 0/0 | CHZE |
| AUDİ A1 (8X1, 8XK) 10> 1.4 TFSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 140 hp | 2012/4 | 0/0 | CPTA |
| AUDİ A1 (8X1, 8XK) 10> 1.4 TFSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 125 hp | 2014/11 | 0/0 | CZCA | CZDD |
| AUDİ A1 (8X1, 8XK) 10> 1.4 TFSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 150 hp | 2014/11 | 0/0 | CZEA |
| AUDİ A1 Sportback (8XA, 8XF) 11> 1.0 TFSI | Hatchback | Benzin | 999 cc | 95 hp | 2015/3 | 0/0 | CHZB |
| AUDİ A1 Sportback (8XA, 8XF) 11> 1.0 TFSI | Hatchback | Benzin | 999 cc | 82 hp | 2016/1 | 0/0 | CHZE |
| AUDİ A1 Sportback (8XA, 8XF) 11> 1.4 TFSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 140 hp | 2012/4 | 0/0 | CPTA |
| AUDİ A1 Sportback (8XA, 8XF) 11> 1.4 TFSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 125 hp | 2014/11 | 0/0 | CZCA | CZDD |
| AUDİ A1 Sportback (8XA, 8XF) 11> 1.4 TFSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 150 hp | 2014/11 | 0/0 | CZEA |
| AUDİ A2 (8Z0) 00>05 1.4 | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 75 hp | 2000/2 | 2005/8 | AUA | BBY |
| AUDİ A2 (8Z0) 00>05 1.6 FSI | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 110 hp | 2002/5 | 2005/8 | BAD |
| AUDİ A3 (8V1, 8VK) 12> 1.0 TFSI | Hatchback | Benzin | 999 cc | 115 hp | 2016/7 | 0/0 | CHZD |
| AUDİ A3 (8V1, 8VK) 12> 1.2 TFSI | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 105 hp | 2013/2 | 0/0 | CJZA |
| AUDİ A3 (8V1, 8VK) 12> 1.2 TFSI | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 110 hp | 2014/5 | 0/0 | CYVB |
| AUDİ A3 (8V1, 8VK) 12> 1.4 TFSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 122 hp | 2012/4 | 0/0 | CMBA | CXSA |
| AUDİ A3 (8V1, 8VK) 12> 1.4 TFSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 140 hp | 2013/3 | 0/0 | CPTA |
| AUDİ A3 (8V1, 8VK) 12> 1.4 TFSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 125 hp | 2014/5 | 0/0 | CXSB | CZCA |
| AUDİ A3 (8V1, 8VK) 12> 1.4 TFSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 150 hp | 2014/5 | 0/0 | CZEA |
| AUDİ A3 (8V1, 8VK) 12> 1.5 TFSI | Hatchback | Benzin | 1498 cc | 150 hp | 2017/5 | 0/0 | DADA |
| AUDİ A3 Convertible (8V7, 8VE) 13> 1.4 TFSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 140 hp | 2013/10 | 0/0 | CPTA |
| AUDİ A3 Convertible (8V7, 8VE) 13> 1.4 TFSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 125 hp | 2014/2 | 0/0 | CXSB | CZCA |
| AUDİ A3 Convertible (8V7, 8VE) 13> 1.4 TFSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 150 hp | 2014/5 | 0/0 | CZEA |
| AUDİ A3 Convertible (8V7, 8VE) 13> 1.4 TFSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 115 hp | 2016/2 | 0/0 | CZCC |
| AUDİ A3 Convertible (8V7, 8VE) 13> 1.5 TFSI | Hatchback | Benzin | 1498 cc | 150 hp | 2017/5 | 0/0 | DADA |
| AUDİ A3 Limousine (8VS, 8VM) 13> 1.0 TFSI | Hatchback | Benzin | 999 cc | 115 hp | 2016/7 | 0/0 | CHZD |
| AUDİ A3 Limousine (8VS, 8VM) 13> 1.2 TFSI | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 105 hp | 2013/10 | 0/0 | CJZA |
| AUDİ A3 Limousine (8VS, 8VM) 13> 1.2 TFSI | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 110 hp | 2014/5 | 0/0 | CYVB |
| AUDİ A3 Limousine (8VS, 8VM) 13> 1.4 TFSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 140 hp | 2013/5 | 0/0 | CPTA |
| AUDİ A3 Limousine (8VS, 8VM) 13> 1.4 TFSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 122 hp | 2013/9 | 0/0 | CXSA |
| AUDİ A3 Limousine (8VS, 8VM) 13> 1.4 TFSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 125 hp | 2013/9 | 0/0 | CXSB | CZCA |
| AUDİ A3 Limousine (8VS, 8VM) 13> 1.4 TFSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 150 hp | 2014/5 | 0/0 | CZEA |
| AUDİ A3 Limousine (8VS, 8VM) 13> 1.5 TFSI | Hatchback | Benzin | 1498 cc | 150 hp | 2017/5 | 0/0 | DADA |
| AUDİ A3 Sportback (8VA, 8VF) 12> 1.0 TFSI | Hatchback | Benzin | 999 cc | 115 hp | 2016/7 | 0/0 | CHZD |
| AUDİ A3 Sportback (8VA, 8VF) 12> 1.2 TFSI | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 105 hp | 2013/5 | 0/0 | CJZA |
| AUDİ A3 Sportback (8VA, 8VF) 12> 1.2 TFSI | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 110 hp | 2014/5 | 0/0 | CYVB |
| AUDİ A3 Sportback (8VA, 8VF) 12> 1.4 TFSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 122 hp | 2012/9 | 0/0 | CMBA | CXSA |
| AUDİ A3 Sportback (8VA, 8VF) 12> 1.4 TFSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 140 hp | 2013/3 | 0/0 | CPTA |
| AUDİ A3 Sportback (8VA, 8VF) 12> 1.4 TFSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 125 hp | 2014/5 | 0/0 | CXSB | CZCA |
| AUDİ A3 Sportback (8VA, 8VF) 12> 1.4 TFSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 150 hp | 2014/5 | 0/0 | CZEA |
| AUDİ A3 Sportback (8VA, 8VF) 12> 1.4 TFSI e-tron | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 150 hp | 2014/5 | 0/0 | CUKB | CXUA |
| AUDİ A3 Sportback (8VA, 8VF) 12> 1.4 TFSI g-tron | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 110 hp | 2013/11 | 0/0 | CPWA |
| AUDİ A3 Sportback (8VA, 8VF) 12> 1.5 TFSI | Hatchback | Benzin | 1498 cc | 150 hp | 2017/5 | 0/0 | DADA |
| AUDİ A4 (8W2, B9) 15> 1.4 TFSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 150 hp | 2015/8 | 0/0 | CVNA |
| AUDİ A4 Avant (8W5, B9) 15> 1.4 TFSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 150 hp | 2016/2 | 0/0 | CVNA |
| AUDİ A5 (F53) 16> 1.4 TFSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 150 hp | 2016/11 | 0/0 | CVNA |
| AUDİ A5 Sportback (F5A) 16> 1.4 TFSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 150 hp | 2017/1 | 0/0 | CVNA |
| AUDİ Q2 (GAB) 16> 1.0 TFSI | Hatchback | Benzin | 999 cc | 115 hp | 2016/10 | 0/0 | CHZJ |
| AUDİ Q2 (GAB) 16> 1.4 TFSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 150 hp | 2016/6 | 0/0 | CZEA |
| AUDİ Q3 (8UB, 8UG) 11> 1.4 TFSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 150 hp | 2013/10 | 0/0 | CHPB | CZDA | CZEA |
| AUDİ Q3 (8UB, 8UG) 11> 1.4 TFSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 125 hp | 2016/7 | 0/0 | CZDB |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 10> 1.4 TSI | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 150 hp | 2010/6 | 0/0 | CAVA | CNWB | CTHA |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 10> 1.4 TSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 150 hp | 2015/5 | 0/0 | CZDA |
| SEAT ALTEA (5P1) 04> 1.4 16V | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 86 hp | 2006/5 | 0/0 | BXW | CGGB |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 06> 1.4 16V | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 86 hp | 2006/10 | 0/0 | BXW | CGGB |
| SEAT ARONA (KJ7) 17> 1.0 TSI | Hatchback | Benzin | 999 cc | 115 hp | 2017/7 | 0/0 | CHZJ | DKJA |
| SEAT ARONA (KJ7) 17> 1.0 TSI | Hatchback | Benzin | 999 cc | 95 hp | 2017/7 | 0/0 | CHZL |
| SEAT ARONA (KJ7) 17> 1.5 TSI | Hatchback | Benzin | 1498 cc | 150 hp | 2017/7 | 0/0 | DADA |
| SEAT AROSA (6H) 97>04 1.0 | Hatchback | Benzin | 999 cc | 50 hp | 1997/5 | 2004/6 | AER | ALD | ALL | ANV | AUC |
| SEAT AROSA (6H) 97>04 1.0 | Hatchback | Benzin | 997 cc | 50 hp | 1998/10 | 2001/1 | AHT |
| SEAT AROSA (6H) 97>04 1.4 | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 60 hp | 1997/5 | 2004/6 | AEX | AKK | AKV | ANW | APQ | AUD |
| SEAT AROSA (6H) 97>04 1.4 16V | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 100 hp | 2000/1 | 2004/6 | AFK | AQQ | AUB |
| SEAT ATECA (KH7) 16> 1.0 TSI | Hatchback | Benzin | 999 cc | 115 hp | 2016/5 | 0/0 | CHZJ |
| SEAT ATECA (KH7) 16> 1.4 TSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 150 hp | 2016/6 | 0/0 | CZEA |
| SEAT ATECA (KH7) 16> 1.4 TSI 4Drive | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 150 hp | 2016/6 | 0/0 | CZEA |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 93>02 1.0 i | Hatchback | Benzin | 999 cc | 50 hp | 1996/9 | 2002/10 | AER | ALD | ANV | AUC |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 93>02 1.4 | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 54 hp | 1997/12 | 1999/4 | ANX |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 93>02 1.4 16V | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 75 hp | 2000/5 | 2002/10 | APE | AUA |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 93>02 1.4 i | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 60 hp | 1994/6 | 2002/10 | ABD | AEX | AKK | AKV | ANW | APQ | AUD |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 93>02 1.4 i 16V | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 101 hp | 1996/9 | 2002/10 | AFH | AQQ | AUB |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 93>02 1.6 i | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 75 hp | 1993/2 | 2002/10 | ABU | AEE | ALM |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 93>02 1.6 i | Hatchback | Benzin | 1595 cc | 75 hp | 1994/5 | 1999/6 | 1F |
| SEAT CORDOBA (6L2) 02>09 1.4 16V | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 100 hp | 2002/10 | 2009/11 | AUB | BBZ |
| SEAT CORDOBA (6L2) 02>09 1.4 16V | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 75 hp | 2002/9 | 2007/12 | BBY | BKY |
| SEAT CORDOBA (6L2) 02>09 1.4 16V | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 86 hp | 2006/5 | 2009/11 | BXW |
| SEAT CORDOBA (6L2) 02>09 1.6 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 101 hp | 2003/4 | 2009/11 | BAH |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) 96>02 1.4 16V | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 75 hp | 1999/6 | 2002/12 | APE | AUA |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) 96>02 1.4 i | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 60 hp | 1996/9 | 2002/12 | AEX | AKK | AKV | ANW | APQ | AUD |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) 96>02 1.6 i | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 75 hp | 1996/9 | 2002/12 | ABU | AEE | ALM |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) 96>02 1.6 i | Hatchback | Benzin | 1595 cc | 75 hp | 1997/5 | 1999/6 | 1F |
| SEAT IBIZA II (6K1) 93>02 1.0 | Hatchback | Benzin | 1043 cc | 45 hp | 1993/3 | 1996/9 | AAU |
| SEAT IBIZA II (6K1) 93>02 1.0 16V | Hatchback | Benzin | 999 cc | 69 hp | 1999/10 | 2002/2 | AST | AVZ |
| SEAT IBIZA II (6K1) 93>02 1.0 i | Hatchback | Benzin | 999 cc | 50 hp | 1996/9 | 2002/2 | AER | ALD | ANV | AUC |
| SEAT IBIZA II (6K1) 93>02 1.3 i | Hatchback | Benzin | 1272 cc | 54 hp | 1993/3 | 1999/8 | 2G | AAV |
| SEAT IBIZA II (6K1) 93>02 1.4 | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 54 hp | 1997/12 | 1999/4 | ANX |
| SEAT IBIZA II (6K1) 93>02 1.4 16V | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 75 hp | 2000/5 | 2002/2 | APE | AUA |
| SEAT IBIZA II (6K1) 93>02 1.4 i | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 60 hp | 1993/9 | 2002/2 | ABD | AEX | AKK | AKV | ANW | APQ | AUD |
| SEAT IBIZA II (6K1) 93>02 1.4 i 16V | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 101 hp | 1997/6 | 2002/2 | AFH | AQQ | AUB |
| SEAT IBIZA II (6K1) 93>02 1.6 i | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 75 hp | 1993/3 | 2002/2 | ABU | AEE | ALM |
| SEAT IBIZA III (6L1) 02>09 1.4 16V | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 100 hp | 2002/2 | 2009/11 | AUB | BBZ |
| SEAT IBIZA III (6L1) 02>09 1.4 16V | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 75 hp | 2002/2 | 2007/12 | BBY | BKY |
| SEAT IBIZA III (6L1) 02>09 1.4 16V | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 86 hp | 2006/5 | 2009/11 | BXW |
| SEAT IBIZA III (6L1) 02>09 1.6 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 101 hp | 2003/2 | 2009/11 | BAH |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 08> 1.0 | Hatchback | Benzin | 999 cc | 75 hp | 2015/5 | 0/0 | CHYB |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 08> 1.0 TSI | Hatchback | Benzin | 999 cc | 110 hp | 2015/5 | 0/0 | CHZC |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 08> 1.0 TSI | Hatchback | Benzin | 999 cc | 95 hp | 2015/5 | 0/0 | CHZB |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 08> 1.2 TSI | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 90 hp | 2015/5 | 0/0 | CJZC |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 08> 1.2 TSI | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 110 hp | 2015/9 | 0/0 | CJZD |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 08> 1.4 | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 85 hp | 2008/3 | 0/0 | BXW | CGGB |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 08> 1.4 TSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 140 hp | 2013/10 | 0/0 | CPTA |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 08> 1.4 TSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 150 hp | 2015/11 | 0/0 | CZEA |
| SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 08> 1.0 | Hatchback | Benzin | 999 cc | 75 hp | 2015/5 | 0/0 | CHYB |
| SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 08> 1.0 TSI | Hatchback | Benzin | 999 cc | 110 hp | 2015/5 | 0/0 | CHZC |
| SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 08> 1.0 TSI | Hatchback | Benzin | 999 cc | 95 hp | 2015/5 | 0/0 | CHZB |
| SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 08> 1.2 TSI | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 90 hp | 2015/5 | 0/0 | CJZC |
| SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 08> 1.2 TSI | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 110 hp | 2015/9 | 0/0 | CJZD |
| SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 08> 1.4 | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 85 hp | 2008/7 | 0/0 | BXW | CGGB |
| SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 08> 1.4 TSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 140 hp | 2013/10 | 0/0 | CPTA |
| SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 08> 1.4 TSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 150 hp | 2015/11 | 0/0 | CZEA |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 10> 1.0 | Hatchback | Benzin | 999 cc | 75 hp | 2015/5 | 0/0 | CHYB |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 10> 1.0 TSI | Hatchback | Benzin | 999 cc | 110 hp | 2015/5 | 0/0 | CHZC |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 10> 1.0 TSI | Hatchback | Benzin | 999 cc | 95 hp | 2015/5 | 0/0 | CHZB |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 10> 1.2 TSI | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 90 hp | 2015/5 | 0/0 | CJZC |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 10> 1.2 TSI | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 110 hp | 2015/9 | 0/0 | CJZD |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 10> 1.4 | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 85 hp | 2010/3 | 0/0 | CGGB |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 10> 1.4 TSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 140 hp | 2013/10 | 0/0 | CPTA |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 10> 1.4 TSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 150 hp | 2015/11 | 0/0 | CZEA |
| SEAT IBIZA V (KJ1) 17> 1.0 | Hatchback | Benzin | 999 cc | 75 hp | 2017/1 | 0/0 | CHYB |
| SEAT IBIZA V (KJ1) 17> 1.0 | Hatchback | Benzin | 999 cc | 65 hp | 2017/7 | 0/0 | CHYC |
| SEAT IBIZA V (KJ1) 17> 1.0 TGI | Hatchback | Benzin | 999 cc | 90 hp | 2017/11 | 0/0 | DBYA |
| SEAT IBIZA V (KJ1) 17> 1.0 TSI | Hatchback | Benzin | 999 cc | 115 hp | 2017/1 | 0/0 | CHZJ | DKJA |
| SEAT IBIZA V (KJ1) 17> 1.0 TSI | Hatchback | Benzin | 999 cc | 95 hp | 2017/1 | 0/0 | CHZL |
| SEAT IBIZA V (KJ1) 17> 1.5 TSI | Hatchback | Benzin | 1498 cc | 150 hp | 2017/7 | 0/0 | DADA |
| SEAT INCA (6K9) 95>03 1.4 16V | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 75 hp | 2000/4 | 2003/6 | AUA |
| SEAT INCA (6K9) 95>03 1.4 i | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 60 hp | 1995/11 | 2003/6 | AEX | AKV | APQ | AUD |
| SEAT INCA (6K9) 95>03 1.6 i | Hatchback | Benzin | 1595 cc | 75 hp | 1995/11 | 1998/5 | 1F |
| SEAT INCA (6K9) 95>03 1.6 i | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 75 hp | 1997/6 | 2000/9 | AEE | ALM |
| SEAT LEON (1M1) 99>06 1.4 16V | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 75 hp | 1999/11 | 2006/6 | AHW | APE | AUA | AXP | BCA |
| SEAT LEON (1M1) 99>06 1.6 16 V | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 105 hp | 2000/9 | 2006/6 | ATN | AUS | AZD | BCB |
| SEAT LEON (1P1) 05>12 1.2 TSI | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 105 hp | 2010/2 | 2012/12 | CBZB |
| SEAT LEON (1P1) 05>12 1.4 16V | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 86 hp | 2006/6 | 2012/12 | BXW | CGGB |
| SEAT LEON (5F1) 12> 1.0 TSI | Hatchback | Benzin | 999 cc | 115 hp | 2015/5 | 0/0 | CHZD |
| SEAT LEON (5F1) 12> 1.2 TSI | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 86 hp | 2012/12 | 0/0 | CJZB | CYVA |
| SEAT LEON (5F1) 12> 1.2 TSI | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 105 hp | 2013/1 | 0/0 | CJZA |
| SEAT LEON (5F1) 12> 1.2 TSI | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 110 hp | 2014/4 | 0/0 | CYVB |
| SEAT LEON (5F1) 12> 1.4 TGI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 110 hp | 2013/2 | 0/0 | CPWA |
| SEAT LEON (5F1) 12> 1.4 TSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 122 hp | 2012/11 | 0/0 | CMBA | CXSA |
| SEAT LEON (5F1) 12> 1.4 TSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 140 hp | 2012/9 | 0/0 | CHPA | CPTA |
| SEAT LEON (5F1) 12> 1.4 TSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 125 hp | 2014/5 | 0/0 | CZCA |
| SEAT LEON (5F1) 12> 1.4 TSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 150 hp | 2014/5 | 0/0 | CZEA |
| SEAT LEON SC (5F5) 13> 1.0 TSI | Hatchback | Benzin | 999 cc | 115 hp | 2015/5 | 0/0 | CHZD |
| SEAT LEON SC (5F5) 13> 1.2 TSI | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 86 hp | 2013/1 | 0/0 | CJZB | CYVA |
| SEAT LEON SC (5F5) 13> 1.2 TSI | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 105 hp | 2013/2 | 0/0 | CJZA |
| SEAT LEON SC (5F5) 13> 1.2 TSI | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 110 hp | 2014/5 | 0/0 | CYVB |
| SEAT LEON SC (5F5) 13> 1.4 TSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 122 hp | 2013/2 | 0/0 | CMBA | CXSA |
| SEAT LEON SC (5F5) 13> 1.4 TSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 140 hp | 2013/2 | 0/0 | CHPA | CPTA |
| SEAT LEON SC (5F5) 13> 1.4 TSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 125 hp | 2014/5 | 0/0 | CZCA |
| SEAT LEON SC (5F5) 13> 1.4 TSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 150 hp | 2014/5 | 0/0 | CZEA |
| SEAT LEON ST (5F8) 13> 1.0 TSI | Hatchback | Benzin | 999 cc | 115 hp | 2015/5 | 0/0 | CHZD |
| SEAT LEON ST (5F8) 13> 1.2 TSI | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 86 hp | 2013/11 | 0/0 | CJZB | CYVA |
| SEAT LEON ST (5F8) 13> 1.2 TSI | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 105 hp | 2013/8 | 0/0 | CJZA |
| SEAT LEON ST (5F8) 13> 1.2 TSI | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 110 hp | 2014/5 | 0/0 | CYVB |
| SEAT LEON ST (5F8) 13> 1.4 TGI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 110 hp | 2013/10 | 0/0 | CPWA |
| SEAT LEON ST (5F8) 13> 1.4 TSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 122 hp | 2013/10 | 0/0 | CMBA | CXSA |
| SEAT LEON ST (5F8) 13> 1.4 TSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 140 hp | 2013/10 | 0/0 | CHPA | CPTA |
| SEAT LEON ST (5F8) 13> 1.4 TSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 125 hp | 2014/5 | 0/0 | CZCA |
| SEAT LEON ST (5F8) 13> 1.4 TSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 150 hp | 2014/5 | 0/0 | CZEA |
| SEAT Mii (KF1) 11> 1.0 | Hatchback | Benzin | 999 cc | 60 hp | 2011/10 | 0/0 | CHYA |
| SEAT Mii (KF1) 11> 1.0 | Hatchback | Benzin | 999 cc | 75 hp | 2011/10 | 0/0 | CHYB |
| SEAT Mii (KF1) 11> 1.0 EcoFuel | Hatchback | Benzin | 999 cc | 68 hp | 2012/11 | 0/0 | CPGA |
| SEAT TOLEDO II (1M2) 98>06 1.4 16V | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 75 hp | 2000/1 | 2002/5 | AHW | APE | AUA | AXP | BCA |
| SEAT TOLEDO II (1M2) 98>06 1.6 16V | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 105 hp | 2000/6 | 2006/5 | AUS | AZD | BCB |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 04>09 1.4 16V | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 86 hp | 2006/5 | 2009/5 | BXW |
| SEAT TOLEDO IV (KG3) 12> 1.0 TSI | Hatchback | Benzin | 999 cc | 110 hp | 2017/5 | 0/0 | CHZC |
| SEAT TOLEDO IV (KG3) 12> 1.0 TSI | Hatchback | Benzin | 999 cc | 95 hp | 2017/5 | 0/0 | CHZB |
| SEAT TOLEDO IV (KG3) 12> 1.2 TSI | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 110 hp | 2015/5 | 0/0 | CJZD |
| SEAT TOLEDO IV (KG3) 12> 1.2 TSI | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 90 hp | 2015/5 | 0/0 | CJZC |
| SEAT TOLEDO IV (KG3) 12> 1.4 TSI | Hatchback | Benzin | 1395 cc | 125 hp | 2015/5 | 0/0 | CZCA |
| SKODA CITIGO 11> 1.0 | Hatchback | Benzin | 999 cc | 60 hp | 2011/10 | 0/0 | CHYA |
| SKODA CITIGO 11> 1.0 | Hatchback | Benzin | 999 cc | 75 hp | 2011/10 | 0/0 | CHYB |
| SKODA CITIGO 11> 1.0 CNG | Hatchback | Benzin | 999 cc | 68 hp | 2012/11 | 0/0 | CPGA |
| SKODA FABIA I (6Y2) 99>08 1.4 16V | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 100 hp | 1999/12 | 2008/3 | AUB | BBZ |
| SKODA FABIA I (6Y2) 99>08 1.4 16V | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 75 hp | 1999/12 | 2008/3 | AUA | BBY | BKY |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 00>07 1.4 16V | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 100 hp | 2000/4 | 2007/12 | AUB | BBZ |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 00>07 1.4 16V | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 75 hp | 2000/5 | 2007/12 | AUA | BBY | BKY |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 00>07 1.4 16V | Hatchback | Benzin | 1390 cc | 80 hp | 2006/4 | 2007/12 | BUD |
| SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 01>07 1.4 | Hatchback | Benzin | 1397 cc | 68 hp | 2001/7 | 2003/5 | AME | AQW | ATZ |
