Açıklama
ARAÇ – OEM NO
SSANGYONG – 2319008020
SSANGYONG – 2319008021
SSANGYONG – 23190-08400
SSANGYONG – 2319008401
SSANGYONG – 2319008403
TATA – 278909130106
ARAÇ – OEM NO
SSANGYONG – 2319008020
SSANGYONG – 2319008021
SSANGYONG – 23190-08400
SSANGYONG – 2319008401
SSANGYONG – 2319008403
TATA – 278909130106
Model | Kasa Tipi | Yakıt Tipi | Motor Hacmi | Motor Gücü | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi | Motor Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daewoo REXTON (GAB_) 02> 2.9 TD | Hatchback | Benzin | 2874 cc | 120 hp | 2002/4 | 0/0 | OM 662.983 |
Mercedes-Benz SL (R129) 89>01 280 (129.058) | Hatchback | Benzin | 2799 cc | 193 hp | 1993/8 | 2001/10 | M 104.943 |
Mercedes-Benz SL (R129) 89>01 320 (129.063) | Hatchback | Benzin | 3199 cc | 231 hp | 1993/9 | 2001/10 | M 104.991 |
Ssangyong REXTON (GAB_) 02> 2.7 D 4×4 | Hatchback | Benzin | 2696 cc | 186 hp | 2006/5 | 0/0 | D27DTP |
Ssangyong REXTON (GAB_) 02> 2.7 Xdi | Hatchback | Benzin | 2696 cc | 163 hp | 2004/8 | 0/0 | D27DT |
Ssangyong REXTON (GAB_) 02> 2.9 TD | Hatchback | Benzin | 2874 cc | 120 hp | 2002/4 | 0/0 | |
Ssangyong REXTON W 12> 2.0 Xdi | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 155 hp | 2012/7 | 0/0 | D20DTR |
Ssangyong REXTON W 12> 2.0 Xdi All-wheel Drive | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 155 hp | 2012/7 | 0/0 | D20DTR |
Ssangyong REXTON W 12> 2.2 Xdi | Hatchback | Benzin | 2157 cc | 178 hp | 2015/7 | 0/0 | |
Ssangyong REXTON W 12> 2.2 Xdi All-wheel Drive | Hatchback | Benzin | 2157 cc | 178 hp | 2015/7 | 0/0 | |
Tata XENON Pickup 06> 2.2 DiCOR | Hatchback | Benzin | 2179 cc | 140 hp | 2009/1 | 0/0 | DW12DD |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.