Açıklama
ARAÇ – OEM NO
HONDA – 38920-RBD-E01
HONDA – 38920-RBD-E02
HONDA – 7PK2265
HYUNDAI – 25212-4A100
HYUNDAI – 25212-4A101
HYUNDAI – 25212-4A450
HYUNDAI – 25212-4A700
JEEP – 53011097
JEEP – 53011097AB
JEEP – 7PK2268
Kanallı V kayışı – JEEP
ARAÇ – OEM NO
HONDA – 38920-RBD-E01
HONDA – 38920-RBD-E02
HONDA – 7PK2265
HYUNDAI – 25212-4A100
HYUNDAI – 25212-4A101
HYUNDAI – 25212-4A450
HYUNDAI – 25212-4A700
JEEP – 53011097
JEEP – 53011097AB
JEEP – 7PK2268
Kanallı V kayışı – JEEP
| Model | Kasa Tipi | Yakıt Tipi | Motor Hacmi | Motor Gücü | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi | Motor Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda ACCORD VII (CL, CN) 03>12 2.2 i-CTDi (CN1) | Hatchback | Benzin | 2204 cc | 140 hp | 2004/1 | 2008/5 | N22A1 |
| Honda ACCORD VII Tourer (CM, CN) 03>08 2.2 i-CTDi (CN2) | Hatchback | Benzin | 2204 cc | 140 hp | 2004/1 | 2008/5 | N22A1 |
| Honda CR-V II (RD_) 01>06 2.2 CTDi (RD9) | Hatchback | Benzin | 2204 cc | 140 hp | 2005/2 | 2006/9 | N22A2 |
| Honda CR-V III (RE_) 06> 2.2 i-CTDi 4WD (RE6) | Hatchback | Benzin | 2204 cc | 140 hp | 2007/1 | 0/0 | N22A2 |
| Honda FR-V (BE) 04> 2.2 i CTDi (BE5) | Hatchback | Benzin | 2204 cc | 140 hp | 2005/7 | 0/0 | N22A1 |
| Hyundai H-1 Cargo (TQ) 08> 2.5 CRDi | Hatchback | Benzin | 2497 cc | 110 hp | 2008/2 | 0/0 | D4CB |
| Hyundai H-1 Cargo (TQ) 08> 2.5 CRDi | Hatchback | Benzin | 2497 cc | 163 hp | 2008/2 | 0/0 | D4CB-L |
| Hyundai H-1 Cargo (TQ) 08> 2.5 CRDi | Hatchback | Benzin | 2497 cc | 136 hp | 2009/8 | 0/0 | D4CB-W |
| Hyundai H-1 Cargo (TQ) 08> 2.5 CRDi | Hatchback | Benzin | 2497 cc | 116 hp | 2011/8 | 0/0 | D4CB |
| Hyundai H-1 Travel (TQ) 08> 2.5 CRDI | Hatchback | Benzin | 2497 cc | 136 hp | 2008/7 | 0/0 | D4CB |
| Hyundai H-1 Travel (TQ) 08> 2.5 CRDi | Hatchback | Benzin | 2497 cc | 170 hp | 2008/5 | 0/0 | D4CB |
| Hyundai H-1 Travel (TQ) 08> 2.5 CRDi | Hatchback | Benzin | 2497 cc | 110 hp | 2010/7 | 0/0 | D4CB |
| Jeep GRAND CHEROKEE I (ZJ) 91>99 5.2 | Hatchback | Benzin | 5210 cc | 223 hp | 1996/10 | 1998/9 | ELF |
| Jeep GRAND CHEROKEE I (ZJ) 91>99 5.2 4×4 | Hatchback | Benzin | 5210 cc | 223 hp | 1996/10 | 1998/9 | ELF |
| Jeep GRAND CHEROKEE I (ZJ) 91>99 5.2 4×4 (Z) | Hatchback | Benzin | 5216 cc | 212 hp | 1995/10 | 1999/4 | Y01 |
| Jeep GRAND CHEROKEE I (ZJ) 91>99 5.2 i 4×4 (ZJ) | Hatchback | Benzin | 5210 cc | 211 hp | 1992/1 | 1999/4 | ELF |
| Jeep GRAND CHEROKEE I (ZJ) 91>99 5.2 i 4×4 (ZJ) | Hatchback | Benzin | 5210 cc | 215 hp | 1992/9 | 1999/4 | Y |
| Jeep GRAND CHEROKEE I (ZJ) 91>99 5.2 Limited 4×4 | Hatchback | Benzin | 5210 cc | 185 hp | 1996/10 | 1998/9 | ELF |
| Jeep GRAND CHEROKEE I (ZJ) 91>99 5.9 i 4×4 | Hatchback | Benzin | 5901 cc | 241 hp | 1997/8 | 1999/4 | |
| Kia SORENTO I (JC) 02> 2.5 CRDi | Hatchback | Benzin | 2497 cc | 140 hp | 2002/8 | 0/0 | D4CB |
| Mercedes-Benz G-CLASS (W463) 89> G 400 CDI (463.332, 463.333) | Hatchback | Benzin | 3996 cc | 250 hp | 2000/12 | 0/0 | OM 628.962 |
| Mercedes-Benz G-CLASS Cabrio (W463) 89> G 400 CDI (463.309) | Hatchback | Benzin | 3996 cc | 250 hp | 2000/12 | 0/0 | OM 628.962 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.