VANTILATOR KAYISI | LimonOTO
Orijinal Ürün

VANTILATOR KAYISI

Orijinal Ürün
  • Marka:DAYCO
  • Stok Kodu:DAYCO 10A1475HD
Ürün Ana Özellikleri:
  • Ürün Markası: DAYCO

113,07

Stokta yok
.
SKU DAYCO 10A1475HD
Ürün Markası DAYCO

Açıklama

ARAÇ – OEM NO

MAN – 6580721402

OPEL – 1854700

Araçlar

Model Kasa Tipi Yakıt Tipi Motor Hacmi Motor Gücü Baş. Tarihi Bit. Tarihi Motor Kodu
MAN TRUCK F 90 88>88 33.242 DFAK TIR Dizel 241 hp 1988/1 1988/8 D 2866 F/240
MAN TRUCK F 90 88>88 33.242 DFK TIR Dizel 241 hp 1988/1 1988/8 D 2866 F/240
MAN TRUCK F 90 90>90 24.272 DF TIR Dizel 269 hp 1990/2 1990/12 D 2865 LF02
MAN TRUCK F 90 90>90 24.272 DFK TIR Dizel 269 hp 1990/2 1990/12 D 2865 LF02
MAN TRUCK F 90 90>90 24.322 DF TIR Dizel 320 hp 1990/2 1990/12 D 2865 LF03
MAN TRUCK F 90 90>90 24.322 DFK TIR Dizel 320 hp 1990/2 1990/12 D 2865 LF03
MAN TRUCK F 90 90>90 24.322 DFS 24.322 DFLS TIR Dizel 320 hp 1990/2 1990/12 D 2865 LF03
MAN TRUCK F 90 90>91 35.272 VF TIR Dizel 269 hp 1990/2 1991/12 D 2865 LF02
MAN TRUCK F 90 90>91 41.272 VF TIR Dizel 269 hp 1990/2 1991/12 D 2865 LF02
MAN TRUCK F 90 90>92 25.272 DF TIR Dizel 269 hp 1990/9 1992/12 D 2865 LF02 | D 2865 LF05
MAN TRUCK F 90 90>92 25.272 DFK TIR Dizel 269 hp 1990/9 1992/12 D 2865 LF02 | D 2865 LF05
MAN TRUCK F 90 90>92 25.272 DFS 25.272 DFLS TIR Dizel 269 hp 1990/9 1992/12 D 2865 LF02 | D 2865 LF05
MAN TRUCK F 90 90>92 25.322 DF 25.322 DFL TIR Dizel 320 hp 1990/9 1992/12 D 2865 LF03 | D 2865 LF06
MAN TRUCK F 90 90>92 25.322 DFK TIR Dizel 320 hp 1990/9 1992/12 D 2865 LF03 | D 2865 LF06
MAN TRUCK F 90 90>92 25.322 DFS 25.322 DFLS TIR Dizel 320 hp 1990/9 1992/12 D 2865 LF03 | D 2865 LF06
MAN TRUCK F 90 90>92 25.322 FNL 25.322 FNLL 25.322 FVL TIR Dizel 320 hp 1990/9 1992/12 D 2865 LF03 | D 2865 LF06
MAN TRUCK F 90 90>92 25.322 FNLS 25.322 FVLS TIR Dizel 320 hp 1990/9 1992/12 D 2865 LF03 | D 2865 LF06
MAN TRUCK F 90 90>92 26.272 DFA TIR Dizel 269 hp 1990/2 1992/12 D 2865 LF02 | D 2865 LF05
MAN TRUCK F 90 90>92 26.272 DFAK TIR Dizel 269 hp 1990/2 1992/12 D 2865 LF02 | D 2865 LF05
MAN TRUCK F 90 90>92 26.272 DFAS TIR Dizel 269 hp 1990/2 1992/12 D 2865 LF02 | D 2865 LF05
MAN TRUCK F 90 90>92 26.322 DFA TIR Dizel 320 hp 1990/2 1992/12 D 2865 LF03 | D 2865 LF06
MAN TRUCK F 90 90>92 26.322 DFAK TIR Dizel 320 hp 1990/2 1992/12 D 2865 LF03 | D 2865 LF06
MAN TRUCK F 90 90>92 26.322 DFAS TIR Dizel 320 hp 1990/2 1992/12 D 2865 LF03 | D 2865 LF06
MAN TRUCK F 90 90>92 35.272 VFK TIR Dizel 269 hp 1990/2 1992/12 D 2865 LF02
MAN TRUCK F 90 90>93 25.272 FNL 25.272 FNLL 25.272 FVL TIR Dizel 269 hp 1990/9 1993/10 D 2865 LF02 | D 2865 LF05
MAN TRUCK F 90 90>95 19.272 F 19.272 FL 19.272 FLL TIR Dizel 269 hp 1990/2 1995/5 D 2865 LF02 | D 2865 LF05
MAN TRUCK F 90 90>95 19.272 FA TIR Dizel 269 hp 1990/2 1995/5 D 2865 LF02 | D 2865 LF05
MAN TRUCK F 90 90>95 19.272 FAK TIR Dizel 269 hp 1990/2 1995/5 D 2865 LF02 | D 2865 LF05
MAN TRUCK F 90 90>95 19.272 FAS TIR Dizel 269 hp 1990/2 1995/5 D 2865 LF02 | D 2865 LF05
MAN TRUCK F 90 90>95 19.272 FK TIR Dizel 269 hp 1990/2 1995/5 D 2865 LF02 | D 2865 LF05
MAN TRUCK F 90 90>95 19.272 FS 19.272 FLS 19.272 FLLS TIR Dizel 269 hp 1990/2 1995/5 D 2865 LF02 | D 2865 LF05
MAN TRUCK F 90 90>95 19.322 F 19.322 FL 19.322 FLL TIR Dizel 320 hp 1990/2 1995/5 D 2865 LF03 | D 2865 LF06
MAN TRUCK F 90 90>95 19.322 FK TIR Dizel 320 hp 1990/2 1995/5 D 2865 LF03 | D 2865 LF06
MAN TRUCK F 90 90>95 19.322 FS 19.322 FLS 19.322 FLLS TIR Dizel 320 hp 1990/2 1995/5 D 2865 LF03 | D 2865 LF06
MAN TRUCK F 90 90>95 24.272 DFS 24.272 DFLS TIR Dizel 269 hp 1990/2 1995/4 D 2865 LF02
MAN TRUCK F 90 90>95 24.272 FNL 24.272 FNLL 24.272 FVL TIR Dizel 269 hp 1990/2 1995/5 D 2865 LF02 | D 2865 LF05
MAN TRUCK F 90 90>95 24.272 FNLS 24.272 FVLS TIR Dizel 269 hp 1990/2 1995/5 D 2865 LF02 | D 2865 LF05
MAN TRUCK F 90 90>95 24.322 FNL 24.322 FNLL 24.322 FVL TIR Dizel 320 hp 1990/2 1995/5 D 2865 LF03 | D 2865 LF06
MAN TRUCK F 90 90>95 24.322 FNLS 24.322 FVLS TIR Dizel 320 hp 1990/2 1995/5 D 2865 LF03 | D 2865 LF06
MAN TRUCK F 90 90>95 26.272 FNLS 26.272 FVLS TIR Dizel 269 hp 1990/9 1995/12 D 2865 LF02 | D 2865 LF05
MAN TRUCK F 90 90>95 26.322 FNLS 26.322 FVLS TIR Dizel 320 hp 1990/9 1995/12 D 2865 LF03 | D 2865 LF06
MAN TRUCK F 90 90>95 32.272 VF TIR Dizel 269 hp 1990/2 1995/4 D 2865 LF02 | D 2865 LF05
MAN TRUCK F 90 90>95 32.272 VFK TIR Dizel 269 hp 1990/2 1995/4 D 2865 LF02 | D 2865 LF05
MAN TRUCK F 90 90>96 19.322 FA TIR Dizel 320 hp 1990/2 1996/6 D 2865 LF03 | D 2865 LF06
MAN TRUCK F 90 90>96 19.322 FAK TIR Dizel 320 hp 1990/2 1996/6 D 2865 LF03 | D 2865 LF06
MAN TRUCK F 90 90>96 19.322 FAS TIR Dizel 320 hp 1990/2 1996/6 D 2865 LF03 | D 2865 LF06
MAN TRUCK F 90 90>96 26.272 DF TIR Dizel 269 hp 1990/2 1996/6 D 2865 LF02 | D 2865 LF05
MAN TRUCK F 90 90>96 26.272 DFK TIR Dizel 269 hp 1990/2 1996/6 D 2865 LF02 | D 2865 LF05
MAN TRUCK F 90 90>96 26.272 DFS 26.272 DFLS TIR Dizel 269 hp 1990/2 1996/6 D 2865 LF02 | D 2865 LF05
MAN TRUCK F 90 90>96 26.322 DF TIR Dizel 320 hp 1990/2 1996/6 D 2865 LF03 | D 2865 LF06
MAN TRUCK F 90 90>96 26.322 DFS 26.322 DFLS TIR Dizel 320 hp 1990/2 1996/6 D 2865 LF03 | D 2865 LF06
MAN TRUCK F 90 90>96 32.322 VF TIR Dizel 320 hp 1990/2 1996/6 D 2865 LF03 | D 2865 LF06
MAN TRUCK F 90 90>96 32.322 VFK TIR Dizel 320 hp 1990/2 1996/6 D 2865 LF03 | D 2865 LF06
MAN TRUCK F 90 90>96 35.322 VFAK TIR Dizel 320 hp 1990/2 1996/6 D 2865 LF03 | D 2865 LF06
MAN TRUCK F 90 90>96 35.322 VFK TIR Dizel 320 hp 1990/2 1996/6 D 2865 LF03 | D 2865 LF06
MAN TRUCK F 90 90>96 35.322 VK TIR Dizel 320 hp 1990/2 1996/6 D 2865 LF03 | D 2865 LF06
MAN TRUCK F 90 90>96 41.322 VF TIR Dizel 320 hp 1990/2 1996/6 D 2865 LF03 | D 2865 LF06
MAN TRUCK F 90 91>95 26.272 FNL 26.272 FNLL TIR Dizel 269 hp 1991/3 1995/5 D 2865 LF05
MAN TRUCK F 90 91>95 26.322 FNL 26.322 FNLL TIR Dizel 320 hp 1991/3 1995/5 D 2865 LF03 | D 2865 LF06
MAN TRUCK F 90 91>96 33.322 DF TIR Dizel 320 hp 1991/9 1996/6 D 2865 LF03 | D 2865 LF06
MAN TRUCK F 90 91>96 33.322 DFA TIR Dizel 320 hp 1991/9 1996/6 D 2865 LF03 | D 2865 LF06
MAN TRUCK F 90 91>96 33.322 FVL TIR Dizel 320 hp 1991/9 1996/6 D 2865 LF03 | D 2865 LF06
MAN TRUCK F 90 92>95 33.272 DF TIR Dizel 269 hp 1992/10 1995/4 D 2865 LF05
MAN TRUCK F 90 92>95 33.272 DFA TIR Dizel 269 hp 1992/10 1995/4 D 2865 LF05
MAN TRUCK F 90 92>96 26.322 DFK TIR Dizel 320 hp 1992/2 1996/6 D 2865 LF03 | D 2865 LF06
MAN TRUCK F 90 94>95 19.342 F 19.342 FL 19.342 FLL TIR Dizel 340 hp 1994/5 1995/5 D 2865 LF09
MAN TRUCK F 90 94>95 19.342 FK TIR Dizel 340 hp 1994/5 1995/5 D 2865 LF09
MAN TRUCK F 90 94>95 19.342 FS 19.342 FLS 19.342 FLLS TIR Dizel 340 hp 1994/5 1995/5 D 2865 LF09
MAN TRUCK F 90 94>95 19.402 F 19.402 FL 19.402 FLL TIR Dizel 400 hp 1994/5 1995/5 D 2866 LF16
MAN TRUCK F 90 94>95 19.402 FK TIR Dizel 400 hp 1994/5 1995/5 D 2866 LF16
MAN TRUCK F 90 94>95 19.402 FS 19.402 FLS 19.402 FLLS TIR Dizel 400 hp 1994/5 1995/5 D 2866 LF16
MAN TRUCK F 90 94>95 24.342 FNL 24.342 FNLL TIR Dizel 340 hp 1994/5 1995/5 D 2865 LF09
MAN TRUCK F 90 94>95 24.402 FNL 24.402 FNLL TIR Dizel 400 hp 1994/5 1995/5 D 2866 LF16
MAN TRUCK F 90 94>95 26.402 DFS TIR Dizel 400 hp 1994/5 1995/12 D 2866 LF16
MAN TRUCK F 90 94>96 19.342 FA TIR Dizel 340 hp 1994/5 1996/6 D 2865 LF09
MAN TRUCK F 90 94>96 19.342 FAK TIR Dizel 340 hp 1994/5 1996/6 D 2865 LF09
MAN TRUCK F 90 94>96 19.342 FAS TIR Dizel 340 hp 1994/5 1996/6 D 2865 LF09
MAN TRUCK F 90 94>96 19.402 FA TIR Dizel 400 hp 1994/5 1996/6 D 2866 LF16
MAN TRUCK F 90 94>96 19.402 FAK TIR Dizel 400 hp 1994/5 1996/6 D 2866 LF16
MAN TRUCK F 90 94>96 19.402 FAS TIR Dizel 400 hp 1994/5 1996/6 D 2866 LF16
MAN TRUCK F 90 94>96 26.342 DF 26.342 DFL TIR Dizel 340 hp 1994/5 1996/6 D 2865 LF09
MAN TRUCK F 90 94>96 26.342 DFK 26.342 DFLK TIR Dizel 340 hp 1994/5 1996/6 D 2865 LF09
MAN TRUCK F 90 94>96 26.342 DFS TIR Dizel 340 hp 1994/4 1996/6 D 2865 LF09
MAN TRUCK F 90 94>96 26.402 DF 26.402 DFL TIR Dizel 400 hp 1994/5 1996/6 D 2866 LF16
MAN TRUCK F 90 94>96 26.402 DFK 26.402 DFLK TIR Dizel 400 hp 1994/5 1996/6 D 2866 LF16
MAN TRUCK F 90 94>96 26.402 FNL 26.402 FNLL 26.402 FVL TIR Dizel 400 hp 1994/5 1996/6 D 2866 LF16
MAN TRUCK F 90 94>96 26.402 FNLS 26.402 FVLS TIR Dizel 400 hp 1994/5 1996/6 D 2866 LF16
MAN TRUCK F 90 94>96 32.342 VFK TIR Dizel 340 hp 1994/5 1996/6 D 2865 LF09
MAN TRUCK F 90 94>96 32.402 VFK TIR Dizel 400 hp 1994/5 1996/6 D 2866 LF16
MAN TRUCK F 90 94>96 33.342 DF TIR Dizel 340 hp 1994/5 1996/6 D 2865 LF09
MAN TRUCK F 90 94>96 33.342 DFA TIR Dizel 340 hp 1994/5 1996/6 D 2865 LF09
MAN TRUCK F 90 94>96 33.402 DF TIR Dizel 400 hp 1994/5 1996/6 D 2866 LF16
MAN TRUCK F 90 94>96 33.402 DFA TIR Dizel 400 hp 1994/5 1996/6 D 2866 LF16
MAN TRUCK F 90 94>96 33.402 DFAK TIR Dizel 400 hp 1994/5 1996/6 D 2866 LF16
MAN TRUCK F 90 94>96 33.402 DFK TIR Dizel 400 hp 1994/5 1996/6 D 2866 LF16
MAN TRUCK F 90 94>96 33.402 DFS TIR Dizel 400 hp 1994/5 1996/6 D 2866 LF16
MAN TRUCK F 90 94>96 35.342 VF TIR Dizel 340 hp 1994/5 1996/6 D 2865 LF09
MAN TRUCK F 90 94>96 35.342 VFK TIR Dizel 340 hp 1994/5 1996/6 D 2865 LF09
MAN TRUCK F 90 94>96 35.402 VF TIR Dizel 400 hp 1994/5 1996/6 D 2866 LF16
MAN TRUCK F 90 94>96 35.402 VFK TIR Dizel 400 hp 1994/5 1996/6 D 2866 LF16
MAN TRUCK F 90 94>96 41.342 VF TIR Dizel 340 hp 1994/5 1996/6 D 2865 LF09
MAN TRUCK F 90 94>96 41.402 VF TIR Dizel 400 hp 1994/5 1996/6 D 2866 LF16
MAN TRUCK F 90 94>97 35.402 VF TIR Dizel 400 hp 1994/5 1997/12 D 2866 LF16
MAN TRUCK F 90 94>97 35.402 VFK TIR Dizel 400 hp 1994/5 1997/12 D 2866 LF16
MAN TRUCK F 90 95>96 40.402 DF TIR Dizel 400 hp 1995/5 1996/6 D 2866 LF16
MAN TRUCK F 90 95>96 40.402 DFA TIR Dizel 400 hp 1995/5 1996/6 D 2866 LF16
MAN TRUCK L 2000 00> 10.145 LC 10.145 LLC LRC LLRC (LE140C) TIR Dizel 140 hp 2000/9 D 0834 LFL 02
MAN TRUCK L 2000 00> 10.145 LK L-KI LRK LR-KI LRK-L LK-L (LE140C) TIR Dizel 140 hp 2000/9 D 0834 LFL 02
MAN TRUCK L 2000 00> 10.145 LLS LLRS (LE140C) TIR Dizel 140 hp 2000/9 D 0834 LFL 02
MAN TRUCK L 2000 00> 10.185 LAC LAEC LARC LAERC LA-LA (LE180C) TIR Dizel 180 hp 2000/9 D 0834 LFL 03
MAN TRUCK L 2000 00> 10.185 LAE-GT LAE-LF TIR Dizel 180 hp 2000/9 D 0834 LFL 03
MAN TRUCK L 2000 00> 10.185 LAEK LAEK-L LAERK LAERK-L LAK LAK-L LARK TIR Dizel 180 hp 2000/9 D 0834 LFL 03
MAN TRUCK L 2000 00> 10.185 LC 10.185 LLC LRC LLRC (LE180C) TIR Dizel 180 hp 2000/9 D 0834 LFL 03
MAN TRUCK L 2000 00> 10.185 LK L-KI LRK LR-KI LRK-L LK-L (LE180C) TIR Dizel 180 hp 2000/9 D 0834 LFL 03
MAN TRUCK L 2000 00> 10.185 LLS LLRS (LE180C) TIR Dizel 180 hp 2000/9 D 0834 LFL 03
MAN TRUCK L 2000 00> 8.145 LA-LF LAE-LF TIR Dizel 140 hp 2000/7 0
MAN TRUCK L 2000 00> 8.145 LC LLC LLRC LRC (LE140C) TIR Dizel 140 hp 2000/9 D 0834 LFL 02
MAN TRUCK L 2000 00> 8.145 LK LRK L-KI LRK-L LK-L LR-KILK (LE140C) TIR Dizel 140 hp 2000/9 D 0834 LFL 02
MAN TRUCK L 2000 00> 8.145 L-LF TIR Dizel 140 hp 2000/9 D 0834 LFL 02
MAN TRUCK L 2000 00> 8.145 LLS LLRS (LE140C) TIR Dizel 140 hp 2000/9 D 0834 LFL 02
MAN TRUCK L 2000 00> 8.185 LAC LAEC LARC LAERC LA-LF LAE-LF (LE180C) TIR Dizel 180 hp 2000/9 D 0834 LFL 03
MAN TRUCK L 2000 00> 8.185 LAEK LAEK-L LAERK LAERK-L LAK LAK-L LARK LAR TIR Dizel 180 hp 2000/9 D 0834 LFL 03
MAN TRUCK L 2000 00> 8.185 LA-LF LAE-LF TIR Dizel 180 hp 2000/9 D 0834 LFL 03
MAN TRUCK L 2000 00> 8.185 LC LLC LRC LLRC (LE180C) TIR Dizel 180 hp 2000/9 D 0834 LFL 03
MAN TRUCK L 2000 00> 8.185 LK L-KI LRK LR-KI LRK-L LK-L(LE180C) TIR Dizel 180 hp 2000/9 D 0834 LFL 03
MAN TRUCK L 2000 00> 8.185 L-LF TIR Dizel 180 hp 2000/9 D 0834 LFL 03
MAN TRUCK L 2000 00> 8.185 LLS LLRS (LE180C) TIR Dizel 180 hp 2000/9 D 0834 LFL 03
MAN TRUCK L 2000 00> 9.145 LC 9.145 LLC LRC LLRC (LE140C) TIR Dizel 140 hp 2000/9 D 0834 LFL 02
MAN TRUCK L 2000 00> 9.145 LK L-KI LRK LR-KI LRK-L LK-L (LE140C) TIR Dizel 140 hp 2000/9 D 0834 LFL 02
MAN TRUCK L 2000 00> 9.145 LLS LLRS (LE140C) TIR Dizel 140 hp 2000/9 D 0834 LFL 02
MAN TRUCK L 2000 00> 9.185 LC 9.185 LLC LRC LLRC (LE180C) TIR Dizel 180 hp 2000/9 D 0834 LFL 03
MAN TRUCK L 2000 00> 9.185 LK L-KI LRK LR-KI LRK-L LK-L (LE180C) TIR Dizel 180 hp 2000/9 D 0834 LFL 03
MAN TRUCK L 2000 00> 9.185 LLS LLRS (LE 180C) TIR Dizel 180 hp 2000/9 D 0834 LFL 03
MAN TRUCK L 2000 04> 8.155 L-LF TIR Dizel 155 hp 2004/2 0
MAN TRUCK M 2000 L 01> 12.185 LC LLC LRC LLRC TIR Dizel 180 hp 2001/5 D 0834 LFL 03
MAN TRUCK M 2000 L 01> 12.185 LK LRK TIR Dizel 180 hp 2001/5 0
MAN TRUCK M 2000 L 01> 14.185 LC LLC LRC LLRC TIR Dizel 180 hp 2001/5 0
MAN TRUCK M 2000 L 01> 14.185 LK LRK TIR Dizel 180 hp 2001/5 0
MAN TRUCK M 2000 L 01> 15.185 LC LLC LLLC LLLRC LLRC LRC TIR Dizel 180 hp 2001/5 0
MAN TRUCK M 2000 L 02> 15.185 LK LRK LK-L TIR Dizel 180 hp 2002/11 0
MAN TRUCK M 90 91>94 18.272 F 18.272 FL 18.272 FLL TIR Dizel 269 hp 1991/9 1994/5 D 2865 LF02
MAN TRUCK M 90 91>94 18.272 FK TIR Dizel 269 hp 1991/9 1994/5 D 2865 LF02
MAN TRUCK M 90 91>95 17.272 FLS TIR Dizel 269 hp 1991/9 1995/5 D 2865 LF02

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Ürünü Değerlendir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

VANTILATOR KAYISI
VANTILATOR KAYISI
113,07
Out Of Stock