SWAG 40710007 - ROTBASI ON SOL OPEL ASCONA (C) 81>88 OPEL KADETT ( E ) 84>91 NEXIA 86>95 | LimonOTO
Orijinal Ürün

SWAG 40710007 – ROTBASI ON SOL OPEL ASCONA (C) 81>88 OPEL KADETT ( E ) 84>91 NEXIA 86>95

Orijinal Ürün
  • Marka:SWAG
  • Stok Kodu:SWAG 40710007

331,82

Stokta
.
SKU SWAG 40710007
Listene Ekle

Açıklama

ARAÇ – OEM NO

CHEVROLET – 26001807

CHEVROLET – 96275018

DAEWOO – 26001807

GENERAL MOTORS – 090140007

GENERAL MOTORS – 90140007

OPEL – 00324 039

OPEL – 0324 039

OPEL – 324039

Araçlar

Model Kasa Tipi Yakıt Tipi Motor Hacmi Motor Gücü Baş. Tarihi Bit. Tarihi Motor Kodu
Daewoo CIELO (KLETN) 95>97 Hatchback 1995 1997
Daewoo CIELO (KLETN) 95>97 1.5 Hatchback Benzin 1498 cc 71 hp 1995/2 1997/8 G15MF
Daewoo CIELO (KLETN) 95>97 1.5 Hatchback Benzin 1498 cc 60 hp 1996/8 1997/8 G15MF
Daewoo CIELO (KLETN) 95>97 1.5 16V Hatchback Benzin 1498 cc 90 hp 1995/2 1997/8 A15MF
Daewoo CIELO 94>07 Hatchback 1994 2007
Daewoo CIELO 94>07 1.5 Hatchback Benzin 1498 cc 90 hp 1994/6 1998/7 V15L
Daewoo CIELO Saloon (KLETN) 95>08 Hatchback 1995 2008
Daewoo CIELO Saloon (KLETN) 95>08 1.5 Hatchback Benzin 1498 cc 71 hp 1995/2 1997/8 G15MF
Daewoo CIELO Saloon (KLETN) 95>08 1.5 Hatchback Benzin 1498 cc 60 hp 1996/8 1997/8 G15MF
Daewoo CIELO Saloon (KLETN) 95>08 1.5 16V Hatchback Benzin 1498 cc 90 hp 1995/2 1997/8 A15MF
Daewoo ESPERO (KLEJ) 91>99 Hatchback 1991 1999
Daewoo ESPERO (KLEJ) 91>99 1.5 16V Hatchback Benzin 1498 cc 88 hp 1993/10 1994/9 A15MF
Daewoo ESPERO (KLEJ) 91>99 1.5 16V Hatchback Benzin 1498 cc 90 hp 1995/2 1999/6 A15MF
Daewoo ESPERO (KLEJ) 91>99 1.8 Hatchback Benzin 1796 cc 90 hp 1995/2 1999/9 C18LE
Daewoo ESPERO (KLEJ) 91>99 1.8 Hatchback Benzin 1796 cc 95 hp 1995/2 1999/6 C18LE
Daewoo ESPERO (KLEJ) 91>99 2.0 Hatchback Benzin 1998 cc 101 hp 1991/10 1993/9 C20LZ
Daewoo ESPERO (KLEJ) 91>99 2.0 Hatchback Benzin 1998 cc 110 hp 1993/10 1994/9 C20LE
Daewoo ESPERO (KLEJ) 91>99 2.0 Hatchback Benzin 1998 cc 105 hp 1995/2 1999/6 C20LE
Daewoo LANOS (KLAT) 97> Hatchback 1997
Daewoo LANOS (KLAT) 97> 1.3 Hatchback Benzin 1349 cc 75 hp 1997/5 0/0 A14SMS
Daewoo LANOS (KLAT) 97> 1.5 Hatchback Benzin 1498 cc 99 hp 1997/10 1999/6 A15DMS
Daewoo LANOS (KLAT) 97> 1.5 Hatchback Benzin 1498 cc 86 hp 1997/5 0/0 A15SMS
Daewoo LANOS (KLAT) 97> 1.6 16V Hatchback Benzin 1598 cc 106 hp 1997/5 0/0 A16DMS
Daewoo LANOS Saloon (KLAT) 97> Hatchback 1997
Daewoo LANOS Saloon (KLAT) 97> 1.3 Hatchback Benzin 1349 cc 75 hp 1997/5 0/0 A13SMS | A14SMS
Daewoo LANOS Saloon (KLAT) 97> 1.5 Hatchback Benzin 1498 cc 86 hp 1997/5 0/0 A15SMS
Daewoo LANOS Saloon (KLAT) 97> 1.6 16V Hatchback Benzin 1598 cc 106 hp 1997/2 0/0 A16DMS
OPEL ASCONA C (J82) 81>88 Hatchback 1981 1988
OPEL ASCONA C (J82) 81>88 1.3 N (F11, M11, F69, M69) Hatchback Benzin 1297 cc 60 hp 1981/9 1986/8 13 N
OPEL ASCONA C (J82) 81>88 1.3 S (F11, M11, F68, M68) Hatchback Benzin 1297 cc 75 hp 1981/9 1988/8 13 S
OPEL ASCONA C (J82) 81>88 1.6 (F11, F68, M11, M68) Hatchback Benzin 1598 cc 82 hp 1986/9 1988/8 16 SV
OPEL ASCONA C (J82) 81>88 1.6 (F11, M11, F68, M68) Hatchback Benzin 1598 cc 75 hp 1981/9 1987/9 16 N
OPEL ASCONA C (J82) 81>88 1.6 D (F11, M11, F68, M68) Hatchback Benzin 1598 cc 54 hp 1982/3 1988/8 16 D | 16 DA
OPEL ASCONA C (J82) 81>88 1.6 i (F11, M11, F68, M68) Hatchback Benzin 1598 cc 75 hp 1987/9 1988/8 E 16 LZ | E 16 NZ
OPEL ASCONA C (J82) 81>88 1.6 i Cat (F11, M11, F68, M68) Hatchback Benzin 1598 cc 75 hp 1986/9 1988/8 C 16 LZ | C 16 NZ
OPEL ASCONA C (J82) 81>88 1.6 S (F11, M11, F68, M68) Hatchback Benzin 1598 cc 90 hp 1981/9 1986/8 16 SH
OPEL ASCONA C (J82) 81>88 1.8 (F11, M11, F68, M68) Hatchback Benzin 1796 cc 84 hp 1987/9 1988/8 E 18 NV
OPEL ASCONA C (J82) 81>88 1.8 E (F11, M11, F68, M68) Hatchback Benzin 1796 cc 100 hp 1985/1 1986/8 C 18 NE | S 18 NV
OPEL ASCONA C (J82) 81>88 1.8 i (F11, M11, F68, M68) Hatchback Benzin 1796 cc 115 hp 1982/9 1986/8 18 E
OPEL ASCONA C (J82) 81>88 2.0 i (F11, M11, F68, M68) Hatchback Benzin 1998 cc 115 hp 1986/9 1988/8 20 NE
OPEL ASCONA C (J82) 81>88 2.0 i (F11, M11, F68, M68) Hatchback Benzin 1998 cc 100 hp 1987/8 1988/8 C 20 NEF
OPEL ASCONA C (J82) 81>88 2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68) Hatchback Benzin 1998 cc 116 hp 1986/9 1988/8 C 20 NE
OPEL ASCONA C (J82) 81>88 2.0 i GT (F11, M11, F68, M68) Hatchback Benzin 1998 cc 130 hp 1987/3 1988/8 20 SEH
OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 81>88 Hatchback 1981 1988
OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 81>88 1.3 N (F68, M68) Hatchback Benzin 1297 cc 60 hp 1981/9 1986/8 13 N
OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 81>88 1.3 S (F68, M68) Hatchback Benzin 1297 cc 75 hp 1981/9 1988/8 13 S
OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 81>88 1.6 (F68, M68) Hatchback Benzin 1598 cc 75 hp 1981/9 1988/8 16 N
OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 81>88 1.6 (F68, M68) Hatchback Benzin 1598 cc 82 hp 1986/9 1988/8 16 SV
OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 81>88 1.6 D (F68, M68) Hatchback Benzin 1598 cc 54 hp 1982/3 1988/8 16 D | 16 DA
OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 81>88 1.6 i (F68, M68) Hatchback Benzin 1598 cc 75 hp 1987/9 1988/8 E 16 NZ
OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 81>88 1.6 i Cat (F68, M68) Hatchback Benzin 1598 cc 75 hp 1986/9 1988/8 C 16 LZ | C 16 NZ
OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 81>88 1.6 S (F68, M68) Hatchback Benzin 1598 cc 90 hp 1981/9 1986/8 16 SH
OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 81>88 1.8 (F68, M68) Hatchback Benzin 1796 cc 84 hp 1987/9 1988/8 E 18 NV
OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 81>88 1.8 E (F68, M68) Hatchback Benzin 1796 cc 100 hp 1985/1 1986/8 C 18 NE | S 18 NV
OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 81>88 1.8 i (F68, M68) Hatchback Benzin 1796 cc 115 hp 1982/9 1986/8 18 E
OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 81>88 2.0 i (F68, M68) Hatchback Benzin 1998 cc 115 hp 1986/9 1988/8 20 NE
OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 81>88 2.0 i Cat (F68, M68) Hatchback Benzin 1998 cc 116 hp 1986/9 1988/8 C 20 NE
OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 81>88 2.0 i GT (F68, M68) Hatchback Benzin 1998 cc 130 hp 1987/3 1988/8 20 SEH
OPEL KADETT E (T85) 84>93 Hatchback 1984 1993
OPEL KADETT E (T85) 84>93 1.2 (C19, D19) Hatchback Benzin 1196 cc 55 hp 1984/9 1986/7 12 SC
OPEL KADETT E (T85) 84>93 1.3 i Cat (C19, D19) Hatchback Benzin 1297 cc 60 hp 1985/9 1991/8 C 13 N
OPEL KADETT E (T85) 84>93 1.3 N (C19, D19) Hatchback Benzin 1297 cc 60 hp 1984/9 1989/8 13 N | 13 NB
OPEL KADETT E (T85) 84>93 1.3 S (C19, D19) Hatchback Benzin 1297 cc 75 hp 1984/9 1987/8 13 S
OPEL KADETT E (T85) 84>93 1.4 i (C19, D19) Hatchback Benzin 1389 cc 60 hp 1990/1 1991/8 C 14 NZ
OPEL KADETT E (T85) 84>93 1.4 S (C19, D19) Hatchback Benzin 1389 cc 75 hp 1990/1 1991/8 14 NV
OPEL KADETT E (T85) 84>93 1.5 TD (C19, D19) Hatchback Benzin 1488 cc 72 hp 1988/7 1991/8 15 DT (T4EC1)
OPEL KADETT E (T85) 84>93 1.6 D (C19, D19) Hatchback Benzin 1598 cc 54 hp 1984/9 1989/1 16 D | 16 DA
OPEL KADETT E (T85) 84>93 1.6 i (C19, D19) Hatchback Benzin 1598 cc 75 hp 1986/9 1991/8 E 16 NZ
OPEL KADETT E (T85) 84>93 1.6 i Cat (C19, D19) Hatchback Benzin 1598 cc 75 hp 1986/9 1991/8 C 16 LZ | C 16 NZ
OPEL KADETT E (T85) 84>93 1.6 S (C19, D19) Hatchback Benzin 1598 cc 90 hp 1984/9 1986/8 16 SH
OPEL KADETT E (T85) 84>93 1.6 S (C19, D19) Hatchback Benzin 1598 cc 82 hp 1986/9 1991/8 16 SV
OPEL KADETT E (T85) 84>93 1.7 D (C19, D19) Hatchback Benzin 1700 cc 57 hp 1989/2 1991/8 17 D
OPEL KADETT E (T85) 84>93 1.8 (C19, D19) Hatchback Benzin 1796 cc 114 hp 1987/9 1990/8 18 E
OPEL KADETT E (T85) 84>93 1.8 i (C19, D19) Hatchback Benzin 1796 cc 115 hp 1984/9 1986/8 18 E
OPEL KADETT E (T85) 84>93 1.8 i (C19, D19) Hatchback Benzin 1796 cc 100 hp 1985/10 1986/8 C 18 NE
OPEL KADETT E (T85) 84>93 1.8 i (C19, D19) Hatchback Benzin 1796 cc 90 hp 1990/9 1991/8 18 SV | C 18 NT | C 18 NZ
OPEL KADETT E (T85) 84>93 1.8 S (C19, D19) Hatchback Benzin 1798 cc 84 hp 1987/9 1991/8 E 18 NV
OPEL KADETT E (T85) 84>93 2.0 i (C19, D19) Hatchback Benzin 1998 cc 115 hp 1987/3 1991/8 20 NE
OPEL KADETT E (T85) 84>93 2.0 i Cat (C19, D19) Hatchback Benzin 1998 cc 115 hp 1987/3 1991/8 C 20 NE
OPEL KADETT E Box (T85) 84>93 Hatchback 1984 1993
OPEL KADETT E Box (T85) 84>93 1.3 N Hatchback Benzin 1297 cc 60 hp 1984/9 1989/7 13 N | 13 NB
OPEL KADETT E Box (T85) 84>93 1.4 i Hatchback Benzin 1389 cc 60 hp 1990/1 1991/8 C 14 NZ
OPEL KADETT E Box (T85) 84>93 1.6 D Hatchback Benzin 1598 cc 54 hp 1984/8 1988/8 16 D | 16 DA
OPEL KADETT E Box (T85) 84>93 1.6 i Hatchback Benzin 1598 cc 75 hp 1989/8 1993/9 C 16 NZ
OPEL KADETT E Box (T85) 84>93 1.7 D Hatchback Benzin 1700 cc 57 hp 1988/8 1992/9 17 D
OPEL KADETT E Combo (T85) 86>94 Hatchback 1986 1994
OPEL KADETT E Combo (T85) 86>94 1.3 N Hatchback Benzin 1297 cc 60 hp 1986/1 1989/12 13 N
OPEL KADETT E Combo (T85) 86>94 1.3 S Hatchback Benzin 1297 cc 75 hp 1986/1 1989/12 13 S
OPEL KADETT E Combo (T85) 86>94 1.4 i Hatchback Benzin 1389 cc 60 hp 1991/8 1994/7 C 14 NZ
OPEL KADETT E Combo (T85) 86>94 1.4 S Hatchback Benzin 1389 cc 75 hp 1989/7 1991/8 14 NV
OPEL KADETT E Combo (T85) 86>94 1.6 Hatchback Benzin 1598 cc 82 hp 1986/9 1991/12 16 SV
OPEL KADETT E Combo (T85) 86>94 1.6 D Hatchback Benzin 1598 cc 54 hp 1986/1 1989/12 16 DA
OPEL KADETT E Combo (T85) 86>94 1.6 i Hatchback Benzin 1598 cc 75 hp 1991/8 1994/7 C 16 NZ
OPEL KADETT E Combo (T85) 86>94 1.7 D Hatchback Benzin 1700 cc 57 hp 1989/1 1994/7 17 D
OPEL KADETT E Combo (T85) 86>94 1.7 D Hatchback Benzin 1700 cc 60 hp 1992/7 1994/7 17 DR
OPEL KADETT E Convertible (T85) 86>93 Hatchback 1986 1993
OPEL KADETT E Convertible (T85) 86>93 1.3 S Hatchback Benzin 1297 cc 75 hp 1987/3 1993/2 13 S
OPEL KADETT E Convertible (T85) 86>93 1.4 i Hatchback Benzin 1389 cc 60 hp 1990/1 1991/8 C 14 NZ
OPEL KADETT E Convertible (T85) 86>93 1.4 S Hatchback Benzin 1389 cc 75 hp 1990/8 1993/2 14 NV
OPEL KADETT E Convertible (T85) 86>93 1.6 i Hatchback Benzin 1598 cc 75 hp 1986/10 1993/2 E 16 NZ
OPEL KADETT E Convertible (T85) 86>93 1.6 i Hatchback Benzin 1598 cc 82 hp 1989/7 1993/2 16 SV
OPEL KADETT E Convertible (T85) 86>93 1.6 i Cat Hatchback Benzin 1598 cc 75 hp 1987/10 1993/2 C 16 LZ | C 16 NZ
OPEL KADETT E Convertible (T85) 86>93 2.0 i Hatchback Benzin 1998 cc 115 hp 1986/10 1993/2 20 NE
OPEL KADETT E Convertible (T85) 86>93 2.0 i Cat Hatchback Benzin 1998 cc 116 hp 1986/10 1993/2 C 20 NE
OPEL KADETT E Estate (T85) 84>91 Hatchback 1984 1991
OPEL KADETT E Estate (T85) 84>91 1.2 (C15, C35, D15, D35) Hatchback Benzin 1196 cc 55 hp 1984/9 1986/7 12 SC
OPEL KADETT E Estate (T85) 84>91 1.3 i Cat (C15, C35, D15, D35) Hatchback Benzin 1297 cc 60 hp 1985/9 1991/8 C 13 N
OPEL KADETT E Estate (T85) 84>91 1.3 N (C15, C35, D15, D35) Hatchback Benzin 1297 cc 60 hp 1984/9 1991/8 13 N
OPEL KADETT E Estate (T85) 84>91 1.3 S (C15, C35, D15, D35) Hatchback Benzin 1297 cc 75 hp 1984/9 1987/8 13 S
OPEL KADETT E Estate (T85) 84>91 1.4 i (C15, C35, D15, D35) Hatchback Benzin 1389 cc 60 hp 1990/1 1991/8 C 14 NZ
OPEL KADETT E Estate (T85) 84>91 1.4 S (C15, C35, D15, D35) Hatchback Benzin 1389 cc 75 hp 1990/1 1991/8 14 NV
OPEL KADETT E Estate (T85) 84>91 1.5 TD (C15, C35, D15, D35) Hatchback Benzin 1488 cc 72 hp 1988/7 1991/8 15 DT (T4EC1)
OPEL KADETT E Estate (T85) 84>91 1.6 (C15, C35, D15, D35) Hatchback Benzin 1598 cc 82 hp 1986/9 1991/8 16 SV
OPEL KADETT E Estate (T85) 84>91 1.6 D (C15, C35, D15, D35) Hatchback Benzin 1598 cc 54 hp 1984/9 1989/1 16 D | 16 DA
OPEL KADETT E Estate (T85) 84>91 1.6 i (C15, C35, D15, D35) Hatchback Benzin 1598 cc 75 hp 1986/9 1991/8 E 16 NZ
OPEL KADETT E Estate (T85) 84>91 1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35) Hatchback Benzin 1598 cc 75 hp 1986/9 1991/8 C 16 LZ | C 16 NZ
OPEL KADETT E Estate (T85) 84>91 1.6 S (C15, C35, D35, D15) Hatchback Benzin 1598 cc 90 hp 1984/9 1986/8 16 SH
OPEL KADETT E Estate (T85) 84>91 1.7 D (C15, C35, D15, D35) Hatchback Benzin 1700 cc 57 hp 1989/2 1991/8 17 D
OPEL KADETT E Estate (T85) 84>91 1.8 E (C15, C35, D15, D35) Hatchback Benzin 1796 cc 100 hp 1985/10 1986/8 C 18 NE
OPEL KADETT E Estate (T85) 84>91 1.8 i (C15, C35, D15, D35) Hatchback Benzin 1796 cc 115 hp 1984/9 1986/8 18 E
OPEL KADETT E Estate (T85) 84>91 1.8 i (C15, C35, D15, D35) Hatchback Benzin 1796 cc 90 hp 1985/6 1991/8 C 18 NT | C 18 NZ
OPEL KADETT E Estate (T85) 84>91 1.8 S (C15, C35, D15, D35) Hatchback Benzin 1796 cc 84 hp 1987/9 1991/8 E 18 NV
OPEL KADETT E Estate (T85) 84>91 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) Hatchback Benzin 1998 cc 115 hp 1987/9 1991/8 C 20 NE
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 84>91 Hatchback 1984 1991
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 84>91 1.2 (C08, C48, D08, D48) Hatchback Benzin 1196 cc 55 hp 1984/9 1986/7 12 SC
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 84>91 1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) Hatchback Benzin 1297 cc 60 hp 1985/9 1991/8 C 13 N
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 84>91 1.3 N (C08, C48, D08, D48) Hatchback Benzin 1297 cc 60 hp 1984/9 1991/8 13 N | 13 NB
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 84>91 1.3 S (C08, C48, D08, D48) Hatchback Benzin 1297 cc 75 hp 1984/9 1987/8 13 S
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 84>91 1.4 i (C08, C48, D08, D48) Hatchback Benzin 1389 cc 60 hp 1990/1 1991/8 C 14 NZ
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 84>91 1.4 S (C08, C48, D08, D48) Hatchback Benzin 1389 cc 82 hp 1989/9 1991/8 C 14 SE
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 84>91 1.4 S (C08, C48, D08, D48) Hatchback Benzin 1389 cc 75 hp 1990/1 1991/8 14 NV
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 84>91 1.5 TD (C08, C48, D08, D48) Hatchback Benzin 1488 cc 72 hp 1988/7 1991/8 15 DT (T4EC1)
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 84>91 1.6 D (C08, C48, D08, D48) Hatchback Benzin 1598 cc 54 hp 1984/9 1989/1 16 D | 16 DA
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 84>91 1.6 i (C08, C48, D08, D48) Hatchback Benzin 1598 cc 75 hp 1986/9 1991/8 E 16 NZ
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 84>91 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) Hatchback Benzin 1598 cc 75 hp 1986/9 1991/8 C 16 LZ | C 16 NZ
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 84>91 1.6 S (C08, C48, D08, D48) Hatchback Benzin 1598 cc 82 hp 1986/9 1991/8 16 SV
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 84>91 1.6 S (C08, D08, C48, D48) Hatchback Benzin 1598 cc 90 hp 1984/9 1986/8 16 SH
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 84>91 1.7 D (C08, C48, D08, D48) Hatchback Benzin 1700 cc 57 hp 1989/2 1991/8 17 D
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 84>91 1.8 E (C08, C48, D08, D48) Hatchback Benzin 1796 cc 100 hp 1985/10 1986/8 C 18 NE
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 84>91 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) Hatchback Benzin 1796 cc 115 hp 1984/9 1986/8 18 E
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 84>91 1.8 i (C08, C48, D08, D48) Hatchback Benzin 1796 cc 90 hp 1985/6 1991/8 C 18 NT | C 18 NZ | S 18 NV
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 84>91 1.8 S (C08, C48, D08, D48) Hatchback Benzin 1796 cc 84 hp 1987/9 1991/8 E 18 NV | S 18 NV
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 84>91 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) Hatchback Benzin 1998 cc 115 hp 1986/9 1991/8 20 NE
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 84>91 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) Hatchback Benzin 1998 cc 129 hp 1986/9 1991/8 20 SEH
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 84>91 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) Hatchback Benzin 1998 cc 156 hp 1987/12 1991/8 20 XE
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 84>91 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) Hatchback Benzin 1998 cc 150 hp 1988/3 1991/8 C 20 XE
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 84>91 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) Hatchback Benzin 1998 cc 115 hp 1986/9 1991/8 C 20 NE

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Ürünü Değerlendir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

SWAG 40710007 - ROTBASI ON SOL OPEL ASCONA (C) 81>88  OPEL KADETT ( E ) 84>91 NEXIA 86>95
SWAG 40710007 - ROTBASI ON SOL OPEL ASCONA (C) 81>88 OPEL KADETT ( E ) 84>91 NEXIA 86>95
331,82
- +