Açıklama
ARAÇ – OEM NO
CITROEN – 6423.36
CITROEN – 6423.38
CITROEN – 6423.J9
CITROËN – 1611354380
CITROËN – 1611587580
CITROËN – 1613157080
CITROËN – 1623233180
CITROËN – 1623233480
CITROËN – 642338
CITROËN – 6423J9
MERCEDES BENZ – A3397007256
ARAÇ – OEM NO
CITROEN – 6423.36
CITROEN – 6423.38
CITROEN – 6423.J9
CITROËN – 1611354380
CITROËN – 1611587580
CITROËN – 1613157080
CITROËN – 1623233180
CITROËN – 1623233480
CITROËN – 642338
CITROËN – 6423J9
MERCEDES BENZ – A3397007256
| Model | Kasa Tipi | Yakıt Tipi | Motor Hacmi | Motor Gücü | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi | Motor Kodu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroen C5 III (RD_) 08> 1.6 HDi 110 | Hatchback | Benzin | 1560 cc | 109 hp | 2008/2 | 0/0 | 9HZ (DV6TED4) | 
| Citroen C5 III (RD_) 08> 1.6 HDi 110 | Hatchback | Benzin | 1560 cc | 112 hp | 2010/7 | 0/0 | 9HL (DV6C) | 9HR (DV6C) | 
| Citroen C5 III (RD_) 08> 1.6 HDi 115 | Hatchback | Benzin | 1560 cc | 114 hp | 2012/1 | 0/0 | 9HL (DV6C) | 9HR (DV6C) | 
| Citroen C5 III (RD_) 08> 1.6 THP 150 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 150 hp | 2010/7 | 0/0 | 5FN (EP6CDT) | 
| Citroen C5 III (RD_) 08> 1.6 THP 155 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 156 hp | 2009/4 | 0/0 | 5FV (EP6CDT) | 
| Citroen C5 III (RD_) 08> 1.6 VTi 120 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 120 hp | 2010/7 | 0/0 | 5FS (EP6C) | 
| Citroen C5 III (RD_) 08> 1.8 16V | Hatchback | Benzin | 1749 cc | 125 hp | 2008/2 | 0/0 | 6FY (EW7A) | 
| Citroen C5 III (RD_) 08> 2.0 16V | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 140 hp | 2008/2 | 0/0 | RFJ (EW10A) | 
| Citroen C5 III (RD_) 08> 2.0 HDi | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 136 hp | 2008/2 | 0/0 | RHF (DW10BTED4) | RHR (DW10BTED4) | 
| Citroen C5 III (RD_) 08> 2.0 HDi 140 | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 140 hp | 2009/4 | 0/0 | RHF (DW10BTED4) | 
| Citroen C5 III (RD_) 08> 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 150 hp | 2009/4 | 0/0 | AHR (DW10FD) | RHE (DW10CTED4) | 
| Citroen C5 III (RD_) 08> 2.0 HDi 165 | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 163 hp | 2009/4 | 0/0 | RHH (DW10CTED4) | 
| Citroen C5 III (RD_) 08> 2.0 HDi 180 | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 181 hp | 2015/3 | 0/0 | AHW (DW10FC) | 
| Citroen C5 III (RD_) 08> 2.2 HDi | Hatchback | Benzin | 2179 cc | 170 hp | 2008/2 | 0/0 | 4HT (DW12BTED4) | 
| Citroen C5 III (RD_) 08> 2.2 HDi 200 | Hatchback | Benzin | 2179 cc | 204 hp | 2010/7 | 0/0 | 4HL (DW12C) | 
| Citroen C5 III (RD_) 08> 2.7 HDi | Hatchback | Benzin | 2720 cc | 204 hp | 2008/2 | 0/0 | DT17ED4 | 
| Citroen C5 III (RD_) 08> 3.0 HDi 240 | Hatchback | Benzin | 2992 cc | 241 hp | 2009/4 | 0/0 | DT20C | 
| Citroen C5 III (RD_) 08> 3.0 V6 | Hatchback | Benzin | 2946 cc | 211 hp | 2008/2 | 0/0 | XFU (ES9A) | XFV (ES9A) | 
| Citroen C5 III Break (TD_) 08> 1.6 HDi 110 | Hatchback | Benzin | 1560 cc | 109 hp | 2008/2 | 0/0 | 9HZ (DV6TED4) | 
| Citroen C5 III Break (TD_) 08> 1.6 HDi 110 | Hatchback | Benzin | 1560 cc | 112 hp | 2010/7 | 0/0 | 9HL (DV6C) | 9HR (DV6C) | 
| Citroen C5 III Break (TD_) 08> 1.6 HDi 115 | Hatchback | Benzin | 1560 cc | 114 hp | 2012/1 | 0/0 | 9HL (DV6C) | 9HR (DV6C) | 
| Citroen C5 III Break (TD_) 08> 1.6 THP 150 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 150 hp | 2009/4 | 0/0 | 5FN (EP6CDT) | 
| Citroen C5 III Break (TD_) 08> 1.6 THP 155 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 156 hp | 2009/4 | 0/0 | 5FV (EP6CDT) | 
| Citroen C5 III Break (TD_) 08> 1.6 VTI 120 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 120 hp | 2010/7 | 0/0 | 5FS (EP6C) | 
| Citroen C5 III Break (TD_) 08> 1.8 16V | Hatchback | Benzin | 1749 cc | 125 hp | 2008/2 | 0/0 | 6FY (EW7A) | 
| Citroen C5 III Break (TD_) 08> 2.0 16V | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 140 hp | 2008/2 | 0/0 | RFJ (EW10A) | 
| Citroen C5 III Break (TD_) 08> 2.0 HDi | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 136 hp | 2008/2 | 0/0 | RHR (DW10BTED4) | 
| Citroen C5 III Break (TD_) 08> 2.0 HDi 140 | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 140 hp | 2009/4 | 0/0 | RHF (DW10BTED4) | 
| Citroen C5 III Break (TD_) 08> 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 150 hp | 2009/4 | 0/0 | AHR (DW10FD) | RHE (DW10CTED4) | 
| Citroen C5 III Break (TD_) 08> 2.0 HDi 165 | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 163 hp | 2009/4 | 0/0 | RHH (DW10CTED4) | 
| Citroen C5 III Break (TD_) 08> 2.0 HDi 180 | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 181 hp | 2015/3 | 0/0 | AHW (DW10FC) | 
| Citroen C5 III Break (TD_) 08> 2.2 HDi | Hatchback | Benzin | 2179 cc | 170 hp | 2008/2 | 0/0 | 4HT (DW12BTED4) | 
| Citroen C5 III Break (TD_) 08> 2.2 HDi 165 | Hatchback | Benzin | 2179 cc | 163 hp | 2008/2 | 0/0 | 4HP (DW12BTED4) | 
| Citroen C5 III Break (TD_) 08> 2.2 HDi 200 | Hatchback | Benzin | 2179 cc | 204 hp | 2010/7 | 0/0 | 4HL (DW12C) | 
| Citroen C5 III Break (TD_) 08> 2.7 HDi | Hatchback | Benzin | 2720 cc | 204 hp | 2008/2 | 0/0 | DT17ED4 | UHZ (DT17BTED4) | 
| Citroen C5 III Break (TD_) 08> 3.0 HDi 240 | Hatchback | Benzin | 2992 cc | 241 hp | 2009/4 | 0/0 | DT20C | 
| Citroen C5 III Break (TD_) 08> 3.0 V6 | Hatchback | Benzin | 2946 cc | 211 hp | 2008/2 | 0/0 | XFU (ES9A) | XFV (ES9A) | 
 
            
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.