Açıklama
ARAÇ – OEM NO
GENERAL MOTORS – 4418643
NISSAN – 82007 24127
OPEL – 93194900
ARAÇ – OEM NO
GENERAL MOTORS – 4418643
NISSAN – 82007 24127
OPEL – 93194900
Ürün Markası | Braxis |
---|
Model | Kasa Tipi | Yakıt Tipi | Motor Gücü | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi | Motor Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL VIVARO Box (F7) 01> 1.9 DI | Hatchback | Benzin | 80 hp | 2001/8 | 0/0 | F9Q 762 |
OPEL VIVARO Box (F7) 01> 1.9 DTI | Hatchback | Benzin | 101 hp | 2001/8 | 0/0 | F9Q 760 |
OPEL VIVARO Box (F7) 01> 2.0 16V | Hatchback | Benzin | 120 hp | 2001/8 | 0/0 | F4R 720 |
OPEL VIVARO Box (F7) 01> 2.0 CDTI | Hatchback | Benzin | 114 hp | 2006/8 | 0/0 | M9R 630 | M9R 692 | M9R 780 | M9R 784 | M9R 786 | M9R 788 |
OPEL VIVARO Box (F7) 01> 2.0 CDTI | Hatchback | Benzin | 90 hp | 2006/8 | 0/0 | M9R 630 | M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 |
OPEL VIVARO Box (F7) 01> 2.0 ECOTEC | Hatchback | Benzin | 117 hp | 2006/8 | 0/0 | F4R 820 |
OPEL VIVARO Box (F7) 01> 2.5 CDTI | Hatchback | Benzin | 146 hp | 2006/8 | 0/0 | G9MB6 | G9U 630 |
OPEL VIVARO Box (F7) 01> 2.5 CDTI | Hatchback | Benzin | 114 hp | 2006/8 | 0/0 | G9U 630 |
OPEL VIVARO Box (F7) 01> 2.5 DTI | Hatchback | Benzin | 135 hp | 2003/5 | 0/0 | G9U 730 |
OPEL VIVARO Combi (X83) 01> 1.9 DI | Hatchback | Benzin | 80 hp | 2001/8 | 0/0 | F9Q 762 |
OPEL VIVARO Combi (X83) 01> 1.9 DTI | Hatchback | Benzin | 101 hp | 2001/8 | 0/0 | F9Q 760 |
OPEL VIVARO Combi (X83) 01> 2.0 16V | Hatchback | Benzin | 120 hp | 2001/8 | 0/0 | F4R 720 |
OPEL VIVARO Combi (X83) 01> 2.0 CDTI | Hatchback | Benzin | 114 hp | 2006/8 | 0/0 | M9R 630 | M9R 692 | M9R 780 | M9R 784 | M9R 786 | M9R 788 |
OPEL VIVARO Combi (X83) 01> 2.0 CDTI | Hatchback | Benzin | 90 hp | 2006/8 | 0/0 | M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 |
OPEL VIVARO Combi (X83) 01> 2.0 ECOTEC | Hatchback | Benzin | 117 hp | 2006/8 | 0/0 | F4R 820 |
OPEL VIVARO Combi (X83) 01> 2.5 CDTI | Hatchback | Benzin | 114 hp | 2006/8 | 0/0 | G9U 630 |
OPEL VIVARO Combi (X83) 01> 2.5 DTI | Hatchback | Benzin | 135 hp | 2003/5 | 0/0 | G9U 730 |
OPEL VIVARO Platform/Chassis (X83) 01> 1.9 Di | Hatchback | Benzin | 82 hp | 2001/8 | 0/0 | F9Q 762 |
OPEL VIVARO Platform/Chassis (X83) 01> 1.9 DTI | Hatchback | Benzin | 101 hp | 2006/8 | 0/0 | F9Q 760 |
OPEL VIVARO Platform/Chassis (X83) 01> 2.0 16V | Hatchback | Benzin | 120 hp | 2003/8 | 0/0 | F4R 720 |
OPEL VIVARO Platform/Chassis (X83) 01> 2.0 CDTI | Hatchback | Benzin | 90 hp | 2006/1 | 0/0 | M9R 630 | M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 |
OPEL VIVARO Platform/Chassis (X83) 01> 2.0 CDTI | Hatchback | Benzin | 114 hp | 2006/8 | 0/0 | M9R 630 | M9R 780 |
OPEL VIVARO Platform/Chassis (X83) 01> 2.0 ECOTEC | Hatchback | Benzin | 117 hp | 2006/8 | 0/0 | F4R 820 |
OPEL VIVARO Platform/Chassis (X83) 01> 2.5 CDTI | Hatchback | Benzin | 114 hp | 2006/8 | 0/0 | G9U 630 |
OPEL VIVARO Platform/Chassis (X83) 01> 2.5 DTi | Hatchback | Benzin | 135 hp | 2003/8 | 0/0 | G9U 730 |
Renault TRAFIC II Box (FL) 01> 1.9 dCi 100 (FL0C) | Hatchback | Benzin | 101 hp | 2001/3 | 0/0 | F9Q 760 |
Renault TRAFIC II Box (FL) 01> 1.9 dCi 80 (FL0B) | Hatchback | Benzin | 82 hp | 2001/3 | 0/0 | F9Q 760 | F9Q 762 |
Renault TRAFIC II Box (FL) 01> 2.0 (FL0A) | Hatchback | Benzin | 120 hp | 2001/3 | 0/0 | F4R 720 | F4R 722 |
Renault TRAFIC II Box (FL) 01> 2.0 16V | Hatchback | Benzin | 117 hp | 2006/8 | 0/0 | F4R 820 |
Renault TRAFIC II Box (FL) 01> 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Hatchback | Benzin | 114 hp | 2006/8 | 0/0 | M9R 692 | M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 |
Renault TRAFIC II Box (FL) 01> 2.0 dCi 90 (FL0H) | Hatchback | Benzin | 90 hp | 2006/8 | 0/0 | M9R 630 | M9R 780 | M9R 782 |
Renault TRAFIC II Box (FL) 01> 2.5 dCi 135 (FL0D) | Hatchback | Benzin | 135 hp | 2003/5 | 0/0 | G9U 730 |
Renault TRAFIC II Box (FL) 01> 2.5 dCi 145 (FL0J) | Hatchback | Benzin | 146 hp | 2006/8 | 0/0 | G9U 630 |
Renault TRAFIC II Box (FL) 01> 2.5 DTi | Hatchback | Benzin | 135 hp | 2003/3 | 2003/7 | G9U 730 |
Renault TRAFIC II Bus (JL) 01> 1.9 dCI 100 (JL0C) | Hatchback | Benzin | 101 hp | 2001/3 | 0/0 | F9Q 760 |
Renault TRAFIC II Bus (JL) 01> 1.9 dCI 80 (JL0B) | Hatchback | Benzin | 82 hp | 2001/3 | 0/0 | F9Q 762 |
Renault TRAFIC II Bus (JL) 01> 2.0 (JL0A) | Hatchback | Benzin | 120 hp | 2001/3 | 0/0 | F4R 720 | F4R 722 |
Renault TRAFIC II Bus (JL) 01> 2.0 16V | Hatchback | Benzin | 117 hp | 2006/8 | 0/0 | F4R 820 |
Renault TRAFIC II Bus (JL) 01> 2.0 dCi 115 (JL0H) | Hatchback | Benzin | 114 hp | 2006/8 | 0/0 | M9R 630 | M9R 692 | M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 |
Renault TRAFIC II Bus (JL) 01> 2.0 dCi 90 (JL0H) | Hatchback | Benzin | 90 hp | 2006/8 | 0/0 | M9R 782 |
Renault TRAFIC II Bus (JL) 01> 2.5 dCi 115 | Hatchback | Benzin | 114 hp | 2008/2 | 0/0 | G9U 630 |
Renault TRAFIC II Bus (JL) 01> 2.5 dCi 135 (JL0D) | Hatchback | Benzin | 135 hp | 2003/5 | 0/0 | G9U 730 |
Renault TRAFIC II Bus (JL) 01> 2.5 dCi 145 (JL0J) | Hatchback | Benzin | 146 hp | 2006/8 | 0/0 | G9U 630 |
Renault TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 01> 1.9 dCi 100 (EL0C) | Hatchback | Benzin | 101 hp | 2001/3 | 0/0 | F9Q 760 |
Renault TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 01> 1.9 dCi 80 (EL0B) | Hatchback | Benzin | 82 hp | 2001/3 | 0/0 | F9Q 762 |
Renault TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 01> 2.0 (EL0A) | Hatchback | Benzin | 120 hp | 2001/3 | 0/0 | F4R 720 |
Renault TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 01> 2.0 16V | Hatchback | Benzin | 117 hp | 2006/8 | 0/0 | F4R 820 |
Renault TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 01> 2.0 dCi 115 (EL0H) | Hatchback | Benzin | 114 hp | 2006/8 | 0/0 | M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 |
Renault TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 01> 2.0 dCi 90 (EL0H) | Hatchback | Benzin | 90 hp | 2006/8 | 0/0 | M9R 780 | M9R 782 |
Renault TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 01> 2.5 dCi | Hatchback | Benzin | 114 hp | 2007/8 | 0/0 | G9U 630 |
Renault TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 01> 2.5 dCi 135 (EL0D) | Hatchback | Benzin | 135 hp | 2001/3 | 0/0 | G9U 730 |
Renault TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 01> 2.5 dCi 145 (EL0J) | Hatchback | Benzin | 146 hp | 2006/8 | 0/0 | G9U 630 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.