Açıklama
ARAÇ – OEM NO
ALFA ROMEO – 504088823
CITROËN/PEUGEOT – 1984G8
HYUNDAI – 5043801170
IVECO – 0000504088823
IVECO – 504088823
MITSUBISHI – QC000178
NEW HOLLAND – 504380117
ARAÇ – OEM NO
ALFA ROMEO – 504088823
CITROËN/PEUGEOT – 1984G8
HYUNDAI – 5043801170
IVECO – 0000504088823
IVECO – 504088823
MITSUBISHI – QC000178
NEW HOLLAND – 504380117
Model | Kasa Tipi | Yakıt Tipi | Motor Hacmi | Motor Gücü | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi | Motor Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen JUMPER Box 06> 3.0 HDi 160 | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 157 hp | 2006/9 | 0/0 | F1CE0481D (F30DT) |
Citroen JUMPER Bus 06> 3.0 HDi 160 | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 157 hp | 2006/9 | 0/0 | F1CE0481D (F30DT) |
Citroen JUMPER Platform/Chassis 06> 3.0 HDi 160 | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 157 hp | 2006/9 | 0/0 | F1CE0481D (F30DT) |
Fiat DUCATO Box (250_, 290_) 06> 160 Multijet 3,0 D | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 158 hp | 2006/7 | 0/0 | F1CE0481D |
Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 06> 160 Multijet 3,0 D | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 158 hp | 2006/7 | 0/0 | F1CE0481D | F1CE3481M |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 06> 160 Multijet 3,0 D | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 158 hp | 2006/7 | 0/0 | F1CE0481D |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 35C15 V, 35C15 V/P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 146 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481FA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 176 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481HA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 40C15 V, 40C15 V/P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 146 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481FA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 40C18 V, 40C18 V/P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 176 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481HA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 45C15 V | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 146 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481FA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 45C18 | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 176 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481HA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 50C15 V, 50C15 V/P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 146 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481FA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 50C18 V, 50C18 V/P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 176 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481HA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 60C15 V | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 146 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481FA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 60C18 | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 176 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481HC |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 65C15 | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 146 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481FA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 65C18 | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 176 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481HC |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Dumptruck 06>11 35C15 | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 146 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481FA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Dumptruck 06>11 35C18 | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 176 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481HA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Dumptruck 06>11 50C15 | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 146 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481FA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Dumptruck 06>11 50C18 | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 176 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481HA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Dumptruck 06>11 60C15 | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 146 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481FA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Dumptruck 06>11 60C18 | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 176 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481HC |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 35C15 | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 146 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481FA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 35C18, 35S18 | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 176 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481HA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 40C15 | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 146 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481FA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 40C18 | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 176 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481HA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 45C15 | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 146 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481FA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 176 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481HA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 50C15 | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 146 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481FA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 50C18 | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 176 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481HA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 55S17 W, 55S17 WD | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 170 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE0481HA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 146 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481FA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 60C18 | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 176 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481HC |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 146 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481FA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 65C18 | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 176 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481HC |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 70C15 | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 146 hp | 2008/7 | 2011/8 | F1CE0481FA |
Iveco Pickup/Van MASSIF Pickup 08>11 3.0 HPI | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 146 hp | 2008/10 | 2011/2 | F1CE0481FA |
Iveco Pickup/Van MASSIF Pickup 08>11 3.0 HPT | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 176 hp | 2008/10 | 2011/2 | F1CE0481HA |
Iveco Pickup/Van MASSIF Single Cab 08>11 3.0 HPI | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 146 hp | 2008/10 | 2011/2 | F1CE0481FA |
Iveco Pickup/Van MASSIF Single Cab 08>11 3.0 HPT | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 176 hp | 2008/10 | 2011/2 | F1CE0481HA |
Iveco Pickup/Van MASSIF Station Wagon 08>11 3.0 HPI | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 146 hp | 2008/10 | 2011/2 | F1CE0481FA |
Iveco Pickup/Van MASSIF Station Wagon 08>11 3.0 HPT | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 176 hp | 2008/10 | 2011/2 | F1CE0481HA |
Peugeot BOXER Box 06> 3.0 HDi 160 | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 156 hp | 2006/4 | 0/0 | F1CE0481D (F30DT) |
Peugeot BOXER Bus 05> 3.0 HDi 160 | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 156 hp | 2006/4 | 0/0 | F1CE0481D (F30DT) |
Peugeot BOXER Platform/Chassis 06> 3.0 HDi | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 156 hp | 2007/2 | 0/0 | F1CE0481D (F30DT) |
Peugeot BOXER Platform/Chassis 06> 3.0 HDi 160 | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 156 hp | 2006/4 | 0/0 | F1CE0481D (F30DT) |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.