Açıklama
ARAÇ – OEM NO
NISSAN – 4601000Q0N
OPEL – 4417128
OPEL – 93189932
RENAULT – 7701067864
RENAULT – 7701210049
ARAÇ – OEM NO
NISSAN – 4601000Q0N
OPEL – 4417128
OPEL – 93189932
RENAULT – 7701067864
RENAULT – 7701210049
Model | Kasa Tipi | Yakıt Tipi | Motor Gücü | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi | Motor Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL VIVARO A 01>14 | — | — | — | 2001 | 2014 | — |
OPEL VIVARO Box (F7) 01> 1.9 DTI | Hatchback | Benzin | 101 hp | 2001/8 | 0/0 | F9Q 760 |
OPEL VIVARO Box (F7) 01> 2.0 CDTI | Hatchback | Benzin | 114 hp | 2006/8 | 0/0 | M9R 630 | M9R 692 | M9R 780 | M9R 784 | M9R 786 | M9R 788 |
OPEL VIVARO Box (F7) 01> 2.0 CDTI | Hatchback | Benzin | 90 hp | 2006/8 | 0/0 | M9R 630 | M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 |
OPEL VIVARO Box (F7) 01> 2.0 ECOTEC | Hatchback | Benzin | 117 hp | 2006/8 | 0/0 | F4R 820 |
OPEL VIVARO Box (F7) 01> 2.5 CDTI | Hatchback | Benzin | 146 hp | 2006/8 | 0/0 | G9MB6 | G9U 630 |
OPEL VIVARO Box (F7) 01> 2.5 CDTI | Hatchback | Benzin | 114 hp | 2006/8 | 0/0 | G9U 630 |
OPEL VIVARO Box (F7) 01> 2.5 DTI | Hatchback | Benzin | 135 hp | 2003/5 | 0/0 | G9U 730 |
OPEL VIVARO Combi (X83) 01> 1.9 DTI | Hatchback | Benzin | 101 hp | 2001/8 | 0/0 | F9Q 760 |
OPEL VIVARO Combi (X83) 01> 2.0 CDTI | Hatchback | Benzin | 114 hp | 2006/8 | 0/0 | M9R 630 | M9R 692 | M9R 780 | M9R 784 | M9R 786 | M9R 788 |
OPEL VIVARO Combi (X83) 01> 2.0 CDTI | Hatchback | Benzin | 90 hp | 2006/8 | 0/0 | M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 |
OPEL VIVARO Combi (X83) 01> 2.0 ECOTEC | Hatchback | Benzin | 117 hp | 2006/8 | 0/0 | F4R 820 |
OPEL VIVARO Combi (X83) 01> 2.5 CDTI | Hatchback | Benzin | 114 hp | 2006/8 | 0/0 | G9U 630 |
OPEL VIVARO Combi (X83) 01> 2.5 DTI | Hatchback | Benzin | 135 hp | 2003/5 | 0/0 | G9U 730 |
OPEL VIVARO Platform/Chassis (X83) 01> 1.9 Di | Hatchback | Benzin | 82 hp | 2001/8 | 0/0 | F9Q 762 |
OPEL VIVARO Platform/Chassis (X83) 01> 1.9 DTI | Hatchback | Benzin | 101 hp | 2006/8 | 0/0 | F9Q 760 |
OPEL VIVARO Platform/Chassis (X83) 01> 2.0 16V | Hatchback | Benzin | 120 hp | 2003/8 | 0/0 | F4R 720 |
OPEL VIVARO Platform/Chassis (X83) 01> 2.0 CDTI | Hatchback | Benzin | 90 hp | 2006/1 | 0/0 | M9R 630 | M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 |
OPEL VIVARO Platform/Chassis (X83) 01> 2.0 CDTI | Hatchback | Benzin | 114 hp | 2006/8 | 0/0 | M9R 630 | M9R 780 |
OPEL VIVARO Platform/Chassis (X83) 01> 2.0 ECOTEC | Hatchback | Benzin | 117 hp | 2006/8 | 0/0 | F4R 820 |
OPEL VIVARO Platform/Chassis (X83) 01> 2.5 CDTI | Hatchback | Benzin | 114 hp | 2006/8 | 0/0 | G9U 630 |
OPEL VIVARO Platform/Chassis (X83) 01> 2.5 DTi | Hatchback | Benzin | 135 hp | 2003/8 | 0/0 | G9U 730 |
Renault TRAFIC II 01> | — | — | — | 2001 | — | — |
Renault TRAFIC II Box (FL) 01> 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Hatchback | Benzin | 114 hp | 2006/8 | 0/0 | M9R 692 | M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 |
Renault TRAFIC II Box (FL) 01> 2.0 dCi 90 (FL0H) | Hatchback | Benzin | 90 hp | 2006/8 | 0/0 | M9R 630 | M9R 780 | M9R 782 |
Renault TRAFIC II Box (FL) 01> 2.5 dCi | Hatchback | Benzin | 114 hp | 2007/8 | 0/0 | G9U 630 |
Renault TRAFIC II Box (FL) 01> 2.5 dCi 145 (FL0J) | Hatchback | Benzin | 146 hp | 2006/8 | 0/0 | G9U 630 |
Renault TRAFIC II Bus (JL) 01> 2.0 dCi 115 (JL0H) | Hatchback | Benzin | 114 hp | 2006/8 | 0/0 | M9R 630 | M9R 692 | M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 |
Renault TRAFIC II Bus (JL) 01> 2.0 dCi 90 (JL0H) | Hatchback | Benzin | 90 hp | 2006/8 | 0/0 | M9R 782 |
Renault TRAFIC II Bus (JL) 01> 2.5 dCi 115 | Hatchback | Benzin | 114 hp | 2008/2 | 0/0 | G9U 630 |
Renault TRAFIC II Bus (JL) 01> 2.5 dCi 145 (JL0J) | Hatchback | Benzin | 146 hp | 2006/8 | 0/0 | G9U 630 |
Renault TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 01> 2.0 dCi 115 (EL0H) | Hatchback | Benzin | 114 hp | 2006/8 | 0/0 | M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 |
Renault TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 01> 2.0 dCi 90 (EL0H) | Hatchback | Benzin | 90 hp | 2006/8 | 0/0 | M9R 780 | M9R 782 |
Renault TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 01> 2.5 dCi | Hatchback | Benzin | 114 hp | 2007/8 | 0/0 | G9U 630 |
Renault TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 01> 2.5 dCi 145 (EL0J) | Hatchback | Benzin | 146 hp | 2006/8 | 0/0 | G9U 630 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.