Açıklama
ARAÇ – OEM NO
CITROËN – 406167
RENAULT – 7701205742
ARAÇ – OEM NO
CITROËN – 406167
RENAULT – 7701205742
Ürün Markası | Braxis |
---|
Model | Kasa Tipi | Yakıt Tipi | Motor Gücü | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi | Motor Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault CLIO I (B/C57_, 5/357_) 90>98 1.4 (B57J, C57J) | Hatchback | Benzin | 75 hp | 1991/1 | 1998/9 | E7J 756 | E7J 757 |
Renault CLIO I (B/C57_, 5/357_) 90>98 1.9 D | Hatchback | Benzin | 54 hp | 1997/1 | 1998/9 | F8Q 678 |
Renault CLIO II (BB_, CB_) 98> 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0 | Hatchback | Benzin | 58 hp | 1998/9 | 0/0 | D7F 710 | D7F 720 | D7F 722 | D7F 726 | D7F 746 | D7F 764 | D7F 766 |
Renault CLIO II (BB_, CB_) 98> 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, | Hatchback | Benzin | 75 hp | 2001/6 | 0/0 | D4F 706 | D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 728 |
Renault CLIO II (BB_, CB_) 98> 1.2 LPG | Hatchback | Benzin | 58 hp | 1998/9 | 2009/6 | D7F 764 | D7F 766 |
Renault CLIO II (BB_, CB_) 98> 1.2 LPG (BB0A, CB0A) | Hatchback | Benzin | 60 hp | 1999/3 | 2001/5 | D7F 722 |
Renault CLIO II (BB_, CB_) 98> 1.4 (B/CB0C) | Hatchback | Benzin | 75 hp | 1998/9 | 2005/5 | E7J 634 | E7J 780 | K7J 700 |
Renault CLIO II (BB_, CB_) 98> 1.4 16V (B/CB0L) | Hatchback | Benzin | 95 hp | 1999/10 | 2004/9 | K4J 712 | K4J 713 |
Renault CLIO II (BB_, CB_) 98> 1.4 16V (B/CB0P) | Hatchback | Benzin | 98 hp | 2000/8 | 0/0 | K4J 710 | K4J 711 | K4J 712 | K4J 713 |
Renault CLIO II (BB_, CB_) 98> 1.5 dCi | Hatchback | Benzin | 57 hp | 2001/6 | 2006/12 | K9K 704 |
Renault CLIO II (BB_, CB_) 98> 1.5 dCi | Hatchback | Benzin | 100 hp | 2004/1 | 0/0 | K9K 712 |
Renault CLIO II (BB_, CB_) 98> 1.5 dCi (B/C2J) | Hatchback | Benzin | 68 hp | 2004/8 | 0/0 | K9K 714 |
Renault CLIO II (BB_, CB_) 98> 1.5 dCi (B/CB03) | Hatchback | Benzin | 80 hp | 2001/6 | 2003/10 | K9K 702 |
Renault CLIO II (BB_, CB_) 98> 1.5 dCi (B/CB07) | Hatchback | Benzin | 65 hp | 2001/6 | 0/0 | K9K 700 | K9K 704 |
Renault CLIO II (BB_, CB_) 98> 1.5 dCi (B/CB08) | Hatchback | Benzin | 82 hp | 2001/6 | 0/0 | K9K 702 |
Renault CLIO II (BB_, CB_) 98> 1.5 dCi (B/CB3M) | Hatchback | Benzin | 64 hp | 2005/6 | 0/0 | K9K 740 |
Renault CLIO II (BB_, CB_) 98> 1.5 dCi (BB3N, CB3N) | Hatchback | Benzin | 84 hp | 2007/2 | 2009/6 | K9K 718 |
Renault CLIO II (BB_, CB_) 98> 1.6 (B/CB0D) | Hatchback | Benzin | 90 hp | 1998/9 | 2005/5 | K7M 744 | K7M 745 | K7M 746 |
Renault CLIO II (BB_, CB_) 98> 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL | Hatchback | Benzin | 107 hp | 1998/9 | 0/0 | K4M 708 | K4M 740 | K4M 742 | K4M 743 | K4M 744 | K4M 745 | K4M 748 |
Renault CLIO II (BB_, CB_) 98> 1.9 D (B/CB0E) | Hatchback | Benzin | 64 hp | 1998/9 | 2005/5 | F8Q 630 |
Renault CLIO II (BB_, CB_) 98> 1.9 D (B/CB0J) | Hatchback | Benzin | 65 hp | 2000/2 | 2001/5 | F8Q 630 | F8Q 632 |
Renault CLIO II (BB_, CB_) 98> 1.9 dTi (B/CB0U) | Hatchback | Benzin | 80 hp | 1999/12 | 2005/5 | F9Q 780 |
Renault CLIO II (BB_, CB_) 98> 2.0 16V Sport (CB0M) | Hatchback | Benzin | 169 hp | 2000/2 | 0/0 | F4R 730 | F4R 736 |
Renault CLIO II 98> | — | — | — | 1998 | — | — |
Renault CLIO II 98> | — | — | — | 1998 | — | — |
Renault CLIO II Box (SB0/1/2_) 98> 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) | Hatchback | Benzin | 60 hp | 1999/3 | 2003/10 | D7F 722 | D7F 726 | D7F 746 |
Renault CLIO II Box (SB0/1/2_) 98> 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | Hatchback | Benzin | 58 hp | 1998/9 | 0/0 | D7F 720 | D7F 726 | D7F 746 |
Renault CLIO II Box (SB0/1/2_) 98> 1.5 dCi | Hatchback | Benzin | 80 hp | 2001/6 | 2004/10 | K9K 702 |
Renault CLIO II Box (SB0/1/2_) 98> 1.5 dCi | Hatchback | Benzin | 82 hp | 2003/11 | 0/0 | K9K 702 | K9K 710 | K9K 716 |
Renault CLIO II Box (SB0/1/2_) 98> 1.5 dCi (SB07) | Hatchback | Benzin | 65 hp | 2001/6 | 0/0 | K9K 700 | K9K 704 |
Renault CLIO II Box (SB0/1/2_) 98> 1.6 (SB0H) | Hatchback | Benzin | 107 hp | 2003/11 | 0/0 | K4M 746 |
Renault CLIO II Box (SB0/1/2_) 98> 1.9 D (SB0E) | Hatchback | Benzin | 64 hp | 1998/9 | 0/0 | F8Q 630 |
Renault CLIO II Box (SB0/1/2_) 98> 1.9 D (SB0J) | Hatchback | Benzin | 65 hp | 2000/2 | 2001/5 | F8Q 632 |
Renault CLIO II Box (SB0/1/2_) 98> 1.9 D (SB0R) | Hatchback | Benzin | 54 hp | 1999/3 | 2000/1 | F8Q 662 |
Renault CLIO II Box (SB0/1/2_) 98> 1.9 DTi (SB0U) | Hatchback | Benzin | 80 hp | 2000/2 | 2001/5 | F9Q 780 |
Renault CLIO III (BR0/1, CR0/1) 05> 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | Hatchback | Benzin | 65 hp | 2005/6 | 0/0 | D4F 740 |
Renault SYMBOL I (LB_) 98> 1.2 16V | Hatchback | Benzin | 75 hp | 2002/4 | 0/0 | D4F 706 | D4F 712 |
Renault SYMBOL I (LB_) 98> 1.4 | Hatchback | Benzin | 75 hp | 2000/8 | 0/0 | K7J 700 |
Renault SYMBOL I (LB_) 98> 1.4 16V | Hatchback | Benzin | 98 hp | 2000/8 | 0/0 | K4J 712 |
Renault SYMBOL I (LB_) 98> 1.5 dCi | Hatchback | Benzin | 82 hp | 2001/6 | 0/0 | K9K 702 |
Renault SYMBOL I (LB_) 98> 1.5 dCi | Hatchback | Benzin | 65 hp | 2002/4 | 0/0 | K9K 700 |
Renault SYMBOL I (LB_) 98> 1.5 dCi | Hatchback | Benzin | 68 hp | 2003/2 | 0/0 | K9K 700 | K9K 714 |
Renault SYMBOL I (LB_) 98> 1.5 dCi | Hatchback | Benzin | 79 hp | 2004/4 | 2009/11 | K9K 706 |
Renault SYMBOL I (LB_) 98> 1.5 dCi | Hatchback | Benzin | 64 hp | 2005/6 | 0/0 | K9K 740 |
Renault SYMBOL I (LB_) 98> 1.6 | Hatchback | Benzin | 90 hp | 1998/3 | 0/0 | K7M 746 |
Renault SYMBOL I (LB_) 98> 1.6 16V | Hatchback | Benzin | 107 hp | 2002/4 | 0/0 | K4M 740 |
Renault SYMBOL I (LB_) 98> 1.9 D | Hatchback | Benzin | 65 hp | 1998/2 | 2001/5 | F8Q 630 |
Renault SYMBOL II (LU1/2_) 08> 1.2 16V (LU2V) | Hatchback | Benzin | 75 hp | 2008/9 | 0/0 | D4F 728 |
Renault SYMBOL II (LU1/2_) 08> 1.2 LPG | Hatchback | Benzin | 75 hp | 2010/1 | 2013/12 | D4F 728 |
Renault SYMBOL II (LU1/2_) 08> 1.4 | Hatchback | Benzin | 75 hp | 2008/9 | 2014/6 | K7J 700 |
Renault SYMBOL II (LU1/2_) 08> 1.4 | Hatchback | Benzin | 98 hp | 2008/9 | 2012/12 | K7J 700 |
Renault SYMBOL II (LU1/2_) 08> 1.5 dCi | Hatchback | Benzin | 64 hp | 2008/9 | 0/0 | K9K 740 |
Renault SYMBOL II (LU1/2_) 08> 1.5 dCi | Hatchback | Benzin | 85 hp | 2008/9 | 0/0 | K9K 718 |
Renault SYMBOL II (LU1/2_) 08> 1.5 dCi | Hatchback | Benzin | 65 hp | 2009/1 | 0/0 | K9K 700 |
Renault SYMBOL II (LU1/2_) 08> 1.6 16V | Hatchback | Benzin | 105 hp | 2008/9 | 0/0 | K4M 743 |
Renault THALIA I 99> | — | — | — | 1999 | — | — |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.