Açıklama
ARAÇ – OEM NO
VOLVO – 30862414
VOLVO – 30870880
VOLVO – 31329116
ARAÇ – OEM NO
VOLVO – 30862414
VOLVO – 30870880
VOLVO – 31329116
Model | Kasa Tipi | Yakıt Tipi | Motor Gücü | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi | Motor Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi CARISMA (DA_) 95>06 1.6 (DA1A) | Hatchback | Benzin | 90 hp | 1995/7 | 2006/6 | 4G92 (SOHC 16V) |
Mitsubishi CARISMA (DA_) 95>06 1.6 (DA1A) | Hatchback | Benzin | 99 hp | 1997/5 | 2006/6 | 4G92 (SOHC 16V) |
Mitsubishi CARISMA (DA_) 95>06 1.6 (DA1A) | Hatchback | Benzin | 95 hp | 1998/12 | 2006/6 | 4G92 (SOHC 16V) |
Mitsubishi CARISMA (DA_) 95>06 1.6 (DA1A) | Hatchback | Benzin | 103 hp | 2000/9 | 2006/6 | 4G92 (SOHC 16V) |
Mitsubishi CARISMA (DA_) 95>06 1.8 (DA2A) | Hatchback | Benzin | 116 hp | 1995/7 | 1997/7 | 4G93 (SOHC 16V) |
Mitsubishi CARISMA (DA_) 95>06 1.8 16V GDI (DA2A) | Hatchback | Benzin | 125 hp | 1997/9 | 2006/6 | 4G93 (GDI) |
Mitsubishi CARISMA (DA_) 95>06 1.8 GDI (DA2A) | Hatchback | Benzin | 122 hp | 2000/10 | 2006/6 | 4G93 (GDI) |
Mitsubishi CARISMA (DA_) 95>06 1.8 MSX – 16V (DA2A) | Hatchback | Benzin | 140 hp | 1995/7 | 1997/7 | 4G93 (DOHC 16V) |
Mitsubishi CARISMA (DA_) 95>06 1.9 DI-D | Hatchback | Benzin | 115 hp | 2000/9 | 2006/6 | F9Q2 |
Mitsubishi CARISMA (DA_) 95>06 1.9 DI-D (DA5A) | Hatchback | Benzin | 102 hp | 2000/9 | 2006/6 | F9Q1 |
Mitsubishi CARISMA (DA_) 95>06 1.9 TD (DA4A) | Hatchback | Benzin | 90 hp | 1996/10 | 2000/9 | F8QT |
Mitsubishi CARISMA Saloon (DA_) 96>06 1.3 16V | Hatchback | Benzin | 82 hp | 2000/9 | 2004/10 | 4G13 (16V) |
Mitsubishi CARISMA Saloon (DA_) 96>06 1.6 (DA1A) | Hatchback | Benzin | 90 hp | 1996/9 | 2006/6 | 4G92 (SOHC 16V) |
Mitsubishi CARISMA Saloon (DA_) 96>06 1.6 (DA1A) | Hatchback | Benzin | 99 hp | 1997/5 | 2006/6 | 4G92 (SOHC 16V) |
Mitsubishi CARISMA Saloon (DA_) 96>06 1.6 (DA1A) | Hatchback | Benzin | 95 hp | 1998/12 | 2006/6 | 4G92 (SOHC 16V) |
Mitsubishi CARISMA Saloon (DA_) 96>06 1.6 (DA1A) | Hatchback | Benzin | 103 hp | 2000/9 | 2006/6 | 4G92 (SOHC 16V) |
Mitsubishi CARISMA Saloon (DA_) 96>06 1.8 (DA2A) | Hatchback | Benzin | 115 hp | 1996/9 | 1997/9 | 4G93 (SOHC 16V) |
Mitsubishi CARISMA Saloon (DA_) 96>06 1.8 16V GDI (DA2A) | Hatchback | Benzin | 125 hp | 1997/9 | 2006/6 | 4G93 (GDI) |
Mitsubishi CARISMA Saloon (DA_) 96>06 1.8 GDI (DA2A) | Hatchback | Benzin | 122 hp | 2000/10 | 2006/6 | 4G93 (GDI) |
Mitsubishi CARISMA Saloon (DA_) 96>06 1.9 DI-D | Hatchback | Benzin | 115 hp | 2000/9 | 2006/6 | F9Q2 |
Mitsubishi CARISMA Saloon (DA_) 96>06 1.9 DI-D (DA5A) | Hatchback | Benzin | 102 hp | 2000/9 | 2006/6 | F9Q1 |
Mitsubishi CARISMA Saloon (DA_) 96>06 1.9 TD (DA4A) | Hatchback | Benzin | 90 hp | 1996/10 | 2000/9 | F8QT |
Mitsubishi CARISMA Saloon (DA_) 96>06 2.0 16V GT EVO VI/VII | Hatchback | Benzin | 280 hp | 1999/11 | 2006/6 | 4G63 Turbo |
Mitsubishi SPACE STAR MPV (DG_A) 98>04 1.3 16V (DG1A) | Hatchback | Benzin | 83 hp | 1998/12 | 2004/12 | 4G13 (16V) |
Mitsubishi SPACE STAR MPV (DG_A) 98>04 1.3 16V (DG1A) | Hatchback | Benzin | 86 hp | 1998/6 | 2004/12 | 4G13 (16V) |
Mitsubishi SPACE STAR MPV (DG_A) 98>04 1.3 16V (DG1A) | Hatchback | Benzin | 82 hp | 2000/9 | 2004/12 | 4G13 (16V) |
Mitsubishi SPACE STAR MPV (DG_A) 98>04 1.6 16V (DG3A) | Hatchback | Benzin | 98 hp | 2001/1 | 2004/12 | 4G18 |
Mitsubishi SPACE STAR MPV (DG_A) 98>04 1.8 GDI (DG5A) | Hatchback | Benzin | 118 hp | 1998/6 | 2004/12 | 4G93 (GDI) |
Mitsubishi SPACE STAR MPV (DG_A) 98>04 1.8 MPI | Hatchback | Benzin | 112 hp | 2002/10 | 2004/12 | 4G93 (DOHC 16V) |
Mitsubishi SPACE STAR MPV (DG_A) 98>04 1.9 DI-D | Hatchback | Benzin | 115 hp | 2002/10 | 2004/12 | F9Q2 |
Mitsubishi SPACE STAR MPV (DG_A) 98>04 1.9 DI-D (DG4A) | Hatchback | Benzin | 102 hp | 2001/2 | 2004/12 | F9Q1 |
Volvo S40 I (644) 95>04 1.6 | Hatchback | Benzin | 105 hp | 1995/9 | 1999/8 | B 4164 S |
Volvo S40 I (644) 95>04 1.6 | Hatchback | Benzin | 109 hp | 1999/3 | 2003/12 | B 4164 S2 |
Volvo S40 I (644) 95>04 1.8 | Hatchback | Benzin | 115 hp | 1995/7 | 1999/8 | B 4184 S | B 4184 S3 |
Volvo S40 I (644) 95>04 1.8 | Hatchback | Benzin | 122 hp | 1999/3 | 2003/12 | B 4184 S2 |
Volvo S40 I (644) 95>04 1.8 i | Hatchback | Benzin | 125 hp | 1998/3 | 2003/12 | B 4184 SM |
Volvo S40 I (644) 95>04 1.8 i | Hatchback | Benzin | 122 hp | 2001/6 | 2003/12 | B 4184 SJ |
Volvo S40 I (644) 95>04 1.8 LPG | Hatchback | Benzin | 122 hp | 1999/3 | 0/0 | B 4184 S9 |
Volvo S40 I (644) 95>04 1.9 DI | Hatchback | Benzin | 95 hp | 1999/3 | 2000/7 | D 4192 T2 |
Volvo S40 I (644) 95>04 1.9 DI | Hatchback | Benzin | 102 hp | 2000/7 | 2003/12 | D 4192 T4 |
Volvo S40 I (644) 95>04 1.9 DI | Hatchback | Benzin | 115 hp | 2000/7 | 2003/12 | D 4192 T3 |
Volvo S40 I (644) 95>04 1.9 T4 | Hatchback | Benzin | 200 hp | 1997/5 | 2000/7 | B 4194 T | B 4194 T2 |
Volvo S40 I (644) 95>04 1.9 TD | Hatchback | Benzin | 90 hp | 1995/7 | 1999/8 | D 4192 T |
Volvo S40 I (644) 95>04 2.0 | Hatchback | Benzin | 136 hp | 1995/7 | 2003/12 | B 4204 S | B 4204 S2 |
Volvo S40 I (644) 95>04 2.0 | Hatchback | Benzin | 140 hp | 1995/7 | 1999/8 | B 4204 S |
Volvo S40 I (644) 95>04 2.0 T | Hatchback | Benzin | 160 hp | 1997/10 | 2003/12 | B 4204 T |
Volvo S40 I (644) 95>04 2.0 T | Hatchback | Benzin | 165 hp | 2000/7 | 2001/6 | B 4204 T2 | B 4204 T3 |
Volvo S40 I (644) 95>04 2.0 T | Hatchback | Benzin | 163 hp | 2001/6 | 2003/12 | B 4204 T3 |
Volvo S40 I (644) 95>04 2.0 T4 | Hatchback | Benzin | 200 hp | 2000/7 | 2003/12 | B 4204 T5 |
Volvo V40 Estate (645) 95>04 1.6 | Hatchback | Benzin | 105 hp | 1995/12 | 1999/8 | B 4164 S |
Volvo V40 Estate (645) 95>04 1.6 | Hatchback | Benzin | 109 hp | 1999/3 | 2004/6 | B 4164 S2 |
Volvo V40 Estate (645) 95>04 1.8 | Hatchback | Benzin | 115 hp | 1995/7 | 1999/8 | B 4184 S | B 4184 S3 |
Volvo V40 Estate (645) 95>04 1.8 | Hatchback | Benzin | 122 hp | 1999/3 | 2004/6 | B 4184 S2 |
Volvo V40 Estate (645) 95>04 1.8 i | Hatchback | Benzin | 125 hp | 1998/3 | 2004/6 | B 4184 SM |
Volvo V40 Estate (645) 95>04 1.8 i | Hatchback | Benzin | 122 hp | 2001/6 | 2004/6 | B 4184 SJ |
Volvo V40 Estate (645) 95>04 1.9 DI | Hatchback | Benzin | 95 hp | 1999/3 | 2000/7 | D 4192 T2 |
Volvo V40 Estate (645) 95>04 1.9 DI | Hatchback | Benzin | 102 hp | 2000/7 | 2004/6 | D 4192 T4 |
Volvo V40 Estate (645) 95>04 1.9 DI | Hatchback | Benzin | 115 hp | 2000/7 | 2004/6 | D 4192 T3 |
Volvo V40 Estate (645) 95>04 1.9 T4 | Hatchback | Benzin | 200 hp | 1997/5 | 2000/7 | B 4194 T | B 4194 T2 |
Volvo V40 Estate (645) 95>04 1.9 TD | Hatchback | Benzin | 90 hp | 1995/7 | 1999/8 | D 4192 T |
Volvo V40 Estate (645) 95>04 2.0 | Hatchback | Benzin | 136 hp | 1995/7 | 2004/6 | B 4204 S | B 4204 S2 |
Volvo V40 Estate (645) 95>04 2.0 | Hatchback | Benzin | 140 hp | 1995/7 | 1999/8 | B 4204 S |
Volvo V40 Estate (645) 95>04 2.0 T | Hatchback | Benzin | 160 hp | 1997/10 | 2000/7 | B 4204 T |
Volvo V40 Estate (645) 95>04 2.0 T | Hatchback | Benzin | 165 hp | 1999/7 | 2004/6 | B 4204 T2 |
Volvo V40 Estate (645) 95>04 2.0 T | Hatchback | Benzin | 163 hp | 2001/6 | 2004/6 | B 4204 T3 |
Volvo V40 Estate (645) 95>04 2.0 T4 | Hatchback | Benzin | 200 hp | 2000/7 | 2004/6 | B 4204 T5 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.