Açıklama
ARAÇ – OEM NO
ALFA ROMEO – 10230001202
ARO – 7797502515
DACIA – 2677502515
DACIA – 2677509150
DACIA – 700502515
DACIA – 7700502515
DACIA – 7701466540
RENAULT – 7700502515
RENAULT – 7701466540
ARAÇ – OEM NO
ALFA ROMEO – 10230001202
ARO – 7797502515
DACIA – 2677502515
DACIA – 2677509150
DACIA – 700502515
DACIA – 7700502515
DACIA – 7701466540
RENAULT – 7700502515
RENAULT – 7701466540
Model | Kasa Tipi | Yakıt Tipi | Motor Gücü | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi | Motor Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|
ARO 10 80>06 1,4 | Hatchback | Benzin | 63 hp | 1984/6 | 1999/10 | IAP 810-R-99 |
ARO 10 80>06 1.6 | Hatchback | Benzin | 91 hp | 1998/6 | 1999/10 | |
ARO 10 80>06 1.9 D | Hatchback | Benzin | 65 hp | 1992/9 | 2006/10 | F8QA6 |
ARO 10 80>06 1.9 TD | Hatchback | Benzin | 94 hp | 1997/6 | 2006/10 | F8QT |
ARO 240-244 78>06 2.5 TD | Hatchback | Benzin | 95 hp | 1992/1 | 2006/12 | XD3TP |
ARO 240-244 78>06 2.5 TD | Hatchback | Benzin | 101 hp | 1992/1 | 2006/12 | VM-425HLT |
ARO 240-244 78>06 2.7 D | Hatchback | Benzin | 71 hp | 1985/4 | 1998/12 | Aro L-27D |
ARO 240-244 78>06 2.7 D | Hatchback | Benzin | 68 hp | 1989/9 | 1998/12 | |
ARO 240-244 78>06 3.0 | Hatchback | Benzin | 95 hp | 1992/1 | 2006/12 | Aro L30 |
Dacia 1210 83>94 1.2 | Hatchback | Benzin | 49 hp | 1983/6 | 1994/12 | 103-00 |
Dacia 1300 72>83 1.3 | Hatchback | Benzin | 54 hp | 1972/12 | 1983/5 | 810-02/-99 |
Dacia 1300 Estate 72>83 1.3 | Hatchback | Benzin | 54 hp | 1972/12 | 1983/5 | 810-02/-99 |
Dacia 1307 Platform/Chassis 84>94 1.4 | Hatchback | Benzin | 65 hp | 1984/6 | 1994/11 | |
Dacia 1309 Platform/Chassis 90>94 1.4 | Hatchback | Benzin | 65 hp | 1990/9 | 1994/11 | |
Dacia 1310 Estate 83>04 1.3 | Hatchback | Benzin | 54 hp | 1983/5 | 2004/7 | 810-02/-99 |
Dacia 1310 Estate 83>04 1.4 | Hatchback | Benzin | 63 hp | 1995/1 | 2004/7 | |
Dacia 1310 Saloon (U, X) 83>04 1.3 | Hatchback | Benzin | 54 hp | 1983/5 | 2004/7 | 810-02/-99 |
Dacia 1410 Estate 85>98 1.4 | Hatchback | Benzin | 65 hp | 1985/9 | 1998/12 | 102-00 |
Dacia 1410 Estate 94>98 1.4 | Hatchback | Benzin | 65 hp | 1994/6 | 1998/12 | 102-00 |
Dacia 1410 Saloon 85>98 1.4 | Hatchback | Benzin | 65 hp | 1985/9 | 1998/12 | 102-00 |
Renault 12 69>84 1.3 | Hatchback | Benzin | 68 hp | 1973/7 | 1983/3 | |
Renault 12 69>84 1.3 (1170) | Hatchback | Benzin | 54 hp | 1969/10 | 1980/8 | 810-02/97 |
Renault 12 69>84 1.3 (1170) | Hatchback | Benzin | 50 hp | 1975/7 | 1980/4 | 810.02 |
Renault 12 69>84 1.3 TS (1177, 1337) | Hatchback | Benzin | 60 hp | 1972/8 | 1980/8 | 810.05 | 810.06 |
Renault 12 69>84 1.4 | Hatchback | Benzin | 67 hp | 1976/8 | 1979/5 | C1J 791 |
Renault 12 69>84 1.6 | Hatchback | Benzin | 68 hp | 1970/8 | 1976/8 | 821.10 | 821.11 |
Renault 12 69>84 1.6 Gordini (1173) | Hatchback | Benzin | 113 hp | 1970/8 | 1974/12 | 807.20 | 821.20 |
Renault 12 83>95 1.4 | Hatchback | Benzin | 72 hp | 1983/4 | 1989/12 | C1J 791 |
Renault 12 Box 75>83 1.3 | Hatchback | Benzin | 50 hp | 1975/7 | 1980/4 | 810.02 |
Renault 12 Estate 83>95 1.4 | Hatchback | Benzin | 72 hp | 1983/4 | 1989/12 | C1J 791 |
Renault 12 TOROS Estate 89>00 1.4 | Hatchback | Benzin | 72 hp | 1989/4 | 2000/10 | C1J 791 |
Renault 12 TOROS Saloon 89>00 1.4 | Hatchback | Benzin | 72 hp | 1989/4 | 2000/10 | C1J 791 |
Renault 12 Variable (117_) 70>83 1.3 | Hatchback | Benzin | 68 hp | 1982/8 | 1983/3 | |
Renault 12 Variable (117_) 70>83 1.3 (1170) | Hatchback | Benzin | 54 hp | 1970/10 | 1980/8 | 810-02/97 |
Renault 12 Variable (117_) 70>83 1.3 (1170) | Hatchback | Benzin | 50 hp | 1975/7 | 1980/4 | 810.02 |
Renault 12 Variable (117_) 70>83 1.3 (1177) | Hatchback | Benzin | 60 hp | 1973/8 | 1980/8 | 810.05 | 810.06 |
Renault 12 Variable (117_) 70>83 1.4 | Hatchback | Benzin | 67 hp | 1976/8 | 1980/8 | C1J 791 |
Renault 12 Variable (117_) 70>83 1.6 | Hatchback | Benzin | 102 hp | 1970/8 | 1976/8 | |
Renault 12 Variable (117_) 70>83 1.6 | Hatchback | Benzin | 68 hp | 1970/8 | 1976/8 | 821.10 | 821.11 |
Renault 15 (130_) 71>80 1.3 (1300) | Hatchback | Benzin | 60 hp | 1972/3 | 1980/10 | 810.05 |
Renault 15 (130_) 71>80 1.6 (1302) | Hatchback | Benzin | 90 hp | 1972/3 | 1980/10 | 807.10 |
Renault 16 (115_) 65>80 1.5 | Hatchback | Benzin | 55 hp | 1965/9 | 1975/10 | 697.01 |
Renault 16 (115_) 65>80 1.6 TA | Hatchback | Benzin | 71 hp | 1969/1 | 1980/8 | |
Renault 16 (115_) 65>80 1.6 TL | Hatchback | Benzin | 54 hp | 1975/7 | 1980/8 | 821 |
Renault 16 (115_) 65>80 1.6 TL (1152, 1153, 1157) | Hatchback | Benzin | 65 hp | 1971/1 | 1980/8 | 821 | 821.03 | 821.04 |
Renault 16 (115_) 65>80 1.6 TS (1151, 1154) | Hatchback | Benzin | 83 hp | 1968/9 | 1980/8 | 807 | 807.04 | 807.05 |
Renault 16 (115_) 65>80 1.6 TX (1156) | Hatchback | Benzin | 93 hp | 1974/6 | 1980/8 | 843 | 843.01 |
Renault 17 72>80 1.6 | Hatchback | Benzin | 90 hp | 1972/3 | 1980/10 | 807.10 |
Renault 17 72>80 1.6 Gordini | Hatchback | Benzin | 108 hp | 1974/3 | 1980/10 | 844.12 |
Renault 18 (134_) 78>94 1.4 (1340) | Hatchback | Benzin | 64 hp | 1978/4 | 1986/7 | 847 720 | 847 722 |
Renault 18 (134_) 78>94 1.6 (1341) | Hatchback | Benzin | 79 hp | 1978/4 | 1982/9 | 841 725 | 841 726 |
Renault 18 (134_) 78>94 1.6 (1341) | Hatchback | Benzin | 73 hp | 1982/4 | 1986/7 | 841 717 | A2M 723 |
Renault 18 Variable (135_) 79>94 1.4 (1350) | Hatchback | Benzin | 64 hp | 1979/5 | 1986/7 | 847 720 | 847 722 |
Renault 18 Variable (135_) 79>94 1.6 (1351) | Hatchback | Benzin | 79 hp | 1979/5 | 1982/9 | 841 725 | 841 726 |
Renault 18 Variable (135_) 79>94 1.6 (1351) | Hatchback | Benzin | 73 hp | 1982/1 | 1986/7 | 841 717 | A2M 723 |
Renault 18 Variable (135_) 79>94 1.6 4×4 | Hatchback | Benzin | 73 hp | 1983/1 | 1986/7 | 841 717 | A2M 723 |
Renault 4 (112_) 62>93 0.8 (1123) | Hatchback | Benzin | 26 hp | 1962/10 | 1983/9 | 800 | 800 705 |
Renault 4 (112_) 62>93 0.8 (1123) | Hatchback | Benzin | 34 hp | 1971/9 | 1988/12 | 800 01 |
Renault 4 (112_) 62>93 0.8 (1123) | Hatchback | Benzin | 29 hp | 1983/10 | 1988/10 | 800 705 | B1B 707 |
Renault 4 (112_) 62>93 1.1 | Hatchback | Benzin | 44 hp | 1986/6 | 1990/6 | C1E 714 |
Renault 4 (112_) 62>93 1.1 (1128, S128) | Hatchback | Benzin | 34 hp | 1978/6 | 1990/6 | 688 712 | C1E 714 | C1E 719 |
Renault 4 Box (R21_, R23_) 66>93 0.8 (2106) | Hatchback | Benzin | 34 hp | 1966/9 | 1988/12 | 800 01 |
Renault 4 Box (R21_, R23_) 66>93 0.8 (2391) | Hatchback | Benzin | 29 hp | 1983/4 | 1989/7 | 800 705 | B1B 707 |
Renault 4 Box (R21_, R23_) 66>93 1.1 (2370, 210B) | Hatchback | Benzin | 34 hp | 1976/10 | 1989/7 | 688 711 | 688 712 | C1E 714 | C1E 718 | C1E 719 |
Renault 4 Box (R21_, R23_) 66>93 1.1 (239B) | Hatchback | Benzin | 35 hp | 1982/7 | 1989/5 | C1E 718 | C1E 719 |
Renault 5 (122_) 72>85 0.8 (1221, 1391) | Hatchback | Benzin | 37 hp | 1982/1 | 1984/12 | 800 710 |
Renault 5 (122_) 72>85 1.0 (1222, 1392) | Hatchback | Benzin | 44 hp | 1972/1 | 1985/12 | 689 710 |
Renault 5 (122_) 72>85 1.1 (1227, 1397) | Hatchback | Benzin | 45 hp | 1980/9 | 1985/12 | 688 713 | C1E 726 |
Renault 5 (122_) 72>85 1.3 (1224, 1394) | Hatchback | Benzin | 64 hp | 1975/9 | 1984/9 | 810 725 |
Renault 5 (122_) 72>85 1.3 (1225) | Hatchback | Benzin | 42 hp | 1976/9 | 1979/9 | 810 726 |
Renault 5 (122_) 72>85 1.3 (1225, 1395) | Hatchback | Benzin | 45 hp | 1979/6 | 1984/9 | 810 719 |
Renault 5 (122_) 72>85 1.3 Automatik (1225, 1395) | Hatchback | Benzin | 54 hp | 1979/6 | 1984/9 | 810 729 |
Renault 5 (122_) 72>85 1.4 | Hatchback | Benzin | 160 hp | 1980/9 | 1985/3 | 840 730 |
Renault 5 (122_) 72>85 1.4 (1229, 1399) | Hatchback | Benzin | 63 hp | 1982/1 | 1985/12 | 847 725 | C2J 713 |
Renault 5 (122_) 72>85 1.4 Alpine A5 (1223) | Hatchback | Benzin | 93 hp | 1977/9 | 1981/9 | 840 725 |
Renault 5 (122_) 72>85 1.4 Alpine Turbo (122B) | Hatchback | Benzin | 108 hp | 1981/10 | 1985/1 | 840 726 | C6J 750 |
Renault 5 (122_) 72>85 1.4 Automatik (1229, 1399) | Hatchback | Benzin | 59 hp | 1982/6 | 1984/9 | 847 712 |
Renault 5 (122_) 72>85 1.4 Turbo (8220) | Hatchback | Benzin | 160 hp | 1980/6 | 1985/1 | 840 730 |
Renault 6 (118_) 69>87 1.1 | Hatchback | Benzin | 48 hp | 1971/7 | 1980/4 | 688.10 |
Renault 7 (124_) 75>82 1.0 | Hatchback | Benzin | 50 hp | 1975/3 | 1982/12 | 688 710 |
Renault 8 (113_) 62>76 1.0 | Hatchback | Benzin | 39 hp | 1962/11 | 1972/10 | 689 70 |
Renault 8 (113_) 62>76 1.1 | Hatchback | Benzin | 45 hp | 1962/11 | 1972/10 | 688.01 |
Renault RODEO 4 (ACL_) 71>81 0.8 | Hatchback | Benzin | 34 hp | 1971/8 | 1981/11 | 800 01 |
Renault RODEO 5 (4D_, 5E_) 81>87 1.1 | Hatchback | Benzin | 48 hp | 1981/11 | 1987/12 | 688 712 |
Renault RODEO 6 (ACL_) 70>81 1.1 | Hatchback | Benzin | 48 hp | 1973/8 | 1981/11 | 688.10 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.