Açıklama
ARAÇ – OEM NO
AUDI – 7L0698451C
AUDI – 7L0698451D
AUDI – 7L0698451E
AUDI – 7L0698451F
PORSCHE – 95535293960
PORSCHE – 95535293961
PORSCHE – 95535293962
PORSCHE – 95535293963
PORSCHE – 95535293964
VW – 7L0698451E
ARAÇ – OEM NO
AUDI – 7L0698451C
AUDI – 7L0698451D
AUDI – 7L0698451E
AUDI – 7L0698451F
PORSCHE – 95535293960
PORSCHE – 95535293961
PORSCHE – 95535293962
PORSCHE – 95535293963
PORSCHE – 95535293964
VW – 7L0698451E
Ürün Markası | Braxis |
---|
Model | Kasa Tipi | Yakıt Tipi | Motor Gücü | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi | Motor Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDİ Q7 05>09 | — | — | — | 2005 | 2009 | — |
Porsche CAYENNE (9PA) 02>10 3.2 | Hatchback | Benzin | 250 hp | 2003/10 | 2007/9 | M02.2Y |
Porsche CAYENNE (9PA) 02>10 3.6 | Hatchback | Benzin | 290 hp | 2007/2 | 2010/9 | M 55.01 |
Porsche CAYENNE (9PA) 02>10 S 4.5 | Hatchback | Benzin | 340 hp | 2002/9 | 2007/9 | M 48.00 |
Porsche CAYENNE (9PA) 02>10 S 4.8 | Hatchback | Benzin | 385 hp | 2007/2 | 2010/9 | M 48.01 |
Porsche CAYENNE (9PA) 02>10 Turbo 4.5 | Hatchback | Benzin | 450 hp | 2002/9 | 2007/9 | M 48.50 |
Porsche CAYENNE (9PA) 02>10 Turbo S 4.5 | Hatchback | Benzin | 500 hp | 2004/1 | 2007/9 | M 48.50S |
Porsche CAYENNE (9PA) 02>10 Turbo S 4.5 | Hatchback | Benzin | 521 hp | 2006/3 | 2007/9 | M 48.50T |
Porsche CAYENNE (9PA) 02>10 Turbo S 4.8 | Hatchback | Benzin | 500 hp | 2007/2 | 2010/9 | M 48.51 |
Porsche CAYENNE 02>06 | — | — | — | 2002 | 2006 | — |
VOLKSWAGEN TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 02>10 2.5 R5 TDI | Hatchback | Benzin | 174 hp | 2003/1 | 2010/5 | BAC | BPE |
VOLKSWAGEN TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 02>10 3.0 V6 TDI | Hatchback | Benzin | 225 hp | 2004/11 | 2010/5 | BKS | CATA |
VOLKSWAGEN TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 02>10 3.0 V6 TDI | Hatchback | Benzin | 240 hp | 2007/11 | 2010/5 | CASA | CASC |
VOLKSWAGEN TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 02>10 3.2 V6 | Hatchback | Benzin | 220 hp | 2002/10 | 2006/11 | AZZ | BKJ | BMV | BMX | BRJ |
VOLKSWAGEN TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 02>10 3.2 V6 | Hatchback | Benzin | 241 hp | 2004/11 | 2006/11 | BMV |
VOLKSWAGEN TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 02>10 3.6 V6 FSI | Hatchback | Benzin | 280 hp | 2005/10 | 2010/5 | BHK | BHL |
VOLKSWAGEN TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 02>10 4.2 V8 | Hatchback | Benzin | 310 hp | 2002/12 | 2006/11 | AXQ |
VOLKSWAGEN TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 02>10 5.0 R50 TDI | Hatchback | Benzin | 350 hp | 2007/8 | 2010/5 | CBWA |
VOLKSWAGEN TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 02>10 5.0 V10 TDI | Hatchback | Benzin | 313 hp | 2002/10 | 2010/5 | AYH | BLE | BWF |
VOLKSWAGEN TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 02>10 6.0 W12 | Hatchback | Benzin | 450 hp | 2004/8 | 2010/5 | BJN | CFRA |
VOLKSWAGEN TOUAREG 02>10 | — | — | — | 2002 | 2010 | — |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.