Açıklama
ARAÇ – OEM NO
HYUNDAI – 583050UA00
HYUNDAI – 583050XA10
HYUNDAI – 583053XA00
HYUNDAI – 583500PA00
ARAÇ – OEM NO
HYUNDAI – 583050UA00
HYUNDAI – 583050XA10
HYUNDAI – 583053XA00
HYUNDAI – 583500PA00
Model | Kasa Tipi | Yakıt Tipi | Motor Hacmi | Motor Gücü | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi | Motor Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai ACCENT BLUE 11> | Sedan | — | — | — | 2011 | — | — |
Hyundai ACCENT IV Saloon (RB) 10> 1.4 | Hatchback | Benzin | 1396 cc | 109 hp | 2010/11 | 2014/12 | G4FA |
Hyundai ACCENT IV Saloon (RB) 10> 1.6 | Hatchback | Benzin | 1591 cc | 123 hp | 2010/11 | 0/0 | G4FC |
Hyundai ACCENT IV Saloon (RB) 10> 1.6 CRDI | Hatchback | Benzin | 1582 cc | 136 hp | 2011/4 | 0/0 | D4FB |
Hyundai ACCENT IV Saloon (RB) 10> 1.6 CRDi | Hatchback | Benzin | 1582 cc | 128 hp | 2010/11 | 2015/12 | D4FB |
Hyundai i10 (BA, IA) 13> 1,0 LPG | Hatchback | Benzin | 998 cc | 67 hp | 2014/2 | 0/0 | B3LA |
Hyundai i10 (BA, IA) 13> 1.0 | Hatchback | Benzin | 998 cc | 67 hp | 2013/8 | 0/0 | G3LA |
Hyundai i10 (BA, IA) 13> 1.2 | Hatchback | Benzin | 1248 cc | 87 hp | 2013/12 | 0/0 | G4LA |
Hyundai i10 (PA) 07>16 1.0 | Hatchback | Benzin | 998 cc | 69 hp | 2011/1 | 2017/12 | G3LA |
Hyundai i10 (PA) 07>16 1.1 | Hatchback | Benzin | 1086 cc | 67 hp | 2008/1 | 2013/12 | G4HG |
Hyundai i10 (PA) 07>16 1.1 | Hatchback | Benzin | 1086 cc | 69 hp | 2011/4 | 2013/12 | G4HG |
Hyundai i10 (PA) 07>16 1.2 | Hatchback | Benzin | 1248 cc | 78 hp | 2008/11 | 2011/12 | G4LA |
Hyundai i10 (PA) 07>16 1.2 | Hatchback | Benzin | 1248 cc | 86 hp | 2011/4 | 2013/12 | G4LA |
Hyundai i10 (PA) 08> | — | — | — | — | 2008 | — | — |
Hyundai i20 (GB) 14> | Hatchback | — | — | — | 2014 | — | — |
Hyundai i20 (GB) 14> 1.2 | Hatchback | Benzin | 1248 cc | 84 hp | 2014/11 | 0/0 | G4LA |
Hyundai i20 (PB) 08>14 | Hatchback | — | — | — | 2008 | 2014 | — |
Hyundai i20 (PB, PBT) 08> 1.1 CRDi | Hatchback | Benzin | 1120 cc | 75 hp | 2012/3 | 2015/12 | D3FA |
Hyundai i20 (PB, PBT) 08> 1.2 | Hatchback | Benzin | 1248 cc | 78 hp | 2008/9 | 2012/12 | G4LA |
Hyundai i20 (PB, PBT) 08> 1.2 | Hatchback | Benzin | 1248 cc | 86 hp | 2012/3 | 2015/12 | G4LA |
Hyundai i20 (PB, PBT) 08> 1.4 | Hatchback | Benzin | 1396 cc | 101 hp | 2008/9 | 2015/12 | G4FA |
Hyundai i20 (PB, PBT) 08> 1.4 CRDi | Hatchback | Benzin | 1396 cc | 90 hp | 2008/8 | 2015/12 | D4FC |
Hyundai i20 (PB, PBT) 08> 1.4 CRDi | Hatchback | Benzin | 1396 cc | 75 hp | 2008/9 | 2012/12 | D4FC |
Hyundai i20 (PB, PBT) 08> 1.6 | Hatchback | Benzin | 1591 cc | 126 hp | 2008/9 | 2012/12 | G4FC |
Hyundai i20 (PB, PBT) 08> 1.6 CRDi | Hatchback | Benzin | 1582 cc | 116 hp | 2008/9 | 2012/12 | D4FB |
Hyundai i20 (PB, PBT) 08> 1.6 CRDi | Hatchback | Benzin | 1582 cc | 128 hp | 2009/1 | 2012/12 | D4FB |
Kia RIO III (UB) 11> | — | — | — | — | 2011 | — | — |
Kia RIO III (UB) 11> 1.1 CRDi | Hatchback | Benzin | 1120 cc | 75 hp | 2011/9 | 0/0 | D3FA |
Kia RIO III (UB) 11> 1.2 CVVT | Hatchback | Benzin | 1248 cc | 84 hp | 2014/11 | 0/0 | G4LA |
Kia RIO III (UB) 11> 1.25 CVVT | Hatchback | Benzin | 1248 cc | 86 hp | 2011/9 | 0/0 | G4LA |
Kia RIO III (UB) 11> 1.25 LPG | Hatchback | Benzin | 1248 cc | 86 hp | 2011/9 | 0/0 | G4LA |
Kia RIO III (UB) 11> 1.4 CRDi | Hatchback | Benzin | 1396 cc | 90 hp | 2011/9 | 0/0 | D4FC |
Kia RIO III (UB) 11> 1.4 CVVT | Hatchback | Benzin | 1396 cc | 109 hp | 2011/9 | 0/0 | G4FA |
Kia RIO III Saloon (UB) 10> 1.25 CVVT | Hatchback | Benzin | 1248 cc | 86 hp | 2011/10 | 0/0 | G4LA |
Kia RIO III Saloon (UB) 10> 1.4 CVVT | Hatchback | Benzin | 1396 cc | 109 hp | 2011/10 | 0/0 | G4FA |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.