Açıklama
ARAÇ – OEM NO
DAIHATSU – 044660D010000
DAIHATSU – 44660D010
HONDA – 43022TR0E00
HONDA – 43022TV0E00
HONDA – 43022TV0E01
HONDA – 43022-TV8-E01
TOYOTA – 044660D010
TOYOTA – 04466YZZE6
TOYOTA – 4466YZZE6
ARAÇ – OEM NO
DAIHATSU – 044660D010000
DAIHATSU – 44660D010
HONDA – 43022TR0E00
HONDA – 43022TV0E00
HONDA – 43022TV0E01
HONDA – 43022-TV8-E01
TOYOTA – 044660D010
TOYOTA – 04466YZZE6
TOYOTA – 4466YZZE6
Model | Kasa Tipi | Yakıt Tipi | Motor Gücü | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi | Motor Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|
Daihatsu CHARADE 11> 1.33 16V | Hatchback | Benzin | 99 hp | 2011/5 | 0/0 | 1NR-FE |
Honda CIVIC IX (FB) 4 DOORS 12> 1.4i 16V | — | Benzin | 98 hp | — | — | L13Z4 |
Honda CIVIC IX (FB) 4 DOORS 12> 1.5 HYBRID AT AC 3/12> | — | Üniversal | 0 hp | — | — | |
Honda CIVIC IX (FB) 4 DOORS 12> 1.6i 16V | — | Benzin | 113 hp | — | — | R16A1 |
Honda CIVIC IX (FB) 4 DOORS 12> 1.6i 16V AT AC/NAC 3/12> | — | Benzin | 113 hp | — | — | R16A1 |
Honda CIVIC IX (FB) 4 DOORS 12> 1.6i 16V MT AC/NAC 3/12> | — | Benzin | 113 hp | — | — | R16A1 |
Honda CIVIC IX (FB) 4 DOORS 12> 1.8i 16V AT AC/NAC 3/12> | — | Benzin | 139 hp | — | — | R18Z4 |
Honda CIVIC IX (FB) 4 DOORS 12> 1.8i 16V MT AC/NAC 3/12> | — | Benzin | 139 hp | — | — | R18Z4 |
Honda CIVIC IX (FK) 12> 1.4 i-VTEC (FK1) | Hatchback | Benzin | 99 hp | 2012/2 | 0/0 | L13Z4 |
Honda CIVIC IX (FK) 12> 1.6 i-DTEC (FK3) | Hatchback | Benzin | 120 hp | 2013/2 | 0/0 | N16A1 |
Honda CIVIC IX (FK) 12> 1.8 i-VTEC (FK2) | Hatchback | Benzin | 141 hp | 2012/2 | 0/0 | R18Z4 |
Honda CIVIC IX (FK) 12> 2.2 i-DTEC (FK3) | Hatchback | Benzin | 150 hp | 2012/2 | 0/0 | N22B4 |
Honda CIVIC IX Tourer (FK) 14> 1.6 i-DTEC (FK3) | Hatchback | Benzin | 120 hp | 2014/1 | 0/0 | N16A1 |
Honda CIVIC IX Tourer (FK) 14> 1.8 i-VTEC (FK2) | Hatchback | Benzin | 141 hp | 2014/1 | 0/0 | R18Z4 |
Honda CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 05> 1.6 | Hatchback | Benzin | 125 hp | 2012/1 | 0/0 | R16B1 |
Toyota YARIS (_P13_) 10> 1.0 (KSP130_) | Hatchback | Benzin | 69 hp | 2010/12 | 0/0 | 1KR-FE |
Toyota YARIS (_P13_) 10> 1.3 (NSP130_) | Hatchback | Benzin | 99 hp | 2011/9 | 0/0 | 1NR-FE | 1NR-FKE |
Toyota YARIS (_P13_) 10> 1.4 D (NLP130_) | Hatchback | Benzin | 90 hp | 2011/9 | 0/0 | 1ND-TV |
Toyota YARIS (_P13_) 10> 1.5 (NSP131_) | Hatchback | Benzin | 112 hp | 2017/2 | 0/0 | 2NR-FKE |
Toyota YARIS (_P13_) 10> 1.5 Hybrid (NHP130_) | Hatchback | Benzin | 75 hp | 2012/3 | 0/0 | 1NZ-FXE |
Toyota YARIS (_P13_) 10> 1.5 Hybrid (NHP130_) | Hatchback | Benzin | 73 hp | 2015/4 | 0/0 | 1NZ-FXE |
Toyota YARIS (_P13_) 10> 1.8 GRMN (NSP131_) | Hatchback | Benzin | 212 hp | 2017/9 | 0/0 | 2ZR-FE (SC) |
Toyota YARIS (_P9_) 05> 1.0 VVT-i (KSP90_) | Hatchback | Benzin | 69 hp | 2005/1 | 2011/11 | 1KR-FE |
Toyota YARIS (_P9_) 05> 1.3 VVT-i (SCP90_) | Hatchback | Benzin | 87 hp | 2005/8 | 0/0 | 2SZ-FE |
Toyota YARIS (_P9_) 05> 1.33 VVT-i (NSP90_) | Hatchback | Benzin | 100 hp | 2008/11 | 0/0 | 1NR-FE |
Toyota YARIS (_P9_) 05> 1.33 VVT-i (NSP90_) | Hatchback | Benzin | 99 hp | 2010/7 | 0/0 | 1NR-FE |
Toyota YARIS (_P9_) 05> 1.4 D-4D (NLP90_) | Hatchback | Benzin | 90 hp | 2005/8 | 0/0 | 1ND-TV |
Toyota YARIS (_P9_) 05> 1.8 VVTi (ZSP90_) | Hatchback | Benzin | 133 hp | 2007/1 | 0/0 | 2ZR-FE |
Toyota YARIS / ECHO II (P90) 05> | — | — | — | 2005 | — | — |
Toyota YARIS / ECHO II (P90) 05> 1.33i | — | Benzin | 89 hp | — | — | 1NRFE |
Toyota YARIS / ECHO II (P90) 05> 1.33i MT AC/NAC 8/05>12/10 | — | Benzin | 89 hp | — | — | 1NRFE |
Toyota YARIS / ECHO II (P90) 05> 1.3i 16V | — | Benzin | 86 hp | — | — | 2SZFE |
Toyota YARIS / ECHO II (P90) 05> 1.3i 16V AT AC/NAC 8/05> | — | Benzin | 86 hp | — | — | 2SZFE |
Toyota YARIS / ECHO II (P90) 05> 1.3i 16V MT AC/NAC 8/05> | — | Benzin | 84 hp | — | — | 2NZFE |
Toyota YARIS / ECHO II (P90) 05> 1.4 D4D | — | Dizel | 74 hp | — | — | 1NDTV |
Toyota YARIS / ECHO II (P90) 05> 1.4 D4D MT AC/NAC 8/05> | — | Dizel | 74 hp | — | — | 1NDTV |
Toyota YARIS / ECHO II (P90) 05> 1.5i 16V | — | Benzin | 102 hp | — | — | 1NZFE |
Toyota YARIS / ECHO II (P90) 05> 1.5i 16V MT AC/NAC 8/05> | — | Benzin | 102 hp | — | — | 1NZFE |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.