Açıklama
ARAÇ – OEM NO
CITROEN – 4253.71
CITROËN – 1611141080
CITROËN – 4253.71
CITROËN – 4254.16
CITROËN – 4254.32
CITROËN – 4254.32S1
ARAÇ – OEM NO
CITROEN – 4253.71
CITROËN – 1611141080
CITROËN – 4253.71
CITROËN – 4254.16
CITROËN – 4254.32
CITROËN – 4254.32S1
Model | Kasa Tipi | Yakıt Tipi | Motor Gücü | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi | Motor Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|
Citroen C4 Grand Picasso I (UA_) 06> 1.6 16V | Hatchback | Benzin | 150 hp | 2008/10 | 0/0 | 5FX (EP6DT) |
Citroen C4 Grand Picasso I (UA_) 06> 1.6 16V | Hatchback | Benzin | 140 hp | 2008/7 | 0/0 | 5FT (EP6DT) |
Citroen C4 Grand Picasso I (UA_) 06> 1.6 HDi | Hatchback | Benzin | 109 hp | 2006/10 | 0/0 | 9HY (DV6TED4) | 9HZ (DV6TED4) |
Citroen C4 Grand Picasso I (UA_) 06> 1.6 HDi 110 | Hatchback | Benzin | 112 hp | 2010/9 | 0/0 | 9HL (DV6C) | 9HR (DV6C) |
Citroen C4 Grand Picasso I (UA_) 06> 1.6 THP 155 | Hatchback | Benzin | 156 hp | 2010/9 | 0/0 | 5FV (EP6CDT) |
Citroen C4 Grand Picasso I (UA_) 06> 1.6 VTi 120 | Hatchback | Benzin | 120 hp | 2008/7 | 0/0 | 5FW (EP6) |
Citroen C4 Grand Picasso I (UA_) 06> 1.8 i 16V | Hatchback | Benzin | 125 hp | 2006/10 | 0/0 | 6FY (EW7A) |
Citroen C4 Grand Picasso I (UA_) 06> 2.0 HDi 138 | Hatchback | Benzin | 136 hp | 2006/10 | 0/0 | RHJ (DW10BTED4) | RHR (DW10BTED4) |
Citroen C4 Grand Picasso I (UA_) 06> 2.0 HDi 150 | Hatchback | Benzin | 150 hp | 2009/7 | 0/0 | RHE (DW10CTED4) |
Citroen C4 Grand Picasso I (UA_) 06> 2.0 HDi 165 | Hatchback | Benzin | 163 hp | 2010/9 | 0/0 | RHH (DW10CTED4) |
Citroen C4 Grand Picasso I (UA_) 06> 2.0 i 16V | Hatchback | Benzin | 140 hp | 2006/10 | 0/0 | RFJ (EW10A) |
Citroen C4 I GRAND PICASSO 10>13 | — | — | — | 2010 | 2013 | — |
Citroen C4 I PICASSO 06>10 | — | — | — | 2006 | 2010 | — |
Citroen C4 II 10>15 | — | — | — | 2010 | 2015 | — |
Citroen C4 Picasso I MPV (UD_) 06>13 1.6 16V | Hatchback | Benzin | 150 hp | 2008/7 | 2013/8 | 5FX (EP6DT) |
Citroen C4 Picasso I MPV (UD_) 06>13 1.6 HDi | Hatchback | Benzin | 109 hp | 2007/2 | 2013/8 | 9HY (DV6TED4) | 9HZ (DV6TED4) |
Citroen C4 Picasso I MPV (UD_) 06>13 1.6 HDi 110 | Hatchback | Benzin | 112 hp | 2010/9 | 2013/8 | 9HR (DV6C) |
Citroen C4 Picasso I MPV (UD_) 06>13 1.6 THP 140 | Hatchback | Benzin | 140 hp | 2008/7 | 2013/8 | 5FT (EP6DT) |
Citroen C4 Picasso I MPV (UD_) 06>13 1.6 THP 155 | Hatchback | Benzin | 156 hp | 2010/9 | 2013/8 | 5FV (EP6CDT) |
Citroen C4 Picasso I MPV (UD_) 06>13 1.6 VTi 120 | Hatchback | Benzin | 120 hp | 2008/7 | 2013/8 | 5FW (EP6) |
Citroen C4 Picasso I MPV (UD_) 06>13 1.8 i 16V | Hatchback | Benzin | 125 hp | 2007/2 | 2011/12 | 6FY (EW7A) |
Citroen C4 Picasso I MPV (UD_) 06>13 2.0 HDi 138 | Hatchback | Benzin | 136 hp | 2006/10 | 2013/8 | RHJ (DW10BTED4) | RHR (DW10BTED4) |
Citroen C4 Picasso I MPV (UD_) 06>13 2.0 HDi 150 | Hatchback | Benzin | 150 hp | 2009/7 | 2013/8 | RHE (DW10CTED4) |
Citroen C4 Picasso I MPV (UD_) 06>13 2.0 HDi 165 | Hatchback | Benzin | 163 hp | 2010/9 | 2013/8 | RHH (DW10CTED4) |
Citroen C4 Picasso I MPV (UD_) 06>13 2.0 i 16V | Hatchback | Benzin | 140 hp | 2007/2 | 2013/8 | RFJ (EW10A) |
Citroen C4 Picasso II 13> 1.6 HDi / BlueHDi 115 | Hatchback | Benzin | 115 hp | 2013/2 | 0/0 | 9HC (DV6C) | BHX (DV6FC) |
Citroen C4 Picasso II 13> 1.6 HDi 90 | Hatchback | Benzin | 92 hp | 2013/2 | 0/0 | 9HP (DV6DTED) |
Citroen C4 Picasso II 13> 1.6 THP 155 | Hatchback | Benzin | 156 hp | 2013/2 | 0/0 | 5FV (EP6CDT) |
Citroen C4 Picasso II 13> 1.6 VTi 120 | Hatchback | Benzin | 120 hp | 2013/2 | 0/0 | 5FS (EP6C) |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.