PSA 0349L5 - EGSOZ MANIFOLD CONTASI TRANSIT 2.2-2.4 V184-V347-V363 BOXER III JUMPER III 22DT PUMA 2.2HDI | LimonOTO
Orijinal Ürün

PSA 0349L5 – EGSOZ MANIFOLD CONTASI TRANSIT 2.2-2.4 V184-V347-V363 BOXER III JUMPER III 22DT PUMA 2.2HDI

Orijinal Ürün

311,36

Stokta yok
.
SKU PSA 0349L5

Açıklama

ARAÇ – OEM NO

ALFA ROMEO – 1152018

ALFA ROMEO – 2C1Q 9448 AA

CITROËN – 0349.L5

FIAT – 9661331880

FORD – 1 360 589

FORD – 2C1Q 9448 AB

LAND ROVER – LR004393

MAZDA – U202-13-460

PEUGEOT – 0349.L5

Araçlar

Model Kasa Tipi Yakıt Tipi Motor Hacmi Motor Gücü Baş. Tarihi Bit. Tarihi Motor Kodu
Citroen JUMPER Box 06> 2.2 HDi 100 Hatchback Benzin 2198 cc 101 hp 2006/4 0/0 4HV (P22DTE)
Citroen JUMPER Box 06> 2.2 HDi 110 Hatchback Benzin 2198 cc 110 hp 2011/7 0/0 4HG (P22DTE)
Citroen JUMPER Box 06> 2.2 HDi 120 Hatchback Benzin 2198 cc 120 hp 2006/4 0/0 4HU (P22DTE)
Citroen JUMPER Box 06> 2.2 HDi 130 Hatchback Benzin 2198 cc 130 hp 2011/7 0/0 4HH (P22DTE)
Citroen JUMPER Box 06> 2.2 HDi 150 Hatchback Benzin 2198 cc 150 hp 2011/7 0/0 4HJ (P22DTE)
Citroen JUMPER Bus 06> 2.2 HDi 100 Hatchback Benzin 2198 cc 101 hp 2006/4 0/0 4HV (P22DTE)
Citroen JUMPER Bus 06> 2.2 HDi 110 Hatchback Benzin 2198 cc 110 hp 2011/7 0/0 4HG (P22DTE)
Citroen JUMPER Bus 06> 2.2 HDi 120 Hatchback Benzin 2198 cc 120 hp 2006/4 0/0 4HU (P22DTE)
Citroen JUMPER Bus 06> 2.2 HDi 130 Hatchback Benzin 2198 cc 130 hp 2011/7 0/0 4HH (P22DTE)
Citroen JUMPER Bus 06> 2.2 HDi 150 Hatchback Benzin 2198 cc 150 hp 2011/7 0/0 4HJ (P22DTE)
Citroen JUMPER Platform/Chassis 06> 2.2 HDi 100 Hatchback Benzin 2198 cc 101 hp 2006/4 0/0 4HV (P22DTE)
Citroen JUMPER Platform/Chassis 06> 2.2 HDi 110 Hatchback Benzin 2198 cc 110 hp 2011/7 0/0 4HG (P22DTE)
Citroen JUMPER Platform/Chassis 06> 2.2 HDi 120 Hatchback Benzin 2198 cc 120 hp 2006/4 0/0 4HU (P22DTE)
Citroen JUMPER Platform/Chassis 06> 2.2 HDi 130 Hatchback Benzin 2198 cc 130 hp 2011/7 0/0 4HH (P22DTE)
Citroen JUMPER Platform/Chassis 06> 2.2 HDi 150 Hatchback Benzin 2198 cc 150 hp 2011/7 0/0 4HJ (P22DTE)
Fiat DUCATO Box (250_, 290_) 06> 100 Multijet 2,2 D Hatchback Benzin 2198 cc 100 hp 2006/7 0/0 4HV
Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 06> 100 Multijet 2,2 D Hatchback Benzin 2198 cc 100 hp 2006/7 2011/5 4HV
Fiat DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 06> 100 Multijet 2,2 D Hatchback Benzin 2198 cc 100 hp 2006/7 0/0 4HV
Ford RANGER (TKE) 11> 2.2 TDCi Hatchback Benzin 2198 cc 150 hp 2011/11 0/0 GBVAJQJ
Ford RANGER (TKE) 11> 2.2 TDCi Hatchback Benzin 2198 cc 120 hp 2011/4 0/0 GBVAJPF
Ford RANGER (TKE) 11> 2.2 TDCi Hatchback Benzin 2198 cc 125 hp 2011/4 0/0 GBVAJQW
Ford RANGER (TKE) 11> 2.2 TDCi 4×4 Hatchback Benzin 2198 cc 125 hp 2011/4 0/0 GBVAJQW
Ford RANGER (TKE) 11> 2.2 TDCi 4×4 Hatchback Benzin 2198 cc 150 hp 2011/4 0/0 GBVAJQJ
Ford TRANSIT Box (FA_ _) 00>06 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) Hatchback Benzin 2402 cc 90 hp 2000/1 2006/5 D2FA | D2FB | D2FE
Ford TRANSIT Box (FA_ _) 00>06 2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) Hatchback Benzin 2402 cc 120 hp 2000/1 2006/5 D4FA
Ford TRANSIT Box (FA_ _) 00>06 2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) Hatchback Benzin 2402 cc 75 hp 2000/1 2006/5 F4FA
Ford TRANSIT Box (FA_ _) 00>06 2.4 TD Hatchback Benzin 2402 cc 75 hp 2000/8 2003/8 F4FA
Ford TRANSIT Box (FA_ _) 00>06 2.4 TDCi Hatchback Benzin 2402 cc 137 hp 2004/3 2006/5 H9FA
Ford TRANSIT Box (FA_ _) 00>06 2.4 TDE Hatchback Benzin 2402 cc 125 hp 2001/7 2006/5 DOFA
Ford TRANSIT Box (FA_ _) 00>06 2.4 TDE Hatchback Benzin 2402 cc 115 hp 2004/3 2006/5 FXFA
Ford TRANSIT Box (FA_ _) 06> 2.2 TDCi [RWD] Hatchback Benzin 2198 cc 100 hp 2011/10 2014/8 DRRA | DRRB | DRRC
Ford TRANSIT Box (FA_ _) 06> 2.2 TDCi [RWD] Hatchback Benzin 2198 cc 125 hp 2011/10 2014/8 CYRA | CYRB
Ford TRANSIT Box (FA_ _) 06> 2.2 TDCi [RWD] Hatchback Benzin 2198 cc 155 hp 2011/10 0/0 CVRA | CVRB | CVRC
Ford TRANSIT Box (FA_ _) 06> 2.2 TDCi 4×4 Hatchback Benzin 2198 cc 125 hp 2011/10 2014/8 CYRB | CYRC
Ford TRANSIT Box (FA_ _) 06> 2.4 TDCi [RWD] Hatchback Benzin 2402 cc 100 hp 2006/4 2014/8 PHFA | PHFC
Ford TRANSIT Box (FA_ _) 06> 2.4 TDCi [RWD] Hatchback Benzin 2402 cc 115 hp 2006/4 2014/8 JXFA | JXFC
Ford TRANSIT Box (FA_ _) 06> 2.4 TDCi [RWD] Hatchback Benzin 2402 cc 140 hp 2006/4 2014/8 H9FD
Ford TRANSIT Box (FA_ _) 06> 2.4 TDCi 4×4 Hatchback Benzin 2402 cc 140 hp 2006/11 2014/8 H9FB
Ford TRANSIT Box 13> 2.2 TDCi [RWD] Hatchback Benzin 2198 cc 100 hp 2013/8 0/0 DRR5
Ford TRANSIT Box 13> 2.2 TDCi [RWD] Hatchback Benzin 2198 cc 125 hp 2013/8 0/0 CYR5 | USR6
Ford TRANSIT Box 13> 2.2 TDCi [RWD] Hatchback Benzin 2198 cc 155 hp 2013/8 0/0 CV24 | CVR5 | UYR6
Ford TRANSIT Box 13> 2.2 TDCi 4×4 Hatchback Benzin 2198 cc 125 hp 2013/8 0/0 CY24 | CYR5
Ford TRANSIT Box 13> 2.2 TDCi 4×4 Hatchback Benzin 2198 cc 155 hp 2013/8 0/0 CV24 | CVR5
Ford TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 00>06 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) Hatchback Benzin 2402 cc 90 hp 2000/1 2006/5 D2FA | D2FB | D2FE
Ford TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 00>06 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_) Hatchback Benzin 2402 cc 75 hp 2000/1 2006/5 F4FA
Ford TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 00>06 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) Hatchback Benzin 2402 cc 120 hp 2000/1 2006/5 D4FA
Ford TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 00>06 2.4 TDCi Hatchback Benzin 2402 cc 137 hp 2004/3 2006/5 H9FA
Ford TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 00>06 2.4 TDdi Hatchback Benzin 2402 cc 90 hp 2001/10 2006/3 D2FE
Ford TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 00>06 2.4 TDE Hatchback Benzin 2402 cc 115 hp 2004/3 2006/5 FXFA
Ford TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 00>06 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) Hatchback Benzin 2402 cc 125 hp 2001/7 2006/5 DOFA
Ford TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 06> 2.2 TDCi [RWD] Hatchback Benzin 2198 cc 100 hp 2011/10 2014/8 DRRA | DRRB | DRRC
Ford TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 06> 2.2 TDCi [RWD] Hatchback Benzin 2198 cc 125 hp 2011/10 2014/8 CYRA | CYRB
Ford TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 06> 2.2 TDCi [RWD] Hatchback Benzin 2198 cc 135 hp 2011/9 2014/8 USRA | USRB
Ford TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 06> 2.4 TDCi Hatchback Benzin 2402 cc 100 hp 2006/4 2014/8 PHFA | PHFC
Ford TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 06> 2.4 TDCi Hatchback Benzin 2402 cc 115 hp 2006/4 2014/8 JXFA | JXFC
Ford TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 06> 2.4 TDCi Hatchback Benzin 2402 cc 140 hp 2006/4 0/0 H9FD
Ford TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 06> 2.4 TDCi 4×4 Hatchback Benzin 2402 cc 140 hp 2006/11 2014/8 H9FB
Ford TRANSIT Bus 13> 2.2 TDCi [RWD] Hatchback Benzin 2198 cc 100 hp 2013/8 0/0 DRR5
Ford TRANSIT Bus 13> 2.2 TDCi [RWD] Hatchback Benzin 2198 cc 125 hp 2013/8 0/0 USR6
Ford TRANSIT Bus 13> 2.2 TDCi [RWD] Hatchback Benzin 2198 cc 155 hp 2013/8 0/0 CV24 | CVR5 | UYR6
Ford TRANSIT Bus 13> 2.2 TDCi 4×4 Hatchback Benzin 2198 cc 125 hp 2013/8 0/0 CY24 | CYR5
Ford TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 00>06 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) Hatchback Benzin 2402 cc 120 hp 2000/1 2006/5 D4FA
Ford TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 00>06 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) Hatchback Benzin 2402 cc 75 hp 2000/1 2006/5 F4FA
Ford TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 00>06 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) Hatchback Benzin 2402 cc 90 hp 2000/1 2006/5 D2FA | D2FB | D2FE
Ford TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 00>06 2.4 TDCi Hatchback Benzin 2402 cc 137 hp 2004/3 2006/5 H9FA
Ford TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 00>06 2.4 TDE Hatchback Benzin 2402 cc 125 hp 2001/7 2006/5 DOFA
Ford TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 00>06 2.4 TDE Hatchback Benzin 2402 cc 115 hp 2004/3 2006/5 FXFA
Ford TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 06>14 2.2 TDCi [RWD] Hatchback Benzin 2198 cc 100 hp 2011/10 2014/8 DRRA | DRRB | DRRC
Ford TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 06>14 2.2 TDCi [RWD] Hatchback Benzin 2198 cc 125 hp 2011/10 2014/8 CYRA | CYRB
Ford TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 06>14 2.2 TDCi [RWD] Hatchback Benzin 2198 cc 155 hp 2011/10 2014/8 CVRA | CVRB | CVRC
Ford TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 06>14 2.2 TDCi 4×4 Hatchback Benzin 2198 cc 125 hp 2011/10 2014/8 CYRB | CYRC
Ford TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 06>14 2.4 TDCi [RWD] Hatchback Benzin 2402 cc 100 hp 2006/4 2014/8 PHFA | PHFC
Ford TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 06>14 2.4 TDCi [RWD] Hatchback Benzin 2402 cc 115 hp 2006/4 2014/8 JXFA | JXFC
Ford TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 06>14 2.4 TDCi [RWD] Hatchback Benzin 2402 cc 140 hp 2006/4 2014/8 H9FB | H9FD
Ford TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 06>14 2.4 TDCi 4×4 Hatchback Benzin 2402 cc 140 hp 2006/11 2014/8 H9FB
Ford TRANSIT Platform/Chassis 13> 2.2 TDCi [RWD] Hatchback Benzin 2198 cc 100 hp 2013/8 0/0 DRR5
Ford TRANSIT Platform/Chassis 13> 2.2 TDCi [RWD] Hatchback Benzin 2198 cc 125 hp 2013/8 0/0 USR6
Ford TRANSIT Platform/Chassis 13> 2.2 TDCi [RWD] Hatchback Benzin 2198 cc 135 hp 2013/8 0/0 UHR5
Ford TRANSIT Platform/Chassis 13> 2.2 TDCi [RWD] Hatchback Benzin 2198 cc 155 hp 2013/8 0/0 CV24 | CVR5 | UYR6
Ford TRANSIT Platform/Chassis 13> 2.2 TDCi 4×4 Hatchback Benzin 2198 cc 125 hp 2013/8 0/0 CY24 | CYR5
Ford TRANSIT Platform/Chassis 13> 2.2 TDCi 4×4 Hatchback Benzin 2198 cc 155 hp 2013/8 0/0 CV24 | CVR5
Land Rover DEFENDER Cabrio (L316) 90>16 2.4 Td4 4×4 (L317) Hatchback Benzin 2402 cc 122 hp 2007/5 2016/2 DT244
Land Rover DEFENDER Pickup (L316) 95>16 2.4 Td4 4×4 (L317) Hatchback Benzin 2402 cc 122 hp 2007/5 2016/2 DT244
Land Rover DEFENDER Station Wagon (L316) 90>16 2.4 Td4 4×4 (L317) Hatchback Benzin 2402 cc 122 hp 2007/5 2016/2 DT244
Peugeot BOXER Box 06> 2.2 HDi 100 Hatchback Benzin 2198 cc 101 hp 2006/4 0/0 4HV (P22DTE)
Peugeot BOXER Box 06> 2.2 HDi 110 Hatchback Benzin 2198 cc 110 hp 2011/3 0/0 4HG (P22DTE)
Peugeot BOXER Box 06> 2.2 HDi 120 Hatchback Benzin 2198 cc 120 hp 2006/4 0/0 4HU (P22DTE)
Peugeot BOXER Box 06> 2.2 HDi 130 Hatchback Benzin 2198 cc 131 hp 2011/3 0/0 4HH (P22DTE)
Peugeot BOXER Box 06> 2.2 HDi 150 Hatchback Benzin 2198 cc 150 hp 2011/3 0/0 4HJ (P22DTE)
Peugeot BOXER Bus 05> 2.2 HDi 100 Hatchback Benzin 2198 cc 101 hp 2006/4 0/0 4HV (P22DTE)
Peugeot BOXER Bus 05> 2.2 HDi 110 Hatchback Benzin 2198 cc 110 hp 2011/3 0/0 4HG (P22DTE)
Peugeot BOXER Bus 05> 2.2 HDi 120 Hatchback Benzin 2198 cc 120 hp 2006/4 0/0 4HU (P22DTE)
Peugeot BOXER Bus 05> 2.2 HDi 130 Hatchback Benzin 2198 cc 131 hp 2011/3 0/0 4HH (P22DTE)
Peugeot BOXER Bus 05> 2.2 HDi 150 Hatchback Benzin 2198 cc 150 hp 2011/3 0/0 4HJ (P22DTE)
Peugeot BOXER Platform/Chassis 06> 2.2 HDi 100 Hatchback Benzin 2198 cc 101 hp 2006/4 0/0 4HV (P22DTE)
Peugeot BOXER Platform/Chassis 06> 2.2 HDi 110 Hatchback Benzin 2198 cc 110 hp 2011/3 0/0 4HG (P22DTE)
Peugeot BOXER Platform/Chassis 06> 2.2 HDi 120 Hatchback Benzin 2198 cc 120 hp 2006/4 0/0 4HU (P22DTE)
Peugeot BOXER Platform/Chassis 06> 2.2 HDi 130 Hatchback Benzin 2198 cc 131 hp 2011/3 0/0 4HH (P22DTE)
Peugeot BOXER Platform/Chassis 06> 2.2 HDi 150 Hatchback Benzin 2198 cc 150 hp 2011/3 0/0 4HJ (P22DTE)

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Ürünü Değerlendir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

PSA 0349L5 - EGSOZ MANIFOLD CONTASI TRANSIT 2.2-2.4 V184-V347-V363 BOXER III JUMPER III 22DT PUMA 2.2HDI
PSA 0349L5 - EGSOZ MANIFOLD CONTASI TRANSIT 2.2-2.4 V184-V347-V363 BOXER III JUMPER III 22DT PUMA 2.2HDI
311,36
Out Of Stock