Açıklama
ARAÇ – OEM NO
DACIA – 224332428R
MAYBACH – 2 819 060 000
MAYBACH – A 281 906 00 00
MERCEDES-BENZ – 2819060000
MERCEDES-BENZ – A2819060000
NISSAN – 2244800Q0F
RENAULT – 224332428R
ARAÇ – OEM NO
DACIA – 224332428R
MAYBACH – 2 819 060 000
MAYBACH – A 281 906 00 00
MERCEDES-BENZ – 2819060000
MERCEDES-BENZ – A2819060000
NISSAN – 2244800Q0F
RENAULT – 224332428R
Model | Kasa Tipi | Yakıt Tipi | Motor Hacmi | Motor Gücü | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi | Motor Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dacia DOKKER 12> 1.2 TCe | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 115 hp | 2012/11 | 0/0 | H5F 402 |
Dacia DOKKER 12> 1.6 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 102 hp | 2015/4 | 0/0 | |
Dacia DOKKER 12> 1.6 LPG | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 102 hp | 2015/4 | 0/0 | |
Dacia DOKKER Express 12> 1.2 TCe 115 | Hatchback | Benzin | 1198 cc | 114 hp | 2012/12 | 0/0 | H5F 402 |
Dacia DOKKER Express 12> 1.2 TCe 115 | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 116 hp | 2015/7 | 0/0 | |
Dacia DOKKER Express 12> 1.6 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 102 hp | 2015/4 | 0/0 | |
Dacia DOKKER Express 12> 1.6 LPG | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 102 hp | 2015/4 | 0/0 | |
Dacia DUSTER 10> 1.2 TCe 125 | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 125 hp | 2013/10 | 0/0 | H5F 404 |
Dacia DUSTER 10> 1.2 TCe 125 4×4 | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 125 hp | 2015/6 | 0/0 | H5F 410 |
Dacia DUSTER 10> 1.6 SCe 115 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 115 hp | 2015/6 | 0/0 | H4M 438 | H4M 738 |
Dacia DUSTER 10> 1.6 SCe 115 4×4 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 115 hp | 2015/6 | 0/0 | H4M 430 | H4M 730 | H4M 738 |
Dacia DUSTER 10> 1.6 SCe 115 LPG | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 115 hp | 2015/6 | 0/0 | H4M 740 |
Dacia DUSTER Box 11> 1.2 TCe 125 4×4 | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 125 hp | 2013/10 | 0/0 | H5F 404 |
Dacia DUSTER Box 11> 1.6 SCe 115 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 115 hp | 2015/6 | 0/0 | |
Dacia DUSTER Box 11> 1.6 SCe 115 4×4 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 115 hp | 2015/6 | 0/0 | |
Dacia LODGY 12> 1.2 TCe | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 115 hp | 2012/3 | 0/0 | H5F 402 |
Dacia LODGY 12> 1.6 LPG | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 102 hp | 2015/4 | 0/0 | |
Dacia LODGY 12> 1.6 SCe 115 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 102 hp | 2015/6 | 0/0 | H4M 740 |
Dacia LOGAN II 12> TCe 90 | Hatchback | Benzin | 898 cc | 90 hp | 2012/10 | 0/0 | H4B 400 | H4B 408 |
Dacia LOGAN MCV II 13> TCe 90 | Hatchback | Benzin | 898 cc | 90 hp | 2013/2 | 0/0 | H4B 400 | H4B 408 |
Dacia LOGAN MCV II 13> TCe 90 LPG | Hatchback | Benzin | 898 cc | 90 hp | 2015/9 | 0/0 | H4B 405 | H4B 410 |
Dacia SANDERO II 12> TCe 90 | Hatchback | Benzin | 898 cc | 90 hp | 2012/10 | 0/0 | H4B 400 |
Dacia SANDERO II 12> TCe 90 LPG | Hatchback | Benzin | 898 cc | 90 hp | 2015/9 | 0/0 | |
Mercedes-Benz CITAN Box (415) 12> 112 (415.603) | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 114 hp | 2013/6 | 0/0 | M 200.711 |
Mercedes-Benz CITAN Kombi (415) 12> 112 (415.703) | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 114 hp | 2013/6 | 0/0 | M 200.711 |
Nissan JUKE (F15) 10> 1.2 DIG-T | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 115 hp | 2014/5 | 0/0 | HR12DDT |
Nissan PULSAR Hatchback (C13) 12> 1.2 DIG-T | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 115 hp | 2014/10 | 0/0 | HR12DDT |
Nissan QASHQAI II Closed Off-Road Vehicle (J11, J11_) 13> 1.2 DIG-T | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 115 hp | 2013/11 | 0/0 | HR12DDT | HRA2DDT |
Renault CAPTUR (J5_) 13> 0.9 TCe 90 | Hatchback | Benzin | 898 cc | 90 hp | 2013/6 | 0/0 | H4B 400 |
Renault CAPTUR (J5_) 13> 1.2 TCe 120 | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 120 hp | 2013/6 | 0/0 | H5F 403 |
Renault CAPTUR (J5_) 13> 1.2 TCe 120 | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 118 hp | 2016/1 | 0/0 | H5F 408 | H5F 412 |
Renault CLIO IV (BH_) 12> 0.9 TCe 90 | Hatchback | Benzin | 898 cc | 90 hp | 2012/11 | 0/0 | H4B 400 |
Renault CLIO IV (BH_) 12> 1.2 TCe 120 | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 120 hp | 2013/3 | 0/0 | H5F 403 |
Renault CLIO IV (BH_) 12> 1.2 TCe 120 | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 118 hp | 2016/1 | 0/0 | H5F 412 |
Renault CLIO IV Grandtour (KH_) 13> 0.9 TCe 90 | Hatchback | Benzin | 898 cc | 90 hp | 2013/1 | 0/0 | H4B 400 |
Renault CLIO IV Grandtour (KH_) 13> 1.2 TCe 120 | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 120 hp | 2013/3 | 0/0 | H5F 403 |
Renault CLIO IV Grandtour (KH_) 13> 1.2 TCe 120 | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 118 hp | 2016/1 | 0/0 | H5F 412 |
Renault GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 09> 1.2 TCe | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 116 hp | 2012/4 | 0/0 | H5F 400 |
Renault GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 09> 1.2 TCe (JZ16) | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 132 hp | 2013/1 | 0/0 | H5F 404 |
Renault GRAND SCÉNIC IV (R9_) 16> 1.2 TCe 115 | Hatchback | Benzin | 1198 cc | 115 hp | 2016/9 | 0/0 | H5F 408 |
Renault GRAND SCÉNIC IV (R9_) 16> 1.2 TCe 130 | Hatchback | Benzin | 1198 cc | 130 hp | 2016/9 | 0/0 | H5F 408 |
Renault KADJAR (HA_, HL_) 15> 1.2 TCe 130 | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 130 hp | 2015/6 | 0/0 | H5F 408 |
Renault KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 08> 1.2 TCe 115 | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 115 hp | 2013/7 | 0/0 | H5F 400 | H5F 408 | H5F 412 |
Renault KANGOO Express (FW0/1_) 08> 1.2 TCe 115 | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 115 hp | 2013/7 | 0/0 | H5F 400 | H5F 408 | H5F 412 |
Renault MEGANE CC (EZ0/1_) 10> 1.2 TCe (EZ16) | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 132 hp | 2013/1 | 0/0 | H5F 404 |
Renault MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 08> 1.2 TCe | Hatchback | Benzin | 1198 cc | 116 hp | 2012/3 | 0/0 | H5F 400 |
Renault MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 08> 1.2 TCe (DZ16) | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 132 hp | 2013/1 | 0/0 | H5F 404 |
Renault MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 08> 1.2 TCe | Hatchback | Benzin | 1198 cc | 116 hp | 2012/3 | 0/0 | H5F 400 |
Renault MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 08> 1.2 TCe (KZ16) | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 132 hp | 2013/1 | 0/0 | H5F 404 |
Renault MEGANE III Hatchback (BZ0_) 08> 1.2 TCe | Hatchback | Benzin | 1198 cc | 116 hp | 2012/3 | 0/0 | H5F 400 |
Renault MEGANE III Hatchback (BZ0_) 08> 1.2 TCe (BZ16) | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 132 hp | 2013/1 | 0/0 | H5F 404 |
Renault MEGANE IV (B9A/M_) 15> 1.2 TCe 100 (B9MS) | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 100 hp | 2015/11 | 0/0 | H5F 408 |
Renault MEGANE IV (B9A/M_) 15> 1.2 TCe 130 (B9MR) | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 130 hp | 2015/11 | 0/0 | H5F 408 |
Renault MEGANE IV Grandtour (K9A/M_) 16> 1.2 TCe 100 | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 100 hp | 2016/4 | 0/0 | H5F 408 |
Renault MEGANE IV Grandtour (K9A/M_) 16> 1.2 TCe 130 | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 130 hp | 2016/4 | 0/0 | H5F 408 |
Renault SCÉNIC III (JZ0/1_) 09> 1.2 TCe | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 116 hp | 2012/4 | 0/0 | H5F 400 |
Renault SCÉNIC III (JZ0/1_) 09> 1.2 TCe (JZ16) | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 132 hp | 2013/1 | 0/0 | H5F 404 | H5F 408 |
Renault SCÉNIC IV (J9_) 16> 1.2 TCe 115 | Hatchback | Benzin | 1198 cc | 115 hp | 2016/9 | 0/0 | H5F 408 |
Renault SCÉNIC IV (J9_) 16> 1.2 TCe 130 | Hatchback | Benzin | 1197 cc | 130 hp | 2016/9 | 0/0 | H5F 408 |
Renault SYMBOL III (L8_) 13> 0.9 TCe | Hatchback | Benzin | 898 cc | 90 hp | 2014/4 | 0/0 | |
Renault TWINGO III (BCM_) 14> 0.9 TCe 110 | Hatchback | Benzin | 898 cc | 109 hp | 2016/11 | 0/0 | H4B 401 |
Renault TWINGO III (BCM_) 14> 0.9 TCe 90 | Hatchback | Benzin | 898 cc | 90 hp | 2014/9 | 0/0 | H4B 401 |
Renault TWINGO III (BCM_) 14> 1.0 SCe 70 | Hatchback | Benzin | 999 cc | 71 hp | 2014/9 | 0/0 | H4D 400 |
Renault TWINGO III (BCM_) 14> 1.0 SCe 70 | Hatchback | Benzin | 999 cc | 69 hp | 2015/9 | 0/0 | |
Smart FORFOUR Hatchback (453) 14> 0.9 (453.044, 453.053) | Hatchback | Benzin | 898 cc | 90 hp | 2014/11 | 0/0 | H4B 409 | M 281.910 |
Smart FORFOUR Hatchback (453) 14> 0.9 Brabus (453.062) | Hatchback | Benzin | 898 cc | 109 hp | 2016/7 | 0/0 | M 281.910 |
Smart FORFOUR Hatchback (453) 14> 1.0 (453.041) | Hatchback | Benzin | 999 cc | 60 hp | 2014/11 | 0/0 | M 281.920 |
Smart FORFOUR Hatchback (453) 14> 1.0 (453.042) | Hatchback | Benzin | 999 cc | 71 hp | 2014/7 | 0/0 | M 281.920 |
Smart FORTWO Convertible (453) 15> 0.9 (453.444, 453.453) | Hatchback | Benzin | 898 cc | 90 hp | 2015/9 | 0/0 | M 281.910 |
Smart FORTWO Convertible (453) 15> 0.9 Brabus (453.462) | Hatchback | Benzin | 898 cc | 109 hp | 2016/7 | 0/0 | M 281.910 |
Smart FORTWO Convertible (453) 15> 1.0 (453.442, 453.443) | Hatchback | Benzin | 999 cc | 71 hp | 2015/9 | 0/0 | M 281.920 |
Smart FORTWO Coupe (453) 14> 0.9 (453.344, 453.353) | Hatchback | Benzin | 898 cc | 90 hp | 2014/9 | 0/0 | M 281.910 |
Smart FORTWO Coupe (453) 14> 0.9 Brabus (453.362) | Hatchback | Benzin | 898 cc | 109 hp | 2016/7 | 0/0 | M 281.910 |
Smart FORTWO Coupe (453) 14> 1.0 (453.341) | Hatchback | Benzin | 999 cc | 60 hp | 2014/11 | 0/0 | M 281.920 |
Smart FORTWO Coupe (453) 14> 1.0 (453.342, 453.343) | Hatchback | Benzin | 999 cc | 71 hp | 2014/7 | 0/0 | M 281.920 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.