Açıklama
ARAÇ – OEM NO
PROTON – MD620737
PROTON – MD620738
PROTON – MR571472
PROTON – MZ311784
PROTON – MZ311784T
ARAÇ – OEM NO
PROTON – MD620737
PROTON – MD620738
PROTON – MR571472
PROTON – MZ311784
PROTON – MZ311784T
| Model | Kasa Tipi | Yakıt Tipi | Motor Hacmi | Motor Gücü | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi | Motor Kodu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi COLT IV (CA_A) 92>96 1.3 GLi 12V (CA1A) | Hatchback | Benzin | 1299 cc | 75 hp | 1992/4 | 1996/4 | 4G13 (12V) | 
| Mitsubishi COLT IV (CA_A) 92>96 1.6 (CA4A) | Hatchback | Benzin | 1597 cc | 90 hp | 1994/2 | 1996/4 | 4G92 (SOHC 16V) | 
| Mitsubishi COLT IV (CA_A) 92>96 1.6 4WD (CC4A) | Hatchback | Benzin | 1597 cc | 114 hp | 1993/8 | 1995/8 | 4G92 (SOHC 16V) | 
| Mitsubishi COLT IV (CA_A) 92>96 1.6 GLXi 16V (CA4A) | Hatchback | Benzin | 1597 cc | 113 hp | 1992/4 | 1996/4 | 4G92 (SOHC 16V) | 
| Mitsubishi COLT IV (CA_A) 92>96 1.8 GTi 16V (CA5A) | Hatchback | Benzin | 1834 cc | 140 hp | 1992/4 | 1996/4 | 4G93 (DOHC 16V) | 
| Mitsubishi COLT V (CJ_, CP_) 95>03 1300 GL,GLX (CJ1A) | Hatchback | Benzin | 1299 cc | 75 hp | 1996/5 | 2000/6 | 4G13 (12V) | 
| Mitsubishi LANCER IV (C6_A, C7_A) 88>92 1.3 12V (C61A) | Hatchback | Benzin | 1299 cc | 75 hp | 1990/7 | 1992/6 | 4G13 (12V) | 
| Mitsubishi LANCER IV Hatchback (C6_A, C7_A) 88>94 1.3 12V (C61A) | Hatchback | Benzin | 1299 cc | 75 hp | 1992/6 | 1994/5 | 4G13 (12V) | 
| Mitsubishi LANCER IV Hatchback (C6_A, C7_A) 88>94 1.6 16V (C76A, C66A) | Hatchback | Benzin | 1597 cc | 113 hp | 1992/6 | 1994/5 | 4G92 (SOHC 16V) | 
| Mitsubishi LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 91>96 1.3 (CB1A) | Hatchback | Benzin | 1299 cc | 75 hp | 1992/6 | 1996/12 | 4G13 (12V) | 
| Mitsubishi LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 91>96 1.6 (CB4A) | Hatchback | Benzin | 1597 cc | 90 hp | 1994/2 | 1996/12 | 4G92 (SOHC 16V) | 
| Mitsubishi LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 91>96 1.6 16V (CB4A) | Hatchback | Benzin | 1597 cc | 113 hp | 1992/6 | 1996/12 | 4G92 (SOHC 16V) | 
| Mitsubishi LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 91>96 1.6 16V 4WD (CD4A) | Hatchback | Benzin | 1597 cc | 113 hp | 1992/6 | 1996/12 | 4G92 (SOHC 16V) | 
| Mitsubishi LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 91>96 EVO I (CD9A) | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 250 hp | 1992/10 | 1993/12 | 4G63 Turbo | 
| Mitsubishi LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 91>96 EVO II (CE9A) | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 261 hp | 1994/1 | 1995/7 | 4G63 Turbo | 
| Mitsubishi LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 91>96 EVO III (CE9A) | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 269 hp | 1995/8 | 1996/7 | 4G63 Turbo | 
| Mitsubishi LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 92>03 1.6 16V (CB4W) | Hatchback | Benzin | 1597 cc | 113 hp | 1992/12 | 2003/10 | 4G92 (SOHC 16V) | 
| Mitsubishi LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 92>03 1.6 16V 4WD (CD4W) | Hatchback | Benzin | 1597 cc | 113 hp | 1992/12 | 2003/10 | 4G92 (SOHC 16V) | 
| Proton IMPIAN 01> 1.6 | Hatchback | Benzin | 1584 cc | 102 hp | 2001/9 | 0/0 | 4 G 18 P | 
| Proton JUMBUCK Pickup 02> 1.5 | Hatchback | Benzin | 1468 cc | 86 hp | 2002/5 | 0/0 | 4 G 15 | 
| Proton PERSONA 300 (C9_M) 96>04 313i | Hatchback | Benzin | 1299 cc | 75 hp | 1996/3 | 2000/1 | G 13 B | 
| Proton PERSONA 300 (C9_M) 96>04 315 GLi/GLSi | Hatchback | Benzin | 1468 cc | 90 hp | 1996/3 | 2000/7 | 4 G 15 M | 
| Proton PERSONA 300 (C9_M) 96>04 315 GLSi | Hatchback | Benzin | 1468 cc | 87 hp | 1996/9 | 2000/7 | G 15 B | 
| Proton PERSONA 300 (C9_M) 96>04 316 | Hatchback | Benzin | 1597 cc | 95 hp | 1996/3 | 2004/7 | 4 G 92 | 
| Proton PERSONA 300 (C9_M) 96>04 316 GLXi | Hatchback | Benzin | 1597 cc | 113 hp | 1996/3 | 2000/7 | 4 G 92 | 
| Proton PERSONA 300 (C9_M) 96>04 318 16V GTI | Hatchback | Benzin | 1834 cc | 135 hp | 1996/3 | 2000/7 | 4 G 93 (DOHC) | 
| Proton PERSONA 400 (C9_S) 94>08 1.8 | Hatchback | Benzin | 1834 cc | 135 hp | 2000/8 | 2001/12 | 4 G 93 (DOHC) | 
| Proton PERSONA 400 (C9_S) 94>08 415 GLi/GLSi | Hatchback | Benzin | 1468 cc | 90 hp | 1994/1 | 2000/7 | 4 G 15 | 
| Proton PERSONA 400 (C9_S) 94>08 416 | Hatchback | Benzin | 1597 cc | 95 hp | 2000/8 | 2002/2 | 4 G 92 | 
| Proton PERSONA 400 (C9_S) 94>08 416 GLXi | Hatchback | Benzin | 1597 cc | 113 hp | 1994/1 | 2000/7 | 4 G 92 | 
| Proton PERSONA 400 (C9_S) 94>08 418 | Hatchback | Benzin | 1834 cc | 115 hp | 1996/5 | 2000/7 | 4 G 93 (DOHC) | 
| Proton PERSONA 400 Hatchback (C9_C, C9_S) 94>08 413 GLSi | Hatchback | Benzin | 1299 cc | 75 hp | 1994/1 | 2000/1 | 4 G 13 | 
| Proton PERSONA 400 Hatchback (C9_C, C9_S) 94>08 416 GLXi | Hatchback | Benzin | 1597 cc | 113 hp | 1994/1 | 2000/7 | 4 G 92 | 
| Proton PERSONA 400 Hatchback (C9_C, C9_S) 94>08 416 i | Hatchback | Benzin | 1597 cc | 95 hp | 1995/12 | 2000/7 | 4 G 92 | 
| Proton PERSONA 400 Hatchback (C9_C, C9_S) 94>08 418 GLXi | Hatchback | Benzin | 1834 cc | 115 hp | 1996/5 | 2000/7 | 4 G 93 (DOHC) | 
| Proton SATRIA (C9_M) 96>06 1.3 | Hatchback | Benzin | 1298 cc | 75 hp | 2000/8 | 2006/5 | 4 G 13 M | 
| Proton SATRIA (C9_M) 96>06 1.5 | Hatchback | Benzin | 1468 cc | 86 hp | 2000/7 | 2006/5 | 4 G 15 | 
| Proton SATRIA (C9_M) 96>06 1.6 | Hatchback | Benzin | 1597 cc | 111 hp | 1997/7 | 2006/5 | 4 G 92 | 
| Proton WIRA 95> 1.3 | Hatchback | Benzin | 1298 cc | 74 hp | 2000/8 | 0/0 | 4 G 13 | 
| Proton WIRA 95> 1.5 | Hatchback | Benzin | 1468 cc | 86 hp | 2000/8 | 0/0 | 4 G 15 | 
| Proton WIRA Hatchback 00> 1.3 | Hatchback | Benzin | 1298 cc | 74 hp | 2000/8 | 0/0 | 4 G 13 | 
 
            
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.