SARDES SO820 - YAG FILTRESI W202 94>00 C208 97>00 W124 93>95 W163 98>05 W140 93>98 | LimonOTO
Orijinal Ürün

SARDES SO820 – YAG FILTRESI W202 94>00 C208 97>00 W124 93>95 W163 98>05 W140 93>98

Orijinal Ürün
  • Marka:SARDES
  • Stok Kodu:SARDES SO820
Ürün Ana Özellikleri:
  • Ürün Markası: Sardes

199,72

Stokta
.
SKU SARDES SO820
Ürün Markası Sardes
Listene Ekle

Açıklama

ARAÇ – OEM NO

AC – AC6213E

AMC – SO803

DAEWOO – 1041800109

DAEWOO – 16218-03009

IVECO – J1310400

MERCEDES BENZ – 1041800109

MERCEDES BENZ – 104 184 02 25

MERCEDES BENZ – 104 184 03 25

MERCEDES BENZ – 104 184 04 25

MERCEDES BENZ – 104 184 08 25

MERCEDES BENZ – 1041840925

MERCEDES BENZ – 1621803009

MERCEDES-BENZ – 1041800225

MERCEDES-BENZ – 1041800425

MERCEDES-BENZ – 1041800709

MERCEDES-BENZ – 1041840225

MERCEDES-BENZ – 1041840325

MERCEDES-BENZ – 1041840425

MERCEDES-BENZ – 1041840825

MERCEDES-BENZ – A1041800109

MERCEDES-BENZ – A1041800225

MERCEDES-BENZ – A1041800709

MERCEDES-BENZ – A1041840225

MERCEDES-BENZ – A1041840325

MERCEDES-BENZ – A1041840425

MERCEDES-BENZ – A1041840825

PEUGEOT – 1109T6

RENAULT – 5021188521

ROVER/AUSTIN – FH1078

SSANGYONG – 1041800109

SSANGYONG – 162 180 30 09

SSANGYONG – 1621843025

SSANGYONG – 6611803309

SSANGYONG – A1041840325

SSANGYONG – A1041840425

SSANGYONG – A1041840825

VAG – 00A115466

VAG – A115466

VOLKSWAGEN – 00A115466

VW – 00A115466

Araçlar

Model Kasa Tipi Yakıt Tipi Motor Hacmi Motor Gücü Baş. Tarihi Bit. Tarihi Motor Kodu
Daewoo KORANDO (KJ) 99> 2.3 Hatchback Benzin 2295 cc 140 hp 1999/1 2001/2
Daewoo KORANDO (KJ) 99> 2.3 Hatchback Benzin 2295 cc 143 hp 1999/1 0/0 M 161.970
Daewoo KORANDO (KJ) 99> 3.2 4×4 Hatchback Benzin 3199 cc 212 hp 1999/1 0/0 M 104.995
Daewoo KORANDO Cabrio (KJ) 99> 2.0 16V Hatchback Benzin 1998 cc 128 hp 1999/2 0/0 M 161.950
Daewoo KORANDO Cabrio (KJ) 99> 2.3 Hatchback Benzin 2295 cc 140 hp 1999/2 2001/2
Daewoo KORANDO Cabrio (KJ) 99> 2.3 Hatchback Benzin 2295 cc 143 hp 1999/2 0/0 M 161.970
Daewoo KORANDO Cabrio (KJ) 99> 2.9 TD Hatchback Benzin 2874 cc 120 hp 1999/2 0/0 MB-OM 601 29TD
Daewoo MUSSO (FJ) 98> 2.3 Hatchback Benzin 2295 cc 140 hp 1999/1 0/0 M 111.970
Daewoo MUSSO (FJ) 98> 3.2 4×4 Hatchback Benzin 3199 cc 220 hp 1999/1 0/0 M 104.992
Daewoo REXTON (GAB_) 02> 3.2 V6 Hatchback Benzin 3199 cc 220 hp 2002/4 0/0 M 162.992
Mercedes-Benz CABRIOLET (A124) 91>93 300 CE-24 (124.061) Hatchback Benzin 2960 cc 220 hp 1992/4 1993/6 M 104.980
Mercedes-Benz C-CLASS (W202) 93>00 C 180 (202.018) Hatchback Benzin 1799 cc 122 hp 1993/3 2000/5 M 111.920 | M 111.921
Mercedes-Benz C-CLASS (W202) 93>00 C 180 (202.018) Hatchback Benzin 1799 cc 121 hp 1994/11 2000/5 M 111.921
Mercedes-Benz C-CLASS (W202) 93>00 C 200 (202.020) Hatchback Benzin 1998 cc 136 hp 1994/1 2000/5 M 111.941 | M 111.945
Mercedes-Benz C-CLASS (W202) 93>00 C 200 Kompressor (202.025) Hatchback Benzin 1998 cc 180 hp 1995/10 2000/5 M 111.944
Mercedes-Benz C-CLASS (W202) 93>00 C 200 Kompressor (202.025) Hatchback Benzin 1998 cc 192 hp 1996/11 2000/5 M 111.944
Mercedes-Benz C-CLASS (W202) 93>00 C 230 (202.023) Hatchback Benzin 2295 cc 150 hp 1996/6 1997/6 M 111.974
Mercedes-Benz C-CLASS (W202) 93>00 C 230 Kompressor (202.024) Hatchback Benzin 2295 cc 193 hp 1995/10 2000/5 M 111.975
Mercedes-Benz C-CLASS (W202) 93>00 C 280 (202.028) Hatchback Benzin 2799 cc 193 hp 1993/5 2000/5 M 104.941
Mercedes-Benz C-CLASS (W202) 93>00 C 36 AMG (202.028) Hatchback Benzin 3606 cc 280 hp 1994/5 2000/5 M 104.941 (AMG 3.6)
Mercedes-Benz C-CLASS (W203) 00>07 C 180 (203.035) Hatchback Benzin 1998 cc 129 hp 2000/10 2002/5 M 111.951
Mercedes-Benz C-CLASS (W203) 00>07 C 200 Kompressor (203.045) Hatchback Benzin 1998 cc 163 hp 2000/5 2002/6 M 111.955
Mercedes-Benz C-CLASS Coupe (CL203) 01>11 C 180 (203.735) Hatchback Benzin 1998 cc 129 hp 2001/3 2002/5 M 111.951
Mercedes-Benz C-CLASS Coupe (CL203) 01>11 C 200 Kompressor (203.745) Hatchback Benzin 1998 cc 163 hp 2001/3 2002/5 M 111.955
Mercedes-Benz C-CLASS Coupe (CL203) 01>11 C 230 Kompressor (203.747) Hatchback Benzin 2295 cc 197 hp 2001/3 2002/5 M 111.981
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S202) 96>01 C 180 T (202.078) Hatchback Benzin 1799 cc 122 hp 1996/6 2000/9 M 111.920 | M 111.921
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S202) 96>01 C 180 T (202.081) Hatchback Benzin 1998 cc 129 hp 2000/9 2001/3 M 111.952
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S202) 96>01 C 200 T (202.080) Hatchback Benzin 1998 cc 136 hp 1996/6 2001/3 M 111.941 | M 111.945
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S202) 96>01 C 200 T Kompressor (202.082) Hatchback Benzin 1998 cc 192 hp 1996/11 2001/3 M 111.944
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S202) 96>01 C 200 T Kompressor (202.087) Hatchback Benzin 1998 cc 163 hp 2000/9 2001/3 M 111.956
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S202) 96>01 C 230 T (202.083) Hatchback Benzin 2295 cc 150 hp 1996/6 1998/6 M 111.974
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S202) 96>01 C 230 T Kompressor (202.085) Hatchback Benzin 2295 cc 193 hp 1997/6 2000/9 M 111.975
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S203) 01>07 C 180 (203.235) Hatchback Benzin 1998 cc 129 hp 2001/3 2002/5 M 111.951
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S203) 01>07 C 200 Kompressor (203.245) Hatchback Benzin 1998 cc 163 hp 2001/3 2002/5 M 111.955
Mercedes-Benz CLK (C208) 97>02 200 (208.335) Hatchback Benzin 1998 cc 136 hp 1997/6 2002/6 M 111.945
Mercedes-Benz CLK (C208) 97>02 200 Kompressor (208.344) Hatchback Benzin 1998 cc 163 hp 2000/6 2002/6 M 111.956
Mercedes-Benz CLK (C208) 97>02 200 Kompressor (208.345) Hatchback Benzin 1998 cc 192 hp 1997/6 2000/6 M 111.944
Mercedes-Benz CLK (C208) 97>02 230 Kompressor (208.347) Hatchback Benzin 2295 cc 193 hp 1997/6 2000/6 M 111.973 | M 111.975
Mercedes-Benz CLK (C208) 97>02 230 Kompressor (208.348) Hatchback Benzin 2295 cc 197 hp 2000/6 2002/6 M 111.982
Mercedes-Benz CLK Convertible (A208) 98>02 200 (208.435) Hatchback Benzin 1998 cc 136 hp 1998/3 2002/3 M 111.941 | M 111.945
Mercedes-Benz CLK Convertible (A208) 98>02 200 Kompressor (208.444) Hatchback Benzin 1998 cc 163 hp 2000/6 2002/3 M 111.956
Mercedes-Benz CLK Convertible (A208) 98>02 200 Kompressor (208.445) Hatchback Benzin 1998 cc 192 hp 1998/3 2000/6 M 111.944
Mercedes-Benz CLK Convertible (A208) 98>02 230 Kompressor (208.447) Hatchback Benzin 2295 cc 193 hp 1998/3 2000/6 M 111.973 | M 111.975
Mercedes-Benz CLK Convertible (A208) 98>02 230 Kompressor (208.448) Hatchback Benzin 2295 cc 197 hp 2000/6 2002/3 M 111.982
Mercedes-Benz COUPE (C124) 87>93 220 CE (124.042) Hatchback Benzin 2199 cc 150 hp 1992/10 1993/5 M 111.960
Mercedes-Benz COUPE (C124) 87>93 300 CE-24 (124.051) Hatchback Benzin 2960 cc 220 hp 1989/9 1992/12 M 104.980
Mercedes-Benz COUPE (C124) 87>93 320 CE (124.052) Hatchback Benzin 3199 cc 220 hp 1992/10 1993/5 M 104.992
Mercedes-Benz E-CLASS (W124) 93>96 E 200 (124.019) Hatchback Benzin 1998 cc 136 hp 1993/6 1995/6 M 111.940
Mercedes-Benz E-CLASS (W124) 93>96 E 220 (124.022) Hatchback Benzin 2199 cc 150 hp 1993/6 1995/6 M 111.960
Mercedes-Benz E-CLASS (W124) 93>96 E 280 (124.028) Hatchback Benzin 2799 cc 197 hp 1993/6 1995/6 M 104.942
Mercedes-Benz E-CLASS (W124) 93>96 E 280 (124.029) Hatchback Benzin 2799 cc 193 hp 1993/6 1995/6 M 104.942
Mercedes-Benz E-CLASS (W124) 93>96 E 320 (124.032) Hatchback Benzin 3199 cc 220 hp 1993/6 1995/6 M 104.992
Mercedes-Benz E-CLASS (W210) 95>03 E 200 (210.035) Hatchback Benzin 1998 cc 136 hp 1995/6 2000/8 M 111.942
Mercedes-Benz E-CLASS (W210) 95>03 E 200 Kompressor (210.045) Hatchback Benzin 1998 cc 186 hp 1997/6 2002/3 M 111.947
Mercedes-Benz E-CLASS (W210) 95>03 E 200 Kompressor (210.048) Hatchback Benzin 1998 cc 163 hp 2000/8 2002/3 M 111.957
Mercedes-Benz E-CLASS (W210) 95>03 E 230 (210.037) Hatchback Benzin 2295 cc 150 hp 1995/6 1997/6 M 111.970
Mercedes-Benz E-CLASS (W210) 95>03 E 280 (210.053) Hatchback Benzin 2799 cc 193 hp 1996/1 1997/6 M 104.945
Mercedes-Benz E-CLASS (W210) 95>03 E 320 (210.055) Hatchback Benzin 3199 cc 220 hp 1995/6 1997/6 M 104.995
Mercedes-Benz E-CLASS Convertible (A124) 93>98 E 200 (124.060) Hatchback Benzin 1998 cc 136 hp 1993/6 1998/3 M 111.940
Mercedes-Benz E-CLASS Convertible (A124) 93>98 E 220 (124.062) Hatchback Benzin 2199 cc 150 hp 1993/6 1998/3 M 111.960
Mercedes-Benz E-CLASS Convertible (A124) 93>98 E 320 (124.066) Hatchback Benzin 3199 cc 220 hp 1993/6 1998/3 M 104.992
Mercedes-Benz E-CLASS Convertible (A124) 93>98 E 36 AMG (124.066) Hatchback Benzin 3606 cc 272 hp 1994/5 1998/3 M 104.992 (AMG 3.6)
Mercedes-Benz E-CLASS Coupe (C124) 93>97 E 200 (124.040) Hatchback Benzin 1998 cc 136 hp 1993/6 1997/6 M 111.940
Mercedes-Benz E-CLASS Coupe (C124) 93>97 E 220 (124.042) Hatchback Benzin 2199 cc 150 hp 1993/6 1997/6 M 111.960
Mercedes-Benz E-CLASS Coupe (C124) 93>97 E 320 (124.052) Hatchback Benzin 3199 cc 220 hp 1993/6 1997/6 M 104.992
Mercedes-Benz E-CLASS Coupe (C124) 93>97 E 36 AMG (124.052) Hatchback Benzin 3606 cc 265 hp 1993/6 1995/4 M 104.992 (AMG 3.6)
Mercedes-Benz E-CLASS Coupe (C124) 93>97 E 36 AMG (124.052) Hatchback Benzin 3606 cc 272 hp 1994/5 1997/6 M 104.992 (AMG 3.6)
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S124) 93>96 E 200 T (124.079) Hatchback Benzin 1998 cc 136 hp 1993/6 1996/6 M 111.940
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S124) 93>96 E 220 T (124.082) Hatchback Benzin 2199 cc 150 hp 1993/6 1996/6 M 111.960
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S124) 93>96 E 280 T (124.088) Hatchback Benzin 2799 cc 193 hp 1993/6 1996/6 M 104.942
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S124) 93>96 E 300 TE-24 AMG (124.091) Hatchback Benzin 2960 cc 220 hp 1993/6 1996/6 M 104.980
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S124) 93>96 E 320 T (124.092) Hatchback Benzin 3199 cc 220 hp 1993/6 1996/6 M 104.992
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S124) 93>96 E 36 T AMG (124.092) Hatchback Benzin 3606 cc 272 hp 1994/5 1996/6 M 104.992 (AMG 3.6)
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S210) 96>03 E 200 T (210.235) Hatchback Benzin 1998 cc 136 hp 1996/6 2000/8 M 111.942
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S210) 96>03 E 200 T Kompressor (210.245) Hatchback Benzin 1998 cc 186 hp 1997/6 2003/3 M 111.947
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S210) 96>03 E 200 T Kompressor (210.248) Hatchback Benzin 1998 cc 163 hp 2000/8 2003/3 M 111.957
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S210) 96>03 E 230 T (210.237) Hatchback Benzin 2295 cc 150 hp 1996/6 1997/6 M 111.970
Mercedes-Benz G-CLASS (W463) 89> 300 GE (463.227, 463.228) Hatchback Benzin 2960 cc 170 hp 1989/9 1993/8 M 103.987
Mercedes-Benz G-CLASS (W463) 89> 300 GE (463.227, 463.228) Hatchback Benzin 2960 cc 174 hp 1990/6 1997/8 M 103.987
Mercedes-Benz G-CLASS (W463) 89> G 320 (463.230, 463.231) Hatchback Benzin 3199 cc 211 hp 1994/9 1997/12 M 104.996
Mercedes-Benz G-CLASS (W463) 89> G 36 AMG (463.230) Hatchback Benzin 3606 cc 272 hp 1995/1 1998/7 M 104.996 (AMG 3.6)
Mercedes-Benz G-CLASS Cabrio (W463) 89> 300 GE (463.207) Hatchback Benzin 2960 cc 170 hp 1989/9 1997/9 M 103.987
Mercedes-Benz G-CLASS Cabrio (W463) 89> 320 GE (463.208) Hatchback Benzin 3199 cc 211 hp 1994/9 1997/11 M 104.996
Mercedes-Benz KOMBI T-Model (S124) 85>93 200 TE (124.079) Hatchback Benzin 1998 cc 136 hp 1986/5 1993/6 M 111.940
Mercedes-Benz KOMBI T-Model (S124) 85>93 220 TE (124.082) Hatchback Benzin 2199 cc 150 hp 1992/10 1993/5 M 111.960
Mercedes-Benz KOMBI T-Model (S124) 85>93 280 TE (124.088) Hatchback Benzin 2799 cc 197 hp 1992/10 1993/6 M 104.942
Mercedes-Benz KOMBI T-Model (S124) 85>93 300 TE-24 (124.091) Hatchback Benzin 2960 cc 220 hp 1989/9 1992/8 M 104.980
Mercedes-Benz KOMBI T-Model (S124) 85>93 320 TE (124.092) Hatchback Benzin 3199 cc 220 hp 1992/10 1993/6 M 104.992
Mercedes-Benz M-CLASS (W163) 98>05 ML 230 (163.136) Hatchback Benzin 2295 cc 150 hp 1998/2 2005/6 M 111.977
Mercedes-Benz SALOON (W124) 84>93 200 E (124.019) Hatchback Benzin 1998 cc 136 hp 1992/10 1993/6 M 111.940
Mercedes-Benz SALOON (W124) 84>93 220 E (124.022) Hatchback Benzin 2199 cc 150 hp 1992/10 1993/6 M 111.960
Mercedes-Benz SALOON (W124) 84>93 280 E (124.028) Hatchback Benzin 2799 cc 197 hp 1992/10 1993/6 M 104.942
Mercedes-Benz SALOON (W124) 84>93 300 E-24 (124.031) Hatchback Benzin 2960 cc 220 hp 1988/9 1992/8 M 104.980
Mercedes-Benz SALOON (W124) 84>93 320 E (124.032) Hatchback Benzin 3199 cc 220 hp 1992/10 1993/6 M 104.992
Mercedes-Benz S-CLASS (W140) 91>98 300 SE 2.8 (140.028) Hatchback Benzin 2799 cc 197 hp 1993/1 1998/10 M 104.944
Mercedes-Benz S-CLASS (W140) 91>98 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) Hatchback Benzin 3199 cc 231 hp 1991/3 1998/10 M 104.990 | M 104.994
Mercedes-Benz S-CLASS (W140) 91>98 S 280 (140.028) Hatchback Benzin 2799 cc 193 hp 1993/2 1998/10 M 104.944
Mercedes-Benz SL (R129) 89>01 280 (129.058) Hatchback Benzin 2799 cc 193 hp 1993/8 2001/10 M 104.943
Mercedes-Benz SL (R129) 89>01 300 SL-24 (129.061) Hatchback Benzin 2960 cc 231 hp 1989/3 1993/7 M 104.981
Mercedes-Benz SL (R129) 89>01 320 (129.063) Hatchback Benzin 3199 cc 231 hp 1993/9 2001/10 M 104.991
Mercedes-Benz SLK (R170) 96>04 200 (170.435) Hatchback Benzin 1998 cc 136 hp 1996/9 2000/3 M 111.946
Mercedes-Benz SLK (R170) 96>04 200 Kompressor (170.444) Hatchback Benzin 1998 cc 163 hp 2000/3 2004/4 M 111.958
Mercedes-Benz SLK (R170) 96>04 200 Kompressor (170.445) Hatchback Benzin 1998 cc 192 hp 1996/10 2000/3 M 111.943
Mercedes-Benz SLK (R170) 96>04 230 Kompressor (170.447) Hatchback Benzin 2295 cc 193 hp 1996/9 2000/3 M 111.973
Mercedes-Benz SLK (R170) 96>04 230 Kompressor (170.449) Hatchback Benzin 2295 cc 197 hp 2000/3 2004/4 M 111.983
Mercedes-Benz SPRINTER 2-t Box (901, 902) 95>06 214 Hatchback Benzin 2295 cc 143 hp 1995/2 2006/5 M 111.979 | M 111.984
Mercedes-Benz SPRINTER 2-t Box (901, 902) 95>06 214 NGT Hatchback Benzin 2295 cc 125 hp 2000/4 2006/5 M 111.984
Mercedes-Benz SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 95>06 214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672) Hatchback Benzin 2295 cc 143 hp 1995/2 2006/5 M 111.979 | M 111.984
Mercedes-Benz SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 95>06 214 NGT Hatchback Benzin 2295 cc 125 hp 2000/4 2006/5 M 111.984
Mercedes-Benz SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 95>06 214 (902.011, 902.012, 902.611, 902.612) Hatchback Benzin 2295 cc 143 hp 1995/2 2006/5 M 111.979 | M 111.984
Mercedes-Benz SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 95>06 214 NGT Hatchback Benzin 2295 cc 125 hp 2000/4 2006/5 M 111.984
Mercedes-Benz SPRINTER 3-t Box (903) 95>06 314 Hatchback Benzin 2295 cc 143 hp 1995/2 2006/5 M 111.979 | M 111.984
Mercedes-Benz SPRINTER 3-t Box (903) 95>06 314 4×4 Hatchback Benzin 2295 cc 143 hp 2002/8 2006/5 M 111.984
Mercedes-Benz SPRINTER 3-t Box (903) 95>06 314 NGT (903.661) Hatchback Benzin 2295 cc 125 hp 2000/4 2006/5 M 111.984
Mercedes-Benz SPRINTER 3-t Bus (903) 95>06 314 (903.071, 903.072, 903.073, 903.671, 903.672,. Hatchback Benzin 2295 cc 143 hp 1995/2 2006/5 M 111.979 | M 111.984
Mercedes-Benz SPRINTER 3-t Bus (903) 95>06 314 4×4 Hatchback Benzin 2295 cc 143 hp 2002/8 2006/5 M 111.984
Mercedes-Benz SPRINTER 3-t Bus (903) 95>06 314 NGT Hatchback Benzin 2295 cc 125 hp 2000/4 2006/5 M 111.984
Mercedes-Benz SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 95>06 314 (903.011, 903.012, 903.013, 903.022, 903.611,. Hatchback Benzin 2295 cc 143 hp 1995/2 2006/5 M 111.979 | M 111.984
Mercedes-Benz SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 95>06 314 4×4 Hatchback Benzin 2295 cc 143 hp 2002/8 2006/5 M 111.984
Mercedes-Benz SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 95>06 314 NGT (903.611, 903.612) Hatchback Benzin 2295 cc 125 hp 2000/4 2006/5 M 111.984
Mercedes-Benz SPRINTER 4-t Box (904) 96>06 414 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) Hatchback Benzin 2295 cc 143 hp 1996/2 2006/5 M 111.979 | M 111.984
Mercedes-Benz SPRINTER 4-t Box (904) 96>06 414 4×4 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) Hatchback Benzin 2295 cc 143 hp 1997/5 2006/5 M 111.979 | M 111.984
Mercedes-Benz SPRINTER 4-t Bus (904) 96>06 414 Hatchback Benzin 2295 cc 143 hp 1996/2 2006/5 M 111.979 | M 111.984
Mercedes-Benz SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 96>06 414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) Hatchback Benzin 2295 cc 143 hp 1996/2 2006/5 M 111.979 | M 111.984
Mercedes-Benz SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 96>06 414 4×4 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) Hatchback Benzin 2295 cc 143 hp 1997/5 2006/5 M 111.979 | M 111.984
Mercedes-Benz V-CLASS (638/2) 96>03 V 200 (638.214, 638.294) Hatchback Benzin 1998 cc 129 hp 1997/2 2003/7 M 111.948 | M 111.950
Mercedes-Benz V-CLASS (638/2) 96>03 V 230 (638.234, 638.294) Hatchback Benzin 2295 cc 143 hp 1996/10 2003/7 M 111.978 | M 111.980
Mercedes-Benz VITO Box (638) 97>03 113 2.0 (638.014, 638.094) Hatchback Benzin 1998 cc 129 hp 1997/3 2003/7 M 111.948 | M 111.950
Mercedes-Benz VITO Box (638) 97>03 114 2.3 (638.034, 638.094) Hatchback Benzin 2295 cc 143 hp 1997/3 2003/7 M 111.978
Mercedes-Benz VITO Bus (638) 96>03 113 2.0 (638.114, 638.194) Hatchback Benzin 1998 cc 129 hp 1996/2 2003/7 M 111.948 | M 111.950
Mercedes-Benz VITO Bus (638) 96>03 114 2.3 (638.134, 638.194) Hatchback Benzin 2295 cc 143 hp 1996/12 2003/7 M 111.978
PUCH G-MODELL (W 463) 89>99 300 GE Hatchback Benzin 2960 cc 170 hp 1990/6 1993/8 M 103.987
PUCH G-MODELL (W 463) 89>99 G 320 Hatchback Benzin 3199 cc 211 hp 1994/9 1997/12 M 104.996
PUCH G-MODELL (W 463) 89>99 G 36 AMG Hatchback Benzin 3606 cc 272 hp 1995/1 1998/4 M 104.952 (AMG 3,6)
Ssangyong ACTYON I 05> 2.0 Xdi Hatchback Benzin 1998 cc 141 hp 2005/11 0/0 D20DT
Ssangyong ACTYON I 05> 2.0 Xdi Hatchback Benzin 1998 cc 136 hp 2007/7 0/0 D20DT
Ssangyong ACTYON I 05> 2.3 Hatchback Benzin 2295 cc 150 hp 2006/11 0/0 G23D
Ssangyong ACTYON I 05> 200 Xdi 4WD Hatchback Benzin 1998 cc 141 hp 2006/10 0/0 D20DT
Ssangyong ACTYON I 05> 200 Xdi 4WD Hatchback Benzin 1998 cc 136 hp 2007/7 0/0 D20DT
Ssangyong ACTYON SPORTS I (QJ) 05> 2.0 Xdi Hatchback Benzin 1998 cc 141 hp 2007/4 0/0 D20DT
Ssangyong ACTYON SPORTS I (QJ) 05> 2.0 Xdi 4WD Hatchback Benzin 1998 cc 141 hp 2007/4 0/0 D20DT
Ssangyong ACTYON SPORTS II 12> 2.0 Xdi 4WD Hatchback Benzin 1998 cc 155 hp 2012/10 0/0 D20DTR
Ssangyong KORANDO (KJ) 96>06 2.0 Hatchback Benzin 1998 cc 128 hp 1997/5 2002/10 E20
Ssangyong KORANDO (KJ) 96>06 2.3 Hatchback Benzin 2295 cc 140 hp 1997/5 2000/2 M 111.970
Ssangyong KORANDO (KJ) 96>06 2.3 Hatchback Benzin 2295 cc 143 hp 1999/1 2006/11
Ssangyong KORANDO (KJ) 96>06 2.3 Hatchback Benzin 2295 cc 150 hp 2002/1 2006/6 M 161.970
Ssangyong KORANDO (KJ) 96>06 2.3 TDiC 4×4 Hatchback Benzin 2299 cc 101 hp 1998/7 2006/11
Ssangyong KORANDO (KJ) 96>06 3.2 Hatchback Benzin 3199 cc 220 hp 1997/6 2006/11 M 104.992
Ssangyong KORANDO (KJ) 96>06 3.2 Hatchback Benzin 3199 cc 212 hp 1999/1 2000/2 M 104.995
Ssangyong KORANDO (KJ) 96>06 3.2 (KJ) Hatchback Benzin 3199 cc 209 hp 1996/12 2002/11 M 104.995
Ssangyong KORANDO Cabrio (KJ) 96>06 2.3 Hatchback Benzin 2295 cc 140 hp 1997/11 2000/2
Ssangyong KORANDO Cabrio (KJ) 96>06 2.3 Hatchback Benzin 2295 cc 143 hp 1999/2 2006/11
Ssangyong KORANDO Cabrio (KJ) 96>06 2.3 Hatchback Benzin 2295 cc 150 hp 2002/1 2006/6 M 161.970
Ssangyong KORANDO Cabrio (KJ) 96>06 3.2 Hatchback Benzin 3199 cc 220 hp 1997/6 2006/11 M 104.992
Ssangyong KORANDO Cabrio (KJ) 96>06 3.2 Hatchback Benzin 3199 cc 212 hp 1999/1 2002/11 M 104.995
Ssangyong KYRON 05> 2.0 Xdi Hatchback Benzin 1998 cc 141 hp 2005/5 0/0 D20DT
Ssangyong KYRON 05> 2.0 Xdi Hatchback Benzin 1998 cc 136 hp 2010/1 0/0 D20DT
Ssangyong KYRON 05> 2.0 Xdi 4×4 Hatchback Benzin 1998 cc 141 hp 2005/5 0/0 D20DT
Ssangyong KYRON 05> 2.0 Xdi 4×4 Hatchback Benzin 1998 cc 136 hp 2010/1 0/0 D20DT
Ssangyong KYRON 05> 2.3 Hatchback Benzin 2295 cc 150 hp 2010/1 0/0 M 161.970
Ssangyong KYRON 05> 2.7 Xdi Hatchback Benzin 2696 cc 165 hp 2005/5 0/0 D27DT
Ssangyong KYRON 05> 2.7 Xdi Hatchback Benzin 2696 cc 163 hp 2006/3 0/0 D27DT
Ssangyong MUSSO (FJ) 93>07 2.0 Hatchback Benzin 1998 cc 126 hp 1996/10 2005/5 E20
Ssangyong MUSSO (FJ) 93>07 2.3 Hatchback Benzin 2295 cc 140 hp 1996/10 2002/11 M 111.970
Ssangyong MUSSO (FJ) 93>07 2.3 Hatchback Benzin 2295 cc 150 hp 2003/4 2006/8
Ssangyong MUSSO (FJ) 93>07 2.9 TD Hatchback Benzin 2874 cc 147 hp 1998/4 2005/12
Ssangyong MUSSO (FJ) 93>07 3.2 Hatchback Benzin 3199 cc 220 hp 1996/6 2004/9 M 104.992
Ssangyong REXTON (GAB_) 02> 2.7 D 4×4 Hatchback Benzin 2696 cc 186 hp 2006/5 0/0 D27DTP
Ssangyong REXTON (GAB_) 02> 2.7 Xdi Hatchback Benzin 2696 cc 163 hp 2004/8 0/0 D27DT
Ssangyong REXTON (GAB_) 02> 2.7 Xdi 4×4 Hatchback Benzin 2696 cc 160 hp 2011/3 0/0 D27DT
Ssangyong REXTON (GAB_) 02> 2.7 Xdi Turbo 4×4 Hatchback Benzin 2696 cc 180 hp 2011/3 0/0 D27DTP
Ssangyong REXTON (GAB_) 02> 3.2 4×4 Hatchback Benzin 3199 cc 220 hp 2002/4 0/0 G32D
Ssangyong RODIUS 05> 2.7 Xdi Hatchback Benzin 2696 cc 163 hp 2005/5 0/0 D27DT
Ssangyong RODIUS 05> 2.7 Xdi 4WD Hatchback Benzin 2696 cc 163 hp 2005/5 0/0 D27DT
Ssangyong RODIUS 05> 3.2 Hatchback Benzin 3199 cc 220 hp 2005/5 0/0 G32D
Ssangyong RODIUS 05> 3.2 4WD Hatchback Benzin 3199 cc 220 hp 2007/7 0/0 G32D
VOLKSWAGEN LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 96>06 2.3 Hatchback Benzin 2295 cc 143 hp 1996/5 2006/7 AGL
VOLKSWAGEN LT 28-46 II Box (2DA, 2DD, 2DH) 96>06 2.3 Hatchback Benzin 2295 cc 143 hp 1996/5 2006/7 AGL
