MANN W940/62 - YAG FILTRESI DUCATO 2,3 JTD BOXER II JUMPER II 2,8 HDI DAILY III (02 06) | LimonOTO
Orijinal Ürün

MANN W940/62 – YAG FILTRESI DUCATO 2,3 JTD BOXER II JUMPER II 2,8 HDI DAILY III (02 06)

Orijinal Ürün
  • Marka:MANN
  • Stok Kodu:MANN W940/62
Ürün Ana Özellikleri:
  • Ürün Markası: Mann

413,41

Stokta yok
.
SKU MANN W940/62
Ürün Markası Mann

Açıklama

ARAÇ – OEM NO

CITROEN – 1109Y6

CITROËN – 1109AS

CITROËN – 1109Y6

CITROËN – 1606267480

CUMMINS – LF3940

FIAT – 2992188

FIAT – 504006145

FIAT – 71753739

FIAT – 8093784

HENSCHEL – H17W24

IVECO – 2992188

PEUGEOT – 1109AS

PEUGEOT – 1109Y5

PEUGEOT – 1109Y6

PEUGEOT – 1606267480

PEUGEOT – 1609563780

PEUGEOT – E149006

PEUGEOT – E149144

RENAULT – 5021185812

Araçlar

Model Kasa Tipi Yakıt Tipi Motor Hacmi Motor Gücü Baş. Tarihi Bit. Tarihi Motor Kodu
Citroen JUMPER Box (230L) 94>02 2.8 HDi Hatchback Benzin 2798 cc 128 hp 2000/9 2002/4 8140.43S
Citroen JUMPER Box (230L) 94>02 2.8 HDi 4×4 Hatchback Benzin 2798 cc 128 hp 2000/9 2002/4 8140.43S
Citroen JUMPER Box (244) 02> 2.8 HDi Hatchback Benzin 2798 cc 128 hp 2002/4 0/0 8140.43S
Citroen JUMPER Box (244) 02> 2.8 HDi Hatchback Benzin 2798 cc 146 hp 2004/5 0/0 8140.43N
Citroen JUMPER Box (244) 02> 2.8 HDi 4×4 Hatchback Benzin 2798 cc 128 hp 2002/4 0/0 8140.43S
Citroen JUMPER Bus (230P) 94>02 2.8 HDi Hatchback Benzin 2798 cc 128 hp 2000/9 2002/4 8140.43S
Citroen JUMPER Bus (230P) 94>02 2.8 HDi 4×4 Hatchback Benzin 2798 cc 128 hp 2000/9 2002/4 8140.43S
Citroen JUMPER Bus (244, Z_) 02> 2.8 HDi Hatchback Benzin 2798 cc 128 hp 2002/4 0/0 8140.43S
Citroen JUMPER Bus (244, Z_) 02> 2.8 HDi All-wheel Drive Hatchback Benzin 2798 cc 128 hp 2002/4 0/0 8140.43S
Citroen JUMPER Platform/Chassis (230) 94>02 2.8 HDi Hatchback Benzin 2798 cc 126 hp 2000/10 2002/1
Citroen JUMPER Platform/Chassis (230) 94>02 2.8 HDi Hatchback Benzin 2798 cc 128 hp 2000/9 2002/4 8140.43S
Citroen JUMPER Platform/Chassis (244) 02> 2.8 HDi Hatchback Benzin 2798 cc 128 hp 2002/4 0/0 8140.43S
Citroen JUMPER Platform/Chassis (244) 02> 2.8 HDi Hatchback Benzin 2800 cc 146 hp 2004/5 0/0 8140.43N
Citroen JUMPER Platform/Chassis (244) 02> 2.8 HDi 4×4 Hatchback Benzin 2798 cc 128 hp 2002/2 2006/6 F28TDCR
Fiat DUCATO Box (244_) 02> 2.3 JTD Hatchback Benzin 2286 cc 110 hp 2002/4 0/0 F1AE0481C
Fiat DUCATO Box (244_) 02> 2.8 JTD Hatchback Benzin 2798 cc 128 hp 2002/4 0/0 8140.43S
Fiat DUCATO Box (244_) 02> 2.8 JTD 4×4 Hatchback Benzin 2798 cc 128 hp 2002/7 0/0 8140.43S
Fiat DUCATO Box (244_) 02> 2.8 JTD Power Hatchback Benzin 2800 cc 146 hp 2004/5 0/0 8140.43N
Fiat DUCATO Box (244_) 02> 2.8 TD Hatchback Benzin 2799 cc 122 hp 2002/4 2006/7 8140.43
Fiat DUCATO Bus (244_) 02> 2.3 JTD Hatchback Benzin 2286 cc 110 hp 2002/4 0/0 F1AE0481C
Fiat DUCATO Bus (244_) 02> 2.8 JTD Hatchback Benzin 2798 cc 128 hp 2002/4 0/0 8140.43S
Fiat DUCATO Bus (244_) 02> 2.8 JTD Hatchback Benzin 2800 cc 145 hp 2004/4 2006/7 8140.43N
Fiat DUCATO Bus (244_) 02> 2.8 JTD 4×4 Hatchback Benzin 2798 cc 128 hp 2002/7 0/0 8140.43S
Fiat DUCATO Bus (244_) 02> 2.8 TD Hatchback Benzin 2799 cc 122 hp 2003/11 2006/7 8140.43
Fiat DUCATO Bus (244_) 02> 2.8 TD 4×4 Hatchback Benzin 2799 cc 122 hp 2003/11 2006/7 8140.43
Fiat DUCATO Platform/Chassis (244_) 02> 2.3 JTD Hatchback Benzin 2286 cc 110 hp 2002/4 2006/7 F1AE0481C
Fiat DUCATO Platform/Chassis (244_) 02> 2.8 JTD Hatchback Benzin 2798 cc 128 hp 2002/4 2006/7 8140.43S
Fiat DUCATO Platform/Chassis (244_) 02> 2.8 JTD 4×4 Hatchback Benzin 2798 cc 128 hp 2002/10 2006/7 8140.43S
Fiat DUCATO Platform/Chassis (244_) 02> 2.8 JTD Power Hatchback Benzin 2800 cc 146 hp 2004/5 2006/7 8140.43N
Iveco Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate 97>09 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) Hatchback Benzin 2287 cc 95 hp 2002/9 2007/7 F1AE0481A
Iveco Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate 97>09 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) Hatchback Benzin 2287 cc 116 hp 2002/9 2007/7 F1AE0481B
Iveco Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate 97>09 29 L 13 Hatchback Benzin 2798 cc 125 hp 2001/5 2007/7 8140.43S
Iveco Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate 97>09 29 L 14 Hatchback Benzin 2287 cc 136 hp 2005/1 2006/4 F1AE0481M
Iveco Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate 97>09 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2 Hatchback Benzin 2287 cc 116 hp 2002/9 2007/7 F1AE0481B
Iveco Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate 97>09 35 C 14, 35 S 14 Hatchback Benzin 2287 cc 136 hp 2005/1 2006/4 F1AE0481M
Iveco Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate 97>09 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, AN Hatchback Benzin 2287 cc 95 hp 2002/9 2007/7 F1AE0481A
Iveco Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate 97>09 35 S 13 V,35 C 13 V Hatchback Benzin 2798 cc 125 hp 1999/5 2007/7 8140.43S
Iveco Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate 97>09 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2 Hatchback Benzin 2798 cc 146 hp 2002/11 2007/7 8140.43N
Iveco Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate 97>09 40 C 13 Hatchback Benzin 2798 cc 125 hp 1999/5 2006/4 8140.43S
Iveco Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate 97>09 40 C 14 Hatchback Benzin 2287 cc 136 hp 2005/1 2006/4 F1AE0481M
Iveco Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate 97>09 40 C 15 Hatchback Benzin 2798 cc 146 hp 2001/11 2006/4 8140.43N
Iveco Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate 97>09 50 C 13 Hatchback Benzin 2798 cc 125 hp 1999/5 2007/7 8140.43S
Iveco Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate 97>09 50 C 15 Hatchback Benzin 2798 cc 146 hp 2001/1 2006/4 8140.43N
Iveco Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate 97>09 65 C 15 Hatchback Benzin 2798 cc 146 hp 2001/11 2006/4 8140.43N
Iveco Pickup/Van DAILY III Bus 99>06 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 Hatchback Benzin 2287 cc 116 hp 2003/1 2006/5 F1AE0481B
Iveco Pickup/Van DAILY III Bus 99>06 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 Hatchback Benzin 2798 cc 125 hp 1999/5 2006/5 8140.43S
Iveco Pickup/Van DAILY III Bus 99>06 40 C 15, 50 C 15 Hatchback Benzin 2798 cc 146 hp 1999/5 2006/5 8140.43N
Iveco Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis 98>09 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,.. Hatchback Benzin 2287 cc 95 hp 2002/9 2006/4 F1AE0481A
Iveco Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis 98>09 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) Hatchback Benzin 2287 cc 116 hp 2002/9 2006/4 F1AE0481B
Iveco Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis 98>09 29 L 13 Hatchback Benzin 2798 cc 125 hp 2001/11 2006/4 8140.43S
Iveco Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis 98>09 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) Hatchback Benzin 2287 cc 136 hp 2005/11 2006/4 F1AE0481M
Iveco Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis 98>09 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A Hatchback Benzin 2287 cc 95 hp 2002/9 2006/4 F1AE0481A
Iveco Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis 98>09 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,.. Hatchback Benzin 2287 cc 116 hp 2002/9 2006/4 F1AE0481B
Iveco Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis 98>09 35 C 14, 35 S 14 Hatchback Benzin 2287 cc 136 hp 2005/1 2006/4 F1AE0481M
Iveco Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis 98>09 35 C 15 Hatchback Benzin 2798 cc 146 hp 2001/11 2006/4 8140.43N
Iveco Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis 98>09 35 S 13,35 C 13 Hatchback Benzin 2798 cc 125 hp 1999/5 2006/4 8140.43S
Iveco Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis 98>09 40 C 13 Hatchback Benzin 2798 cc 125 hp 1999/5 2006/4 8140.43S
Iveco Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis 98>09 40 C 14 Hatchback Benzin 2287 cc 136 hp 2005/1 2006/4 F1AE0481M
Iveco Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis 98>09 40 C 15 Hatchback Benzin 2798 cc 146 hp 2001/11 2006/4 8140.43N
Iveco Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis 98>09 50 C 13 Hatchback Benzin 2798 cc 125 hp 1999/5 2006/4 8140.43S
Iveco Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis 98>09 50 C 15 Hatchback Benzin 2798 cc 146 hp 2001/1 2006/4 8140.43N
Iveco Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis 98>09 65 C 15 Hatchback Benzin 2798 cc 146 hp 2001/11 2006/4 8140.43N
Peugeot BOXER Box (230L) 94>03 2.8 HDi 4×4 Hatchback Benzin 2798 cc 128 hp 2000/10 2002/4 8140.43S (F28DTCR)
Peugeot BOXER Box (244) 01> 2.8 HDi Hatchback Benzin 2798 cc 128 hp 2002/4 0/0 8140.43S (F28DTCR)
Peugeot BOXER Box (244) 01> 2.8 HDi Hatchback Benzin 2798 cc 146 hp 2004/4 0/0 8140.43N
Peugeot BOXER Box (244) 01> 2.8 HDi 4×4 Hatchback Benzin 2798 cc 128 hp 2002/4 0/0 8140.43S (F28DTCR)
Peugeot BOXER Bus (230P) 94>02 2.8 HDi 4×4 Hatchback Benzin 2798 cc 128 hp 2000/10 2002/4 8140.43S (F28DTCR)
Peugeot BOXER Bus (244, Z_) 01> 2.8 HDi Hatchback Benzin 2798 cc 128 hp 2002/4 0/0 8140.43S (F28DTCR)
Peugeot BOXER Bus (244, Z_) 01> 2.8 HDi Hatchback Benzin 2798 cc 145 hp 2004/4 0/0 8140.43N
Peugeot BOXER Bus (244, Z_) 01> 2.8 HDi 4×4 Hatchback Benzin 2798 cc 128 hp 2002/4 0/0 8140.43S (F28DTCR)
Peugeot BOXER Platform/Chassis (244) 01> 2.8 HDi Hatchback Benzin 2798 cc 128 hp 2002/4 0/0 8140.43S (F28DTCR)
Peugeot BOXER Platform/Chassis (244) 01> 2.8 HDi Hatchback Benzin 2798 cc 146 hp 2004/4 0/0 8140.43N
Peugeot BOXER Platform/Chassis (244) 01> 2.8 HDi 4×4 Hatchback Benzin 2798 cc 128 hp 2002/4 0/0 8140.43S (F28DTCR)
SANTANA PS10/ANIBAL 02> 2.8 D 4×4 Hatchback Benzin 2800 cc 106 hp 2003/3 0/0 8140.43P
SANTANA PS10/ANIBAL 02> 2.8 TD Hatchback Benzin 2800 cc 125 hp 2002/12 0/0 8140.43P

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Ürünü Değerlendir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.