Açıklama
ARAÇ – OEM NO
FIAT – 1908181
FIAT – 4837306
FIAT – 4845481
FIAT – 500352592
FIAT – 500352785
FIAT – 99482121
ARAÇ – OEM NO
FIAT – 1908181
FIAT – 4837306
FIAT – 4845481
FIAT – 500352592
FIAT – 500352785
FIAT – 99482121
Model | Kasa Tipi | Yakıt Tipi | Motor Hacmi | Motor Gücü | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi | Motor Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo AR 6 Box (280_) 85>89 2.4 TD | Hatchback | Benzin | 2445 cc | 92 hp | 1986/9 | 1989/12 | 8144.21.220 |
Alfa Romeo AR 8 Box (280_) 78>89 2.4 TD | Hatchback | Benzin | 2445 cc | 92 hp | 1985/4 | 1989/12 | 8140.21.200 D.I. |
Alfa Romeo AR 8 Platform/Chassis (280_) 78>89 2.4 TD | Hatchback | Benzin | 2445 cc | 92 hp | 1985/4 | 1988/12 | 8140.21.200 D.I. |
Fiat CROMA (154_) 85>96 2500 TD (154.AE) | Hatchback | Benzin | 2445 cc | 101 hp | 1985/12 | 1989/8 | 8144.91.2000 |
Fiat CROMA (154_) 85>96 2500 TD (154.LL, 154.PL) | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 115 hp | 1989/5 | 1996/8 | 8144.97 | 8144.97 Y | 8144.97.2400 |
Fiat CROMA (154_) 85>96 2500 TDE | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 105 hp | 1991/12 | 1996/8 | 8144.97 S |
Fiat DUCATO Box (230_) 94>05 2.5 D | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 84 hp | 1994/3 | 2002/4 | 8140.67 |
Fiat DUCATO Box (230_) 94>05 2.5 D 4×4 | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 84 hp | 1994/3 | 2002/4 | 8140.67 |
Fiat DUCATO Box (230_) 94>05 2.5 TD | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 109 hp | 1994/6 | 1998/8 | 8140.47 |
Fiat DUCATO Box (230_) 94>05 2.5 TD 4×4 | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 109 hp | 1994/11 | 1998/4 | 8140.47 |
Fiat DUCATO Box (230_) 94>05 2.5 TDI | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 109 hp | 1994/3 | 2002/4 | 8140.47R |
Fiat DUCATO Box (230_) 94>05 2.5 TDI | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 116 hp | 1994/3 | 2002/4 | 8140.47 |
Fiat DUCATO Box (230_) 94>05 2.5 TDI 4×4 | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 116 hp | 1998/5 | 2002/4 | 8140.47 |
Fiat DUCATO Box (280_) 82>90 2.5 TD 4×4 | Hatchback | Benzin | 2445 cc | 92 hp | 1986/9 | 1990/9 | 8144.21 |
Fiat DUCATO Box (290_) 89>94 2.5 TD | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 95 hp | 1990/7 | 1994/3 | 8140.27 |
Fiat DUCATO Box (290_) 89>94 2.5 TD 4×4 | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 95 hp | 1990/7 | 1994/3 | 8140.27 |
Fiat DUCATO Bus (230_) 94>02 2.5 D Combinato | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 84 hp | 1994/8 | 2002/4 | 8140.67 |
Fiat DUCATO Bus (230_) 94>02 2.5 TD | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 95 hp | 1994/3 | 2002/4 | 8140.27 |
Fiat DUCATO Bus (230_) 94>02 2.5 TD | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 116 hp | 1994/6 | 2001/9 | 8140.47 |
Fiat DUCATO Bus (230_) 94>02 2.5 TD 4×4 | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 116 hp | 1994/6 | 2001/9 | 8140.47 |
Fiat DUCATO Bus (230_) 94>02 2.5 TDI 4×4 | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 116 hp | 1997/4 | 2002/4 | 8140.47 |
Fiat DUCATO Bus (230_) 94>02 2.5 TDI Panorama/Combinato | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 116 hp | 1994/3 | 2002/4 | 8140.47 |
Fiat DUCATO Bus (230_) 94>02 2.5 TDI Panorama/Combinato | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 109 hp | 1994/7 | 2002/4 | 8140.47R |
Fiat DUCATO Panorama (280_) 82>90 2.5 D | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 92 hp | 1986/9 | 1990/5 | 8140.27 |
Fiat DUCATO Panorama (280_) 82>90 2.5 D 4×4 | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 92 hp | 1986/9 | 1990/5 | 8140.27 |
Fiat DUCATO Panorama (280_) 82>90 2.5 TD | Hatchback | Benzin | 2445 cc | 92 hp | 1987/1 | 1990/8 | 8144.21 | 8144.21.220 |
Fiat DUCATO Panorama (280_) 82>90 2.5 TD 4×4 | Hatchback | Benzin | 2445 cc | 92 hp | 1986/1 | 1990/8 | 8144.21 |
Fiat DUCATO Panorama (290_) 90>94 2.5 TD | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 95 hp | 1990/8 | 1994/3 | 8140.27 |
Fiat DUCATO Panorama (290_) 90>94 2.5 TD 4×4 | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 95 hp | 1990/6 | 1994/5 | 8140.27 |
Fiat DUCATO Panorama (290_) 90>94 2.5 TD 4×4 | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 95 hp | 1991/1 | 1994/3 | 8140.27 |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (230_) 94>02 2.5 D | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 84 hp | 1994/3 | 2002/4 | 8140.67 |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (230_) 94>02 2.5 D 4×4 | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 84 hp | 1994/3 | 2002/4 | 8140.67 |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (230_) 94>02 2.5 TD | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 109 hp | 1994/6 | 1998/8 | 8140.47 |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (230_) 94>02 2.5 TD 4×4 | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 109 hp | 1994/11 | 1998/4 | 8140.47 |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (230_) 94>02 2.5 TDI | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 109 hp | 1994/3 | 2002/4 | 8140.47R |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (230_) 94>02 2.5 TDI | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 116 hp | 1994/3 | 2002/4 | 8140.47 |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (230_) 94>02 2.5 TDI 4×4 | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 116 hp | 1998/6 | 2002/4 | 8140.47 |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (280_) 82>90 2.5 TD | Hatchback | Benzin | 2445 cc | 92 hp | 1986/1 | 1990/8 | 8144.21 |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (280_) 82>90 2.5 TD | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 92 hp | 1986/9 | 1990/5 | 8140.27 |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (280_) 82>90 2.5 TD 4×4 | Hatchback | Benzin | 2445 cc | 92 hp | 1986/1 | 1990/8 | 8144.21 |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (290_) 89>94 2.5 TD | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 95 hp | 1990/7 | 1994/3 | 8140.27 |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (290_) 89>94 2.5 TD 4×4 | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 95 hp | 1990/7 | 1994/3 | 8140.27 |
Iveco Pickup/Van DAILY I Box Body / Estate 78>98 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 103 | Hatchback | Benzin | 2445 cc | 92 hp | 1985/1 | 1989/12 | 8140.21.200 |
Iveco Pickup/Van DAILY I Box Body / Estate 78>98 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,.. | Hatchback | Benzin | 2445 cc | 92 hp | 1985/1 | 1989/12 | 8140.21.200 |
Iveco Pickup/Van DAILY I Box Body / Estate 78>98 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,.. | Hatchback | Benzin | 2445 cc | 92 hp | 1985/1 | 1989/12 | 8140.21.200 |
Iveco Pickup/Van DAILY I Platform/Chassis 78>99 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 103 | Hatchback | Benzin | 2445 cc | 92 hp | 1985/1 | 1989/12 | 8140.21.200 |
Iveco Pickup/Van DAILY I Platform/Chassis 78>99 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 103 | Hatchback | Benzin | 2445 cc | 92 hp | 1985/1 | 1989/12 | 8140.21.200 |
Iveco Pickup/Van DAILY I Platform/Chassis 78>99 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 103 | Hatchback | Benzin | 2445 cc | 92 hp | 1985/1 | 1989/12 | 8140.21.200 |
Iveco Pickup/Van DAILY II Box Body / Estate 89>99 2.5 4×4 | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 103 hp | 1989/11 | 1996/5 | 8140.27.2700 | 8140.47R.2790 |
Iveco Pickup/Van DAILY II Box Body / Estate 89>99 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 1291 | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 75 hp | 1989/1 | 1998/8 | 8140.07.2700 | 8140.07.2712 |
Iveco Pickup/Van DAILY II Box Body / Estate 89>99 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 1291 | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 82 hp | 1989/1 | 1998/8 | 8140.67F. |
Iveco Pickup/Van DAILY II Box Body / Estate 89>99 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 1491 | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 82 hp | 1989/1 | 1998/8 | 8140.67F. | 8140.67F.3710 | 8140.67F.3711 | 8140.67F.3713 | 8140.67F.3721 |
Iveco Pickup/Van DAILY II Box Body / Estate 89>99 35-10 (12974212, 12974217, 12974417) | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 92 hp | 1996/9 | 1998/8 | 8140.97.2781 |
Iveco Pickup/Van DAILY II Box Body / Estate 89>99 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 130 | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 103 hp | 1989/1 | 1998/8 | 8140.47R.2790 |
Iveco Pickup/Van DAILY II Box Body / Estate 89>99 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 130 | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 109 hp | 1989/1 | 1998/8 | 8140.47R |
Iveco Pickup/Van DAILY II Box Body / Estate 89>99 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 131 | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 116 hp | 1990/1 | 1996/4 | 8140.47.2700 | 8140.47S |
Iveco Pickup/Van DAILY II Box Body / Estate 89>99 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 1293 | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 75 hp | 1991/1 | 1998/8 | 8140.07.2700 | 8140.07.2712 |
Iveco Pickup/Van DAILY II Box Body / Estate 89>99 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 1293 | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 82 hp | 1991/1 | 1998/8 | 8140.67F. | 8140.67F.3701 | 8140.67F.3710 | 8140.67F.3711 | 8140.67F.3713 | 8140.67F.3721 |
Iveco Pickup/Van DAILY II Box Body / Estate 89>99 40-10 V | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 103 hp | 1990/1 | 1996/4 | 8140.27.2720 |
Iveco Pickup/Van DAILY II Box Body / Estate 89>99 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,.. | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 103 hp | 1989/1 | 1996/4 | 8140.27.2720 |
Iveco Pickup/Van DAILY II Box Body / Estate 89>99 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,.. | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 103 hp | 1989/1 | 1996/4 | 8140.27.2700 | 8140.47R.2790 |
Iveco Pickup/Van DAILY II Box Body / Estate 89>99 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,.. | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 116 hp | 1990/6 | 1996/4 | 8140.47.2711 | 8140.47.2721 |
Iveco Pickup/Van DAILY II Box Body / Estate 89>99 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,.. | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 116 hp | 1991/5 | 1996/4 | 8140.47.2700 | 8140.47.2711 | 8140.47S |
Iveco Pickup/Van DAILY II Bus 89>99 A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,.. | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 103 hp | 1991/1 | 1996/12 | 8140.27.2720 |
Iveco Pickup/Van DAILY II Bus 89>99 A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,.. | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 103 hp | 1991/1 | 1996/4 | 8140.27.2720 |
Iveco Pickup/Van DAILY II Bus 89>99 A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,.. | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 116 hp | 1990/6 | 1996/4 | 8140.47.2711 | 8140.47.2721 |
Iveco Pickup/Van DAILY II Dumptruck 89>99 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 130 | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 103 hp | 1992/1 | 1996/4 | 8140.27.2720 |
Iveco Pickup/Van DAILY II Dumptruck 89>99 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237,.. | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 103 hp | 1989/1 | 1996/4 | 8140.27.2700 | 8140.47R.2790 |
Iveco Pickup/Van DAILY II Dumptruck 89>99 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224,.. | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 116 hp | 1990/6 | 1996/4 | 8140.47.2711 | 8140.47.2721 |
Iveco Pickup/Van DAILY II Dumptruck 89>99 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311,.. | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 116 hp | 1991/5 | 1996/4 | 8140.47.2700 | 8140.47.2711 |
Iveco Pickup/Van DAILY II Platform/Chassis 89>99 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 1001 | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 82 hp | 1992/1 | 1998/8 | 8140.67F. | 8140.67F.3710 | 8140.67F.3711 | 8140.67F.3713 | 8140.67F.3721 |
Iveco Pickup/Van DAILY II Platform/Chassis 89>99 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 1291 | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 75 hp | 1992/1 | 1998/8 | 8140.07.2700 |
Iveco Pickup/Van DAILY II Platform/Chassis 89>99 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 1291 | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 82 hp | 1992/1 | 1998/8 | 8140.67F. |
Iveco Pickup/Van DAILY II Platform/Chassis 89>99 35-10 | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 109 hp | 1989/1 | 1996/12 | 8140.47R |
Iveco Pickup/Van DAILY II Platform/Chassis 89>99 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 129 | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 103 hp | 1989/1 | 1996/12 | 8140.47R.2790 |
Iveco Pickup/Van DAILY II Platform/Chassis 89>99 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 129 | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 92 hp | 1989/1 | 1996/12 | 8140.97.2781 |
Iveco Pickup/Van DAILY II Platform/Chassis 89>99 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 131 | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 116 hp | 1990/1 | 1996/4 | 8140.47.2700 |
Iveco Pickup/Van DAILY II Platform/Chassis 89>99 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 1293 | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 75 hp | 1989/1 | 1998/8 | 8140.07.2700 | 8140.07.2712 |
Iveco Pickup/Van DAILY II Platform/Chassis 89>99 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 1293 | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 82 hp | 1989/1 | 1998/8 | 8140.67F. |
Iveco Pickup/Van DAILY II Platform/Chassis 89>99 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 130 | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 103 hp | 1989/1 | 1996/4 | 8140.27.2720 |
Iveco Pickup/Van DAILY II Platform/Chassis 89>99 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 130 | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 103 hp | 1989/1 | 1996/4 | 8140.27.2700 | 8140.47R.2790 |
Iveco Pickup/Van DAILY II Platform/Chassis 89>99 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 131 | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 116 hp | 1990/6 | 1996/4 | 8140.47.2711 | 8140.47.2721 |
Iveco Pickup/Van DAILY II Platform/Chassis 89>99 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 131 | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 116 hp | 1991/5 | 1996/4 | 8140.47.2700 | 8140.47.2711 |
Lancia THEMA (834_) 84>94 2500 Turbo D (834D) | Hatchback | Benzin | 2445 cc | 101 hp | 1984/11 | 1988/9 | 8144.91 |
Lancia THEMA (834_) 84>94 2500 Turbo DS (834AE) | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 115 hp | 1988/6 | 1992/5 | 8144.97 |
Lancia THEMA (834_) 84>94 2500 Turbo DS (834AM) | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 105 hp | 1988/5 | 1992/7 | 8144. 97S |
Lancia THEMA (834_) 84>94 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 116 hp | 1992/5 | 1994/7 | 8144.97 Y |
Lancia THEMA SW (834_) 87>94 2500 Turbo DS (834AE) | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 115 hp | 1988/6 | 1992/5 | 8144.97 |
Lancia THEMA SW (834_) 87>94 2500 Turbo DS (834AM) | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 105 hp | 1988/5 | 1992/7 | 8144. 97S |
Lancia THEMA SW (834_) 87>94 2500 Turbo DS (834D) | Hatchback | Benzin | 2445 cc | 101 hp | 1987/3 | 1990/9 | 8144.91 |
Lancia THEMA SW (834_) 87>94 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 116 hp | 1992/9 | 1994/7 | 8144.97 Y |
Renault MASTER I Box (T__) 80>98 35 2,5 TD | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 94 hp | 1989/8 | 1998/7 | 8140.27.2500 | 8140.27.2510 | S9U 714 | S9U 740 |
Renault MASTER I Bus (T__) 80>98 35 2,5 TD | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 94 hp | 1989/8 | 1998/7 | 8140.27.2500 | 8140.27.2510 | S9U 714 |
Renault TRAFIC Box (TXX) 89>01 2.5 D | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 75 hp | 1989/5 | 2001/3 | 8140.67.2500 | 8140.67.2550 | 8140.67.2580 | S8U 750 | S8U 752 | S8U 758 |
Renault TRAFIC Bus (TXW) 89>01 2.5 D | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 75 hp | 1989/5 | 2001/3 | 8140.67.2500 | 8140.67.2550 | 8140.67.2580 | S8U 750 | S8U 752 | S8U 758 |
Renault TRAFIC Bus (TXW) 89>01 2.5 D 4×4 | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 75 hp | 1989/8 | 2001/3 | 8140.67.2500 | 8140.67.2550 | 8140.67.2580 | S8U 750 | S8U 752 | S8U 758 |
RENAULT TRUCK B Box Body / Estate 83>92 90 | Hatchback | Benzin | 2445 cc | 92 hp | 1986/4 | 1990/9 | 8140.21.235 IDS |
RENAULT TRUCK B Platform/Chassis 83>99 90 | Hatchback | Benzin | 2445 cc | 92 hp | 1986/4 | 1990/9 | 8140.21.235 IDS |
RENAULT TRUCK B Platform/Chassis 83>99 90 4×4 | Hatchback | Benzin | 2445 cc | 92 hp | 1990/8 | 1992/1 | 8140.21.235 IDS |
RENAULT TRUCK MESSENGER Box Body / Estate 90>99 B 120.55 (FN60F5) | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 116 hp | 1994/1 | 1996/9 | 8140.47.2585 |
RENAULT TRUCK MESSENGER Box Body / Estate 90>99 B 80.35 (FN40B5) | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 75 hp | 1990/9 | 1999/6 | 8140.07.2585 | 8140.67.2585 |
RENAULT TRUCK MESSENGER Box Body / Estate 90>99 B 80.45 (FN40A5) | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 75 hp | 1990/9 | 1999/6 | 8140.07.2585 | 8140.67.2585 |
RENAULT TRUCK MESSENGER Platform/Chassis 90>99 B 120.35 (FN40B5) | Hatchback | Benzin | 2499 cc | 116 hp | 1991/10 | 1996/7 | 8140.47.2530 IDR | 8140.47.2590 |
RENAULT TRUCK MESSENGER Platform/Chassis 90>99 B 120.55 (FN60F5) | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 116 hp | 1994/1 | 1996/9 | 8140.47.2585 |
RENAULT TRUCK MESSENGER Platform/Chassis 90>99 B 120.65 (FN60F6) | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 116 hp | 1994/1 | 1996/9 | 8140.47.2585 |
RENAULT TRUCK MESSENGER Platform/Chassis 90>99 B 80.35 (FN40B5) | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 75 hp | 1990/9 | 1999/6 | 8140.07.2585 | 8140.67.2585 |
RENAULT TRUCK MESSENGER Platform/Chassis 90>99 B 80.45 (FN40A5) | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 75 hp | 1990/9 | 1999/6 | 8140.07.2585 | 8140.67.2585 |
RENAULT TRUCK MESSENGER Truck Tractor 94>99 B 120.55T (FN60F5) | Hatchback | Benzin | 2500 cc | 116 hp | 1994/1 | 1996/9 | 8140.47.2585 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.