Açıklama
ARAÇ – OEM NO
AMC – DF7741
AMC – DF7744
CHEVROLET – 25121074
CHEVROLET – 96281411
CHEVROLET – 96335719
CHEVROLET – 96444649
CHEVROLET – 96503420
CHEVROLET – 96507803
DAEWOO – 25 121 074
DAEWOO – 96 281 411
DAEWOO – 96 503 420
ARAÇ – OEM NO
AMC – DF7741
AMC – DF7744
CHEVROLET – 25121074
CHEVROLET – 96281411
CHEVROLET – 96335719
CHEVROLET – 96444649
CHEVROLET – 96503420
CHEVROLET – 96507803
DAEWOO – 25 121 074
DAEWOO – 96 281 411
DAEWOO – 96 503 420
Model | Kasa Tipi | Yakıt Tipi | Motor Hacmi | Motor Gücü | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi | Motor Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET (KORE) EPICA (KL1_) 05> 2.0 | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 128 hp | 2005/1 | 2006/12 | C 20 SED |
CHEVROLET (KORE) EPICA (KL1_) 05> 2.0 | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 133 hp | 2005/1 | 2006/12 | T20SED |
CHEVROLET (KORE) EPICA (KL1_) 05> 2.0 | Hatchback | Benzin | 1993 cc | 144 hp | 2006/6 | 0/0 | X 20 D1 |
CHEVROLET (KORE) EPICA (KL1_) 05> 2.5 | Hatchback | Benzin | 2492 cc | 156 hp | 2006/6 | 0/0 | LF4 |
CHEVROLET (KORE) EVANDA 05> 2.0 | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 131 hp | 2005/3 | 0/0 | X 20 SED |
CHEVROLET (KORE) LACETTI (J200) 03> 1.4 16V | Hatchback | Benzin | 1399 cc | 95 hp | 2005/3 | 0/0 | F14D3 |
CHEVROLET (KORE) LACETTI (J200) 03> 1.6 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 109 hp | 2005/3 | 0/0 | F16D3 |
CHEVROLET (KORE) LACETTI (J200) 03> 1.8 | Hatchback | Benzin | 1799 cc | 122 hp | 2005/3 | 0/0 | T18SED |
CHEVROLET (KORE) LACETTI (J200) 03> 1.8 | Hatchback | Benzin | 1796 cc | 121 hp | 2005/8 | 0/0 | F18D3 |
CHEVROLET (KORE) LACETTI Estate (J200) 05> 1.6 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 109 hp | 2005/3 | 0/0 | F16D3 |
CHEVROLET (KORE) LACETTI Estate (J200) 05> 1.6 LPG | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 109 hp | 2009/6 | 2011/12 | F16D3 |
CHEVROLET (KORE) LACETTI Saloon 03>13 1.4 | Hatchback | Benzin | 1399 cc | 94 hp | 2005/3 | 2013/3 | F14D3 |
CHEVROLET (KORE) LACETTI Saloon 03>13 1.6 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 109 hp | 2005/3 | 2013/3 | F16D3 |
CHEVROLET (KORE) MATIZ (M200, M250) 05> 0.8 | Hatchback | Benzin | 796 cc | 52 hp | 2005/3 | 0/0 | F8CV |
CHEVROLET (KORE) MATIZ (M200, M250) 05> 0.8 LPG | Hatchback | Benzin | 796 cc | 52 hp | 2005/3 | 0/0 | F8CV |
CHEVROLET (KORE) MATIZ (M200, M250) 05> 1.0 | Hatchback | Benzin | 995 cc | 64 hp | 2005/3 | 0/0 | B10S |
CHEVROLET (KORE) MATIZ (M200, M250) 05> 1.0 | Hatchback | Benzin | 995 cc | 67 hp | 2005/3 | 0/0 | B10S1 |
CHEVROLET (KORE) MATIZ (M200, M250) 05> 1.0 LPG | Hatchback | Benzin | 995 cc | 67 hp | 2005/3 | 0/0 | B10S1 |
CHEVROLET (KORE) NUBIRA Estate 05>11 1.6 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 109 hp | 2005/3 | 2011/12 | F16D3 |
CHEVROLET (KORE) NUBIRA Estate 05>11 1.8 | Hatchback | Benzin | 1799 cc | 122 hp | 2005/3 | 2009/12 | T18SED |
CHEVROLET (KORE) NUBIRA Estate 05>11 1.8 | Hatchback | Benzin | 1796 cc | 121 hp | 2005/8 | 2011/12 | F18D3 |
CHEVROLET (KORE) NUBIRA Saloon 05>11 1.4 | Hatchback | Benzin | 1399 cc | 95 hp | 2006/1 | 2008/12 | F14D3 |
CHEVROLET (KORE) NUBIRA Saloon 05>11 1.6 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 109 hp | 2005/3 | 2011/12 | F16D3 |
CHEVROLET (KORE) NUBIRA Saloon 05>11 1.8 | Hatchback | Benzin | 1799 cc | 122 hp | 2005/3 | 2009/12 | T18SED |
CHEVROLET (KORE) REZZO MPV (U100) 05> 1.6 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 105 hp | 2005/3 | 0/0 | A16DMS |
CHEVROLET (KORE) REZZO MPV (U100) 05> 1.6 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 107 hp | 2005/8 | 0/0 | A16DMS |
CHEVROLET (KORE) REZZO MPV (U100) 05> 2.0 | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 121 hp | 2005/3 | 0/0 | T20SED |
CHEVROLET (KORE) REZZO MPV (U100) 05> 2.0 | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 122 hp | 2005/8 | 0/0 | T20SED |
CHEVROLET (KORE) SPARK 05> 0.8 | Hatchback | Benzin | 796 cc | 50 hp | 2005/5 | 0/0 | F8CV |
CHEVROLET (KORE) SPARK 05> 1.0 SX | Hatchback | Benzin | 995 cc | 63 hp | 2005/5 | 0/0 | B10S | LA2 |
Daewoo EVANDA (KLAL) 02> 2.0 | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 131 hp | 2002/8 | 0/0 | L88 | X 20 SED |
Daewoo LACETTI Hatchback (KLAN) 02> 1.4 | Hatchback | Benzin | 1399 cc | 95 hp | 2004/2 | 0/0 | F14D3 |
Daewoo LACETTI Hatchback (KLAN) 02> 1.6 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 109 hp | 2004/2 | 0/0 | F16D3 |
Daewoo LACETTI Hatchback (KLAN) 02> 1.8 | Hatchback | Benzin | 1799 cc | 122 hp | 2004/2 | 0/0 | T18SED |
Daewoo LANOS (KLAT) 97> 1.3 | Hatchback | Benzin | 1349 cc | 75 hp | 1997/5 | 0/0 | A14SMS |
Daewoo LANOS (KLAT) 97> 1.5 | Hatchback | Benzin | 1498 cc | 99 hp | 1997/10 | 1999/6 | A15DMS |
Daewoo LANOS (KLAT) 97> 1.5 | Hatchback | Benzin | 1498 cc | 86 hp | 1997/5 | 0/0 | A15SMS |
Daewoo LANOS (KLAT) 97> 1.6 16V | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 106 hp | 1997/5 | 0/0 | A16DMS |
Daewoo LANOS Saloon (KLAT) 97> 1.3 | Hatchback | Benzin | 1349 cc | 75 hp | 1997/5 | 0/0 | A13SMS | A14SMS |
Daewoo LANOS Saloon (KLAT) 97> 1.5 | Hatchback | Benzin | 1498 cc | 86 hp | 1997/5 | 0/0 | A15SMS |
Daewoo LANOS Saloon (KLAT) 97> 1.6 16V | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 106 hp | 1997/2 | 0/0 | A16DMS |
Daewoo LEGANZA (KLAV) 97>04 2.2 16V | Hatchback | Benzin | 2198 cc | 136 hp | 1999/4 | 2002/12 | T22SED |
Daewoo MATIZ (KLYA) 98> 0.8 | Hatchback | Benzin | 796 cc | 52 hp | 1998/9 | 0/0 | F8CV |
Daewoo MATIZ (KLYA) 98> 1.0 | Hatchback | Benzin | 995 cc | 64 hp | 2003/1 | 0/0 | B10S |
Daewoo MATIZ Box (KLA4) 98>02 0.8 | Hatchback | Benzin | 796 cc | 52 hp | 1998/8 | 2002/8 | F8CV |
Daewoo NUBIRA (J100) 97> 1.6 16V | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 106 hp | 1997/5 | 2002/7 | A16DMS |
Daewoo NUBIRA (J100) 97> 2.0 16V | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 133 hp | 1997/5 | 0/0 | X 20 SED |
Daewoo NUBIRA (J100) 97> 2.0 CDX | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 126 hp | 2002/8 | 2003/7 | T20SED |
Daewoo NUBIRA Saloon (J100) 97> 1.6 16V | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 106 hp | 1997/5 | 0/0 | A16DMS |
Daewoo NUBIRA Saloon (J100) 97> 1.6 16V | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 103 hp | 2000/7 | 0/0 | A16DMS |
Daewoo NUBIRA Saloon (J100) 97> 2.0 16V | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 133 hp | 1997/5 | 0/0 | X 20 SED |
Daewoo NUBIRA Saloon (J100) 97> 2.0 16V | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 126 hp | 2000/12 | 0/0 | T20SED |
Daewoo NUBIRA Saloon (J200) 03> 1.6 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 109 hp | 2003/7 | 0/0 | F16D3 |
Daewoo NUBIRA Saloon (J200) 03> 1.8 | Hatchback | Benzin | 1799 cc | 122 hp | 2003/7 | 0/0 | T18SED |
Daewoo NUBIRA Wagon (J100) 97> 1.6 16V | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 106 hp | 1997/5 | 0/0 | A16DMS |
Daewoo NUBIRA Wagon (J100) 97> 1.6 16V | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 90 hp | 1997/6 | 0/0 | A16SMS |
Daewoo NUBIRA Wagon (J100) 97> 1.6 16V | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 103 hp | 2000/12 | 0/0 | A16DMS |
Daewoo NUBIRA Wagon (J100) 97> 2.0 16V | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 133 hp | 1997/5 | 0/0 | X 20 SED |
Daewoo NUBIRA Wagon (J100) 97> 2.0 16V | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 126 hp | 2000/12 | 0/0 | T20SED |
Daewoo NUBIRA Wagon (J200) 03> 1.6 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 109 hp | 2003/7 | 0/0 | F16D3 |
Daewoo NUBIRA Wagon (J200) 03> 1.8 | Hatchback | Benzin | 1799 cc | 122 hp | 2003/7 | 0/0 | T18SED |
Daewoo REZZO (KLAU) 00> 1.8 | Hatchback | Benzin | 1761 cc | 101 hp | 2000/9 | 0/0 | F18S2 |
Daewoo REZZO (KLAU) 00> 1.8 | Hatchback | Benzin | 1761 cc | 91 hp | 2000/9 | 0/0 | F18D2 |
Daewoo REZZO (KLAU) 00> 1.8 | Hatchback | Benzin | 1761 cc | 98 hp | 2000/9 | 0/0 | A18DMS |
Daewoo REZZO (KLAU) 00> 2.0 | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 128 hp | 2000/9 | 0/0 | T20SED |
Lada PRIORA Estate (2171) 09> 1.6 | Hatchback | Benzin | 1596 cc | 98 hp | 2009/10 | 0/0 | VAZ-21126 |
Lada PRIORA Hatchback (2172) 08> 1.6 | Hatchback | Benzin | 1596 cc | 98 hp | 2008/12 | 0/0 | VAZ-21126 |
Ssangyong KYRON 05> 2.3 | Hatchback | Benzin | 2295 cc | 150 hp | 2010/1 | 0/0 | M 161.970 |
ZAZ CHANCE 04> 1.3 | Hatchback | Benzin | 1299 cc | 71 hp | 2004/10 | 0/0 | ME307 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.