Açıklama
ARAÇ – OEM NO
FORD – 1 202 549
FORD – 2S6J 3290 AC
MAZDA – DE90-32-290
ARAÇ – OEM NO
FORD – 1 202 549
FORD – 2S6J 3290 AC
MAZDA – DE90-32-290
Model | Kasa Tipi | Yakıt Tipi | Motor Hacmi | Motor Gücü | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi | Motor Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford FIESTA V (JH_, JD_) 01>10 1.25 16V | Hatchback | Benzin | 1242 cc | 75 hp | 2002/5 | 2008/6 | FUJA | FUJB |
Ford FIESTA V (JH_, JD_) 01>10 1.25 16V | Hatchback | Benzin | 1242 cc | 70 hp | 2003/3 | 2008/6 | M7JA | M7JB |
Ford FIESTA V (JH_, JD_) 01>10 1.3 | Hatchback | Benzin | 1299 cc | 60 hp | 2001/11 | 2008/6 | BAJA |
Ford FIESTA V (JH_, JD_) 01>10 1.3 | Hatchback | Benzin | 1299 cc | 69 hp | 2001/11 | 2008/6 | A9JA | A9JB |
Ford FIESTA V (JH_, JD_) 01>10 1.4 16V | Hatchback | Benzin | 1388 cc | 80 hp | 2001/11 | 2008/6 | FXJA | FXJB |
Ford FIESTA V (JH_, JD_) 01>10 1.4 TDCi | Hatchback | Benzin | 1399 cc | 68 hp | 2001/11 | 2008/6 | F6JA | F6JB |
Ford FIESTA V (JH_, JD_) 01>10 1.6 16V | Hatchback | Benzin | 1596 cc | 100 hp | 2001/11 | 2008/6 | FYJA | FYJB |
Ford FIESTA V (JH_, JD_) 01>10 1.6 TDCi | Hatchback | Benzin | 1560 cc | 90 hp | 2004/11 | 2008/6 | HHJA | HHJB |
Ford FIESTA V (JH_, JD_) 01>10 ST150 | Hatchback | Benzin | 1999 cc | 150 hp | 2005/3 | 2008/6 | N4JB |
Ford FIESTA V Van 03>10 1.3 | Hatchback | Benzin | 1299 cc | 69 hp | 2003/10 | 2005/7 | A9JA | A9JB |
Ford FIESTA V Van 03>10 1.4 TDCi | Hatchback | Benzin | 1399 cc | 68 hp | 2003/10 | 2010/12 | F6JA | F6JB |
Ford FUSION (JU_) 02>12 1.25 | Hatchback | Benzin | 1242 cc | 75 hp | 2004/8 | 2012/12 | FUJA | FUJB |
Ford FUSION (JU_) 02>12 1.4 | Hatchback | Benzin | 1388 cc | 80 hp | 2002/8 | 2012/12 | FXJA | FXJB | FXJC |
Ford FUSION (JU_) 02>12 1.4 TDCi | Hatchback | Benzin | 1399 cc | 68 hp | 2002/8 | 2012/12 | F6JA | F6JB |
Ford FUSION (JU_) 02>12 1.6 | Hatchback | Benzin | 1596 cc | 100 hp | 2002/8 | 2008/11 | FYJA | FYJB | FYJC |
Ford FUSION (JU_) 02>12 1.6 TDCi | Hatchback | Benzin | 1560 cc | 90 hp | 2004/11 | 2012/12 | HHJA | HHJB |
Mazda 2 (DY) 03>07 1.25 | Hatchback | Benzin | 1242 cc | 75 hp | 2003/4 | 2007/6 | FUJA |
Mazda 2 (DY) 03>07 1.4 | Hatchback | Benzin | 1388 cc | 80 hp | 2003/4 | 2007/6 | FXJA |
Mazda 2 (DY) 03>07 1.4 CD | Hatchback | Benzin | 1399 cc | 68 hp | 2003/4 | 2007/6 | F6JA | F6JB |
Mazda 2 (DY) 03>07 1.6 | Hatchback | Benzin | 1596 cc | 100 hp | 2003/4 | 2007/6 | FYJA |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.