FEBI 26294 - SAFT ASKI TAKOZU BMW F10 F20 E82 E88 F22 E90 E92 F32 F36 F07 G31 F01 G32 G11 G16 E84 F25 G01 G02 G05 G06 G07 E71 F15 Z4 E89 G29 TOYOTA SUPRA 3.0 (DB41, DB42, DB43) | LimonOTO
Orijinal Ürün

FEBI 26294 – SAFT ASKI TAKOZU BMW F10 F20 E82 E88 F22 E90 E92 F32 F36 F07 G31 F01 G32 G11 G16 E84 F25 G01 G02 G05 G06 G07 E71 F15 Z4 E89 G29 TOYOTA SUPRA 3.0 (DB41, DB42, DB43)

Orijinal Ürün
  • Marka:FEBI
  • Stok Kodu:FEBI 26294

2.303,88

Stokta yok
Kargo Bedava!
SKU FEBI 26294

Açıklama

ARAÇ – OEM NO

BMW – 26117546425

BMW – 26117546425S2

BMW – 26117605629

BMW – 26117610061

BMW – 26117610061S2

Araçlar

Model Kasa Tipi Yakıt Tipi Motor Hacmi Motor Gücü Baş. Tarihi Bit. Tarihi Motor Kodu
BMW 1 (E81) 06>11 120 d Hatchback Benzin 1995 cc 163 hp 2006/9 2011/12 N47 D20 A | N47 D20 C
BMW 1 (E81) 06>11 123 d Hatchback Benzin 1995 cc 204 hp 2007/3 2011/12 N47 D20 B | N47 D20 D
BMW 1 (E87) 03>13 120 d Hatchback Benzin 1995 cc 177 hp 2006/9 2011/6 N47 D20 A | N47 D20 C
BMW 1 (E87) 03>13 123 d Hatchback Benzin 1995 cc 204 hp 2007/3 2012/9 N47 D20 B | N47 D20 C | N47 D20 D
BMW 1 (F20) 10> 120 d Hatchback Benzin 1995 cc 163 hp 2010/12 0/0 N47 D20 C
BMW 1 (F20) 10> 125 d Hatchback Benzin 1995 cc 211 hp 2011/8 0/0 N47 D20 D
BMW 1 (F20) 10> M 135 i Hatchback Benzin 2979 cc 320 hp 2011/11 0/0 N55 B30 A
BMW 1 Convertible (E88) 08>13 120 d Hatchback Benzin 1995 cc 177 hp 2008/3 2013/12 N47 D20 A | N47 D20 C
BMW 1 Convertible (E88) 08>13 120 d Hatchback Benzin 1995 cc 197 hp 2008/3 2013/12 N47 D20 C
BMW 1 Convertible (E88) 08>13 123 d Hatchback Benzin 1995 cc 204 hp 2008/9 2013/12 N47 D20 B | N47 D20 D
BMW 1 Convertible (E88) 08>13 135 i Hatchback Benzin 2979 cc 306 hp 2008/3 2013/12 N54 B30 A | N55 B30 A
BMW 1 Coupe (E82) 06>13 120 d Hatchback Benzin 1995 cc 177 hp 2007/10 2013/10 N47 D20 A | N47 D20 C
BMW 1 Coupe (E82) 06>13 123 d Hatchback Benzin 1995 cc 204 hp 2007/10 2013/10 N47 D20 B | N47 D20 D
BMW 1 Coupe (E82) 06>13 135 i Hatchback Benzin 2979 cc 306 hp 2007/10 2013/10 N54 B30 A | N55 B30 A
BMW 3 (E90) 04>11 320 d Hatchback Benzin 1995 cc 163 hp 2004/12 2011/12 M47 D20 (204D4) | N47 D20 C
BMW 3 (E90) 04>11 320 d Hatchback Benzin 1995 cc 177 hp 2007/9 2010/3 N47 D20 A | N47 D20 C
BMW 3 (E90) 04>11 320 d Hatchback Benzin 1995 cc 184 hp 2010/3 2011/12 N47 D20 C
BMW 3 (E90) 04>11 325 d Hatchback Benzin 2993 cc 197 hp 2006/9 2010/2 M57 D30 (306D3)
BMW 3 (E90) 04>11 325 d Hatchback Benzin 2993 cc 204 hp 2010/3 2011/10 N57 D30 A
BMW 3 (E90) 04>11 330 d xDrive Hatchback Benzin 2993 cc 245 hp 2009/1 2011/12 N57 D30 A
BMW 3 (E90) 04>11 330 xd Hatchback Benzin 2993 cc 231 hp 2005/9 2011/12 M57 D30 (306D3)
BMW 3 (E90) 04>11 335 d Hatchback Benzin 2993 cc 286 hp 2006/9 2011/12 M57 D30 (306D5)
BMW 3 (E90) 04>11 335 i Hatchback Benzin 2979 cc 306 hp 2006/3 2011/12 N54 B30 A | N55 B30 A
BMW 3 (F30, F80) 11> 320 d Hatchback Benzin 1995 cc 184 hp 2011/3 2016/3 N47 D20 C
BMW 3 (F30, F80) 11> 320 d Efficient Dynamics Hatchback Benzin 1995 cc 163 hp 2011/4 0/0 B47 D20 A | N47 D20 C
BMW 3 (F30, F80) 11> 335 i Hatchback Benzin 2979 cc 306 hp 2011/4 2015/7 N55 B30 A
BMW 3 (F30, F80) 11> ActiveHybrid Hatchback Benzin 2979 cc 306 hp 2011/11 2015/5 N55 B30 A
BMW 3 Convertible (E93) 06>13 320 d Hatchback Benzin 1995 cc 177 hp 2007/9 2010/2 N47 D20 A | N47 D20 C
BMW 3 Convertible (E93) 06>13 320 d Hatchback Benzin 1995 cc 184 hp 2010/3 2013/10 N47 D20 C
BMW 3 Convertible (E93) 06>13 325 d Hatchback Benzin 2993 cc 197 hp 2007/3 2010/12 M57 D30 (306D3)
BMW 3 Convertible (E93) 06>13 335 i Hatchback Benzin 2979 cc 306 hp 2006/5 2013/10 N54 B30 A | N54 B30 B | N55 B30 A
BMW 3 Coupe (E92) 05>13 320 d Hatchback Benzin 1995 cc 177 hp 2006/9 2010/2 N47 D20 A | N47 D20 C
BMW 3 Coupe (E92) 05>13 320 d Hatchback Benzin 1995 cc 184 hp 2010/3 2013/6 N47 D20 C
BMW 3 Coupe (E92) 05>13 325 d Hatchback Benzin 2993 cc 197 hp 2007/2 2010/2 M57 D30 (306D3)
BMW 3 Coupe (E92) 05>13 330 d xDrive Hatchback Benzin 2993 cc 245 hp 2010/2 2013/6 N57 D30 A
BMW 3 Coupe (E92) 05>13 330 xd Hatchback Benzin 2993 cc 231 hp 2006/3 2008/8 M57 D30 (306D3)
BMW 3 Coupe (E92) 05>13 330 xd Hatchback Benzin 2993 cc 245 hp 2008/3 2010/2 N57 D30 A
BMW 3 Coupe (E92) 05>13 335 d Hatchback Benzin 2993 cc 286 hp 2006/3 2013/3 M57 D30 (306D5)
BMW 3 Coupe (E92) 05>13 335 i Hatchback Benzin 2979 cc 306 hp 2005/11 2013/6 N54 B30 A | N55 B30 A
BMW 3 Gran Turismo (F34) 12> 320 d Hatchback Benzin 1995 cc 184 hp 2013/3 2015/7 N47 D20 C
BMW 3 Gran Turismo (F34) 12> 335 i Hatchback Benzin 2979 cc 306 hp 2013/3 0/0 N55 B30 A
BMW 3 Touring (E91) 04>12 320 d Hatchback Benzin 1995 cc 177 hp 2007/2 2010/2 N47 D20 A | N47 D20 C
BMW 3 Touring (E91) 04>12 320 d Hatchback Benzin 1995 cc 184 hp 2010/3 2012/5 N47 D20 C
BMW 3 Touring (E91) 04>12 325 d Hatchback Benzin 2993 cc 197 hp 2006/9 2012/6 M57 D30 (306D3)
BMW 3 Touring (E91) 04>12 325 d Hatchback Benzin 2993 cc 204 hp 2010/2 2012/6 N57 D30 A
BMW 3 Touring (E91) 04>12 330 d Hatchback Benzin 2993 cc 245 hp 2008/2 2012/5 N57 D30 A
BMW 3 Touring (E91) 04>12 330 d xDrive Hatchback Benzin 2993 cc 245 hp 2009/1 2012/6 N57 D30 A
BMW 3 Touring (E91) 04>12 330 xd Hatchback Benzin 2993 cc 231 hp 2005/9 2012/6 M57 D30 (306D3)
BMW 3 Touring (E91) 04>12 335 d Hatchback Benzin 2993 cc 286 hp 2006/9 2012/6 M57 D30 (306D5)
BMW 3 Touring (E91) 04>12 335 i Hatchback Benzin 2979 cc 306 hp 2006/3 2012/5 N54 B30 A | N55 B30 A
BMW 3 Touring (F31) 11> 320 d Hatchback Benzin 1995 cc 163 hp 2011/7 0/0 B47 D20 A | N47 D20 C
BMW 3 Touring (F31) 11> 320 d Hatchback Benzin 1995 cc 184 hp 2011/7 2016/2 N47 D20 C
BMW 3 Touring (F31) 11> 325 d Hatchback Benzin 1995 cc 218 hp 2012/9 2016/2 N47 D20 D
BMW 3 Touring (F31) 11> 330 d Hatchback Benzin 2993 cc 258 hp 2012/1 0/0 N57 D30 A
BMW 3 Touring (F31) 11> 335 i Hatchback Benzin 2979 cc 306 hp 2012/7 2015/6 N55 B30 A
BMW 4 Coupe (F32, F82) 13> 420 d Hatchback Benzin 1995 cc 184 hp 2013/7 2015/3 N47 D20 C
BMW 5 (E60) 01>10 540 i Hatchback Benzin 4000 cc 306 hp 2005/7 2010/3 N62 B40 A
BMW 5 (E60) 01>10 540 i Hatchback Benzin 3982 cc 306 hp 2005/9 2010/2 N62 B40 A
BMW 5 (E60) 01>10 550 i Hatchback Benzin 4799 cc 367 hp 2005/7 2010/3 N62 B48 A | N62 B48 B
BMW 5 (F10) 09>16 518 d Hatchback Benzin 1995 cc 143 hp 2013/2 2014/6 N47 D20 C
BMW 5 (F10) 09>16 520 d Hatchback Benzin 1995 cc 184 hp 2010/3 2016/10 N47 D20 C
BMW 5 (F10) 09>16 520 d xDrive Hatchback Benzin 1995 cc 184 hp 2013/1 2014/6 N47 D20 C
BMW 5 (F10) 09>16 525 d Hatchback Benzin 2993 cc 204 hp 2009/6 2011/8 N57 D30 A
BMW 5 (F10) 09>16 525 d xDrive Hatchback Benzin 1995 cc 211 hp 2011/1 2016/10 N47 D20 D
BMW 5 (F10) 09>16 528 i xDrive Hatchback Benzin 1997 cc 245 hp 2010/10 2016/10 N20 B20 A
BMW 5 (F10) 09>16 530 d Hatchback Benzin 2993 cc 245 hp 2009/1 2011/8 N57 D30 A
BMW 5 (F10) 09>16 530 d Hatchback Benzin 2993 cc 258 hp 2011/1 2016/10 N57 D30 A
BMW 5 (F10) 09>16 530 d xDrive Hatchback Benzin 2993 cc 258 hp 2011/3 2016/10 N57 D30 A
BMW 5 (F10) 09>16 535 d xDrive Hatchback Benzin 2993 cc 313 hp 2011/2 2016/10 N57 D30 B
BMW 5 (F10) 09>16 535 i Hatchback Benzin 2979 cc 306 hp 2009/1 2016/10 N55 B30 A
BMW 5 (F10) 09>16 550 i Hatchback Benzin 4395 cc 408 hp 2009/1 2013/6 N63 B44 A
BMW 5 (F10) 09>16 550 i xDrive Hatchback Benzin 4395 cc 449 hp 2013/1 2016/10 N63 B44 B
BMW 5 (F10) 09>16 ActiveHybrid Hatchback Benzin 2979 cc 306 hp 2010/9 2016/8 N55 B30 A
BMW 5 Gran Turismo (F07) 09>17 520 d Hatchback Benzin 1995 cc 184 hp 2011/4 2017/2 N47 D20 C
BMW 5 Gran Turismo (F07) 09>17 530 d Hatchback Benzin 2993 cc 245 hp 2009/8 2012/6 N57 D30 A
BMW 5 Gran Turismo (F07) 09>17 530 d Hatchback Benzin 2993 cc 258 hp 2012/7 2017/2 N57 D30 A
BMW 5 Gran Turismo (F07) 09>17 530 d xDrive Hatchback Benzin 2993 cc 245 hp 2010/6 2012/6 N57 D30 A
BMW 5 Gran Turismo (F07) 09>17 530 d xDrive Hatchback Benzin 2993 cc 258 hp 2012/7 2017/2 N57 D30 A
BMW 5 Gran Turismo (F07) 09>17 535 d Hatchback Benzin 2993 cc 299 hp 2010/3 2012/6 N57 D30 B
BMW 5 Gran Turismo (F07) 09>17 535 d Hatchback Benzin 2993 cc 313 hp 2012/7 2017/2 N57 D30 B
BMW 5 Gran Turismo (F07) 09>17 535 i Hatchback Benzin 2979 cc 306 hp 2009/1 2017/2 N55 B30 A
BMW 5 Gran Turismo (F07) 09>17 535 i xDrive Hatchback Benzin 2979 cc 306 hp 2010/1 2017/2 N55 B30 A
BMW 5 Gran Turismo (F07) 09>17 550 i Hatchback Benzin 4395 cc 408 hp 2009/8 2012/6 N63 B44 A
BMW 5 Gran Turismo (F07) 09>17 550 i xDrive Hatchback Benzin 4395 cc 408 hp 2010/6 2012/6 N63 B44 A
BMW 5 Gran Turismo (F07) 09>17 550 i xDrive Hatchback Benzin 4395 cc 449 hp 2012/7 2013/6 N63 B44 B
BMW 5 Touring (E61) 04>10 550 i Hatchback Benzin 4799 cc 367 hp 2005/7 2010/12 N62 B48 A | N62 B48 B
BMW 5 Touring (F11) 09> 518 d Hatchback Benzin 1995 cc 143 hp 2012/10 2014/7 N47 D20 C
BMW 5 Touring (F11) 09> 520 d Hatchback Benzin 1995 cc 184 hp 2009/11 2016/10 N47 D20 C
BMW 5 Touring (F11) 09> 520 d xDrive Hatchback Benzin 1995 cc 184 hp 2013/2 2014/7 N47 D20 C
BMW 5 Touring (F11) 09> 525 d Hatchback Benzin 2993 cc 204 hp 2009/11 2011/8 N57 D30 A
BMW 5 Touring (F11) 09> 525 d xDrive Hatchback Benzin 1995 cc 218 hp 2011/2 0/0 N47 D20 D
BMW 5 Touring (F11) 09> 528 i xDrive Hatchback Benzin 1997 cc 245 hp 2011/3 0/0 N20 B20 A
BMW 5 Touring (F11) 09> 530 d Hatchback Benzin 2993 cc 245 hp 2009/11 2011/8 N57 D30 A
BMW 5 Touring (F11) 09> 530 d xDrive Hatchback Benzin 2993 cc 258 hp 2010/7 0/0 N57 D30 A
BMW 5 Touring (F11) 09> 535 d xDrive Hatchback Benzin 2993 cc 313 hp 2011/1 0/0 N57 D30 B
BMW 5 Touring (F11) 09> 535 i Hatchback Benzin 2979 cc 306 hp 2009/11 0/0 N55 B30 A
BMW 5 Touring (F11) 09> 535 i xDrive Hatchback Benzin 2979 cc 306 hp 2010/7 0/0 N55 B30 A
BMW 6 (E63) 04>10 650 i Hatchback Benzin 4799 cc 367 hp 2005/7 2010/7 N62 B48 B
BMW 6 Convertible (E64) 04>10 650 i Hatchback Benzin 4799 cc 367 hp 2005/7 2010/7 N62 B48 B
BMW 6 Convertible (F12) 11> 640 d xDrive Hatchback Benzin 2993 cc 313 hp 2011/9 0/0 N57 D30 B
BMW 6 Convertible (F12) 11> 640 i Hatchback Benzin 2979 cc 320 hp 2011/3 0/0 N55 B30 A
BMW 6 Convertible (F12) 11> 640 i xDrive Hatchback Benzin 2979 cc 320 hp 2013/1 0/0 N55 B30 A
BMW 6 Convertible (F12) 11> 650 i xDrive Hatchback Benzin 4395 cc 449 hp 2011/11 0/0 N63 B44 A | N63 B44 B
BMW 6 Convertible (F12) 11> 650 i xDrive Hatchback Benzin 4395 cc 407 hp 2011/6 0/0 N63 B44 A
BMW 6 Coupe (F13) 10> 640 d xDrive Hatchback Benzin 2993 cc 313 hp 2011/9 0/0 N57 D30 B
BMW 6 Coupe (F13) 10> 640 i Hatchback Benzin 2979 cc 320 hp 2010/11 0/0 N55 B30 A
BMW 6 Coupe (F13) 10> 640 i xDrive Hatchback Benzin 2979 cc 320 hp 2013/1 0/0 N55 B30 A
BMW 6 Coupe (F13) 10> 650 i xDrive Hatchback Benzin 4395 cc 449 hp 2011/11 0/0 N63 B44 B
BMW 6 Gran Coupe (F06) 11> 640 d xDrive Hatchback Benzin 2993 cc 313 hp 2013/1 0/0 N57 D30 B
BMW 6 Gran Coupe (F06) 11> 640 i Hatchback Benzin 2979 cc 320 hp 2011/9 0/0 N55 B30 A
BMW 6 Gran Coupe (F06) 11> 640 i xDrive Hatchback Benzin 2979 cc 320 hp 2013/1 0/0 N55 B30 A
BMW 6 Gran Coupe (F06) 11> 650 i xDrive Hatchback Benzin 4395 cc 449 hp 2011/11 0/0 N63 B44 B
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 08>15 730 d Hatchback Benzin 2993 cc 245 hp 2008/2 2012/7 N57 D30 A
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 08>15 730 d Hatchback Benzin 2993 cc 258 hp 2012/7 2015/5 N57 D30 A
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 08>15 730 d xDrive Hatchback Benzin 2993 cc 211 hp 2011/11 2015/5 N57 D30 A
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 08>15 730 i, Li Hatchback Benzin 2996 cc 258 hp 2008/6 2015/12 N52 B30 A | N52 B30 BF
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 08>15 740 d Hatchback Benzin 2993 cc 306 hp 2009/9 2015/12 N57 D30 B
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 08>15 740 d xDrive Hatchback Benzin 2993 cc 313 hp 2012/7 2015/12 N57 D30 B
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 08>15 740 i Hatchback Benzin 2979 cc 326 hp 2008/10 2015/12 N54 B30 A
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 08>15 740 i, Li Hatchback Benzin 2979 cc 320 hp 2012/7 2015/12 N55 B30 A
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 08>15 750 i xDrive Hatchback Benzin 4395 cc 408 hp 2009/9 2015/12 N63 B44 A | N63 B44 B
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 08>15 ActiveHybrid Hatchback Benzin 2979 cc 320 hp 2011/5 2015/5 N55 B30 A
BMW X1 (E84) 09>15 sDrive 20 d Hatchback Benzin 1995 cc 177 hp 2009/10 2015/6 N47 D20 C
BMW X1 (E84) 09>15 sDrive 20 d Hatchback Benzin 1995 cc 163 hp 2010/3 2015/6 N47 D20 C
BMW X1 (E84) 09>15 sDrive 20 d Hatchback Benzin 1995 cc 184 hp 2012/7 2015/6 N47 D20 C
BMW X1 (E84) 09>15 xDrive 23 d Hatchback Benzin 1995 cc 204 hp 2009/10 2015/6 N47 D20 C | N47S D20 D
BMW X6 (E71, E72) 07>14 M Hatchback Benzin 4395 cc 555 hp 2008/7 2014/6 S63 B44 A
BMW Z4 Roadster (E89) 09> sDrive 35 i Hatchback Benzin 2979 cc 306 hp 2009/5 0/0 N54 B30 A
BMW Z4 Roadster (E89) 09> sDrive 35 is Hatchback Benzin 2979 cc 340 hp 2010/9 0/0 N54 B30 A

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Ürünü Değerlendir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

FEBI 26294 - SAFT ASKI TAKOZU BMW F10 F20 E82 E88 F22 E90 E92 F32 F36 F07 G31 F01 G32 G11 G16 E84 F25 G01 G02 G05 G06 G07 E71 F15 Z4 E89 G29 TOYOTA SUPRA 3.0 (DB41, DB42, DB43)
FEBI 26294 - SAFT ASKI TAKOZU BMW F10 F20 E82 E88 F22 E90 E92 F32 F36 F07 G31 F01 G32 G11 G16 E84 F25 G01 G02 G05 G06 G07 E71 F15 Z4 E89 G29 TOYOTA SUPRA 3.0 (DB41, DB42, DB43)
2.303,88
Out Of Stock