| Citroen JUMPER Box 06> 3.0 HDi 155 | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 156 hp | 2010/7 | 0/0 | F1CE0481D (F30DT) | 
| Citroen JUMPER Box 06> 3.0 HDi 160 | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 157 hp | 2006/9 | 0/0 | F1CE0481D (F30DT) | 
| Citroen JUMPER Box 06> 3.0 HDi 180 | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 177 hp | 2011/7 | 0/0 | F1CE3481E (F30DTE) | 
| Citroen JUMPER Bus 06> 3.0 HDi 155 | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 157 hp | 2010/7 | 0/0 | F1CE0481D (F30DT) | 
| Citroen JUMPER Bus 06> 3.0 HDi 160 | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 157 hp | 2006/9 | 0/0 | F1CE0481D (F30DT) | 
| Citroen JUMPER Bus 06> 3.0 HDi 180 | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 177 hp | 2011/7 | 0/0 | F1CE3481E (F30DTE) | 
| Citroen JUMPER Platform/Chassis 06> 3.0 HDi 160 | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 157 hp | 2006/9 | 0/0 | F1CE0481D (F30DT) | 
| Citroen JUMPER Platform/Chassis 06> 3.0 HDi 180 | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 177 hp | 2011/7 | 0/0 | F1CE3481E (F30DTE) | 
| Fiat DUCATO Box (250_, 290_) 06> 150 Multijet 3,0 D | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 146 hp | 2010/4 | 0/0 | F1CE3481N | 
| Fiat DUCATO Box (250_, 290_) 06> 160 Multijet 3,0 D | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 158 hp | 2006/7 | 0/0 | F1CE0481D | 
| Fiat DUCATO Box (250_, 290_) 06> 180 Multijet 3,0 D | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 177 hp | 2011/6 | 0/0 | F1CE3481E | 
| Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 06> 150 Multijet 3,0 D | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 146 hp | 2010/4 | 0/0 | F1CE3481N | 
| Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 06> 160 Multijet 3,0 D | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 156 hp | 2006/10 | 0/0 | F1CE0481D | 
| Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 06> 160 Multijet 3,0 D | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 158 hp | 2006/7 | 0/0 | F1CE0481D | F1CE3481M | 
| Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 06> 180 Multijet 3,0 D | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 177 hp | 2011/6 | 0/0 | F1CE3481E | 
| Fiat DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 06> 150 Multijet 3,0 D | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 146 hp | 2010/4 | 0/0 | F1CE3481N | 
| Fiat DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 06> 160 Multijet 3,0 D | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 158 hp | 2006/7 | 0/0 | F1CE0481D | 
| Fiat DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 06> 180 Multijet 3,0 D | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 177 hp | 2011/6 | 0/0 | F1CE3481E | 
| Iveco Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate 97>09 65 C 17 | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 166 hp | 2004/9 | 2006/4 | F1CE0481B | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 136 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE0441A | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 140 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE3481LC | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 170 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE0481HA | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,.. | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 136 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1AE0481HA | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 40C12 V, 40C14 V/P | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 116 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1AE0481GA | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 40C14 GV, 40C14 GV/P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 136 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE0441A | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 40C14 V, 40C14 V/P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 140 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE3481LC | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 40C17 V, 40C17 V/P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 170 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE0481HA | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 50C14 GV, 50C14 GV/P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 136 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE0441A | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 50C14 V, 50C14 V/P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 140 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE3481LC | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 50C17 V, 50C17 V/P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 170 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE0481HA | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 65C14 V, 65C14 V/P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 140 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE3481LC | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 65C15 | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 146 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481FA | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 65C17 V, 65C17 V/P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 170 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE0481HA | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 70C14 V, 70C14 V/P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 140 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE3481LC | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 70C17V, 70C17 V/P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 170 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE0481HA | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Bus 06>11 35S14 G | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 136 hp | 2009/7 | 2011/8 | F1CE0441A | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Bus 06>11 35S14, 35S14 /P | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 136 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1AE0481HA | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,. | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 136 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE0441A | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 140 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE3481LC | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 35C14, 35S14, 35S14 /P | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 136 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1AE0481HA | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 170 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE0481HA | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 35S17 W, 35S17 WD | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 170 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE0481HA | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 40C14 G, 40C14 G/P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 136 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE0441A | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 40C14, 40C14 /P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 140 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE3481LC | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 40C17, 40C17 /P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 170 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE0481HA | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 136 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE0441A | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 50C17, 50C17 /P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 170 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE0481HA | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 55S17 W, 55S17 WD | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 170 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE0481HA | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 136 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE0441A | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 65C14, 65C14 /P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 140 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE3481LC | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 146 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481FA | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 65C17, 65C17 /P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 170 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE0481HA | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 70C14, 70C14 /P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 140 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE3481LC | 
| Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 70C17, 70C17 /P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 170 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE0481HA | 
| Iveco Pickup/Van DAILY V Box Body / Estate 11>14 35C15 V, 40C15 V | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 146 hp | 2011/9 | 2014/2 | F1CE3481J | F1CE3481L | 
| Iveco Pickup/Van DAILY V Box Body / Estate 11>14 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 170 hp | 2011/9 | 2014/2 | F1CE3481C | F1CE3481K | 
| Iveco Pickup/Van DAILY V Box Body / Estate 11>14 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 204 hp | 2011/9 | 2014/2 | F1CE3481D | 
| Iveco Pickup/Van DAILY V Platform/Chassis 11>14 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 146 hp | 2011/9 | 2014/2 | F1CE3481J | F1CE3481L | 
| Iveco Pickup/Van DAILY V Platform/Chassis 11>14 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 170 hp | 2011/9 | 2014/2 | F1CE3481C | F1CE3481K | 
| Iveco Pickup/Van DAILY V Platform/Chassis 11>14 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 205 hp | 2011/9 | 2014/2 | F1CE3481D | 
| Peugeot BOXER Box 06> 3.0 HDi 145 | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 146 hp | 2010/4 | 0/0 | F1CE3481N (F30DTE) | 
| Peugeot BOXER Box 06> 3.0 HDi 160 | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 156 hp | 2006/4 | 0/0 | F1CE0481D (F30DT) | 
| Peugeot BOXER Box 06> 3.0 HDi 175 | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 177 hp | 2011/3 | 0/0 | F1CE3481E (F30DTE) | 
| Peugeot BOXER Bus 05> 3.0 HDi 145 | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 146 hp | 2010/4 | 0/0 | F1CE3481N (F30DTE) | 
| Peugeot BOXER Bus 05> 3.0 HDi 160 | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 156 hp | 2006/4 | 0/0 | F1CE0481D (F30DT) | 
| Peugeot BOXER Bus 05> 3.0 HDi 175 | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 177 hp | 2011/3 | 0/0 | F1CE3481E (F30DTE) | 
| Peugeot BOXER Platform/Chassis 06> 3.0 HDi | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 156 hp | 2007/2 | 0/0 | F1CE0481D (F30DT) | 
| Peugeot BOXER Platform/Chassis 06> 3.0 HDi 145 | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 146 hp | 2010/4 | 0/0 | F1CE3481N (F30DTE) | 
| Peugeot BOXER Platform/Chassis 06> 3.0 HDi 160 | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 156 hp | 2006/4 | 0/0 | F1CE0481D (F30DT) | 
| Peugeot BOXER Platform/Chassis 06> 3.0 HDi 175 | Hatchback | Benzin | 2999 cc | 177 hp | 2011/3 | 0/0 | F1CE3481E (F30DTE) | 
 
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.