Açıklama
ARAÇ – OEM NO
FIAT – 6000616650
MERCEDES BENZ – 626.200.00.07
MERCEDES-BENZ – 626.200.00.07
MERCEDES-BENZ – A 626 200 00 07
NISSAN – 1501000Q1L
NISSAN – 21010-00Q2C
OPEL – 4423053
OPEL – 95517866
RENAULT – 210108796R
ARAÇ – OEM NO
FIAT – 6000616650
MERCEDES BENZ – 626.200.00.07
MERCEDES-BENZ – 626.200.00.07
MERCEDES-BENZ – A 626 200 00 07
NISSAN – 1501000Q1L
NISSAN – 21010-00Q2C
OPEL – 4423053
OPEL – 95517866
RENAULT – 210108796R
Model | Kasa Tipi | Yakıt Tipi | Motor Hacmi | Motor Gücü | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi | Motor Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz C-CLASS (W205) 13> C 180 BlueTEC / d (205.036) | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 116 hp | 2014/5 | 0/0 | OM 626.951 |
Mercedes-Benz C-CLASS (W205) 13> C 200 BlueTEC / d (205.037) | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 136 hp | 2014/5 | 0/0 | OM 626.951 |
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S205) 14> C 180 BlueTEC / d (205.236) | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 116 hp | 2014/9 | 0/0 | OM 626.951 |
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S205) 14> C 200 BlueTEC / d (205.237) | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 136 hp | 2014/9 | 0/0 | OM 626.951 |
Mercedes-Benz VITO Box (W447) 14> 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 88 hp | 2014/10 | 0/0 | OM 622.951 |
Mercedes-Benz VITO Box (W447) 14> 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 114 hp | 2014/10 | 0/0 | OM 622.951 |
Mercedes-Benz VITO Mixto (W447) 14> 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 88 hp | 2014/10 | 0/0 | OM 622.951 |
Mercedes-Benz VITO Mixto (W447) 14> 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 114 hp | 2014/10 | 0/0 | OM 622.951 |
Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) 14> 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 88 hp | 2014/10 | 0/0 | OM 622.951 |
Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) 14> 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 114 hp | 2014/10 | 0/0 | OM 622.951 |
Nissan NV300 Box (X82) 16> 1.6 dci 120 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 121 hp | 2016/9 | 0/0 | R9M 413 |
Nissan NV300 Box (X82) 16> 1.6 dci 125 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 125 hp | 2016/9 | 0/0 | R9M 452 |
Nissan NV300 Box (X82) 16> 1.6 dci 145 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 146 hp | 2016/9 | 0/0 | R9M 452 |
Nissan NV300 Box (X82) 16> 1.6 dci 95 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 95 hp | 2016/9 | 0/0 | R9M 413 |
Nissan NV300 Kombi (X82) 16> 1.6 dCi 125 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 125 hp | 2016/9 | 0/0 | R9M 452 |
Nissan NV300 Kombi (X82) 16> 1.6 dCi 145 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 145 hp | 2016/9 | 0/0 | R9M 452 |
Nissan NV300 Kombi (X82) 16> 1.6 dci 95 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 95 hp | 2016/9 | 0/0 | R9M 413 |
Nissan QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) 06>13 1.6 dCi | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 130 hp | 2011/10 | 2013/12 | R9M |
Nissan QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) 06>13 1.6 dCi All-wheel Drive | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 130 hp | 2011/10 | 2013/12 | R9M |
Nissan QASHQAI II Closed Off-Road Vehicle (J11, J11_) 13> 1.6 dCi | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 130 hp | 2013/11 | 0/0 | R9M |
Nissan QASHQAI II Closed Off-Road Vehicle (J11, J11_) 13> 1.6 dCi ALL MODE 4×4-i | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 130 hp | 2013/11 | 0/0 | R9M |
Nissan X-TRAIL (T32_) 13> 1.6 dCi (T32) | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 130 hp | 2014/4 | 0/0 | R9M |
Nissan X-TRAIL (T32_) 13> 1.6 dCi ALL MODE 4×4-i (NT32) | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 130 hp | 2014/4 | 0/0 | R9M |
OPEL VIVARO Box (X82) 14> 1.6 CDTI | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 116 hp | 2014/6 | 0/0 | R9M 408 | R9M 450 |
OPEL VIVARO Box (X82) 14> 1.6 CDTI | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 120 hp | 2014/6 | 0/0 | R9M 450 |
OPEL VIVARO Box (X82) 14> 1.6 CDTI | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 90 hp | 2014/6 | 0/0 | R9M 408 |
OPEL VIVARO Combi (X82) 14> 1.6 CDTI | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 116 hp | 2014/6 | 0/0 | R9M 408 | R9M 450 |
OPEL VIVARO Combi (X82) 14> 1.6 CDTI | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 120 hp | 2014/6 | 0/0 | R9M 450 |
OPEL VIVARO Combi (X82) 14> 1.6 CDTI | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 90 hp | 2014/6 | 0/0 | R9M 408 |
OPEL VIVARO Platform/Chassis (X82) 14> 1.6 CDTI | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 116 hp | 2014/6 | 0/0 | R9M 408 | R9M 450 |
OPEL VIVARO Platform/Chassis (X82) 14> 1.6 CDTI | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 90 hp | 2014/6 | 0/0 | R9M 408 |
OPEL VIVARO Platform/Chassis (X82) 14> 1.6 CDTI | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 120 hp | 2015/8 | 0/0 | R9M 450 |
Renault ESPACE V (JR_) 15> 1.6 dCi 130 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 130 hp | 2015/6 | 0/0 | R9M 409 |
Renault ESPACE V (JR_) 15> 1.6 dCi 160 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 160 hp | 2015/6 | 0/0 | R9M 452 |
Renault FLUENCE (L3_) 10> 1.6 dCi | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 130 hp | 2014/7 | 0/0 | R9M 402 |
Renault GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 09> 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 130 hp | 2011/4 | 0/0 | R9M 402 | R9M 404 |
Renault KADJAR (HA_, HL_) 15> 1.6 dCi 130 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 130 hp | 2015/6 | 0/0 | R9M 414 |
Renault KADJAR (HA_, HL_) 15> 1.6 dCi 130 4×4 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 130 hp | 2015/6 | 0/0 | R9M 414 |
Renault MEGANE CC (EZ0/1_) 10> 1.6 dCi (EZ00) | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 130 hp | 2011/4 | 0/0 | R9M 402 |
Renault MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 08> 1.6 dCi (DZ00) | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 130 hp | 2011/4 | 0/0 | R9M 402 |
Renault MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 08> 1.6 dCi (KZ00, KZ12) | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 130 hp | 2011/4 | 0/0 | R9M 402 | R9M 404 |
Renault MEGANE III Hatchback (BZ0_) 08> 1.6 dCi (BZ00, BZ12) | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 130 hp | 2011/4 | 0/0 | R9M 402 | R9M 404 |
Renault MEGANE IV (B9A/M_) 15> 1.6 dCi 130 (B9A4) | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 130 hp | 2015/11 | 0/0 | R9M 409 |
Renault MEGANE IV (B9A/M_) 15> 1.6 dCi 165 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 163 hp | 2015/11 | 0/0 | R9M 452 |
Renault MEGANE IV Grandtour (K9A/M_) 16> 1.6 dCi 130 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 130 hp | 2016/4 | 0/0 | R9M 409 |
Renault MEGANE IV Grandtour (K9A/M_) 16> 1.6 dCi 165 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 163 hp | 2016/4 | 0/0 | |
Renault SCÉNIC III (JZ0/1_) 09> 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 130 hp | 2011/4 | 0/0 | R9M 402 | R9M 404 |
Renault TALISMAN (L2M_) 13> 1.6 dCi 130 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 130 hp | 2015/11 | 0/0 | R9M 409 |
Renault TALISMAN (L2M_) 13> 1.6 dCi 160 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 160 hp | 2015/6 | 0/0 | R9M 452 | R9M 453 |
Renault TALISMAN Grandtour (KP_) 16> 1.6 dCi 130 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 130 hp | 2016/3 | 0/0 | R9M 409 |
Renault TALISMAN Grandtour (KP_) 16> 1.6 dCi 160 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 160 hp | 2016/3 | 0/0 | R9M 452 | R9M 453 |
Renault TRAFIC III Box (FG_) 14> 1.6 dCi 115 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 116 hp | 2014/5 | 0/0 | R9M 408 |
Renault TRAFIC III Box (FG_) 14> 1.6 dCi 120 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 120 hp | 2014/5 | 0/0 | R9M 450 |
Renault TRAFIC III Box (FG_) 14> 1.6 dCi 125 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 125 hp | 2015/7 | 0/0 | |
Renault TRAFIC III Box (FG_) 14> 1.6 dCi 140 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 140 hp | 2014/5 | 0/0 | R9M 450 |
Renault TRAFIC III Box (FG_) 14> 1.6 dCi 145 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 145 hp | 2015/7 | 0/0 | |
Renault TRAFIC III Box (FG_) 14> 1.6 dCi 90 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 90 hp | 2014/5 | 0/0 | R9M 408 |
Renault TRAFIC III Box (FG_) 14> 1.6 dCi 95 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 95 hp | 2015/7 | 0/0 | |
Renault TRAFIC III Bus (JG_) 14> 1.6 dCi 115 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 116 hp | 2014/5 | 0/0 | R9M 408 |
Renault TRAFIC III Bus (JG_) 14> 1.6 dCi 120 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 120 hp | 2014/5 | 0/0 | R9M 450 |
Renault TRAFIC III Bus (JG_) 14> 1.6 dCi 125 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 125 hp | 2015/7 | 0/0 | R9M 452 |
Renault TRAFIC III Bus (JG_) 14> 1.6 dCi 140 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 140 hp | 2014/5 | 0/0 | R9M 450 |
Renault TRAFIC III Bus (JG_) 14> 1.6 dCi 145 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 145 hp | 2015/7 | 0/0 | R9M 452 |
Renault TRAFIC III Bus (JG_) 14> 1.6 dCi 90 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 90 hp | 2014/5 | 0/0 | R9M 408 |
Renault TRAFIC III Bus (JG_) 14> 1.6 dCi 95 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 95 hp | 2015/7 | 0/0 | R9M 413 |
Renault TRAFIC III Platform/Chassis (EG_) 14> 1.6 dCi 125 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 125 hp | 2015/7 | 0/0 | |
Renault TRAFIC III Platform/Chassis (EG_) 14> 1.6 dCi 145 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 145 hp | 2015/7 | 0/0 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.