BLUEPRINT ADG04425 - FREN SILINDIRI ARKA SOL HYUNDAI ACCENT 2000-2005 GETZ 2002-> ATOS 98-02 CERATO 04-09 | LimonOTO
Orijinal Ürün

BLUEPRINT ADG04425 – FREN SILINDIRI ARKA SOL HYUNDAI ACCENT 2000-2005 GETZ 2002-> ATOS 98-02 CERATO 04-09

Orijinal Ürün
  • Marka:BLUEPRINT
  • Stok Kodu:BLUEPRINT ADG04425
Ürün Ana Özellikleri:
  • Ürün Markası: BLUEPRINT

388,44

Stokta yok
.
SKU BLUEPRINT ADG04425
Ürün Markası BLUEPRINT

Açıklama

ARAÇ – OEM NO

HONDA – 43300-ST3-E01

HONDA – 43301ST3E01

HONDA – 43301ST3E010

HYUNDAI – 5832044010

HYUNDAI – 5832044020

HYUNDAI – 58330-02000

HYUNDAI – 58330-02010

HYUNDAI – 5833002D020

HYUNDAI – 5833025000

HYUNDAI – 58330-25200

HYUNDAI – 58330-25300

HYUNDAI – 58330-2D000

HYUNDAI – 583302D020

HYUNDAI – 583302H000

HYUNDAI – 58380-02000

HYUNDAI – 58380-02010

HYUNDAI – 58380-25200

HYUNDAI – 58380-25300

HYUNDAI – 583802D020

MG – GWC901634

MG – GWC901635

MG – GWC901638

MG – GWC902091

MG – SML000030

MG – SML100090

ROVER – GWC901639

ROVER – SML100080

Araçlar

Model Kasa Tipi Yakıt Tipi Motor Hacmi Motor Gücü Baş. Tarihi Bit. Tarihi Motor Kodu
Honda CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 98>01 1.4 16V (MB8) Hatchback Benzin 1396 cc 75 hp 1998/4 2001/2 D14A7
Honda CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 98>01 1.4 16V (MB8) Hatchback Benzin 1396 cc 90 hp 1998/4 2001/2 D14A8
Honda CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 98>01 1.5 16V (MB9) Hatchback Benzin 1493 cc 114 hp 1998/4 2001/2 D15Z8
Honda CIVIC VI Fastback (MA, MB) 94>01 1.4 i (MA8, MB2) Hatchback Benzin 1396 cc 75 hp 1995/9 2001/2 D14A5 | D14A7 | D14Z3
Honda CIVIC VI Fastback (MA, MB) 94>01 1.5 16V (MB3) Hatchback Benzin 1493 cc 114 hp 1997/1 2001/2 D15Z8
Hyundai ACCENT 94>00 Sedan 1994 2000
Hyundai ACCENT ERA 06>11 2006 2011
Hyundai ACCENT II (LC) 99>06 1.3 Hatchback Benzin 1341 cc 75 hp 2000/1 2005/11 G4EA
Hyundai ACCENT II (LC) 99>06 1.3 Hatchback Benzin 1341 cc 84 hp 2002/8 2005/11 G4EH
Hyundai ACCENT II (LC) 99>06 1.5 Hatchback Benzin 1495 cc 105 hp 1999/9 2002/10 G4FK
Hyundai ACCENT II (LC) 99>06 1.5 Hatchback Benzin 1495 cc 90 hp 2000/1 2005/11 G4EB
Hyundai ACCENT II (LC) 99>06 1.5 Hatchback Benzin 1495 cc 92 hp 2000/1 2002/10 G4EK
Hyundai ACCENT II (LC) 99>06 1.5 Hatchback Benzin 1495 cc 102 hp 2000/9 2005/11 G4EC-G
Hyundai ACCENT II (LC) 99>06 1.5 CRDi Hatchback Benzin 1493 cc 82 hp 2002/4 2005/11 D3EA
Hyundai ACCENT II (LC) 99>06 1.6 Hatchback Benzin 1599 cc 105 hp 2002/12 2005/11 G4ED-G
Hyundai ACCENT II Saloon (LC) 99>06 1.3 Hatchback Benzin 1341 cc 75 hp 2000/1 2005/11 G4EA
Hyundai ACCENT II Saloon (LC) 99>06 1.5 Hatchback Benzin 1495 cc 99 hp 1999/9 2002/10 G4FK
Hyundai ACCENT II Saloon (LC) 99>06 1.5 Hatchback Benzin 1495 cc 90 hp 2000/1 2005/11 G4EB
Hyundai ACCENT II Saloon (LC) 99>06 1.5 CRDi Hatchback Benzin 1493 cc 82 hp 2002/1 2005/11 D3EA
Hyundai ACCENT II Saloon (LC) 99>06 1.6 Hatchback Benzin 1599 cc 105 hp 2002/12 2005/11 G4ED-G
Hyundai ACCENT III (MC) 05>10 1.6 GLS Hatchback Benzin 1599 cc 112 hp 2005/11 2010/11 G4ED
Hyundai ATOS (MX) 97> 1.0 i Hatchback Benzin 999 cc 54 hp 1998/2 2000/12 G4HC
Hyundai ATOS (MX) 97> 1.0 i Hatchback Benzin 999 cc 58 hp 2001/3 2003/7 G4HC-E
Hyundai ATOS (MX) 97> 1.1 Hatchback Benzin 1086 cc 58 hp 2003/8 2008/12 G4HD
Hyundai ATOS (MX) 97> 1.1 Hatchback Benzin 1086 cc 63 hp 2003/8 2008/12 G4HG
Hyundai ATOS (MX) 98> 1998
Hyundai ELANTRA (XD) 00>06 1.6 Hatchback Benzin 1599 cc 107 hp 2000/6 2006/7 G4ED-G
Hyundai ELANTRA (XD) 00>06 1.6 Hatchback Benzin 1599 cc 105 hp 2003/5 2006/7 G4ED-G
Hyundai ELANTRA (XD) 00>06 1.8 Hatchback Benzin 1795 cc 132 hp 2000/6 2006/7 G4BB | G4GB
Hyundai ELANTRA (XD) 00>06 2.0 Hatchback Benzin 1975 cc 139 hp 2000/6 2006/7 G4GC-G
Hyundai ELANTRA (XD) 00>06 2.0 Hatchback Benzin 1975 cc 141 hp 2000/6 2006/7 G4GC
Hyundai ELANTRA (XD) 00>06 2.0 Hatchback Benzin 1975 cc 143 hp 2003/10 2006/7 G4GC
Hyundai ELANTRA Saloon (HD) 05>11 1.6 CRDi Hatchback Benzin 1582 cc 116 hp 2005/11 2011/12 D4FB
Hyundai ELANTRA Saloon (XD) 00>06 1.6 Hatchback Benzin 1599 cc 107 hp 2000/6 2006/7 G4ED-G
Hyundai ELANTRA Saloon (XD) 00>06 1.6 Hatchback Benzin 1599 cc 90 hp 2000/6 2006/7 G4GR
Hyundai ELANTRA Saloon (XD) 00>06 1.6 Hatchback Benzin 1599 cc 105 hp 2003/5 2006/7 G4ED-G
Hyundai ELANTRA Saloon (XD) 00>06 1.8 Hatchback Benzin 1795 cc 107 hp 2000/6 2003/7 G4BB
Hyundai ELANTRA Saloon (XD) 00>06 1.8 Hatchback Benzin 1795 cc 132 hp 2000/6 2006/7 G4BB | G4GB
Hyundai ELANTRA Saloon (XD) 00>06 2.0 Hatchback Benzin 1975 cc 139 hp 2000/6 2006/7 G4GC-G
Hyundai ELANTRA Saloon (XD) 00>06 2.0 Hatchback Benzin 1975 cc 141 hp 2000/6 2006/7 G4GC
Hyundai ELANTRA Saloon (XD) 00>06 2.0 Hatchback Benzin 1975 cc 143 hp 2003/10 2006/7 G4GC
Hyundai GETZ (TB) 02> 2002
Hyundai GETZ (TB) 02>10 1.1 Hatchback Benzin 1086 cc 63 hp 2002/9 2005/9 G4HD
Hyundai GETZ (TB) 02>10 1.1 Hatchback Benzin 1086 cc 67 hp 2005/9 2009/6 G4HD | G4HG
Hyundai GETZ (TB) 02>10 1.3 Hatchback Benzin 1341 cc 85 hp 2003/9 2005/9 G4EA
Hyundai GETZ (TB) 02>10 1.3 i Hatchback Benzin 1341 cc 82 hp 2002/9 2004/3 G4EA
Hyundai GETZ (TB) 02>10 1.4 i Hatchback Benzin 1399 cc 97 hp 2005/8 2010/12 G4EE
Hyundai GETZ (TB) 02>10 1.5 CRDi Hatchback Benzin 1493 cc 82 hp 2003/3 2005/9 D3EA
Hyundai GETZ (TB) 02>10 1.5 CRDi Hatchback Benzin 1493 cc 88 hp 2005/8 2009/6 D4FA
Hyundai GETZ (TB) 02>10 1.5 CRDi GLS Hatchback Benzin 1493 cc 102 hp 2004/7 2005/8 D4FA
Hyundai GETZ (TB) 02>10 1.5 CRDi GLS Hatchback Benzin 1493 cc 110 hp 2005/8 2009/6 D4FA
Hyundai GETZ (TB) 02>10 1.6 Hatchback Benzin 1599 cc 106 hp 2002/9 2005/9 G4ED-G
Hyundai MATRIX (FC) 01>10 1.5 CRDi Hatchback Benzin 1493 cc 82 hp 2001/10 2010/8 D3EA
Hyundai MATRIX (FC) 01>10 1.5 CRDi Hatchback Benzin 1493 cc 102 hp 2004/12 2010/8 D4FA
Hyundai MATRIX (FC) 01>10 1.5 CRDi VGT Hatchback Benzin 1493 cc 110 hp 2005/8 2010/8 D4FA
Hyundai MATRIX (FC) 01>10 1.6 Hatchback Benzin 1599 cc 103 hp 2001/6 2010/8 G4ED-G
Hyundai MATRIX (FC) 01>10 1.8 Hatchback Benzin 1795 cc 122 hp 2001/6 2010/8 G4GB-G
Rover 200 Convertible (XW) 90>99 216 1.6i 16V Hatchback Benzin 1588 cc 111 hp 1996/1 1999/11 16 K4F
Rover 200 Coupe (XW) 92>99 216 Hatchback Benzin 1588 cc 112 hp 1996/1 1997/12 16 K4F
Rover 200 Hatchback (RF) 95>00 211 Hatchback Benzin 1119 cc 60 hp 1998/1 2000/3 11 K2D
Rover 200 Hatchback (RF) 95>00 214 i Hatchback Benzin 1396 cc 75 hp 1995/11 2000/3 14 K2F
Rover 200 Hatchback (RF) 95>00 214 Si Hatchback Benzin 1396 cc 103 hp 1995/11 2000/3 14 K4F
Rover 200 Hatchback (RF) 95>00 216 Si Hatchback Benzin 1588 cc 112 hp 1995/11 2000/3 16 K4F
Rover 200 Hatchback (RF) 95>00 218 K Vi Hatchback Benzin 1796 cc 146 hp 1995/11 2000/3 18 K4K
Rover 200 Hatchback (RF) 95>00 218 Si Hatchback Benzin 1796 cc 120 hp 1999/8 2000/3 18 K4F
Rover 200 Hatchback (RF) 95>00 220 D/SD Hatchback Benzin 1994 cc 86 hp 1995/11 2000/3 20 T2R
Rover 200 Hatchback (RF) 95>00 220 SDi Hatchback Benzin 1994 cc 105 hp 1995/11 2000/3 20 T2N
Rover 25 (RF) 99>06 1.1 16V Hatchback Benzin 1119 cc 75 hp 2004/1 2005/5 11 K4F
Rover 25 (RF) 99>06 1.4 16V Hatchback Benzin 1396 cc 103 hp 1999/10 2005/5 14 K4F
Rover 25 (RF) 99>06 1.4 16V Hatchback Benzin 1396 cc 84 hp 1999/10 2005/5 14 K4M
Rover 25 (RF) 99>06 1.6 16V Hatchback Benzin 1588 cc 109 hp 1999/10 2005/5 16 K4F
Rover 25 (RF) 99>06 1.8 16V Hatchback Benzin 1796 cc 116 hp 1999/10 2005/5 18 K4F
Rover 25 (RF) 99>06 1.8 16V Hatchback Benzin 1796 cc 146 hp 2000/2 2005/5 18 K4K
Rover 25 (RF) 99>06 2.0 iDT Hatchback Benzin 1994 cc 101 hp 1999/10 2005/5 20 T2N
Rover 25 (RF) 99>06 2.0 iDT Hatchback Benzin 1994 cc 113 hp 2002/1 2004/12 20 T2N
Rover 400 (RT) 95>00 414 Si Hatchback Benzin 1396 cc 103 hp 1995/5 2000/3 14 K4F
Rover 400 (RT) 95>00 416 Si Hatchback Benzin 1588 cc 112 hp 1995/5 2000/3 16 K4F
Rover 400 (RT) 95>00 416 Si Hatchback Benzin 1590 cc 113 hp 1995/5 2000/3 D 16 Y2
Rover 400 (RT) 95>00 416 Si Hatchback Benzin 1590 cc 116 hp 1995/5 2000/3 D16B2
Rover 400 Hatchback (RT) 95>00 414 Si Hatchback Benzin 1396 cc 103 hp 1995/5 2000/3 14 K4F
Rover 400 Hatchback (RT) 95>00 416 Si Hatchback Benzin 1588 cc 112 hp 1995/5 2000/3 16 K4F
Rover 400 Hatchback (RT) 95>00 416 Si Hatchback Benzin 1590 cc 113 hp 1995/6 2000/3 D 16 Y2
Rover 400 Hatchback (RT) 95>00 416 Si Hatchback Benzin 1590 cc 116 hp 1995/6 2000/3 D16B2
Rover 400 Tourer (XW) 93>98 1.6 i Hatchback Benzin 1590 cc 112 hp 1994/5 1998/11 D 16 Z2
Rover 400 Tourer (XW) 93>98 1.6 i Hatchback Benzin 1590 cc 122 hp 1994/5 1998/11 D 16 A8
Rover 400 Tourer (XW) 93>98 1.8 i Hatchback Benzin 1796 cc 146 hp 1996/6 1998/11 18 K4K
Rover 400 Tourer (XW) 93>98 1.8 TD Hatchback Benzin 1769 cc 88 hp 1993/9 1998/11 XUD 7TE
Rover 45 (RT) 00>05 1.4 Hatchback Benzin 1396 cc 103 hp 2000/2 2005/5 14 K4F
Rover 45 (RT) 00>05 1.6 Hatchback Benzin 1588 cc 109 hp 2000/2 2005/5 16 K4F
Rover 45 (RT) 00>05 1.8 Hatchback Benzin 1796 cc 117 hp 2000/2 2005/5 18 K4F
Rover 45 (RT) 00>05 2.0 iDT Hatchback Benzin 1994 cc 101 hp 2000/2 2005/5 20 T2N
Rover 45 (RT) 00>05 2.0 iDT Hatchback Benzin 1994 cc 113 hp 2004/1 2005/5 20 T2N
Rover 45 (RT) 00>05 2.0 V6 Hatchback Benzin 1997 cc 150 hp 2000/2 2005/5 20 K4F
Rover 45 Saloon (RT) 00>05 1.4 Hatchback Benzin 1396 cc 103 hp 2000/2 2005/5 14 K4F
Rover 45 Saloon (RT) 00>05 1.6 Hatchback Benzin 1588 cc 109 hp 2000/2 2005/5 16 K4F
Rover 45 Saloon (RT) 00>05 1.8 Hatchback Benzin 1796 cc 117 hp 2000/2 2005/5 18 K4F
Rover 45 Saloon (RT) 00>05 2.0 iDT Hatchback Benzin 1994 cc 101 hp 2000/2 2005/5 20 T2N
Rover 45 Saloon (RT) 00>05 2.0 iDT Hatchback Benzin 1994 cc 113 hp 2004/1 2005/5 20 T2N
Rover 45 Saloon (RT) 00>05 2.0 V6 Hatchback Benzin 1997 cc 150 hp 2000/2 2005/5 20 K4F
Rover COUPE 96>99 1.6 16 V Hatchback Benzin 1588 cc 111 hp 1996/3 1999/11 16 K4F
Rover COUPE 96>99 1.8 16 V Hatchback Benzin 1795 cc 145 hp 1996/3 1999/11 18 K4K

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Ürünü Değerlendir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

BLUEPRINT ADG04425 - FREN SILINDIRI ARKA SOL HYUNDAI ACCENT 2000-2005 GETZ 2002-> ATOS 98-02 CERATO 04-09
BLUEPRINT ADG04425 - FREN SILINDIRI ARKA SOL HYUNDAI ACCENT 2000-2005 GETZ 2002-> ATOS 98-02 CERATO 04-09
388,44
Out Of Stock