Açıklama
ARAÇ – OEM NO
SSANGYONG – 4144109100
SSANGYONG – 4144109110
SSANGYONG – 4144109111
ARAÇ – OEM NO
SSANGYONG – 4144109100
SSANGYONG – 4144109110
SSANGYONG – 4144109111
Model | Kasa Tipi | Yakıt Tipi | Motor Hacmi | Motor Gücü | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi | Motor Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daewoo REXTON (GAB) 02> | — | — | — | — | 2002 | — | — |
Ssangyong ACTYON 05> | — | — | — | — | 2005 | — | — |
Ssangyong ACTYON I 05> 2.0 Xdi | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 141 hp | 2005/11 | 0/0 | D20DT |
Ssangyong ACTYON I 05> 2.0 Xdi | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 136 hp | 2007/7 | 0/0 | D20DT |
Ssangyong ACTYON I 05> 2.3 | Hatchback | Benzin | 2295 cc | 150 hp | 2006/11 | 0/0 | G23D |
Ssangyong ACTYON I 05> 200 Xdi 4WD | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 141 hp | 2006/10 | 0/0 | D20DT |
Ssangyong ACTYON I 05> 200 Xdi 4WD | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 136 hp | 2007/7 | 0/0 | D20DT |
Ssangyong ACTYON SPORTS I (QJ) 05> 2.0 Xdi | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 141 hp | 2007/4 | 0/0 | D20DT |
Ssangyong ACTYON SPORTS I (QJ) 05> 2.0 Xdi 4WD | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 141 hp | 2007/4 | 0/0 | D20DT |
Ssangyong ACTYON SPORTS I (QJ) 05> 2.0 Xdi 4WD | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 155 hp | 2011/9 | 0/0 | D20DTR |
Ssangyong ACTYON SPORTS II 12> 2.0 Xdi 4WD | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 155 hp | 2012/10 | 0/0 | D20DTR |
Ssangyong KYRON 05> | — | — | — | — | 2005 | — | — |
Ssangyong KYRON 05> 2.0 Xdi | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 141 hp | 2005/5 | 0/0 | D20DT |
Ssangyong KYRON 05> 2.0 Xdi | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 136 hp | 2010/1 | 0/0 | D20DT |
Ssangyong KYRON 05> 2.0 Xdi 4×4 | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 141 hp | 2005/5 | 0/0 | D20DT |
Ssangyong KYRON 05> 2.0 Xdi 4×4 | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 136 hp | 2010/1 | 0/0 | D20DT |
Ssangyong KYRON 05> 2.3 | Hatchback | Benzin | 2295 cc | 150 hp | 2010/1 | 0/0 | M 161.970 |
Ssangyong KYRON 05> 2.7 Xdi | Hatchback | Benzin | 2696 cc | 165 hp | 2005/5 | 0/0 | D27DT |
Ssangyong KYRON 05> 2.7 Xdi | Hatchback | Benzin | 2696 cc | 163 hp | 2006/3 | 0/0 | D27DT |
Ssangyong REXTON (GAB_) 02> 2.7 D 4×4 | Hatchback | Benzin | 2696 cc | 186 hp | 2006/5 | 0/0 | D27DTP |
Ssangyong REXTON (GAB_) 02> 2.7 Xdi | Hatchback | Benzin | 2696 cc | 163 hp | 2004/8 | 0/0 | D27DT |
Ssangyong REXTON (GAB_) 02> 2.7 Xdi 4×4 | Hatchback | Benzin | 2696 cc | 160 hp | 2011/3 | 0/0 | D27DT |
Ssangyong REXTON (GAB_) 02> 2.7 Xdi Turbo 4×4 | Hatchback | Benzin | 2696 cc | 180 hp | 2011/3 | 0/0 | D27DTP |
Ssangyong REXTON (GAB_) 02> 2.9 TD | Hatchback | Benzin | 2874 cc | 120 hp | 2002/4 | 0/0 | |
Ssangyong REXTON (GAB_) 02> 3.2 4×4 | Hatchback | Benzin | 3199 cc | 220 hp | 2002/4 | 0/0 | G32D |
Ssangyong REXTON W 12> 2.0 Xdi All-wheel Drive | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 155 hp | 2012/7 | 0/0 | D20DTR |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.