Açıklama
ARAÇ – OEM NO
TOYOTA – 13505-74010
TOYOTA – 13505-74011
TOYOTA – 13505-74021
ARAÇ – OEM NO
TOYOTA – 13505-74010
TOYOTA – 13505-74011
TOYOTA – 13505-74021
Model | Kasa Tipi | Yakıt Tipi | Motor Hacmi | Motor Gücü | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi | Motor Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota AVENSIS (_T22_) 97>03 2.0 (ST220_) | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 128 hp | 1997/9 | 2000/10 | 3S-FE |
Toyota AVENSIS Liftback (_T22_) 97>03 2.0 (ST220_) | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 128 hp | 1997/9 | 2000/10 | 3S-FE |
Toyota AVENSIS Station Wagon (_T22_) 97>03 2.0 (ST220_) | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 128 hp | 1997/9 | 2000/10 | 3S-FE |
Toyota CAMRY (_V1_) 91>97 2.2 (SXV10_) | Hatchback | Benzin | 2164 cc | 136 hp | 1991/6 | 1996/8 | 5S-FE |
Toyota CAMRY (_V2_) 86>93 2.0 (SV21_) | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 128 hp | 1986/11 | 1991/5 | 3S-FE |
Toyota CAMRY (_V2_) 86>93 2.0 4WD | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 128 hp | 1988/8 | 1991/5 | 3S-FE |
Toyota CAMRY (_V2_) 86>93 2.0 Gli 16V (SV21_) | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 121 hp | 1986/11 | 1991/5 | 3S-FE |
Toyota CAMRY (_V2_) 86>93 2.0 GLi 4WD | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 120 hp | 1987/10 | 1988/7 | 3S-FE |
Toyota CAMRY (_V2_) 96>01 2.2 (SXV20_) | Hatchback | Benzin | 2164 cc | 131 hp | 1996/8 | 2001/11 | 5S-FE |
Toyota CAMRY (_V2_) 96>01 2.2 (SXV20_) | Hatchback | Benzin | 2164 cc | 126 hp | 2000/11 | 2001/11 | 5S-FE |
Toyota CAMRY Station Wagon (_V1_) 91>97 2.2 (SXV10_) | Hatchback | Benzin | 2164 cc | 136 hp | 1992/3 | 1996/7 | 5S-FE |
Toyota CAMRY Station Wagon (_V2_) 86>93 2.0 (SV21_) | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 128 hp | 1986/11 | 1991/5 | 3S-FE |
Toyota CAMRY Station Wagon (_V2_) 86>93 2.0 GLi 16V (SV21_) | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 121 hp | 1986/11 | 1993/2 | 3S-FE |
Toyota CARINA E (_T19_) 92>97 2.0 GLI (ST191) | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 133 hp | 1992/4 | 1997/9 | 3S-FE |
Toyota CARINA E (_T19_) 92>97 2.0 i (ST191) | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 126 hp | 1993/12 | 1997/9 | 3S-FE |
Toyota CARINA E Saloon (_T19_) 92>97 2.0 (ST191) | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 133 hp | 1993/1 | 1997/9 | 3S-FE |
Toyota CARINA E Saloon (_T19_) 92>97 2.0 i (ST191) | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 126 hp | 1992/12 | 1997/9 | 3S-FE |
Toyota CARINA E Sportswagon (_T19_) 92>97 2.0 GLI (ST191_) | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 133 hp | 1993/1 | 1997/9 | 3S-FE |
Toyota CARINA E Sportswagon (_T19_) 92>97 2.0 i (ST191_) | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 126 hp | 1995/5 | 1997/9 | 3S-FE |
Toyota CARINA II (_T17_) 87>92 2.0 GLI (ST171) | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 121 hp | 1987/12 | 1992/3 | 3S-FE |
Toyota CARINA II Saloon (_T17_) 87>92 2.0 GLI (ST171) | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 121 hp | 1987/12 | 1992/3 | 3S-FE |
Toyota CARINA II Station Wagon (_T17_) 87>92 2.0 (ST171_) | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 121 hp | 1987/12 | 1992/4 | 3S-FE |
Toyota CORONA Hatchback 92>97 1.8 | Hatchback | Benzin | 1838 cc | 125 hp | 1992/2 | 1996/1 | 4S-FE |
Toyota CORONA Saloon (_T19_) 92>97 1.8 | Hatchback | Benzin | 1838 cc | 125 hp | 1992/2 | 1996/1 | 4S-FE |
Toyota PICNIC (_XM1_) 96>01 2.0 (SXM10_) | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 122 hp | 2001/1 | 2001/12 | 3S-FE |
Toyota PICNIC (_XM1_) 96>01 2.0 16V (SXM10_) | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 128 hp | 1996/5 | 2001/12 | 3S-FE |
Toyota RAV 4 I (_A1_) 94>00 2.0 | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 129 hp | 1997/9 | 2000/9 | 3S-FE |
Toyota RAV 4 I (_A1_) 94>00 2.0 4WD (SXA10) | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 129 hp | 1994/6 | 2000/6 | 3S-FE |
Toyota RAV 4 I Cabrio (_A1_) 97>00 2.0 4WD (SXA11) | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 129 hp | 1997/12 | 2000/6 | 3S-FE |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.