Açıklama
ARAÇ – OEM NO
CITROËN – 9804778380
PEUGEOT – 1253.R4
PEUGEOT – 9804778380
ARAÇ – OEM NO
CITROËN – 9804778380
PEUGEOT – 1253.R4
PEUGEOT – 9804778380
Model | Kasa Tipi | Yakıt Tipi | Motor Hacmi | Motor Gücü | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi | Motor Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen C5 III (RD_) 08> 1.6 HDi 110 | Hatchback | Benzin | 1560 cc | 112 hp | 2010/7 | 0/0 | 9HL (DV6C) | 9HR (DV6C) |
Citroen C5 III (RD_) 08> 1.6 HDi 115 | Hatchback | Benzin | 1560 cc | 114 hp | 2012/1 | 0/0 | 9HL (DV6C) | 9HR (DV6C) |
Citroen C5 III (RD_) 08> 1.6 THP 150 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 150 hp | 2010/7 | 0/0 | 5FN (EP6CDT) |
Citroen C5 III (RD_) 08> 1.6 THP 155 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 156 hp | 2009/4 | 0/0 | 5FV (EP6CDT) |
Citroen C5 III (RD_) 08> 1.6 VTi 120 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 120 hp | 2010/7 | 0/0 | 5FS (EP6C) |
Citroen C5 III (RD_) 08> 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 150 hp | 2009/4 | 0/0 | AHR (DW10FD) | RHE (DW10CTED4) |
Citroen C5 III (RD_) 08> 2.0 HDi 165 | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 163 hp | 2009/4 | 0/0 | RHH (DW10CTED4) |
Citroen C5 III Break (TD_) 08> 1.6 HDi 110 | Hatchback | Benzin | 1560 cc | 112 hp | 2010/7 | 0/0 | 9HL (DV6C) | 9HR (DV6C) |
Citroen C5 III Break (TD_) 08> 1.6 HDi 115 | Hatchback | Benzin | 1560 cc | 114 hp | 2012/1 | 0/0 | 9HL (DV6C) | 9HR (DV6C) |
Citroen C5 III Break (TD_) 08> 1.6 THP 150 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 150 hp | 2009/4 | 0/0 | 5FN (EP6CDT) |
Citroen C5 III Break (TD_) 08> 1.6 THP 155 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 156 hp | 2009/4 | 0/0 | 5FV (EP6CDT) |
Citroen C5 III Break (TD_) 08> 1.6 VTI 120 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 120 hp | 2010/7 | 0/0 | 5FS (EP6C) |
Citroen C5 III Break (TD_) 08> 2.0 HDi | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 136 hp | 2008/2 | 0/0 | RHR (DW10BTED4) |
Citroen C5 III Break (TD_) 08> 2.0 HDi 140 | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 140 hp | 2009/4 | 0/0 | RHF (DW10BTED4) |
Citroen C5 III Break (TD_) 08> 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 150 hp | 2009/4 | 0/0 | AHR (DW10FD) | RHE (DW10CTED4) |
Citroen C5 III Break (TD_) 08> 2.0 HDi 165 | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 163 hp | 2009/4 | 0/0 | RHH (DW10CTED4) |
Citroen C5 III Break (TD_) 08> 2.2 HDi 165 | Hatchback | Benzin | 2179 cc | 163 hp | 2008/2 | 0/0 | 4HP (DW12BTED4) |
Peugeot 407 (6D_) 04> 2.0 HDi | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 163 hp | 2009/7 | 0/0 | RHH (DW10CTED4) |
Peugeot 407 Coupe (6C_) 05> 2.0 HDi | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 163 hp | 2009/6 | 0/0 | RHH (DW10CTED4) |
Peugeot 407 SW (6E_) 04> 2.0 HDi | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 163 hp | 2009/7 | 0/0 | RHH (DW10CTED4) |
Peugeot 508 10> 1.6 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 165 hp | 2011/9 | 0/0 | |
Peugeot 508 10> 1.6 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 163 hp | 2012/1 | 0/0 | 5GZ (EP6FDT) |
Peugeot 508 10> 1.6 BlueHDi 120 | Hatchback | Benzin | 1560 cc | 120 hp | 2014/3 | 0/0 | BHZ (DV6FC) |
Peugeot 508 10> 1.6 HDi | Hatchback | Benzin | 1560 cc | 112 hp | 2010/11 | 0/0 | 9HL (DV6C) | 9HR (DV6C) |
Peugeot 508 10> 1.6 HDi | Hatchback | Benzin | 1560 cc | 115 hp | 2012/2 | 0/0 | 9HD (DV6CTED) |
Peugeot 508 10> 1.6 HDi | Hatchback | Benzin | 1560 cc | 116 hp | 2014/9 | 0/0 | BHX (DV6FC) |
Peugeot 508 10> 1.6 THP | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 150 hp | 2010/11 | 0/0 | 5FN (EP6CDT) |
Peugeot 508 10> 1.6 THP | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 156 hp | 2010/11 | 0/0 | 5FV (EP6CDT) |
Peugeot 508 10> 1.6 VTi | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 120 hp | 2010/11 | 0/0 | 5FS (EP6C) |
Peugeot 508 10> 2.0 BlueHDi 150 | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 150 hp | 2014/4 | 0/0 | AHX (DW10FD) |
Peugeot 508 10> 2.0 BlueHDi 180 | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 180 hp | 2014/4 | 0/0 | AHW (DW10FC) |
Peugeot 508 10> 2.0 HDi | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 136 hp | 2010/11 | 0/0 | RHR (DW10BTED4) |
Peugeot 508 10> 2.0 HDi | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 140 hp | 2010/11 | 0/0 | RHF (DW10BTED4) |
Peugeot 508 10> 2.0 HDi | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 163 hp | 2010/11 | 0/0 | RHH (DW10CTED4) |
Peugeot 508 10> 2.0 HDi Hybrid4 AWC | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 163 hp | 2010/11 | 0/0 | RHC (DW10CTED4) |
Peugeot 508 10> 2.2 HDi | Hatchback | Benzin | 2179 cc | 204 hp | 2010/11 | 0/0 | 4HL (DW12C) |
Peugeot 508 SW 10> 1.6 | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 165 hp | 2012/2 | 0/0 | |
Peugeot 508 SW 10> 1.6 BlueHDi 120 | Hatchback | Benzin | 1560 cc | 120 hp | 2014/3 | 0/0 | BHZ (DV6FC) |
Peugeot 508 SW 10> 1.6 HDi | Hatchback | Benzin | 1560 cc | 112 hp | 2010/11 | 0/0 | 9HL (DV6C) | 9HR (DV6C) |
Peugeot 508 SW 10> 1.6 HDi | Hatchback | Benzin | 1560 cc | 115 hp | 2012/2 | 0/0 | 9HD (DV6CTED) |
Peugeot 508 SW 10> 1.6 HDi | Hatchback | Benzin | 1560 cc | 116 hp | 2014/9 | 0/0 | BHX (DV6FC) |
Peugeot 508 SW 10> 1.6 THP | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 156 hp | 2010/11 | 0/0 | 5FV (EP6CDT) |
Peugeot 508 SW 10> 1.6 VTi | Hatchback | Benzin | 1598 cc | 120 hp | 2010/11 | 0/0 | 5FS (EP6C) |
Peugeot 508 SW 10> 2.0 BlueHDi 150 | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 150 hp | 2014/4 | 0/0 | AHX (DW10FD) |
Peugeot 508 SW 10> 2.0 BlueHDi 180 | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 180 hp | 2014/4 | 0/0 | AHW (DW10FC) |
Peugeot 508 SW 10> 2.0 HDi | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 140 hp | 2010/11 | 0/0 | RHF (DW10BTED4) |
Peugeot 508 SW 10> 2.0 HDi | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 163 hp | 2010/11 | 0/0 | RHH (DW10CTED4) |
Peugeot 508 SW 10> 2.0 HDi RXH Hybrid4 | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 163 hp | 2010/11 | 0/0 | RHC (DW10CTED4) |
Peugeot 508 SW 10> 2.2 HDi | Hatchback | Benzin | 2179 cc | 204 hp | 2010/11 | 0/0 | 4HL (DW12C) |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.