BOSCH 0986479595 - ON FREN AYNASI HYUNDAI IX35 I40 1.6 1.7 2.0 CRDI SONATA V 2.0CRDI 3.0 05> (300x28x69x48x5DLxHAVALI) | LimonOTO
Orijinal Ürün

BOSCH 0986479595 – ON FREN AYNASI HYUNDAI IX35 I40 1.6 1.7 2.0 CRDI SONATA V 2.0CRDI 3.0 05> (300x28x69x48x5DLxHAVALI)

Orijinal Ürün
  • Marka:BOSCH
  • Stok Kodu:BOSCH 0986479595

1.750,29

Stokta
Kargo Bedava!
SKU BOSCH 0986479595
Listene Ekle

Açıklama

ARAÇ – OEM NO

HYUNDAI – 517121M500

HYUNDAI – 51712-2L500

HYUNDAI – 51712-2Y000

HYUNDAI – 51712-3K110

HYUNDAI – 51712-3K150

HYUNDAI – 51712-3K160

HYUNDAI – 51712-3V000

HYUNDAI – 51712-A6600

KIA – 517120Z000

KIA – 51712-2K100

Orijinal – 517120Z000

Orijinal – 517123K110

Orijinal – 517123K160

Araçlar

Model Kasa Tipi Yakıt Tipi Motor Hacmi Motor Gücü Baş. Tarihi Bit. Tarihi Motor Kodu
Hyundai GRANDEUR (HG) 11> 2.4 16V Hatchback Benzin 2359 cc 201 hp 2011/1 0/0 G4KJ
Hyundai GRANDEUR (HG) 11> 2.7 Hatchback Benzin 2656 cc 192 hp 2011/6 0/0 G6BA
Hyundai i30 (FD) 07>11 1.4 Hatchback Benzin 1396 cc 105 hp 2007/10 2011/11 G4FA
Hyundai i30 (FD) 07>11 1.6 Hatchback Benzin 1591 cc 116 hp 2007/10 2011/11 G4FC
Hyundai i30 (FD) 07>11 1.6 Hatchback Benzin 1591 cc 126 hp 2008/2 2011/11 G4FC
Hyundai i30 (FD) 07>11 1.6 CRDi Hatchback Benzin 1582 cc 90 hp 2007/10 2011/11 D4FB
Hyundai i30 (FD) 07>11 2.0 Hatchback Benzin 1975 cc 143 hp 2007/10 2011/11 G4GC-G
Hyundai i30 (FD) 07>11 2.0 CRDi Hatchback Benzin 1991 cc 136 hp 2007/10 2011/11 D4EA-F
Hyundai i30 (GD) 11> 1.4 Hatchback Benzin 1396 cc 99 hp 2011/12 2015/12 G4FA
Hyundai i30 (GD) 11> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 101 hp 2014/12 2016/12 G4LC
Hyundai i30 (GD) 11> 1.4 CRDi Hatchback Benzin 1396 cc 90 hp 2011/12 2016/12 D4FC
Hyundai i30 (GD) 11> 1.6 Hatchback Benzin 1591 cc 129 hp 2011/12 2015/12 G4FG
Hyundai i30 (GD) 11> 1.6 Hatchback Benzin 1591 cc 120 hp 2012/1 2016/12 G4FC
Hyundai i30 (GD) 11> 1.6 CRDi Hatchback Benzin 1582 cc 136 hp 2011/11 2016/12 D4FB
Hyundai i30 (GD) 11> 1.6 CRDi Hatchback Benzin 1582 cc 110 hp 2011/12 2016/12 D4FB
Hyundai i30 (GD) 11> 1.6 CRDi Hatchback Benzin 1582 cc 128 hp 2011/12 2015/12 D4FB
Hyundai i30 (GD) 11> 1.6 GDI Hatchback Benzin 1591 cc 135 hp 2011/12 2016/12 G4FD
Hyundai i30 (GD) 11> 1.6 T-GDI Hatchback Benzin 1591 cc 186 hp 2015/1 0/0 G4FJ
Hyundai i30 Coupe 13> 1.4 Hatchback Benzin 1396 cc 99 hp 2013/5 0/0 G4FA
Hyundai i30 Coupe 13> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 101 hp 2014/12 0/0 G4LC
Hyundai i30 Coupe 13> 1.4 CRDi Hatchback Benzin 1396 cc 90 hp 2013/5 0/0 D4FC
Hyundai i30 Coupe 13> 1.6 CRDi Hatchback Benzin 1582 cc 128 hp 2013/5 0/0 D4FB
Hyundai i30 Coupe 13> 1.6 CRDi Hatchback Benzin 1582 cc 136 hp 2014/12 0/0 D4FB
Hyundai i30 Coupe 13> 1.6 CRDi Hatchback Benzin 1582 cc 110 hp 2015/11 0/0 D4FB
Hyundai i30 Coupe 13> 1.6 GDI Hatchback Benzin 1591 cc 135 hp 2013/5 0/0 G4FD
Hyundai i30 Coupe 13> 1.6 MPI Hatchback Benzin 1591 cc 120 hp 2016/11 0/0 G4FC
Hyundai i30 Coupe 13> 1.6 T-GDI Hatchback Benzin 1591 cc 186 hp 2015/1 0/0 G4FJ
Hyundai i30 Estate (FD) 07>12 1.4 Hatchback Benzin 1396 cc 105 hp 2007/10 2012/6 G4FA
Hyundai i30 Estate (FD) 07>12 1.4 Hatchback Benzin 1396 cc 109 hp 2009/11 2012/6 G4FA
Hyundai i30 Estate (FD) 07>12 1.6 Hatchback Benzin 1591 cc 122 hp 2008/2 2012/6 G4FC
Hyundai i30 Estate (FD) 07>12 1.6 CRDi Hatchback Benzin 1582 cc 90 hp 2008/2 2012/6 D4FB
Hyundai i30 Estate (FD) 07>12 2.0 Hatchback Benzin 1975 cc 143 hp 2008/2 2012/6 G4GC-G
Hyundai i30 Estate (FD) 07>12 2.0 CRDi Hatchback Benzin 1991 cc 136 hp 2008/10 2012/6 D4EA-F
Hyundai i30 Estate (FD) 07>12 2.0 CRDi Hatchback Benzin 1991 cc 140 hp 2008/2 2012/6 D4EA-F
Hyundai i30 Estate (GD) 12> 1.4 Hatchback Benzin 1396 cc 99 hp 2012/6 2015/12 G4FA
Hyundai i30 Estate (GD) 12> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 101 hp 2015/1 0/0 G4LC
Hyundai i30 Estate (GD) 12> 1.4 CRDi Hatchback Benzin 1396 cc 90 hp 2012/6 0/0 D4FC
Hyundai i30 Estate (GD) 12> 1.6 Hatchback Benzin 1591 cc 120 hp 2012/6 0/0 G4FG
Hyundai i30 Estate (GD) 12> 1.6 Hatchback Benzin 1591 cc 129 hp 2012/6 2015/12 G4FG
Hyundai i30 Estate (GD) 12> 1.6 CRDi Hatchback Benzin 1582 cc 110 hp 2012/6 0/0 D4FB
Hyundai i30 Estate (GD) 12> 1.6 CRDi Hatchback Benzin 1582 cc 128 hp 2012/6 2015/12 D4FB-5P
Hyundai i30 Estate (GD) 12> 1.6 CRDi Hatchback Benzin 1582 cc 136 hp 2015/1 0/0 D4FB
Hyundai i30 Estate (GD) 12> 1.6 GDI Hatchback Benzin 1591 cc 135 hp 2012/6 0/0 G4FD
Hyundai i40 (VF) 11> 2011
Hyundai i40 (VF) 12> 1.6 GDI Hatchback Benzin 1591 cc 135 hp 2012/3 0/0 G4FD
Hyundai i40 (VF) 12> 1.7 CRDI Hatchback Benzin 1685 cc 141 hp 2015/1 0/0 D4FD
Hyundai i40 (VF) 12> 1.7 CRDi Hatchback Benzin 1685 cc 116 hp 2012/3 0/0 D4FD
Hyundai i40 (VF) 12> 2.0 GDI Hatchback Benzin 1999 cc 178 hp 2012/3 0/0 G4NC
Hyundai i40 (VF) 12> 2.0 GDi Hatchback Benzin 1999 cc 165 hp 2014/12 0/0 G4NC
Hyundai i40 CW (VF) 11> 1.6 GDI Hatchback Benzin 1591 cc 135 hp 2011/7 0/0 G4FD
Hyundai i40 CW (VF) 11> 1.7 CRDi Hatchback Benzin 1685 cc 116 hp 2011/7 0/0 D4FD
Hyundai i40 CW (VF) 11> 1.7 CRDi Hatchback Benzin 1685 cc 141 hp 2015/1 0/0 D4FD
Hyundai i40 CW (VF) 11> 2.0 GDI Hatchback Benzin 1999 cc 177 hp 2011/7 0/0 G4NC
Hyundai i40 CW (VF) 11> 2.0 GDi Hatchback Benzin 1999 cc 165 hp 2014/12 0/0 G4NC
Hyundai ix35 (LM) 09> 2009
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 09> 1.6 Hatchback Benzin 1591 cc 135 hp 2010/11 0/0 G4FD
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 09> 1.7 CRDi Hatchback Benzin 1685 cc 116 hp 2010/11 0/0 D4FD
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 09> 2.0 Hatchback Benzin 1998 cc 163 hp 2010/1 0/0 G4KD
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 09> 2.0 4WD Hatchback Benzin 1998 cc 163 hp 2010/1 0/0 G4KD
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 09> 2.0 CRDi Hatchback Benzin 1995 cc 136 hp 2010/1 0/0 D4HA
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 09> 2.0 CRDi Hatchback Benzin 1995 cc 184 hp 2012/1 0/0 D4HA
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 09> 2.0 CRDi 4WD Hatchback Benzin 1995 cc 136 hp 2010/1 0/0 D4HA
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 09> 2.0 GDi Hatchback Benzin 1999 cc 166 hp 2013/8 0/0 G4NC
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 09> 2.0 GDi 4WD Hatchback Benzin 1999 cc 166 hp 2013/8 0/0 G4NC
Hyundai SONATA V (NF) 04>12 2.0 CRDi Hatchback Benzin 1991 cc 136 hp 2006/2 2010/12 D4EA-F
Hyundai SONATA V (NF) 04>12 2.0 CRDi Hatchback Benzin 1991 cc 150 hp 2009/3 2010/12 D4EA-F
Hyundai SONATA V (NF) 04>12 2.0 VVTi GLS Hatchback Benzin 1998 cc 144 hp 2005/5 2010/12 G4KA
Hyundai SONATA V (NF) 04>12 2.0 VVTi GLS Hatchback Benzin 1998 cc 165 hp 2008/1 2010/12 G4KD
Hyundai SONATA V (NF) 04>12 2.4 Hatchback Benzin 2359 cc 162 hp 2005/1 2010/12 G4KC
Hyundai SONATA V (NF) 04>12 3.3 Hatchback Benzin 3342 cc 233 hp 2005/1 2010/12 G6DB
Hyundai SONATA V (NF) 04>12 3.3 Hatchback Benzin 3342 cc 235 hp 2005/6 2010/12 G6DB
Hyundai SONATA V (NF) 04>12 3.3 Hatchback Benzin 3342 cc 250 hp 2008/1 2010/12 G6DB
Hyundai SONATA V (NF) 05> 2005
Hyundai TUCSON (JM) 04> 2004
Hyundai TUCSON (JM) 04> 2.0 Hatchback Benzin 1975 cc 141 hp 2004/8 0/0 G4GC
Hyundai TUCSON (JM) 04> 2.0 All-wheel Drive Hatchback Benzin 1975 cc 141 hp 2004/8 2010/3 G4GC
Hyundai TUCSON (JM) 04> 2.0 CRDi Hatchback Benzin 1991 cc 113 hp 2004/8 2010/3 D4EA
Hyundai TUCSON (JM) 04> 2.0 CRDi Hatchback Benzin 1991 cc 136 hp 2006/1 2010/3 D4EA-F
Hyundai TUCSON (JM) 04> 2.0 CRDi Hatchback Benzin 1991 cc 150 hp 2009/1 2010/3 D4EA-F
Hyundai TUCSON (JM) 04> 2.0 CRDi All-wheel Drive Hatchback Benzin 1991 cc 113 hp 2004/8 2010/3 D4EA
Hyundai TUCSON (JM) 04> 2.0 CRDi All-wheel Drive Hatchback Benzin 1991 cc 136 hp 2006/1 2010/3 D4EA-F
Hyundai TUCSON (JM) 04> 2.0 CRDi All-wheel Drive Hatchback Benzin 1991 cc 120 hp 2007/1 2010/3 D4EA-F
Hyundai TUCSON (JM) 04> 2.0 CRDi All-wheel Drive Hatchback Benzin 1991 cc 150 hp 2009/1 2010/3 D4EA-F
Hyundai TUCSON (JM) 04> 2.7 All-wheel Drive Hatchback Benzin 2656 cc 175 hp 2004/8 0/0 G6BA-G
Hyundai TUCSON (TL) 15> 1.6 GDi Hatchback Benzin 1591 cc 132 hp 2015/6 0/0 G4FD
Hyundai TUCSON (TL) 15> 1.6 T-GDi Hatchback Benzin 1591 cc 177 hp 2015/6 0/0 G4FJ
Hyundai TUCSON (TL) 15> 1.6 T-GDi All-wheel Drive Hatchback Benzin 1591 cc 177 hp 2015/6 0/0 G4FJ
Hyundai TUCSON (TL) 15> 1.7 CRDi Hatchback Benzin 1685 cc 116 hp 2015/6 0/0 D4FD
Hyundai TUCSON (TL) 15> 2.0 Hatchback Benzin 1999 cc 155 hp 2015/5 0/0 G4NA
Hyundai TUCSON (TL) 15> 2.0 CRDi Hatchback Benzin 1995 cc 136 hp 2015/6 0/0 D4HA
Hyundai TUCSON (TL) 15> 2.0 CRDi All-wheel Drive Hatchback Benzin 1995 cc 136 hp 2015/6 0/0 D4HA
Hyundai VELOSTER (FS) 11> 1.6 T-GDI Hatchback Benzin 1591 cc 186 hp 2012/10 0/0 G4FJ
Kia CARENS III (RP) 13> 2013
Kia CARENS IV 13> 1.6 GDi Hatchback Benzin 1591 cc 135 hp 2013/3 0/0 G4FD
Kia CARENS IV 13> 1.7 CRDi Hatchback Benzin 1685 cc 116 hp 2013/3 0/0 D4FD-L
Kia CARENS IV 13> 2.0 GDi Hatchback Benzin 1999 cc 166 hp 2013/3 0/0 G4NC
Kia CEE’D (JD) 12> 1.0 T-GDI Hatchback Benzin 998 cc 100 hp 2015/7 0/0 G3LC
Kia CEE’D (JD) 12> 1.4 CRDi 90 Hatchback Benzin 1396 cc 90 hp 2012/5 0/0 D4FC
Kia CEE’D (JD) 12> 1.4 CVVT Hatchback Benzin 1396 cc 100 hp 2012/5 0/0 G4FA
Kia CEE’D (JD) 12> 1.4 CVVT Hatchback Benzin 1396 cc 90 hp 2012/5 0/0 G4FA-L
Kia CEE’D (JD) 12> 1.4 MPI Hatchback Benzin 1368 cc 101 hp 2015/4 0/0 G4LC
Kia CEE’D (JD) 12> 1.6 CRDi 110 Hatchback Benzin 1582 cc 110 hp 2012/5 0/0 D4FB
Kia CEE’D (JD) 12> 1.6 CRDi 115 Hatchback Benzin 1582 cc 115 hp 2012/5 0/0
Kia CEE’D (JD) 12> 1.6 CRDi 128 Hatchback Benzin 1582 cc 128 hp 2012/5 0/0 D4FB
Kia CEE’D (JD) 12> 1.6 CRDi 136 Hatchback Benzin 1582 cc 136 hp 2015/7 0/0 D4FB
Kia CEE’D (JD) 12> 1.6 CRDi 90 Hatchback Benzin 1582 cc 90 hp 2012/5 0/0
Kia CEE’D (JD) 12> 1.6 CVVT Hatchback Benzin 1591 cc 125 hp 2012/5 0/0 G4FC
Kia CEE’D (JD) 12> 1.6 GDI Hatchback Benzin 1591 cc 135 hp 2012/5 0/0 G4FD
Kia CEE’D Sportswagon (JD) 12> 1.0 T-GDI Hatchback Benzin 998 cc 100 hp 2015/7 0/0 G3LC
Kia CEE’D Sportswagon (JD) 12> 1.4 CRDi 90 Hatchback Benzin 1396 cc 90 hp 2012/9 0/0 D4FC
Kia CEE’D Sportswagon (JD) 12> 1.4 CVVT Hatchback Benzin 1396 cc 100 hp 2012/9 0/0 G4FA
Kia CEE’D Sportswagon (JD) 12> 1.4 MPI Hatchback Benzin 1368 cc 101 hp 2015/4 0/0 G4LC
Kia CEE’D Sportswagon (JD) 12> 1.6 CRDi 110 Hatchback Benzin 1582 cc 110 hp 2013/3 0/0 D4FB
Kia CEE’D Sportswagon (JD) 12> 1.6 CRDi 128 Hatchback Benzin 1582 cc 128 hp 2012/9 0/0 D4FB
Kia CEE’D Sportswagon (JD) 12> 1.6 CRDi 136 Hatchback Benzin 1582 cc 136 hp 2015/7 0/0 D4FB
Kia CEE’D Sportswagon (JD) 12> 1.6 GDI Hatchback Benzin 1591 cc 135 hp 2012/9 0/0 G4FD
Kia OPTIMA 10> 1.7 CRDi Hatchback Benzin 1685 cc 136 hp 2012/3 0/0 D4FD-L
Kia OPTIMA 10> 2.0 Hatchback Benzin 1999 cc 170 hp 2012/3 0/0 G4KD
Kia OPTIMA 10> 2.0 CVVT Hybrid Hatchback Benzin 1999 cc 190 hp 2012/12 0/0
Kia OPTIMA 15> 2.0 CVVL Hatchback Benzin 1999 cc 163 hp 2015/9 0/0
Kia OPTIMA 15> 2.0 GDI Hybrid Hatchback Benzin 1999 cc 156 hp 2016/9 0/0 G4NG
Kia OPTIMA II (MG) 06> 2006
Kia OPTIMA Sportswagon (JF) 16> 1.7 CRDi Hatchback Benzin 1685 cc 141 hp 2016/9 0/0 D4FD-L
Kia OPTIMA Sportswagon (JF) 16> 2.0 CVVL Hatchback Benzin 1999 cc 163 hp 2016/9 0/0
Kia PRO CEE´D (JD) 13> 1.0 T-GDI Hatchback Benzin 998 cc 100 hp 2015/7 0/0 G3LC
Kia PRO CEE´D (JD) 13> 1.4 CRDi 90 Hatchback Benzin 1396 cc 90 hp 2013/3 0/0 D4FC
Kia PRO CEE´D (JD) 13> 1.4 CVVT Hatchback Benzin 1396 cc 100 hp 2013/3 0/0 G4FA
Kia PRO CEE´D (JD) 13> 1.4 MPI Hatchback Benzin 1368 cc 101 hp 2015/4 0/0 G4LC
Kia PRO CEE´D (JD) 13> 1.6 CRDi 110 Hatchback Benzin 1582 cc 110 hp 2013/3 0/0 D4FB
Kia PRO CEE´D (JD) 13> 1.6 CRDi 128 Hatchback Benzin 1582 cc 128 hp 2013/3 0/0 D4FB
Kia PRO CEE´D (JD) 13> 1.6 CRDi 136 Hatchback Benzin 1582 cc 136 hp 2015/7 0/0 D4FB
Kia PRO CEE´D (JD) 13> 1.6 GDI Hatchback Benzin 1591 cc 135 hp 2013/3 0/0 G4FD
Kia PRO CEE´D (JD) 13> 1.6 GT Hatchback Benzin 1591 cc 204 hp 2013/6 0/0 G4FJ
Kia RIO III (UB) 11> 1.4 CVVT Hatchback Benzin 1396 cc 109 hp 2011/9 0/0 G4FA
Kia SORENTO II (XM) 09> 2.0 CRDi Hatchback Benzin 1995 cc 150 hp 2010/11 0/0 D4HA
Kia SORENTO II (XM) 09> 2.0 CRDi 4WD Hatchback Benzin 1995 cc 150 hp 2010/11 0/0 D4HA
Kia SOUL (AM) 09> 1.6 GDI Hatchback Benzin 1591 cc 140 hp 2011/6 0/0 G4FD
Kia SOUL II (PS) 14> 1.6 CRDi 128 Hatchback Benzin 1582 cc 126 hp 2014/2 0/0 D4FB
Kia SOUL II (PS) 14> 1.6 CRDi 136 Hatchback Benzin 1582 cc 136 hp 2015/4 0/0 D4FB
Kia SOUL II (PS) 14> 1.6 CVVT Hatchback Benzin 1591 cc 124 hp 2014/2 0/0 G4FG
Kia SOUL II (PS) 14> 1.6 GDI Hatchback Benzin 1591 cc 132 hp 2014/2 0/0 G4FD
Kia SOUL II (PS) 14> 1.6 TGDI Hatchback Benzin 1591 cc 204 hp 2016/11 0/0
Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 04> 2.0 16V 4WD Hatchback Benzin 1975 cc 141 hp 2004/9 0/0 G4GC
Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 04> 2.0 CRDi Hatchback Benzin 1991 cc 113 hp 2005/2 0/0 D4EA
Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 04> 2.0 CRDi Hatchback Benzin 1991 cc 136 hp 2006/1 0/0 D4EA
Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 04> 2.0 CRDi Hatchback Benzin 1991 cc 140 hp 2006/1 0/0 D4EA-F
Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 04> 2.0 CRDi Hatchback Benzin 1991 cc 150 hp 2008/9 0/0 D4EA-F
Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 04> 2.0 CRDi 4WD Hatchback Benzin 1991 cc 113 hp 2004/9 0/0 D4EA
Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 04> 2.0 CRDi 4WD Hatchback Benzin 1991 cc 136 hp 2006/1 0/0 D4EA
Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 04> 2.0 CRDi 4WD Hatchback Benzin 1991 cc 140 hp 2006/1 0/0 D4EA-F
Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 04> 2.0 CRDi 4WD Hatchback Benzin 1991 cc 150 hp 2008/9 0/0 D4EA-F
Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 04> 2.0 i 16V Hatchback Benzin 1975 cc 141 hp 2004/9 0/0 G4GC
Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 04> 2.7 V6 4WD Hatchback Benzin 2656 cc 175 hp 2004/9 0/0 G6BA
Kia SPORTAGE (SL) 09> 1.6 GDI Hatchback Benzin 1591 cc 135 hp 2011/2 0/0 G4FD
Kia SPORTAGE (SL) 09> 1.7 CRDi Hatchback Benzin 1685 cc 116 hp 2010/12 0/0 D4FD-L
Kia SPORTAGE (SL) 09> 2.0 CRDi Hatchback Benzin 1995 cc 136 hp 2010/7 0/0 D4HA
Kia SPORTAGE (SL) 09> 2.0 CRDi AWD Hatchback Benzin 1995 cc 136 hp 2010/7 0/0 D4HA
Kia SPORTAGE (SL) 09> 2.0 CRDi AWD Hatchback Benzin 1995 cc 184 hp 2010/8 0/0 D4HA
Kia SPORTAGE (SL) 09> 2.0 CVVT Hatchback Benzin 1998 cc 163 hp 2010/7 0/0 G4KD
Kia SPORTAGE (SL) 09> 2.0 CVVT AWD Hatchback Benzin 1998 cc 163 hp 2010/7 0/0 G4KD
Kia SPORTAGE (SL) 09> 2.0 GDI Hatchback Benzin 1998 cc 166 hp 2014/2 0/0 G4NC
Kia SPORTAGE (SL) 09> 2.0 GDI AWD Hatchback Benzin 1998 cc 166 hp 2014/2 0/0 G4NC
Kia SPORTAGE II (KM) 04> 2004
Kia SPORTAGE III (SL) 09> 2009
Kia SPORTAGE IV (QL) 15> 2015

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Ürünü Değerlendir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

BOSCH 0986479595 - ON FREN AYNASI HYUNDAI IX35 I40 1.6 1.7 2.0 CRDI SONATA V 2.0CRDI 3.0 05> (300x28x69x48x5DLxHAVALI)
BOSCH 0986479595 - ON FREN AYNASI HYUNDAI IX35 I40 1.6 1.7 2.0 CRDI SONATA V 2.0CRDI 3.0 05> (300x28x69x48x5DLxHAVALI)
1.750,29
- +