Açıklama
ARAÇ – OEM NO
IVECO – 42485652
IVECO – 504092613
IVECO – 8193649
ARAÇ – OEM NO
IVECO – 42485652
IVECO – 504092613
IVECO – 8193649
Model | Kasa Tipi | Yakıt Tipi | Motor Hacmi | Motor Gücü | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi | Motor Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iveco Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate 97>09 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 95 hp | 2002/9 | 2007/7 | F1AE0481A |
Iveco Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate 97>09 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 116 hp | 2002/9 | 2007/7 | F1AE0481B |
Iveco Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate 97>09 29 L 14 | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 136 hp | 2005/1 | 2006/4 | F1AE0481M |
Iveco Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate 97>09 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2 | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 116 hp | 2002/9 | 2007/7 | F1AE0481B |
Iveco Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate 97>09 35 C 14, 35 S 14 | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 136 hp | 2005/1 | 2006/4 | F1AE0481M |
Iveco Pickup/Van DAILY III Box Body / Estate 97>09 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, AN | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 95 hp | 2002/9 | 2007/7 | F1AE0481A |
Iveco Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis 98>09 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,.. | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 95 hp | 2002/9 | 2006/4 | F1AE0481A |
Iveco Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis 98>09 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 116 hp | 2002/9 | 2006/4 | F1AE0481B |
Iveco Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis 98>09 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 136 hp | 2005/11 | 2006/4 | F1AE0481M |
Iveco Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis 98>09 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 95 hp | 2002/9 | 2006/4 | F1AE0481A |
Iveco Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis 98>09 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,.. | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 116 hp | 2002/9 | 2006/4 | F1AE0481B |
Iveco Pickup/Van DAILY III Platform/Chassis 98>09 35 C 14, 35 S 14 | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 136 hp | 2005/1 | 2006/4 | F1AE0481M |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 29L10 V | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 95 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1AE0481FA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 29L12 V, 29L12 V/P | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 116 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1AE0481GA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 136 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1AE0481HA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 35C10, 35S10 | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 95 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1AE0481FA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 35C11 V, 35S11 V | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 106 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1AE0481FA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 116 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1AE0481GA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 126 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1AE0481GA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 170 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE0481HA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 176 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481HA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Box Body / Estate 06>12 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,.. | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 136 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1AE0481HA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Bus 06>11 35S14, 35S14 /P | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 136 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1AE0481HA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 29L10 | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 95 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1AE0481FA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 29L12 | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 116 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1AE0481GA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 29L14 | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 136 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1AE0481HA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 35C10, 35S10 | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 95 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1AE0481FA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 106 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1AE0481FA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 35C12, 35S12 | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 116 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1AE0481GA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 126 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1AE0481GA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 35C14, 35S14, 35S14 /P | Hatchback | Benzin | 2287 cc | 136 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1AE0481HA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 170 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE0481HA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 35C18, 35S18 | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 176 hp | 2006/5 | 2011/8 | F1CE0481HA |
Iveco Pickup/Van DAILY IV Platform/Chassis 06>11 35S17 W, 35S17 WD | Hatchback | Benzin | 2998 cc | 170 hp | 2007/7 | 2011/8 | F1CE0481HA |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.