Açıklama
ARAÇ – OEM NO
HONDA – 51605SWWE02
HONDA – 51605SWWE03
HONDA – 51605SWYE02
HONDA – 51605SWYE03
HONDA – 51606SWWE02
HONDA – 51606SWWE03
HONDA – 51606SWYE02
HONDA – 51606SWYE03
HONDA – 51611T1CE02
HONDA – 51621T1CE02
HONDA – 51621T1GE02
ARAÇ – OEM NO
HONDA – 51605SWWE02
HONDA – 51605SWWE03
HONDA – 51605SWYE02
HONDA – 51605SWYE03
HONDA – 51606SWWE02
HONDA – 51606SWWE03
HONDA – 51606SWYE02
HONDA – 51606SWYE03
HONDA – 51611T1CE02
HONDA – 51621T1CE02
HONDA – 51621T1GE02
| Model | Kasa Tipi | Yakıt Tipi | Motor Hacmi | Motor Gücü | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi | Motor Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CR-V III (RE_) 06> 2.0 i 4WD (RE5) | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 150 hp | 2007/1 | 0/0 | R20A2 |
| Honda CR-V III (RE_) 06> 2.2 i-CTDi 4WD (RE6) | Hatchback | Benzin | 2204 cc | 140 hp | 2007/1 | 0/0 | N22A2 |
| Honda CR-V III (RE_) 06> 2.2 i-DTEC 4WD (RE6) | Hatchback | Benzin | 2199 cc | 150 hp | 2007/1 | 0/0 | N22B3 |
| Honda CR-V III (RE_) 06> 2.4 i-VTEC 4WD (RE4) | Hatchback | Benzin | 2354 cc | 160 hp | 2006/10 | 0/0 | K24Z1 |
| Honda CR-V III (RE_) 06> 2.4 i-VTEC 4WD (RE7) | Hatchback | Benzin | 2354 cc | 166 hp | 2009/9 | 0/0 | K24Z1 | K24Z4 |
| Honda CR-V IV (RM_) 12> 2.0 (RE5) | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 155 hp | 2012/10 | 0/0 | R20A9 |
| Honda CR-V IV (RM_) 12> 2.0 AWD (RE5) | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 155 hp | 2012/10 | 0/0 | R20A9 |
| Honda CR-V IV (RM_) 12> 2.2 i-DTEC AWD (RE6) | Hatchback | Benzin | 2199 cc | 150 hp | 2012/10 | 0/0 | N22B4 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.