Açıklama
ARAÇ – OEM NO
EVOBUS – A601 200 10 70
MERCEDES BENZ – 6012001070
SSANGYONG – 6612003170
SSANGYONG – 6652003070
SSANGYONG – 6652003170
ARAÇ – OEM NO
EVOBUS – A601 200 10 70
MERCEDES BENZ – 6012001070
SSANGYONG – 6612003170
SSANGYONG – 6652003070
SSANGYONG – 6652003170
Model | Kasa Tipi | Yakıt Tipi | Motor Hacmi | Motor Gücü | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi | Motor Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daewoo KORANDO Cabrio (KJ) 99> | Hatchback | — | — | — | 1999 | — | — |
Daewoo KORANDO Cabrio (KJ) 99> 2.9 D | Hatchback | Benzin | 2874 cc | 98 hp | 1999/2 | 0/0 | MB-OM 662 |
MERCEDES TRUCK O 405 O 405 GTZ | TIR | Dizel | — | 86 hp | — | — | OM 602.990 |
MERCEDES TRUCK O 405 O 405 GTZ | TIR | Dizel | — | 98 hp | — | — | OM 602.994 |
Mercedes-Benz CABRIOLET (A124) 91>93 | Hatchback | — | — | — | 1991 | 1993 | — |
Mercedes-Benz CABRIOLET (A124) 91>93 300 CE-24 (124.061) | Hatchback | Benzin | 2960 cc | 220 hp | 1992/4 | 1993/6 | M 104.980 |
Mercedes-Benz COUPE (C124) 87>93 | Hatchback | — | — | — | 1987 | 1993 | — |
Mercedes-Benz COUPE (C124) 87>93 300 CE-24 (124.051) | Hatchback | Benzin | 2960 cc | 220 hp | 1989/9 | 1992/12 | M 104.980 |
Mercedes-Benz E-CLASS (W210) 95>03 | Hatchback | — | — | — | 1995 | 2003 | — |
Mercedes-Benz E-CLASS (W210) 95>03 E 420 (210.072) | Hatchback | Benzin | 4196 cc | 279 hp | 1996/1 | 1997/6 | M 119.985 |
Mercedes-Benz E-CLASS (W210) 95>03 E 50 AMG (210.072) | Hatchback | Benzin | 4973 cc | 347 hp | 1996/2 | 1997/8 | M 119.985 (AMG 5.0) |
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S210) 96>03 | Hatchback | — | — | — | 1996 | 2003 | — |
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S210) 96>03 E 420 T (210.272) | Hatchback | Benzin | 4196 cc | 279 hp | 1996/6 | 1997/6 | M 119.985 |
Mercedes-Benz G-CLASS (W460) 79>93 | Hatchback | — | — | — | 1979 | 1993 | — |
Mercedes-Benz G-CLASS (W460) 79>93 250 GD (460,3) | Hatchback | Benzin | 2497 cc | 92 hp | 1988/12 | 1992/8 | OM 602.930 |
Mercedes-Benz G-CLASS (W463) 89> | Hatchback | — | — | — | 1989 | — | — |
Mercedes-Benz G-CLASS (W463) 89> 250 GD (463.324, 463.325) | Hatchback | Benzin | 2497 cc | 94 hp | 1990/6 | 1992/10 | OM 602.931 |
Mercedes-Benz G-CLASS (W463) 89> 300 GD (463.327, 463.328) | Hatchback | Benzin | 2996 cc | 113 hp | 1989/9 | 1993/6 | OM 603.931 |
Mercedes-Benz G-CLASS (W463) 89> 350 Turbo GD (463.320, 463.321) | Hatchback | Benzin | 3449 cc | 136 hp | 1991/9 | 1996/8 | OM 603.972 |
Mercedes-Benz G-CLASS Cabrio (W463) 89> | Hatchback | — | — | — | 1989 | — | — |
Mercedes-Benz G-CLASS Cabrio (W463) 89> 300 GD (463.307) | Hatchback | Benzin | 2996 cc | 113 hp | 1990/12 | 1997/9 | OM 603.931 |
Mercedes-Benz G-CLASS Cabrio (W463) 89> 350 G Turbo-D (463.300) | Hatchback | Benzin | 3449 cc | 136 hp | 1991/9 | 1997/9 | OM 603.972 |
Mercedes-Benz KOMBI T-Model (S124) 85>93 | Hatchback | — | — | — | 1985 | 1993 | — |
Mercedes-Benz KOMBI T-Model (S124) 85>93 300 TE-24 (124.091) | Hatchback | Benzin | 2960 cc | 220 hp | 1989/9 | 1992/8 | M 104.980 |
Mercedes-Benz SALOON (W124) 84>93 | Hatchback | — | — | — | 1984 | 1993 | — |
Mercedes-Benz SALOON (W124) 84>93 300 E-24 (124.031) | Hatchback | Benzin | 2960 cc | 220 hp | 1988/9 | 1992/8 | M 104.980 |
Mercedes-Benz S-CLASS Coupe (C140) 92>99 | Hatchback | — | — | — | 1992 | 1999 | — |
Mercedes-Benz S-CLASS Coupe (C140) 92>99 SEC/CL 420 (140.063) | Hatchback | Benzin | 4196 cc | 279 hp | 1994/10 | 1999/2 | M 119.971 | M 119.981 |
Mercedes-Benz S-CLASS Coupe (C140) 92>99 SEC/CL 600 (140.076) | Hatchback | Benzin | 5987 cc | 394 hp | 1992/9 | 1999/2 | M 120.980 | M 120.982 |
Mercedes-Benz SL (R129) 89>01 | Hatchback | — | — | — | 1989 | 2001 | — |
Mercedes-Benz SL (R129) 89>01 300 SL-24 (129.061) | Hatchback | Benzin | 2960 cc | 231 hp | 1989/3 | 1993/7 | M 104.981 |
Mercedes-Benz T1 Box (601, 611) 77>96 | Hatchback | — | — | — | 1977 | 1996 | — |
Mercedes-Benz T1 Box (601, 611) 77>96 210 D 2.8 | Hatchback | Benzin | 2874 cc | 95 hp | 1988/10 | 1996/2 | OM 602.940 |
Mercedes-Benz T1 Bus (601) 77>96 | Hatchback | — | — | — | 1977 | 1996 | — |
Mercedes-Benz T1 Bus (601) 77>96 210 D 2.8 | Hatchback | Benzin | 2874 cc | 95 hp | 1988/11 | 1996/2 | OM 602.940 |
Mercedes-Benz T1 Bus (602) 77>96 | Hatchback | — | — | — | 1977 | 1996 | — |
Mercedes-Benz T1 Bus (602) 77>96 308 D 2.3 | Hatchback | Benzin | 2299 cc | 82 hp | 1989/6 | 1996/2 | OM 601.940 |
Mercedes-Benz T1 Platform/Chassis (601) 77>96 | Hatchback | — | — | — | 1977 | 1996 | — |
Mercedes-Benz T1 Platform/Chassis (601) 77>96 208 D 2.3 | Hatchback | Benzin | 2299 cc | 79 hp | 1988/11 | 1996/2 | OM 601.940 |
Mercedes-Benz T1 Platform/Chassis (601) 77>96 208 D 2.3 | Hatchback | Benzin | 2299 cc | 82 hp | 1989/6 | 1996/2 | OM 601.940 |
Mercedes-Benz T1 Platform/Chassis (601) 77>96 210 D 2.8 | Hatchback | Benzin | 2874 cc | 98 hp | 1988/11 | 1996/2 | OM 602.940 |
Mercedes-Benz T1 Platform/Chassis (601) 77>96 210 D 2.9 | Hatchback | Benzin | 2874 cc | 95 hp | 1988/11 | 1996/2 | OM 602.940 |
Mercedes-Benz T1 Platform/Chassis (602) 77>96 | Hatchback | — | — | — | 1977 | 1996 | — |
Mercedes-Benz T1 Platform/Chassis (602) 77>96 308 D 2.3 | Hatchback | Benzin | 2299 cc | 79 hp | 1989/6 | 1996/2 | OM 601.940 |
Mercedes-Benz T1 Platform/Chassis (602) 77>96 310 D 2.9 | Hatchback | Benzin | 2874 cc | 95 hp | 1989/6 | 1996/2 | OM 602.940 |
Mercedes-Benz T1/TN Box Body / Estate 81>95 | Hatchback | — | — | — | 1981 | 1995 | — |
Mercedes-Benz T1/TN Box Body / Estate 81>95 410 D (611.467, 611.468) | Hatchback | Benzin | 2874 cc | 95 hp | 1988/11 | 1995/6 | OM 602.940 |
Mercedes-Benz T1/TN Platform/Chassis 81>95 | Hatchback | — | — | — | 1981 | 1995 | — |
Mercedes-Benz T1/TN Platform/Chassis 81>95 410 D (611.417, 611.418) | Hatchback | Benzin | 2874 cc | 95 hp | 1988/11 | 1995/6 | OM 602.940 |
Mercedes-Benz T2/LN1 Box Body / Estate 86>94 | Hatchback | — | — | — | 1986 | 1994 | — |
Mercedes-Benz T2/LN1 Box Body / Estate 86>94 508 D (667.361, 667.362) | Hatchback | Benzin | 2299 cc | 79 hp | 1989/3 | 1994/12 | OM 601.941 |
Mercedes-Benz T2/LN1 Dumptruck 86>94 | Hatchback | — | — | — | 1986 | 1994 | — |
Mercedes-Benz T2/LN1 Dumptruck 86>94 508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) | Hatchback | Benzin | 2299 cc | 79 hp | 1989/3 | 1994/12 | OM 601.941 |
Ssangyong ACTYON I 05> | Hatchback | — | — | — | 2005 | — | — |
Ssangyong ACTYON I 05> 2.0 Xdi | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 141 hp | 2005/11 | 0/0 | D20DT |
Ssangyong ACTYON I 05> 2.0 Xdi | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 136 hp | 2007/7 | 0/0 | D20DT |
Ssangyong ACTYON I 05> 200 Xdi 4WD | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 141 hp | 2006/10 | 0/0 | D20DT |
Ssangyong ACTYON I 05> 200 Xdi 4WD | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 136 hp | 2007/7 | 0/0 | D20DT |
Ssangyong ACTYON SPORTS I (QJ) 05> | Hatchback | — | — | — | 2005 | — | — |
Ssangyong ACTYON SPORTS I (QJ) 05> 2.0 Xdi | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 141 hp | 2007/4 | 0/0 | D20DT |
Ssangyong ACTYON SPORTS I (QJ) 05> 2.0 Xdi 4WD | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 141 hp | 2007/4 | 0/0 | D20DT |
Ssangyong ACTYON SPORTS II 12> | Hatchback | — | — | — | 2012 | — | — |
Ssangyong ACTYON SPORTS II 12> 2.0 Xdi | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 155 hp | 2012/10 | 0/0 | D20DTR |
Ssangyong ACTYON SPORTS II 12> 2.0 Xdi 4WD | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 155 hp | 2012/10 | 0/0 | D20DTR |
Ssangyong CHAIRMAN (HT_) 97> | Hatchback | — | — | — | 1997 | — | — |
Ssangyong CHAIRMAN (HT_) 97> 2.3 | Hatchback | Benzin | 2295 cc | 150 hp | 1997/7 | 0/0 | M 111.970 | M 111.974 |
Ssangyong CHAIRMAN (HT_) 97> 2.8 | Hatchback | Benzin | 2797 cc | 193 hp | 1999/8 | 0/0 | M 104.945 |
Ssangyong CHAIRMAN (HT_) 97> 3.2 | Hatchback | Benzin | 3197 cc | 220 hp | 1997/7 | 0/0 | M 104.992 |
Ssangyong KORANDO (KJ) 96>06 | Hatchback | — | — | — | 1996 | 2006 | — |
Ssangyong KORANDO (KJ) 96>06 2.0 | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 128 hp | 1997/5 | 2002/10 | E20 |
Ssangyong KORANDO (KJ) 96>06 2.3 | Hatchback | Benzin | 2295 cc | 143 hp | 1999/1 | 2006/11 | |
Ssangyong KORANDO (KJ) 96>06 2.3 | Hatchback | Benzin | 2295 cc | 150 hp | 2002/1 | 2006/6 | M 161.970 |
Ssangyong KORANDO (KJ) 96>06 2.3 D (KJ) | Hatchback | Benzin | 2299 cc | 79 hp | 1996/12 | 1998/6 | OM 601.940 |
Ssangyong KORANDO (KJ) 96>06 2.3 TDiC 4×4 | Hatchback | Benzin | 2299 cc | 101 hp | 1998/7 | 2006/11 | |
Ssangyong KORANDO (KJ) 96>06 2.9 D (KJ) | Hatchback | Benzin | 2874 cc | 98 hp | 1996/12 | 2000/10 | MB-OM 662 |
Ssangyong KORANDO (KJ) 96>06 2.9 TD | Hatchback | Benzin | 2874 cc | 120 hp | 1998/4 | 2006/11 | |
Ssangyong KORANDO Cabrio (KJ) 96>06 | Hatchback | — | — | — | 1996 | 2006 | — |
Ssangyong KORANDO Cabrio (KJ) 96>06 2.3 | Hatchback | Benzin | 2295 cc | 140 hp | 1997/11 | 2000/2 | |
Ssangyong KORANDO Cabrio (KJ) 96>06 2.3 | Hatchback | Benzin | 2295 cc | 143 hp | 1999/2 | 2006/11 | |
Ssangyong KORANDO Cabrio (KJ) 96>06 2.3 | Hatchback | Benzin | 2295 cc | 150 hp | 2002/1 | 2006/6 | M 161.970 |
Ssangyong KORANDO Cabrio (KJ) 96>06 2.9 TD | Hatchback | Benzin | 2874 cc | 120 hp | 1998/4 | 2000/2 | |
Ssangyong KYRON 05> | Hatchback | — | — | — | 2005 | — | — |
Ssangyong KYRON 05> 2.0 Xdi | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 141 hp | 2005/5 | 0/0 | D20DT |
Ssangyong KYRON 05> 2.0 Xdi | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 136 hp | 2010/1 | 0/0 | D20DT |
Ssangyong KYRON 05> 2.0 Xdi 4×4 | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 141 hp | 2005/5 | 0/0 | D20DT |
Ssangyong KYRON 05> 2.0 Xdi 4×4 | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 136 hp | 2010/1 | 0/0 | D20DT |
Ssangyong KYRON 05> 2.7 Xdi | Hatchback | Benzin | 2696 cc | 165 hp | 2005/5 | 0/0 | D27DT |
Ssangyong KYRON 05> 2.7 Xdi | Hatchback | Benzin | 2696 cc | 163 hp | 2006/3 | 0/0 | D27DT |
Ssangyong MUSSO (FJ) 93>07 | Hatchback | — | — | — | 1993 | 2007 | — |
Ssangyong MUSSO (FJ) 93>07 2.0 | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 126 hp | 1996/10 | 2005/5 | E20 |
Ssangyong MUSSO (FJ) 93>07 2.9 D | Hatchback | Benzin | 2874 cc | 99 hp | 1996/3 | 1998/11 | MB-OM 662 |
Ssangyong MUSSO (FJ) 93>07 2.9 TD | Hatchback | Benzin | 2874 cc | 120 hp | 1998/4 | 2007/9 | |
Ssangyong MUSSO (FJ) 93>07 2.9 TD | Hatchback | Benzin | 2874 cc | 147 hp | 1998/4 | 2005/12 | |
Ssangyong MUSSO SPORTS 04> | Hatchback | — | — | — | 2004 | — | — |
Ssangyong MUSSO SPORTS 04> 2.9 D 4×4 | Hatchback | Benzin | 2874 cc | 120 hp | 2004/8 | 0/0 | |
Ssangyong REXTON (GAB_) 02> | Hatchback | — | — | — | 2002 | — | — |
Ssangyong REXTON (GAB_) 02> 2.7 D 4×4 | Hatchback | Benzin | 2696 cc | 186 hp | 2006/5 | 0/0 | D27DTP |
Ssangyong REXTON (GAB_) 02> 2.7 Xdi | Hatchback | Benzin | 2696 cc | 163 hp | 2004/8 | 0/0 | D27DT |
Ssangyong REXTON (GAB_) 02> 2.7 Xdi 4×4 | Hatchback | Benzin | 2696 cc | 160 hp | 2011/3 | 0/0 | D27DT |
Ssangyong REXTON (GAB_) 02> 2.7 Xdi Turbo 4×4 | Hatchback | Benzin | 2696 cc | 180 hp | 2011/3 | 0/0 | D27DTP |
Ssangyong REXTON (GAB_) 02> 2.9 TD | Hatchback | Benzin | 2874 cc | 120 hp | 2002/4 | 0/0 | |
Ssangyong REXTON W 12> | Hatchback | — | — | — | 2012 | — | — |
Ssangyong REXTON W 12> 2.0 Xdi | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 155 hp | 2012/7 | 0/0 | D20DTR |
Ssangyong REXTON W 12> 2.0 Xdi All-wheel Drive | Hatchback | Benzin | 1998 cc | 155 hp | 2012/7 | 0/0 | D20DTR |
Ssangyong RODIUS 05> | Hatchback | — | — | — | 2005 | — | — |
Ssangyong RODIUS 05> 2.7 Xdi | Hatchback | Benzin | 2696 cc | 163 hp | 2005/5 | 0/0 | D27DT |
Ssangyong RODIUS 05> 2.7 Xdi 4WD | Hatchback | Benzin | 2696 cc | 163 hp | 2005/5 | 0/0 | D27DT |
Ssangyong RODIUS 05> 3.2 | Hatchback | Benzin | 3199 cc | 220 hp | 2005/5 | 0/0 | G32D |
Ssangyong RODIUS 05> 3.2 4WD | Hatchback | Benzin | 3199 cc | 220 hp | 2007/7 | 0/0 | G32D |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.