Açıklama
ARAÇ – OEM NO
CITROËN – 4601D3
CITROËN – 4601E6
FIAT – 0000009946800
FIAT – 9946054
FIAT – 9946800
FIAT – 9948882
PEUGEOT – 4601.D3
PEUGEOT – 4601.E6
ARAÇ – OEM NO
CITROËN – 4601D3
CITROËN – 4601E6
FIAT – 0000009946800
FIAT – 9946054
FIAT – 9946800
FIAT – 9948882
PEUGEOT – 4601.D3
PEUGEOT – 4601.E6
Model | Kasa Tipi | Yakıt Tipi | Motor Gücü | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi | Motor Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|
Citroen JUMPER Box (230L) 94>02 1.9 D | Hatchback | Benzin | 69 hp | 1994/2 | 2002/4 | D9B (XUD9A/U) |
Citroen JUMPER Box (230L) 94>02 1.9 D | Hatchback | Benzin | 68 hp | 1999/7 | 2002/4 | DJY (XUD9A) |
Citroen JUMPER Box (230L) 94>02 1.9 TD | Hatchback | Benzin | 90 hp | 1994/3 | 2002/4 | DHX (XUD9TF/BTF) |
Citroen JUMPER Box (230L) 94>02 1.9 TD | Hatchback | Benzin | 92 hp | 1994/3 | 2002/4 | D8C (XUD9UTF) |
Citroen JUMPER Box (230L) 94>02 2.0 | Hatchback | Benzin | 109 hp | 1994/3 | 2002/4 | RFW (XU10J2U) |
Citroen JUMPER Box (230L) 94>02 2.0 4×4 | Hatchback | Benzin | 109 hp | 1996/10 | 2002/1 | RFW (XU10J2U) |
Citroen JUMPER Box (230L) 94>02 2.0 HDI | Hatchback | Benzin | 84 hp | 2001/11 | 2002/4 | RHV (DW10UTD) |
Citroen JUMPER Box (230L) 94>02 2.5 D | Hatchback | Benzin | 86 hp | 1994/3 | 2002/4 | T9A (DJ5) |
Citroen JUMPER Box (230L) 94>02 2.5 D 4×4 | Hatchback | Benzin | 86 hp | 2000/3 | 2002/4 | T9A (DJ5) |
Citroen JUMPER Box (230L) 94>02 2.5 DT 4×4 | Hatchback | Benzin | 103 hp | 1996/10 | 1997/8 | THZ (DJ5T) |
Citroen JUMPER Box (230L) 94>02 2.5 TD | Hatchback | Benzin | 103 hp | 1994/3 | 2002/4 | T8A (DJ5T) |
Citroen JUMPER Box (230L) 94>02 2.5 TDi | Hatchback | Benzin | 107 hp | 1996/12 | 2000/11 | THX (DJ5TED) |
Citroen JUMPER Box (230L) 94>02 2.5 TDi 4×4 | Hatchback | Benzin | 107 hp | 2000/3 | 2000/11 | THX (DJ5TED) |
Citroen JUMPER Box (230L) 94>02 2.8 D | Hatchback | Benzin | 87 hp | 1999/1 | 2002/2 | 8140.63 (F28D) |
Citroen JUMPER Box (230L) 94>02 2.8 HDi | Hatchback | Benzin | 128 hp | 2000/9 | 2002/4 | 8140.43S |
Citroen JUMPER Box (230L) 94>02 2.8 HDi 4×4 | Hatchback | Benzin | 128 hp | 2000/9 | 2002/4 | 8140.43S |
Citroen JUMPER Bus (230P) 94>02 1.9 D | Hatchback | Benzin | 69 hp | 1999/1 | 2002/4 | D9B (XUD9A/U) |
Citroen JUMPER Bus (230P) 94>02 1.9 TD | Hatchback | Benzin | 92 hp | 1994/2 | 2002/4 | D8C (XUD9UTF) |
Citroen JUMPER Bus (230P) 94>02 1.9 TD | Hatchback | Benzin | 90 hp | 1994/8 | 2002/4 | D8C (XUD9UTF) |
Citroen JUMPER Bus (230P) 94>02 1.9 TD 4×4 | Hatchback | Benzin | 92 hp | 1996/8 | 2002/4 | D8C (XUD9UTF) |
Citroen JUMPER Bus (230P) 94>02 2.0 | Hatchback | Benzin | 109 hp | 1994/2 | 2002/4 | RFW (XU10J2U) |
Citroen JUMPER Bus (230P) 94>02 2.0 4×4 | Hatchback | Benzin | 109 hp | 1996/8 | 2002/4 | RFW (XU10J2U) |
Citroen JUMPER Bus (230P) 94>02 2.5 D | Hatchback | Benzin | 86 hp | 1994/8 | 2002/4 | T9A (DJ5) |
Citroen JUMPER Bus (230P) 94>02 2.5 D 4×4 | Hatchback | Benzin | 86 hp | 1996/8 | 2002/4 | T9A (DJ5) |
Citroen JUMPER Bus (230P) 94>02 2.5 TD | Hatchback | Benzin | 103 hp | 1994/8 | 2002/4 | T8A (DJ5T) |
Citroen JUMPER Bus (230P) 94>02 2.5 TD 4×4 | Hatchback | Benzin | 103 hp | 1996/8 | 2002/4 | T8A (DJ5T) |
Citroen JUMPER Bus (230P) 94>02 2.5 TDI 4×4 | Hatchback | Benzin | 107 hp | 1996/12 | 2000/11 | THX (DJ5TED) |
Citroen JUMPER Bus (230P) 94>02 2.5 TDi | Hatchback | Benzin | 107 hp | 1996/12 | 2000/11 | THX (DJ5TED) |
Citroen JUMPER Bus (230P) 94>02 2.8 D | Hatchback | Benzin | 87 hp | 1999/1 | 2002/2 | 8140.63 (F28D) |
Citroen JUMPER Bus (230P) 94>02 2.8 HDi | Hatchback | Benzin | 128 hp | 2000/9 | 2002/4 | 8140.43S |
Citroen JUMPER Bus (230P) 94>02 2.8 HDi 4×4 | Hatchback | Benzin | 128 hp | 2000/9 | 2002/4 | 8140.43S |
Citroen JUMPER Platform/Chassis (230) 94>02 1.9 TD | Hatchback | Benzin | 90 hp | 1994/3 | 2002/4 | DHX (XUD9TF/BTF) |
Citroen JUMPER Platform/Chassis (230) 94>02 1.9 TD | Hatchback | Benzin | 92 hp | 1994/3 | 2002/4 | D8C (XUD9UTF) |
Citroen JUMPER Platform/Chassis (230) 94>02 2.0 | Hatchback | Benzin | 109 hp | 1994/3 | 2002/4 | RFW (XU10J2U) |
Citroen JUMPER Platform/Chassis (230) 94>02 2.5 D | Hatchback | Benzin | 86 hp | 1994/3 | 2002/4 | T9A (DJ5) |
Citroen JUMPER Platform/Chassis (230) 94>02 2.5 D 4×4 | Hatchback | Benzin | 86 hp | 2000/3 | 2002/4 | T9A (DJ5) |
Citroen JUMPER Platform/Chassis (230) 94>02 2.5 TD | Hatchback | Benzin | 103 hp | 1994/3 | 2002/4 | T8A (DJ5T) |
Citroen JUMPER Platform/Chassis (230) 94>02 2.5 TDi | Hatchback | Benzin | 107 hp | 1996/12 | 2002/4 | THX (DJ5TED) |
Citroen JUMPER Platform/Chassis (230) 94>02 2.5 TDi 4×4 | Hatchback | Benzin | 107 hp | 2000/3 | 2002/4 | THX (DJ5TED) |
Citroen JUMPER Platform/Chassis (230) 94>02 2.8 D | Hatchback | Benzin | 87 hp | 1999/1 | 2002/2 | 8140.63 (F28D) |
Citroen JUMPER Platform/Chassis (230) 94>02 2.8 HDi | Hatchback | Benzin | 126 hp | 2000/10 | 2002/1 | |
Citroen JUMPER Platform/Chassis (230) 94>02 2.8 HDi | Hatchback | Benzin | 128 hp | 2000/9 | 2002/4 | 8140.43S |
Fiat DUCATO Box (230_) 94>05 1.9 D | Hatchback | Benzin | 69 hp | 1994/3 | 2002/4 | 230 A2.000 |
Fiat DUCATO Box (230_) 94>05 1.9 D | Hatchback | Benzin | 68 hp | 1998/4 | 2002/4 | DJY |
Fiat DUCATO Box (230_) 94>05 1.9 TD | Hatchback | Benzin | 82 hp | 1994/3 | 2002/4 | 230 A3.000 |
Fiat DUCATO Box (230_) 94>05 1.9 TD | Hatchback | Benzin | 90 hp | 1998/4 | 2002/4 | DHX (XUD9TF/L) |
Fiat DUCATO Box (230_) 94>05 1.9 TD | Hatchback | Benzin | 80 hp | 1998/5 | 2001/11 | DHX |
Fiat DUCATO Box (230_) 94>05 1.9 TD CAT | Hatchback | Benzin | 80 hp | 1994/8 | 2002/4 | 230 A4.000 |
Fiat DUCATO Box (230_) 94>05 2.0 | Hatchback | Benzin | 109 hp | 1994/3 | 2002/4 | RFW |
Fiat DUCATO Box (230_) 94>05 2.0 4×4 | Hatchback | Benzin | 109 hp | 1994/11 | 2002/4 | RFW |
Fiat DUCATO Box (230_) 94>05 2.0 JTD | Hatchback | Benzin | 84 hp | 2001/10 | 2002/4 | RHV (DW10) |
Fiat DUCATO Box (230_) 94>05 2.5 D | Hatchback | Benzin | 84 hp | 1994/3 | 2002/4 | 8140.67 |
Fiat DUCATO Box (230_) 94>05 2.5 TD | Hatchback | Benzin | 109 hp | 1994/6 | 1998/8 | 8140.47 |
Fiat DUCATO Box (230_) 94>05 2.5 TDI | Hatchback | Benzin | 109 hp | 1994/3 | 2002/4 | 8140.47R |
Fiat DUCATO Box (230_) 94>05 2.5 TDI | Hatchback | Benzin | 116 hp | 1994/3 | 2002/4 | 8140.47 |
Fiat DUCATO Box (230_) 94>05 2.5 TDI 4×4 | Hatchback | Benzin | 116 hp | 1998/5 | 2002/4 | 8140.47 |
Fiat DUCATO Box (230_) 94>05 2.8 D | Hatchback | Benzin | 87 hp | 1998/5 | 2002/4 | 8140.63 |
Fiat DUCATO Box (230_) 94>05 2.8 D 4×4 | Hatchback | Benzin | 87 hp | 1998/8 | 2002/4 | 8140.63 |
Fiat DUCATO Box (230_) 94>05 2.8 JTD | Hatchback | Benzin | 128 hp | 2000/11 | 2002/4 | 8140.43S |
Fiat DUCATO Box (230_) 94>05 2.8 JTD 4×4 | Hatchback | Benzin | 128 hp | 2000/11 | 2002/4 | 8140.43S |
Fiat DUCATO Box (230_) 94>05 2.8 TDI | Hatchback | Benzin | 122 hp | 1997/10 | 2002/4 | 8140.43 |
Fiat DUCATO Box (230_) 94>05 2.8 TDI 4×4 | Hatchback | Benzin | 122 hp | 1999/6 | 2002/4 | 8140.43 |
Fiat DUCATO Bus (230_) 94>02 1.9 D | Hatchback | Benzin | 68 hp | 1998/4 | 2002/4 | D9B | D9B (XUD9A) | DJY |
Fiat DUCATO Bus (230_) 94>02 1.9 D | Hatchback | Benzin | 80 hp | 1998/5 | 2001/11 | DHX |
Fiat DUCATO Bus (230_) 94>02 1.9 D Combinato | Hatchback | Benzin | 69 hp | 1995/6 | 2002/4 | 230 A2.000 |
Fiat DUCATO Bus (230_) 94>02 1.9 TD | Hatchback | Benzin | 90 hp | 1998/4 | 2002/4 | DHX (XUD9TF/L) |
Fiat DUCATO Bus (230_) 94>02 1.9 TD Combinato | Hatchback | Benzin | 80 hp | 1994/8 | 2002/4 | 230 A4.000 |
Fiat DUCATO Bus (230_) 94>02 1.9 TD Panorama/Combinato | Hatchback | Benzin | 82 hp | 1994/3 | 2002/4 | 230 A3.000 |
Fiat DUCATO Bus (230_) 94>02 2.0 4×4 | Hatchback | Benzin | 109 hp | 1994/11 | 2001/11 | RFW |
Fiat DUCATO Bus (230_) 94>02 2.0 JTD | Hatchback | Benzin | 84 hp | 2001/10 | 2002/4 | RHV (DW10) |
Fiat DUCATO Bus (230_) 94>02 2.0 Panorama/Combinato | Hatchback | Benzin | 109 hp | 1994/3 | 2002/4 | RFW |
Fiat DUCATO Bus (230_) 94>02 2.5 D Combinato | Hatchback | Benzin | 84 hp | 1994/8 | 2002/4 | 8140.67 |
Fiat DUCATO Bus (230_) 94>02 2.5 TD | Hatchback | Benzin | 116 hp | 1994/6 | 2001/9 | 8140.47 |
Fiat DUCATO Bus (230_) 94>02 2.5 TD 4×4 | Hatchback | Benzin | 116 hp | 1994/6 | 2001/9 | 8140.47 |
Fiat DUCATO Bus (230_) 94>02 2.5 TDI 4×4 | Hatchback | Benzin | 116 hp | 1997/4 | 2002/4 | 8140.47 |
Fiat DUCATO Bus (230_) 94>02 2.5 TDI Panorama/Combinato | Hatchback | Benzin | 116 hp | 1994/3 | 2002/4 | 8140.47 |
Fiat DUCATO Bus (230_) 94>02 2.5 TDI Panorama/Combinato | Hatchback | Benzin | 109 hp | 1994/7 | 2002/4 | 8140.47R |
Fiat DUCATO Bus (230_) 94>02 2.8 D | Hatchback | Benzin | 87 hp | 1998/2 | 2002/4 | 8140.63 |
Fiat DUCATO Bus (230_) 94>02 2.8 JTD | Hatchback | Benzin | 128 hp | 2000/11 | 2002/4 | 8140.43S |
Fiat DUCATO Bus (230_) 94>02 2.8 JTD 4×4 | Hatchback | Benzin | 128 hp | 2000/11 | 2002/4 | 8140.43S |
Fiat DUCATO Bus (230_) 94>02 2.8 TDI | Hatchback | Benzin | 122 hp | 1997/10 | 2002/4 | 8140.43 |
Fiat DUCATO Bus (230_) 94>02 2.8 TDI 4×4 | Hatchback | Benzin | 122 hp | 1999/7 | 2002/4 | 8140.43 |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (230_) 94>02 1.9 D | Hatchback | Benzin | 69 hp | 1994/3 | 2002/4 | 230 A2.000 |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (230_) 94>02 1.9 D | Hatchback | Benzin | 68 hp | 1998/4 | 2002/4 | DJY |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (230_) 94>02 1.9 TD | Hatchback | Benzin | 82 hp | 1994/3 | 2002/4 | 230 A3.000 |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (230_) 94>02 1.9 TD | Hatchback | Benzin | 90 hp | 1998/4 | 2002/4 | DHX (XUD9TF/L) |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (230_) 94>02 1.9 TD | Hatchback | Benzin | 80 hp | 1998/5 | 2001/11 | DHX |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (230_) 94>02 1.9 TD CAT | Hatchback | Benzin | 80 hp | 1994/8 | 2002/4 | 230 A4.000 |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (230_) 94>02 2.0 | Hatchback | Benzin | 109 hp | 1994/3 | 2002/4 | RFW |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (230_) 94>02 2.0 4×4 | Hatchback | Benzin | 109 hp | 1994/11 | 2001/9 | RFW |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (230_) 94>02 2.0 JTD | Hatchback | Benzin | 84 hp | 2001/7 | 2002/4 | RHV (DW10) |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (230_) 94>02 2.5 D | Hatchback | Benzin | 84 hp | 1994/3 | 2002/4 | 8140.67 |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (230_) 94>02 2.5 D 4×4 | Hatchback | Benzin | 84 hp | 1994/3 | 2002/4 | 8140.67 |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (230_) 94>02 2.5 TD | Hatchback | Benzin | 109 hp | 1994/6 | 1998/8 | 8140.47 |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (230_) 94>02 2.5 TD 4×4 | Hatchback | Benzin | 109 hp | 1994/11 | 1998/4 | 8140.47 |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (230_) 94>02 2.5 TDI | Hatchback | Benzin | 109 hp | 1994/3 | 2002/4 | 8140.47R |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (230_) 94>02 2.5 TDI | Hatchback | Benzin | 116 hp | 1994/3 | 2002/4 | 8140.47 |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (230_) 94>02 2.5 TDI 4×4 | Hatchback | Benzin | 116 hp | 1998/6 | 2002/4 | 8140.47 |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (230_) 94>02 2.8 D | Hatchback | Benzin | 87 hp | 1998/2 | 2002/4 | 8140.63 |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (230_) 94>02 2.8 iDTD 4×4 | Hatchback | Benzin | 122 hp | 1998/5 | 2001/9 | 8140.43 |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (230_) 94>02 2.8 JTD | Hatchback | Benzin | 128 hp | 2000/11 | 2002/4 | 8140.43S |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (230_) 94>02 2.8 JTD | Hatchback | Benzin | 128 hp | 2001/3 | 2002/4 | 8140.43S |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (230_) 94>02 2.8 JTD 4×4 | Hatchback | Benzin | 128 hp | 2001/10 | 2002/4 | 8140.43S |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (230_) 94>02 2.8 TDI | Hatchback | Benzin | 122 hp | 1998/12 | 2002/4 | 8140.43 |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (290_) 89>94 2.5 D 4×4 | Hatchback | Benzin | 75 hp | 1990/7 | 1994/3 | 8144.67 |
Fiat DUCATO Platform/Chassis (290_) 89>94 2.5 TD 4×4 | Hatchback | Benzin | 95 hp | 1990/7 | 1994/3 | 8140.27 |
Peugeot BOXER Box (230L) 94>03 1.9 D | Hatchback | Benzin | 69 hp | 1994/3 | 2002/4 | D9B (XUD9AU) |
Peugeot BOXER Box (230L) 94>03 1.9 D | Hatchback | Benzin | 68 hp | 1999/7 | 2002/4 | DJY (XUD9A) |
Peugeot BOXER Box (230L) 94>03 1.9 DT 4×4 | Hatchback | Benzin | 90 hp | 1996/3 | 1998/9 | XUD9TE |
Peugeot BOXER Box (230L) 94>03 1.9 TD | Hatchback | Benzin | 92 hp | 1994/3 | 2002/4 | D8C (XUD9UTF) |
Peugeot BOXER Box (230L) 94>03 1.9 TD | Hatchback | Benzin | 90 hp | 1999/7 | 2002/4 | XUD9TE |
Peugeot BOXER Box (230L) 94>03 2.0 4×4 | Hatchback | Benzin | 109 hp | 1996/3 | 1998/9 | RFW (XU10J2) |
Peugeot BOXER Box (230L) 94>03 2.0 HDI | Hatchback | Benzin | 84 hp | 2001/8 | 2002/4 | RHV (DW10UTD) |
Peugeot BOXER Box (230L) 94>03 2.0 i | Hatchback | Benzin | 109 hp | 1994/6 | 2002/4 | RFW (XU10J2) |
Peugeot BOXER Box (230L) 94>03 2.5 D | Hatchback | Benzin | 86 hp | 1994/3 | 2002/4 | T9A (DJ5) |
Peugeot BOXER Box (230L) 94>03 2.5 D 4×4 | Hatchback | Benzin | 86 hp | 1999/7 | 2002/4 | T9A (DJ5) |
Peugeot BOXER Box (230L) 94>03 2.5 DT | Hatchback | Benzin | 84 hp | 1997/10 | 2001/11 | |
Peugeot BOXER Box (230L) 94>03 2.5 TD | Hatchback | Benzin | 103 hp | 1994/3 | 2002/4 | T8A (DJ5T) |
Peugeot BOXER Box (230L) 94>03 2.5 TDI | Hatchback | Benzin | 107 hp | 1997/1 | 2002/4 | THX (DJ5TED) |
Peugeot BOXER Box (230L) 94>03 2.5 TDI 4×4 | Hatchback | Benzin | 107 hp | 1999/7 | 2002/4 | THX (DJ5TED) |
Peugeot BOXER Box (230L) 94>03 2.8 D | Hatchback | Benzin | 87 hp | 1999/1 | 2002/2 | 8140.63 (F28D) |
Peugeot BOXER Box (230L) 94>03 2.8 HDI | Hatchback | Benzin | 128 hp | 2000/11 | 2002/4 | 8140.43S (F28DTCR) |
Peugeot BOXER Box (230L) 94>03 2.8 HDi | Hatchback | Benzin | 126 hp | 2000/10 | 2001/11 | 8140.43S (F28DTCR) |
Peugeot BOXER Box (230L) 94>03 2.8 HDi 4×4 | Hatchback | Benzin | 128 hp | 2000/10 | 2002/4 | 8140.43S (F28DTCR) |
Peugeot BOXER Bus (230P) 94>02 1.9 D | Hatchback | Benzin | 69 hp | 1994/3 | 2002/4 | D9B (XUD9AU) |
Peugeot BOXER Bus (230P) 94>02 1.9 TD | Hatchback | Benzin | 92 hp | 1994/3 | 2002/4 | D8C (XUD9UTF) |
Peugeot BOXER Bus (230P) 94>02 1.9 TD | Hatchback | Benzin | 90 hp | 1994/8 | 2002/4 | DHY (XUD9TE) |
Peugeot BOXER Bus (230P) 94>02 1.9 TD 4×4 | Hatchback | Benzin | 92 hp | 1996/7 | 2002/4 | D8C (XUD9UTF) |
Peugeot BOXER Bus (230P) 94>02 2.0 i | Hatchback | Benzin | 109 hp | 1994/3 | 2002/4 | RFW (XU10J2) |
Peugeot BOXER Bus (230P) 94>02 2.0 i 4×4 | Hatchback | Benzin | 109 hp | 1996/8 | 2002/4 | RFW (XU10J2) |
Peugeot BOXER Bus (230P) 94>02 2.5 D | Hatchback | Benzin | 86 hp | 1994/8 | 2002/4 | T9A (DJ5) |
Peugeot BOXER Bus (230P) 94>02 2.5 D 4×4 | Hatchback | Benzin | 86 hp | 1996/7 | 2002/4 | T9A (DJ5) |
Peugeot BOXER Bus (230P) 94>02 2.5 DT | Hatchback | Benzin | 84 hp | 1997/10 | 2001/11 | |
Peugeot BOXER Bus (230P) 94>02 2.5 TD | Hatchback | Benzin | 103 hp | 1994/7 | 2002/4 | T8A (DJ5T) |
Peugeot BOXER Bus (230P) 94>02 2.5 TD 4×4 | Hatchback | Benzin | 103 hp | 1996/7 | 2002/4 | T8A (DJ5T) |
Peugeot BOXER Bus (230P) 94>02 2.5 TDI | Hatchback | Benzin | 107 hp | 1997/1 | 2002/4 | THX (DJ5TED) |
Peugeot BOXER Bus (230P) 94>02 2.5 TDI 4×4 | Hatchback | Benzin | 107 hp | 1997/1 | 2002/4 | THX (DJ5TED) |
Peugeot BOXER Bus (230P) 94>02 2.8 D | Hatchback | Benzin | 87 hp | 1999/1 | 2002/2 | 8140.63 (F28D) |
Peugeot BOXER Bus (230P) 94>02 2.8 HDI | Hatchback | Benzin | 128 hp | 2000/11 | 2002/4 | 8140.43S (F28DTCR) |
Peugeot BOXER Bus (230P) 94>02 2.8 HDi | Hatchback | Benzin | 126 hp | 2000/10 | 2001/11 | 8140.43S (F28DTCR) |
Peugeot BOXER Bus (230P) 94>02 2.8 HDi 4×4 | Hatchback | Benzin | 128 hp | 2000/10 | 2002/4 | 8140.43S (F28DTCR) |
Peugeot BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 94>02 1.9 TD | Hatchback | Benzin | 90 hp | 1994/6 | 2002/4 | DHY (XUD9TE) | XUD9TE |
Peugeot BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 94>02 1.9 TD | Hatchback | Benzin | 92 hp | 1994/7 | 2002/4 | D8C (XUD9UTF) | XUD9TE |
Peugeot BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 94>02 2.0 i | Hatchback | Benzin | 109 hp | 1994/6 | 2002/4 | RFW (XU10J2) |
Peugeot BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 94>02 2.5 D | Hatchback | Benzin | 86 hp | 1994/3 | 2002/4 | T9A (DJ5) |
Peugeot BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 94>02 2.5 D 4×4 | Hatchback | Benzin | 86 hp | 1999/7 | 2002/4 | T9A (DJ5) |
Peugeot BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 94>02 2.5 TD | Hatchback | Benzin | 103 hp | 1994/3 | 2002/4 | T8A (DJ5T) |
Peugeot BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 94>02 2.5 TDI | Hatchback | Benzin | 107 hp | 1997/1 | 2002/4 | THX (DJ5TED) |
Peugeot BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 94>02 2.5 TDI 4×4 | Hatchback | Benzin | 107 hp | 1999/7 | 2002/4 | THX (DJ5TED) |
Peugeot BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 94>02 2.8 D | Hatchback | Benzin | 87 hp | 1999/1 | 2002/2 | 8140.63 (F28D) |
Peugeot BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 94>02 2.8 HDI | Hatchback | Benzin | 128 hp | 2000/11 | 2002/4 | 8140.43S (F28DTCR) |
Peugeot BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 94>02 2.8 HDi | Hatchback | Benzin | 126 hp | 2000/10 | 2001/11 | 8140.43S (F28DTCR) |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.