GATES T38368 - ALTERNATOR GERGI RULMANI (KUTUKLU) DOBLO BRAVO II LINEA IDEA PALIO PANDA ALBEA UNO ALFA MITO 1,2 1,4 | LimonOTO
Orijinal Ürün

GATES T38368 – ALTERNATOR GERGI RULMANI (KUTUKLU) DOBLO BRAVO II LINEA IDEA PALIO PANDA ALBEA UNO ALFA MITO 1,2 1,4

Orijinal Ürün
  • Marka:GATES
  • Stok Kodu:GATES T38368
Ürün Ana Özellikleri:
  • Ürün Markası: GATES

1.317,74

Stokta
Kargo Bedava!
SKU GATES T38368
Ürün Markası GATES
Listene Ekle

Açıklama

ARAÇ – OEM NO

ABARTH – 55258443

ABARTH – 6000100155

ALFA ROMEO – 46548452

ALFA ROMEO – 46756902

ALFA ROMEO – 55195023

ALFA ROMEO – 55232827

FIAT – 46548452

FIAT – 46756902

FIAT – 46782739

FIAT – 55191969

FIAT – 55195023

FIAT – 551950230

FIAT – 55232827

FIAT – 55242399

FORD – 1535429

FORD – 9S516A228AA

LANCIA – 55191969

OPEL – 1204298

OPEL – 1204299

Araçlar

Model Kasa Tipi Yakıt Tipi Motor Hacmi Motor Gücü Baş. Tarihi Bit. Tarihi Motor Kodu
ABARTH 500 08> 1.4 (312.AXD1A) Hatchback Benzin 1368 cc 135 hp 2008/8 0/0 312 A1.000
ABARTH 500 08> 1.4 (312.AXF11) Hatchback Benzin 1368 cc 180 hp 2008/8 0/0 312 A1.000 | 312 A3.000
ABARTH 500 08> 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) Hatchback Benzin 1368 cc 160 hp 2008/8 0/0 312 A1.000 | 312 A3.000
ABARTH 500 08> 1.4 (312.AXF1A) Hatchback Benzin 1368 cc 140 hp 2010/5 0/0 312 A3.000
ABARTH 500 08> 1.4 (312.AXT1A) Hatchback Benzin 1368 cc 189 hp 2008/8 0/0 312 A1.000 | 312 A9.000
ABARTH 500 08> 1.4 (312.AXT1A) Hatchback Benzin 1368 cc 190 hp 2008/8 0/0 312 A1.000
ABARTH 500 08> 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A) Hatchback Benzin 1368 cc 145 hp 2016/5 0/0 312 B4.000
ABARTH 500 08> 1.4 (312.AXZ11) Hatchback Benzin 1368 cc 165 hp 2016/5 0/0 312 B3.000
ABARTH 500C / 595C / 695C 09> 1.4 (312.AXD1A) Hatchback Benzin 1368 cc 135 hp 2011/1 0/0 312 A1.000
ABARTH 500C / 595C / 695C 09> 1.4 (312.AXF11) Hatchback Benzin 1368 cc 180 hp 2009/9 0/0 312 A3.000
ABARTH 500C / 595C / 695C 09> 1.4 (312.AXF1A) Hatchback Benzin 1368 cc 140 hp 2009/9 0/0 312 A3.000
ABARTH 500C / 595C / 695C 09> 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) Hatchback Benzin 1368 cc 160 hp 2011/5 0/0 312 A1.000 | 312 A3.000
ABARTH 500C / 595C / 695C 09> 1.4 (312.AXY1A) Hatchback Benzin 1368 cc 145 hp 2016/5 0/0 312 B4.000
ABARTH 500C / 595C / 695C 09> 1.4 (312.AXZ1A) Hatchback Benzin 1368 cc 165 hp 2016/5 0/0 312 B3.000
ABARTH GRANDE PUNTO 07>12 1.4 (199.AXN1B) Hatchback Benzin 1368 cc 155 hp 2007/12 2010/6 199 A8.000
ABARTH GRANDE PUNTO 07>12 1.4 (199.AXX1B) Hatchback Benzin 1368 cc 180 hp 2007/12 2012/12 199 A8.000 | 955 A8.000
ABARTH PUNTO 12> 1.4 (199.AXX1B) Hatchback Benzin 1368 cc 163 hp 2012/3 0/0 955 A8.000
ABARTH PUNTO 12> 1.4 (199.AXX1B) Hatchback Benzin 1368 cc 180 hp 2012/3 0/0 199 A8.000 | 955 A8.000
ABARTH PUNTO EVO 08>12 1.4 (199.AXX1B) Hatchback Benzin 1368 cc 163 hp 2009/10 2012/2 955 A8.000
Alfa Romeo GIULIETTA (940_) 10> 1.4 BiFuel Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2011/12 0/0 198 A4.000
Alfa Romeo GIULIETTA (940_) 10> 1.4 TB Hatchback Benzin 1368 cc 105 hp 2011/4 0/0 940 B1.000 | 940 B8.000
Alfa Romeo GIULIETTA (940_) 10> 1.4 TB Hatchback Benzin 1368 cc 150 hp 2014/9 0/0 940 A2.000 | 940 C2.000
Alfa Romeo GIULIETTA (940_) 10> 1.4 TB (940FXA1A) Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2010/4 0/0 198 A4.000 | 940 B7.000
Alfa Romeo GIULIETTA (940_) 10> 1.4 TB (940FXB1A) Hatchback Benzin 1368 cc 170 hp 2010/4 0/0 940 A2.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2008/9 0/0 955 A1.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2008/9 0/0 199 A6.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2011/3 0/0 350 A1.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2011/3 0/0 955 A1.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 69 hp 2011/5 0/0 955 A9.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 Bifuel Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2011/7 0/0 198 A4.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 Bifuel (955.AXG1A) Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2016/4 0/0 198 A4.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 MultiAir Hatchback Benzin 1368 cc 105 hp 2010/8 0/0 955 A6.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 TB Hatchback Benzin 1368 cc 140 hp 2013/12 0/0 955 B1.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 TJet Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2008/9 0/0 198 A4.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 TJet Hatchback Benzin 1368 cc 155 hp 2008/9 0/0 199 A8.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 Turbo MultiAir Hatchback Benzin 1368 cc 135 hp 2009/10 0/0 955 A2.000 | 955 A7.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 Turbo MultiAir Hatchback Benzin 1368 cc 163 hp 2009/10 0/0 955 A8.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 Turbo MultiAir Hatchback Benzin 1368 cc 170 hp 2009/10 0/0 940 A2.000
Fiat 500 (312_) 07> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2007/10 0/0 169 A4.000
Fiat 500 (312_) 07> 1.2 LPG Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2010/12 0/0 169 A4.000
Fiat 500 (312_) 07> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 100 hp 2007/10 0/0 169 A3.000
Fiat 500 C (312_) 09> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2009/9 0/0 169 A4.000
Fiat 500 C (312_) 09> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 100 hp 2009/9 0/0 169 A3.000
Fiat 500L (351_, 352_) 12> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2012/9 0/0 843 A1.000
Fiat 500L (351_, 352_) 12> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2013/10 0/0 940 B7.000
Fiat 500L (351_, 352_) 12> 1.4 LPG Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2014/2 0/0 940 B7.000
Fiat 500X (334_) 14> 1.4 LPG Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2017/3 0/0 55277701
Fiat ALBEA (172_) 06> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 77 hp 2007/11 0/0 178 F3.011
Fiat ALBEA (178_, 172_) 96>13 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 60 hp 2001/9 2009/12 178 C4.066 | 188 A4.000
Fiat ALBEA (178_, 172_) 96>13 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 80 hp 2001/9 2009/12 188 A5.000
Fiat ALBEA (178_, 172_) 96>13 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 77 hp 2007/1 2009/12 178 F3.011 | 350 A1.000
Fiat BRAVO II (198_) 06> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 90 hp 2007/4 0/0 192 B2.000
Fiat BRAVO II (198_) 06> 1.4 16V Hatchback Benzin 1368 cc 140 hp 2008/3 0/0 198 A7.000
Fiat BRAVO II (198_) 06> 1.4 LPG Hatchback Benzin 1368 cc 90 hp 2008/12 2014/12 192 B2.000
Fiat BRAVO II (198_) 06> 1.4 T-Jet Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2007/9 0/0 198 A4.000
Fiat BRAVO II (198_) 06> 1.4 T-Jet Hatchback Benzin 1368 cc 150 hp 2007/9 0/0 198 A1.000
Fiat DOBLO Box Body / Estate (263_) 10> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2010/2 0/0 843 A1.000
Fiat DOBLO Box Body / Estate (263_) 10> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2011/10 0/0 198 A4.000
Fiat DOBLO Box Body / Estate (263_) 10> 1.4 Natural Power Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2010/6 0/0 198 A4.000
Fiat DOBLO Cargo (223_) 00> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 77 hp 2005/10 0/0 350 A1.000
Fiat DOBLO MPV (119_, 223_) 01> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 77 hp 2005/10 0/0 350 A1.000
Fiat DOBLO MPV (263_) 09> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2010/2 0/0 843 A1.000
Fiat DOBLO MPV (263_) 09> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2011/10 0/0 198 A4.000
Fiat DOBLO MPV (263_) 09> 1.4 Natural Power Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2010/2 0/0 198 A4.000
Fiat EGEA Estate (357_) 16> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2016/3 0/0 940 B7.000
Fiat EGEA Estate (357_) 16> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2016/3 0/0 843 A1.000
Fiat EGEA Estate (357_) 16> 1.4 LPG Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2016/5 0/0 940 B7.000
Fiat EGEA Hatchback (357_) 16> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2016/3 0/0 940 B7.000
Fiat EGEA Hatchback (357_) 16> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2016/3 0/0 843 A1.000
Fiat EGEA Hatchback (357_) 16> 1.4 LPG Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2016/5 0/0 940 B7.000
Fiat EGEA Saloon (356_) 15> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2015/10 0/0 843 A1.000
Fiat EGEA Saloon (356_) 15> 1.4 LPG Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2016/5 0/0 940 B7.000
Fiat FIORINO Box Body / Estate (225_) 07> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2009/10 0/0 350 A1.000
Fiat FIORINO Box Body / Estate (225_) 07> 1.4 Natural Power Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2008/6 0/0 350 A1.000
Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 65 hp 2005/10 0/0 199 A4.000
Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2010/9 0/0 169 A4.000
Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 77 hp 2005/10 0/0 350 A1.000
Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 75 hp 2006/6 0/0 199 A7.000
Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.4 16V Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2005/10 0/0 199 A6.000
Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.4 LPG Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2008/12 0/0 350 A1.000
Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.4 Natural Power Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2008/7 0/0 350 A1.000
Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.4 T-Jet Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2007/9 0/0 198 A4.000
Fiat IDEA (350_) 03> 1.2 16V Hatchback Benzin 1242 cc 80 hp 2004/1 0/0 188 A5.000
Fiat IDEA (350_) 03> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 90 hp 2003/12 0/0 192 B2.000
Fiat IDEA (350_) 03> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 77 hp 2005/10 0/0 350 A1.000
Fiat IDEA (350_) 03> 1.4 16V Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2004/1 0/0 843 A1.000
Fiat IDEA (350_) 03> 1.4 LPG Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2009/3 0/0 350 A1.000
Fiat LINEA (323_) 07> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 77 hp 2007/6 0/0 350 A1.000
Fiat LINEA (323_) 07> 1.4 T-Jet Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2007/9 0/0 198 A4.000
Fiat PALIO (178_) 96> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 60 hp 1997/7 2002/8 178 B7.045 | 178 C4.066 | 188 A4.000
Fiat PALIO (178_) 96> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 80 hp 2001/9 0/0 188 A5.000
Fiat PALIO (178_) 96> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2005/10 0/0 178 F3.011 | 350 A1.000
Fiat PALIO Weekend (178_) 96> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 60 hp 1997/7 2004/10 178 C4.066 | 188 A4.000
Fiat PALIO Weekend (178_) 96> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 80 hp 2001/9 0/0 188 A5.000
Fiat PANDA (169_) 03> 1.1 Hatchback Benzin 1108 cc 54 hp 2003/9 0/0 187 A1.000
Fiat PANDA (169_) 03> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 60 hp 2003/9 0/0 188 A4.000
Fiat PANDA (169_) 03> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2010/3 0/0 169 A4.000
Fiat PANDA (169_) 03> 1.2 4×4 Hatchback Benzin 1242 cc 60 hp 2004/10 0/0 188 A4.000
Fiat PANDA (169_) 03> 1.2 4×4 Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2009/11 0/0 169 A4.000
Fiat PANDA (169_) 03> 1.2 LPG Hatchback Benzin 1242 cc 60 hp 2009/4 0/0 188 A4.000
Fiat PANDA (169_) 03> 1.2 LPG Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2010/11 0/0 169 A4.000
Fiat PANDA (169_) 03> 1.2 Natural Power Hatchback Benzin 1242 cc 60 hp 2007/1 2011/12 188 A4.000
Fiat PANDA (169_) 03> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 100 hp 2006/10 0/0 169 A3.000
Fiat PANDA (169_) 03> 1.4 Natural Power Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2010/9 0/0 350 A1.000
Fiat PANDA (312_, 319_) 12> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2012/2 0/0 169 A4.000
Fiat PANDA (312_, 319_) 12> 1.2 LPG Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2012/6 0/0 169 A4.000
Fiat PANDA Van (169_) 04> 1.1 Hatchback Benzin 1108 cc 54 hp 2004/9 0/0 187 A1.000
Fiat PANDA Van (169_) 04> 1.2 LPG Hatchback Benzin 1242 cc 60 hp 2009/4 0/0 188 A4.000
Fiat PANDA Van (169_) 04> 1.2 Natural Power Hatchback Benzin 1242 cc 60 hp 2007/1 2009/11 188 A4.000
Fiat PANDA Van (169_) 04> 1.4 Natural Power Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2009/10 0/0 350 A1.000
Fiat PANDA VAN (312_, 519_) 12> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2012/2 0/0 169 A4.000
Fiat PANDA VAN (312_, 519_) 12> 1.2 LPG Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2012/6 0/0 169 A4.000
Fiat PRATICO Platform/Chassis (263_) 10> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2010/4 0/0 843 A1.000
Fiat PRATICO Platform/Chassis (263_) 10> 1.4 Natural Power Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2010/6 0/0 198 A4.000
Fiat PUNTO (188_) 99>12 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, Hatchback Benzin 1242 cc 80 hp 1999/9 2006/12 188 A5.000
Fiat PUNTO (188_) 99>12 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) Hatchback Benzin 1242 cc 60 hp 1999/9 2010/12 188 A4.000
Fiat PUNTO (188_) 99>12 1.2 Natural Power Hatchback Benzin 1242 cc 60 hp 2003/9 2012/3 188 A4.000
Fiat PUNTO (188_) 99>12 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2003/9 2012/3 843 A1.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2012/3 0/0 169 A4.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 67 hp 2014/2 0/0 199 B9.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 75 hp 2012/3 0/0 199 A7.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2012/3 0/0 350 A1.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 1.4 Bifuel Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2012/3 0/0 350 A1.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 1.4 Multi Air Hatchback Benzin 1368 cc 105 hp 2012/3 0/0 955 A6.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 1.4 Natural Power Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2012/3 0/0 350 A1.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 1.4 Turbo Multi Air Hatchback Benzin 1368 cc 135 hp 2012/3 0/0 955 A2.000
Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 65 hp 2009/10 2012/2 199 A4.000
Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2009/10 2012/2 169 A4.000
Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 77 hp 2009/10 2012/2 350 A1.000
Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 75 hp 2009/7 2012/2 199 A7.000
Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.4 16V Hatchback Benzin 1368 cc 105 hp 2009/10 2012/2 955 A6.000
Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.4 16V Hatchback Benzin 1368 cc 135 hp 2009/10 2012/2 955 A2.000
Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.4 LPG Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2009/6 2012/2 350 A1.000
Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.4 Natural Power Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2009/10 2012/2 350 A1.000
Fiat PUNTO Van (188_) 00>09 1.2 60 Hatchback Benzin 1242 cc 60 hp 2000/2 2009/10 188 A4.000
Fiat PUNTO Van (199_) 06> 1.4 (199.BXB1A) Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2006/2 0/0 350 A1.000
Fiat QUBO (225_) 08> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2009/10 0/0 350 A1.000
Fiat QUBO (225_) 08> 1.4 Natural Power Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2009/10 0/0 350 A1.000
Fiat STILO (192_) 01>10 1.2 16V (192_XA1B) Hatchback Benzin 1242 cc 80 hp 2002/2 2006/11 188 A5.000
Fiat STILO (192_) 01>10 1.4 16V Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2004/1 2006/11 843 A1.000
Fiat STILO (192_) 01>10 1.4 16V Hatchback Benzin 1368 cc 90 hp 2005/3 2006/11 192 B2.000
Fiat STILO Multi Wagon (192_) 03>08 1.4 16V Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2004/1 2008/8 843 A1.000
Fiat STILO Multi Wagon (192_) 03>08 1.4 16V Hatchback Benzin 1368 cc 90 hp 2005/3 2008/8 192 B2.000
Fiat STRADA Pickup (178_) 98> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 60 hp 2003/4 0/0 188 A4.000
Ford KA (RU8) 08> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2008/10 0/0 169A4000 | AAAA
Lancia DELTA III (844_) 08>14 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2008/9 2014/8 198 A4.000
Lancia DELTA III (844_) 08>14 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 150 hp 2008/9 2014/8 198 A1.000
Lancia DELTA III (844_) 08>14 1.4 16V Hatchback Benzin 1368 cc 140 hp 2010/7 2014/8 198 A7.000
Lancia DELTA III (844_) 08>14 1.4 Bifuel Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2011/7 2014/8 198 A4.000
Lancia MUSA (350_) 04>12 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2004/10 2012/9 843 A 1.000
Lancia MUSA (350_) 04>12 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2005/9 2012/9 350 A1.000
Lancia MUSA (350_) 04>12 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 90 hp 2007/10 2012/9 192 B2.000
Lancia MUSA (350_) 04>12 1.4 LPG Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2010/11 2012/9 350 A1.000
Lancia YPSILON (312_) 11> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2011/5 0/0 169 A4.000
Lancia YPSILON (312_) 11> 1.2 Bifuel Hatchback Benzin 1242 cc 67 hp 2011/5 0/0 169 A4.000
Lancia YPSILON (843_) 03>11 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 60 hp 2003/10 2011/12 188 A4.000
Lancia YPSILON (843_) 03>11 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 80 hp 2003/10 2011/12 188 A5.000
Lancia YPSILON (843_) 03>11 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2010/8 2011/12 169 A4.000
Lancia YPSILON (843_) 03>11 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2006/2 2011/12 350 A1.000
Lancia YPSILON (843_) 03>11 1.4 16V Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2003/10 2011/12 843 A 1.000
Lancia YPSILON (843_) 03>11 1.4 LPG Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2010/11 2011/12 350 A1.000
OPEL COMBO Box Body / Estate (X12) 12> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2012/2 0/0 A 14 FC
OPEL COMBO Box Body / Estate (X12) 12> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2012/2 0/0 A 14 FP
OPEL COMBO Box Body / Estate (X12) 12> 1.4 CNG Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2012/2 0/0 A 14 FC
OPEL COMBO Combi / Tour (X12) 12> 1.4 (C26, D26, E26, C06) Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2012/2 0/0 A 14 FC
OPEL COMBO Combi / Tour (X12) 12> 1.4 (C26, D26, E26, C06) Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2012/2 0/0 A 14 FP
OPEL COMBO Combi / Tour (X12) 12> 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05) Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2012/2 0/0 A 14 FC
Tata INDICA VISTA 08> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 75 hp 2010/10 0/0 199 A7.000
ZASTAVA 10 (188) 05> 1.2 60 Hatchback Benzin 1242 cc 60 hp 2005/10 0/0 188 A4.000

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Ürünü Değerlendir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

GATES T38368 - ALTERNATOR GERGI RULMANI (KUTUKLU) DOBLO BRAVO II LINEA IDEA PALIO PANDA ALBEA UNO ALFA MITO 1,2 1,4
GATES T38368 - ALTERNATOR GERGI RULMANI (KUTUKLU) DOBLO BRAVO II LINEA IDEA PALIO PANDA ALBEA UNO ALFA MITO 1,2 1,4
1.317,74
- +