TEKNOROT B-510 - ASKI ROTU ON SAG SOL BMW E30 E36 E32 E34 E31 | LimonOTO
Orijinal Ürün

TEKNOROT B-510 – ASKI ROTU ON SAG SOL BMW E30 E36 E32 E34 E31

Orijinal Ürün
  • Marka:TEKNOROT
  • Stok Kodu:TEKNOROT B-510

179,86

Stokta
.
SKU TEKNOROT B-510
Listene Ekle

Açıklama

ARAÇ – OEM NO

BMW – 1124380

BMW – 1127194

BMW – 1128050

BMW – 1130075

BMW – 1134582

BMW – 31351124380

BMW – 31351127194

BMW – 31351128050

BMW – 31351130075

BMW – 31351134582

SAURER – 4585

Araçlar

Model Kasa Tipi Yakıt Tipi Motor Hacmi Motor Gücü Baş. Tarihi Bit. Tarihi Motor Kodu
BMW 3 (E30) 82>92 M3 2.3 Hatchback Benzin 2303 cc 215 hp 1985/7 1991/6 S14 B23 (234EA)
BMW 3 (E30) 82>92 M3 2.3 Hatchback Benzin 2303 cc 195 hp 1986/7 1991/6 S14 B23 (234EA) | S14 B23 (234S1) | S14 B23 (234S2)
BMW 3 (E30) 82>92 M3 2.3 Hatchback Benzin 2303 cc 200 hp 1987/2 1989/5 S14 B23 (234S2)
BMW 3 (E30) 82>92 M3 EVO I 2.3 Hatchback Benzin 2302 cc 220 hp 1988/10 1990/10 S14 B23 (234EA)
BMW 3 (E30) 82>92 M3 EVO II 2.5 Hatchback Benzin 2467 cc 238 hp 1990/1 1992/1 S14 B25 (254S1)
BMW 3 (E36) 90>98 316 i Hatchback Benzin 1596 cc 100 hp 1990/9 1993/9 M40 B16 (164E1)
BMW 3 (E36) 90>98 316 i Hatchback Benzin 1596 cc 102 hp 1990/9 1993/9 M43 B16 (164E2)
BMW 3 (E36) 90>98 318 i Hatchback Benzin 1796 cc 113 hp 1990/12 1993/10 M40 B18 (184E1)
BMW 3 (E36) 90>98 320 i Hatchback Benzin 1991 cc 150 hp 1990/9 1998/2 M50 B20 (206S1) | M50 B20 (206S2) | M52 B20 (206S3)
BMW 3 (E36) 90>98 325 i Hatchback Benzin 2494 cc 192 hp 1990/9 1995/9 M50 B25 (256S1) | M50 B25 (256S2)
BMW 3 (E36) 90>98 325 td Hatchback Benzin 2497 cc 115 hp 1991/9 1998/2 M51 D25 (256T1)
BMW 3 Convertible (E30) 85>93 M3 2.3 Hatchback Benzin 2303 cc 195 hp 1988/6 1991/6 S14 B23 (234EA)
BMW 3 Convertible (E36) 93>99 320 i Hatchback Benzin 1991 cc 150 hp 1993/12 1999/4 M50 B20 (206S2) | M52 B20 (206S3)
BMW 3 Coupe (E36) 92>99 320 i Hatchback Benzin 1991 cc 150 hp 1992/3 1999/4 M50 B20 (206S1) | M50 B20 (206S2) | M52 B20 (206S3)
BMW 3 Coupe (E36) 92>99 325 i Hatchback Benzin 2494 cc 192 hp 1992/3 1999/4 M50 B25 (256S1) | M50 B25 (256S2)
BMW 5 (E28) 80>87 518 Hatchback Benzin 1766 cc 90 hp 1981/6 1984/8 M10 B18 (184VC) | M10 B18 (184VD)
BMW 5 (E28) 80>87 518 i Hatchback Benzin 1766 cc 105 hp 1981/5 1987/12 M10 B18 (184EB)
BMW 5 (E28) 80>87 520 i Hatchback Benzin 1990 cc 125 hp 1981/6 1987/12 M20 B20 (206EA)
BMW 5 (E28) 80>87 520 i Hatchback Benzin 1990 cc 129 hp 1985/8 1987/12 M20 B20 (206KA)
BMW 5 (E28) 80>87 524 d Hatchback Benzin 2443 cc 86 hp 1986/3 1987/12 M21 D24 (246DA)
BMW 5 (E28) 80>87 524 td Hatchback Benzin 2443 cc 115 hp 1983/9 1987/12 M21 D24 (246TA)
BMW 5 (E28) 80>87 525 e Hatchback Benzin 2693 cc 122 hp 1981/9 1987/12 M20 B27 (276EB) | M20 B27 (276KA) | M20 B27 (276KB)
BMW 5 (E28) 80>87 525 e Hatchback Benzin 2693 cc 125 hp 1983/5 1987/12 M20 B27 (276EA)
BMW 5 (E28) 80>87 525 e Hatchback Benzin 2693 cc 129 hp 1984/12 1987/12 M20 B27 (276KB)
BMW 5 (E28) 80>87 525 i Hatchback Benzin 2494 cc 150 hp 1981/6 1987/12 M30 B25 (256EA)
BMW 5 (E28) 80>87 528 i Hatchback Benzin 2788 cc 184 hp 1981/6 1987/12 M30 B28 (286EA)
BMW 5 (E28) 80>87 535 i, M 535 i Hatchback Benzin 3430 cc 185 hp 1985/1 1987/12 M30 B34 (346KA)
BMW 5 (E28) 80>87 535 i, M 535 i Hatchback Benzin 3430 cc 192 hp 1985/1 1987/12 M30 B35 (Motronic)
BMW 5 (E28) 80>87 535 i, M 535 i Hatchback Benzin 3430 cc 218 hp 1985/1 1987/12 M30 B34 (346EC)
BMW 5 (E28) 80>87 M5 Hatchback Benzin 3453 cc 286 hp 1985/8 1987/12 S38 B35 (356ED)
BMW 5 (E34) 87>95 518 i Hatchback Benzin 1796 cc 113 hp 1989/8 1995/9 M40 B18 (184E1)
BMW 5 (E34) 87>95 518 i Hatchback Benzin 1796 cc 115 hp 1989/8 1995/9 M43 B18 (184E2)
BMW 5 (E34) 87>95 520 i Hatchback Benzin 1990 cc 129 hp 1988/1 1991/8 M20 B20 (206KA)
BMW 5 (E34) 87>95 520 i Hatchback Benzin 1990 cc 150 hp 1988/1 1990/6 M20 B20 (206KA)
BMW 5 (E34) 87>95 520 i 24V Hatchback Benzin 1991 cc 150 hp 1989/9 1995/9 M50 B20 (206S1) | M50 B20 (206S2)
BMW 5 (E34) 87>95 524 td Hatchback Benzin 2443 cc 115 hp 1988/3 1995/9 M21 D24 (246TB)
BMW 5 (E34) 87>95 525 i Hatchback Benzin 2494 cc 170 hp 1988/1 1991/8 M20 B25 (256K1)
BMW 5 (E34) 87>95 525 i 24V Hatchback Benzin 2494 cc 192 hp 1989/9 1995/9 M50 B25 (256S2)
BMW 5 (E34) 87>95 525 iX 24V Hatchback Benzin 2494 cc 192 hp 1991/10 1995/9 M50 B25 (256S1) | M50 B25 (256S2)
BMW 5 (E34) 87>95 525 td Hatchback Benzin 2497 cc 115 hp 1993/4 1995/9 M51 D25 (256T1)
BMW 5 (E34) 87>95 525 tds Hatchback Benzin 2503 cc 143 hp 1991/9 1995/9 M51 D25 (256T1)
BMW 5 (E34) 87>95 530 i Hatchback Benzin 2986 cc 188 hp 1988/1 1991/8 M30 B30 (306KA)
BMW 5 (E34) 87>95 530 i V8 Hatchback Benzin 2997 cc 218 hp 1992/9 1995/9 M60 B30 (308S1)
BMW 5 (E34) 87>95 535 i Hatchback Benzin 3430 cc 211 hp 1988/1 1995/9 M30 B34 (346KB)
BMW 5 (E34) 87>95 540 i V8 Hatchback Benzin 3982 cc 286 hp 1992/9 1995/9 M60 B40 (408S1)
BMW 5 (E34) 87>95 M5 Hatchback Benzin 3535 cc 315 hp 1988/10 1992/5 S38 B36 (366S1)
BMW 5 (E34) 87>95 M5 Hatchback Benzin 3795 cc 340 hp 1992/3 1995/9 S38 B38 (386S1)
BMW 5 (E34) 87>95 M5 Cat Hatchback Benzin 3535 cc 315 hp 1988/10 1992/5 S38 B36 (366S1)
BMW 5 Touring (E34) 91>97 518 g Hatchback Benzin 1796 cc 115 hp 1995/11 1996/6 M43 B18 (184E2)
BMW 5 Touring (E34) 91>97 518 i Hatchback Benzin 1796 cc 113 hp 1993/3 1994/9 M43 B18 (184E2)
BMW 5 Touring (E34) 91>97 518 i Hatchback Benzin 1796 cc 115 hp 1994/9 1997/1 M43 B18 (184E2)
BMW 5 Touring (E34) 91>97 520 i Hatchback Benzin 1991 cc 150 hp 1991/11 1997/1 M50 B20 (206S1) | M50 B20 (206S2)
BMW 5 Touring (E34) 91>97 525 i Hatchback Benzin 2494 cc 192 hp 1991/11 1997/1 M50 B25 (256S1) | M50 B25 (256S2)
BMW 5 Touring (E34) 91>97 525 ix Hatchback Benzin 2494 cc 192 hp 1992/2 1997/1 M50 B25 (256S1) | M50 B25 (256S2)
BMW 5 Touring (E34) 91>97 525 td Hatchback Benzin 2497 cc 115 hp 1993/3 1997/1 M51 D25 (256T1)
BMW 5 Touring (E34) 91>97 525 tds Hatchback Benzin 2503 cc 143 hp 1991/12 1997/1 M51 D25 (256T1)
BMW 5 Touring (E34) 91>97 530 i V8 Hatchback Benzin 2997 cc 218 hp 1992/9 1997/1 M60 B30 (308S1)
BMW 5 Touring (E34) 91>97 540 i Hatchback Benzin 3982 cc 286 hp 1993/9 1997/1 M60 B40 (408S1)
BMW 5 Touring (E34) 91>97 M5 Hatchback Benzin 3795 cc 340 hp 1994/9 1997/1 S38 B38 (386S1)
BMW 6 (E24) 75>89 628 CSi Hatchback Benzin 2788 cc 184 hp 1979/9 1987/8 M30 B28
BMW 6 (E24) 75>89 635 CSi Hatchback Benzin 3430 cc 185 hp 1977/12 1989/4 M30 B34 (346KA)
BMW 6 (E24) 75>89 635 CSi Hatchback Benzin 3430 cc 192 hp 1977/12 1989/4 M30 B34 (346EC) | M30 B34 (346KA) | M30 B34 (346KB)
BMW 6 (E24) 75>89 635 CSi Hatchback Benzin 3453 cc 218 hp 1978/6 1988/8 M30 B35 (L-Jetronic,10:1) | M30 B35 (Motronic,10:1) | M30 B35 (Motronic,9.3:1)
BMW 6 (E24) 75>89 635 CSi Hatchback Benzin 3430 cc 211 hp 1987/8 1989/4 M30 B34 (346KB)
BMW 6 (E24) 75>89 M 635 CSi Hatchback Benzin 3453 cc 286 hp 1984/4 1988/12 M88 B35
BMW 6 (E24) 75>89 M 635 CSi Hatchback Benzin 3453 cc 260 hp 1986/4 1989/2 S38 B35 (356ED)
BMW 7 (E32) 86>94 730 i,iL Hatchback Benzin 2986 cc 188 hp 1986/12 1994/9 M30 B30 (306KA)
BMW 7 (E32) 86>94 730 i,iL Hatchback Benzin 2986 cc 197 hp 1986/12 1994/9 M30 B30 (306EA)
BMW 7 (E32) 86>94 730 i,iL V8 Hatchback Benzin 2997 cc 218 hp 1992/4 1994/9 M60 B30 (308S1)
BMW 7 (E32) 86>94 735 i,iL Hatchback Benzin 3430 cc 211 hp 1986/9 1992/9 M30 B34 (346KB)
BMW 7 (E32) 86>94 735 i,iL Hatchback Benzin 3430 cc 220 hp 1986/9 1987/12 M30 B35 (Motronic,9.2:1)
BMW 7 (E32) 86>94 740 i,iL V8 Hatchback Benzin 3982 cc 286 hp 1992/4 1994/9 M60 B40 (408S1)
BMW 7 (E32) 86>94 750 i,iL V12 Hatchback Benzin 4988 cc 300 hp 1987/9 1994/9 M70 B50 (5012A)
BMW 8 (E31) 90>99 840 Ci Hatchback Benzin 4398 cc 286 hp 1996/1 1999/12 M62 B44 (448S1)
BMW 8 (E31) 90>99 840 i Hatchback Benzin 3982 cc 286 hp 1993/2 1996/2 M60 B40 (408S1)
BMW 8 (E31) 90>99 850 Ci Hatchback Benzin 5379 cc 326 hp 1994/9 1999/12 M73 B54 (54121)
BMW 8 (E31) 90>99 850 CSi Hatchback Benzin 5576 cc 380 hp 1993/4 1996/12 S70 B56 (56121)
BMW 8 (E31) 90>99 850 i,Ci Hatchback Benzin 4988 cc 300 hp 1990/4 1994/10 M70 B50 (5012A)

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Ürünü Değerlendir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

TEKNOROT B-510 - ASKI ROTU ON SAG SOL BMW E30 E36 E32 E34 E31
TEKNOROT B-510 - ASKI ROTU ON SAG SOL BMW E30 E36 E32 E34 E31
179,86
- +