NGK 96347 - EMME MANIFOLDU BASINC SENSORU SMART FORFOUR (454) 04>06 , MITSUBISHI COLT IV LANCER III | LimonOTO
Orijinal Ürün

NGK 96347 – EMME MANIFOLDU BASINC SENSORU SMART FORFOUR (454) 04>06 , MITSUBISHI COLT IV LANCER III

Orijinal Ürün
  • Marka:NGK
  • Stok Kodu:NGK 96347
Ürün Ana Özellikleri:
  • Ürün Markası: NGK

1.354,27

Stokta yok
Kargo Bedava!
SKU NGK 96347
Ürün Markası NGK

Açıklama

ARAÇ – OEM NO

ALFA ROMEO – 46533518

ALFA ROMEO – 46553045

ALFA ROMEO – 55209037

ALFA ROMEO – 71732447

ALFA ROMEO – 77364145

ALFA ROMEO – 77364869

CHERY – S21-3614021

CHEVROLET – 93313154

FERRARI – 55219296

FIAT – 0000046553045

FIAT – 46533518

FIAT – 46553045

FIAT – 7084986

FIAT – 77364869

FORD – 1562724

FORD – 1580533

FORD – 9S519J559BB

GENERAL MOTORS – 95512846

GMC – 12568929

MERCEDES-BENZ – 005 153 61 28

MERCEDES-BENZ – 006 153 47 28

MERCEDES-BENZ – A 005 153 61 28

MERCEDES-BENZ – A 006 153 47 28

MERCEDES-BENZ – MN 195775

MERCEDES-BENZ – MR 985032

MITSUBISHI – MN195775

MITSUBISHI – MR985032

OPEL – 1247474

PROTON – PW810694

SCANIA – 5166434

SMART – 61534728

Araçlar

Model Kasa Tipi Yakıt Tipi Motor Hacmi Motor Gücü Baş. Tarihi Bit. Tarihi Motor Kodu
ABARTH 500 08> 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) Hatchback Benzin 1368 cc 160 hp 2008/8 0/0 312 A1.000 | 312 A3.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2008/9 0/0 955 A1.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2008/9 0/0 199 A6.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2011/3 0/0 350 A1.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 69 hp 2011/5 0/0 955 A9.000
Alfa Romeo MITO (955_) 08> 1.4 MultiAir Hatchback Benzin 1368 cc 105 hp 2010/8 0/0 955 A6.000
Fiat 500 (312_) 07> 0.9 Hatchback Benzin 964 cc 65 hp 2012/9 0/0 312 A4.000
Fiat 500 (312_) 07> 0.9 Hatchback Benzin 964 cc 60 hp 2013/12 0/0 312 A4.000 | 312 A6.000
Fiat 500 (312_) 07> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2007/10 0/0 169 A4.000
Fiat 500 (312_) 07> 1.2 LPG Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2010/12 0/0 169 A4.000
Fiat 500 (312_) 07> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 100 hp 2007/10 0/0 169 A3.000
Fiat 500 C (312_) 09> 0.9 Hatchback Benzin 964 cc 65 hp 2012/9 0/0 312 A4.000
Fiat 500 C (312_) 09> 0.9 Hatchback Benzin 964 cc 60 hp 2013/12 0/0 312 A6.000
Fiat 500 C (312_) 09> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2009/9 0/0 169 A4.000
Fiat 500 C (312_) 09> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 100 hp 2009/9 0/0 169 A3.000
Fiat 500L (351_, 352_) 12> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2012/9 0/0 843 A1.000
Fiat 500L (351_, 352_) 12> 1.4 LPG Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2014/2 0/0 940 B7.000
Fiat ALBEA (172_) 06> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 77 hp 2007/11 0/0 178 F3.011
Fiat ALBEA (178_, 172_) 96>13 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 80 hp 2001/9 2009/12 188 A5.000
Fiat ALBEA (178_, 172_) 96>13 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 77 hp 2007/1 2009/12 178 F3.011 | 350 A1.000
Fiat BRAVA (182_) 95>03 1.2 16V 80 Hatchback Benzin 1242 cc 82 hp 1998/12 2002/12 182 B2.000
Fiat BRAVA (182_) 95>03 1.2 16V 80 Hatchback Benzin 1242 cc 80 hp 2000/10 2001/10 188 A5.000
Fiat BRAVO I (182_) 95>01 1.2 16V 80 Hatchback Benzin 1242 cc 80 hp 2000/10 2001/10 188 A5.000
Fiat BRAVO II (198_) 06> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 90 hp 2007/4 0/0 192 B2.000
Fiat BRAVO II (198_) 06> 1.4 LPG Hatchback Benzin 1368 cc 90 hp 2008/12 2014/12 192 B2.000
Fiat BRAVO II (198_) 06> 1.4 T-Jet Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2007/9 0/0 198 A4.000
Fiat DOBLO Box Body / Estate (263_) 10> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2010/2 0/0 843 A1.000
Fiat DOBLO Box Body / Estate (263_) 10> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2011/10 0/0 198 A4.000
Fiat DOBLO Box Body / Estate (263_) 10> 1.4 Natural Power Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2010/6 0/0 198 A4.000
Fiat DOBLO Cargo (223_) 00> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 77 hp 2005/10 0/0 350 A1.000
Fiat DOBLO MPV (119_, 223_) 01> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 77 hp 2005/10 0/0 350 A1.000
Fiat DOBLO MPV (263_) 09> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2010/2 0/0 843 A1.000
Fiat DOBLO MPV (263_) 09> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2011/10 0/0 198 A4.000
Fiat DOBLO MPV (263_) 09> 1.4 Natural Power Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2010/2 0/0 198 A4.000
Fiat EGEA Estate (357_) 16> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2016/3 0/0 843 A1.000
Fiat EGEA Hatchback (357_) 16> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2016/3 0/0 843 A1.000
Fiat EGEA Saloon (356_) 15> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2015/10 0/0 843 A1.000
Fiat FIORINO Box Body / Estate (225_) 07> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2009/10 0/0 350 A1.000
Fiat FIORINO Box Body / Estate (225_) 07> 1.4 Natural Power Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2008/6 0/0 350 A1.000
Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 65 hp 2005/10 0/0 199 A4.000
Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2010/9 0/0 169 A4.000
Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 77 hp 2005/10 0/0 350 A1.000
Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 75 hp 2006/6 0/0 199 A7.000
Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.4 LPG Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2008/12 0/0 350 A1.000
Fiat GRANDE PUNTO (199_) 05> 1.4 Natural Power Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2008/7 0/0 350 A1.000
Fiat IDEA (350_) 03> 1.2 16V Hatchback Benzin 1242 cc 80 hp 2004/1 0/0 188 A5.000
Fiat IDEA (350_) 03> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 90 hp 2003/12 0/0 192 B2.000
Fiat IDEA (350_) 03> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 77 hp 2005/10 0/0 350 A1.000
Fiat IDEA (350_) 03> 1.4 16V Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2004/1 0/0 843 A1.000
Fiat IDEA (350_) 03> 1.4 LPG Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2009/3 0/0 350 A1.000
Fiat LINEA (323_) 07> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 77 hp 2007/6 0/0 350 A1.000
Fiat LINEA (323_) 07> 1.4 T-Jet Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2007/9 0/0 198 A4.000
Fiat PALIO (178_) 96> 1.0 Hatchback Benzin 994 cc 76 hp 1996/4 2003/10 178 A1.000
Fiat PALIO (178_) 96> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 80 hp 2001/9 0/0 188 A5.000
Fiat PALIO (178_) 96> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2005/10 0/0 178 F3.011 | 350 A1.000
Fiat PALIO Weekend (178_) 96> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 80 hp 2001/9 0/0 188 A5.000
Fiat PANDA (169_) 03> 1.1 Hatchback Benzin 1108 cc 54 hp 2003/9 0/0 187 A1.000
Fiat PANDA (169_) 03> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 60 hp 2003/9 0/0 188 A4.000
Fiat PANDA (169_) 03> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2010/3 0/0 169 A4.000
Fiat PANDA (169_) 03> 1.2 4×4 Hatchback Benzin 1242 cc 60 hp 2004/10 0/0 188 A4.000
Fiat PANDA (169_) 03> 1.2 4×4 Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2009/11 0/0 169 A4.000
Fiat PANDA (169_) 03> 1.2 LPG Hatchback Benzin 1242 cc 60 hp 2009/4 0/0 188 A4.000
Fiat PANDA (169_) 03> 1.2 LPG Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2010/11 0/0 169 A4.000
Fiat PANDA (169_) 03> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 100 hp 2006/10 0/0 169 A3.000
Fiat PANDA (169_) 03> 1.4 Natural Power Hatchback Benzin 1368 cc 69 hp 2010/1 0/0 350 A1.000
Fiat PANDA (169_) 03> 1.4 Natural Power Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2010/9 0/0 350 A1.000
Fiat PANDA (312_, 319_) 12> 0.9 Hatchback Benzin 875 cc 78 hp 2012/2 0/0 312 A2.000 | 312 A7.000
Fiat PANDA (312_, 319_) 12> 0.9 Hatchback Benzin 875 cc 86 hp 2012/2 0/0 312 A2.000
Fiat PANDA (312_, 319_) 12> 0.9 Hatchback Benzin 964 cc 65 hp 2012/2 0/0 312 A4.000
Fiat PANDA (312_, 319_) 12> 0.9 Hatchback Benzin 875 cc 80 hp 2013/12 0/0 312 A5.000
Fiat PANDA (312_, 319_) 12> 0.9 Hatchback Benzin 964 cc 60 hp 2013/12 0/0 312 A4.000 | 312 A6.000
Fiat PANDA (312_, 319_) 12> 0.9 4×4 Hatchback Benzin 875 cc 86 hp 2012/9 0/0 312 A2.000
Fiat PANDA (312_, 319_) 12> 0.9 Natural Power Hatchback Benzin 875 cc 86 hp 2012/7 0/0 312 A2.000
Fiat PANDA (312_, 319_) 12> 0.9 Natural Power Hatchback Benzin 875 cc 80 hp 2015/1 0/0 312 A2.000
Fiat PANDA (312_, 319_) 12> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2012/2 0/0 169 A4.000
Fiat PANDA (312_, 319_) 12> 1.2 LPG Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2012/6 0/0 169 A4.000
Fiat PANDA Van (169_) 04> 1.1 Hatchback Benzin 1108 cc 54 hp 2004/9 0/0 187 A1.000
Fiat PANDA Van (169_) 04> 1.2 LPG Hatchback Benzin 1242 cc 60 hp 2009/4 0/0 188 A4.000
Fiat PANDA Van (169_) 04> 1.4 Natural Power Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2009/10 0/0 350 A1.000
Fiat PANDA VAN (312_, 519_) 12> 0.9 Hatchback Benzin 964 cc 65 hp 2012/2 0/0 312 A4.000
Fiat PANDA VAN (312_, 519_) 12> 0.9 4×4 Hatchback Benzin 875 cc 86 hp 2012/9 0/0 312 A2.000
Fiat PANDA VAN (312_, 519_) 12> 0.9 Natural Power Hatchback Benzin 875 cc 86 hp 2012/7 0/0 312 A2.000
Fiat PANDA VAN (312_, 519_) 12> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2012/2 0/0 169 A4.000
Fiat PANDA VAN (312_, 519_) 12> 1.2 LPG Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2012/6 0/0 169 A4.000
Fiat PRATICO Platform/Chassis (263_) 10> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2010/4 0/0 843 A1.000
Fiat PRATICO Platform/Chassis (263_) 10> 1.4 Natural Power Hatchback Benzin 1368 cc 120 hp 2010/6 0/0 198 A4.000
Fiat PUNTO (188_) 99>12 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, Hatchback Benzin 1242 cc 80 hp 1999/9 2006/12 188 A5.000
Fiat PUNTO (188_) 99>12 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) Hatchback Benzin 1242 cc 60 hp 1999/9 2010/12 188 A4.000
Fiat PUNTO (188_) 99>12 1.2 Natural Power Hatchback Benzin 1242 cc 60 hp 2003/9 2012/3 188 A4.000
Fiat PUNTO (188_) 99>12 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2003/9 2012/3 843 A1.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2012/3 0/0 169 A4.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 67 hp 2014/2 0/0 199 B9.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 75 hp 2012/3 0/0 199 A7.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2012/3 0/0 350 A1.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 1.4 Bifuel Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2012/3 0/0 350 A1.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 1.4 Multi Air Hatchback Benzin 1368 cc 105 hp 2012/3 0/0 955 A6.000
Fiat PUNTO (199_) 12> 1.4 Natural Power Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2012/3 0/0 350 A1.000
Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 65 hp 2009/10 2012/2 199 A4.000
Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2009/10 2012/2 169 A4.000
Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 77 hp 2009/10 2012/2 350 A1.000
Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 75 hp 2009/7 2012/2 199 A7.000
Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.4 16V Hatchback Benzin 1368 cc 105 hp 2009/10 2012/2 955 A6.000
Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.4 LPG Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2009/6 2012/2 350 A1.000
Fiat PUNTO EVO (199_) 08> 1.4 Natural Power Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2009/10 2012/2 350 A1.000
Fiat PUNTO Van (188_) 00>09 1.2 60 Hatchback Benzin 1242 cc 60 hp 2000/2 2009/10 188 A4.000
Fiat PUNTO Van (199_) 06> 1.4 (199.BXB1A) Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2006/2 0/0 350 A1.000
Fiat QUBO (225_) 08> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2009/10 0/0 350 A1.000
Fiat QUBO (225_) 08> 1.4 Natural Power Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2009/10 0/0 350 A1.000
Fiat STILO (192_) 01>10 1.2 16V (192_XA1B) Hatchback Benzin 1242 cc 80 hp 2002/2 2006/11 188 A5.000
Fiat STILO (192_) 01>10 1.4 16V Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2004/1 2006/11 843 A1.000
Fiat STILO (192_) 01>10 1.4 16V Hatchback Benzin 1368 cc 90 hp 2005/3 2006/11 192 B2.000
Fiat STILO Multi Wagon (192_) 03>08 1.4 16V Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2004/1 2008/8 843 A1.000
Fiat STILO Multi Wagon (192_) 03>08 1.4 16V Hatchback Benzin 1368 cc 90 hp 2005/3 2008/8 192 B2.000
Ford KA (RU8) 08> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2008/10 0/0 169A4000 | AAAA
Lancia MUSA (350_) 04>12 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2004/10 2012/9 843 A 1.000
Lancia MUSA (350_) 04>12 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2005/9 2012/9 350 A1.000
Lancia MUSA (350_) 04>12 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 90 hp 2007/10 2012/9 192 B2.000
Lancia MUSA (350_) 04>12 1.4 LPG Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2010/11 2012/9 350 A1.000
Lancia Y (840_) 95>03 1.2 16V (840AG1A) Hatchback Benzin 1242 cc 80 hp 2000/10 2003/9 188 A5.000
Lancia YPSILON (312_) 11> 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2011/5 0/0 169 A4.000
Lancia YPSILON (312_) 11> 1.2 Bifuel Hatchback Benzin 1242 cc 67 hp 2011/5 0/0 169 A4.000
Lancia YPSILON (843_) 03>11 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 60 hp 2003/10 2011/12 188 A4.000
Lancia YPSILON (843_) 03>11 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 80 hp 2003/10 2011/12 188 A5.000
Lancia YPSILON (843_) 03>11 1.2 Hatchback Benzin 1242 cc 69 hp 2010/8 2011/12 169 A4.000
Lancia YPSILON (843_) 03>11 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2006/2 2011/12 350 A1.000
Lancia YPSILON (843_) 03>11 1.4 16V Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2003/10 2011/12 843 A 1.000
Lancia YPSILON (843_) 03>11 1.4 LPG Hatchback Benzin 1368 cc 78 hp 2010/11 2011/12 350 A1.000
Mitsubishi COLT CZC Convertible (RG) 06>09 1.5 (Z23) Hatchback Benzin 1499 cc 109 hp 2006/5 2009/7 4A91
Mitsubishi COLT VI (Z3_A, Z2_A) 02>12 1.1 Hatchback Benzin 1124 cc 75 hp 2004/10 2012/6 3A91
Mitsubishi COLT VI (Z3_A, Z2_A) 02>12 1.3 Hatchback Benzin 1332 cc 95 hp 2004/6 2012/6 4A90
Mitsubishi COLT VI (Z3_A, Z2_A) 02>12 1.5 Hatchback Benzin 1499 cc 109 hp 2004/6 2012/6 4A91
Mitsubishi LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 07> 1.5 Hatchback Benzin 1499 cc 109 hp 2008/6 0/0 4A91
Mitsubishi LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 07> 1.5 Bifuel Hatchback Benzin 1499 cc 109 hp 2010/2 0/0 4A91
Mitsubishi LANCER VIII Sportback (CX_A) 07> 1.5 Hatchback Benzin 1499 cc 109 hp 2008/6 0/0 4A91
Mitsubishi LANCER VIII Sportback (CX_A) 07> 1.5 Bifuel Hatchback Benzin 1499 cc 109 hp 2010/3 0/0 4A91
OPEL COMBO Box Body / Estate (X12) 12> 1.4 Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2012/2 0/0 A 14 FP
OPEL COMBO Combi / Tour (X12) 12> 1.4 (C26, D26, E26, C06) Hatchback Benzin 1368 cc 95 hp 2012/2 0/0 A 14 FP
Proton GEN 2 (CM_) 04> 1.3 Hatchback Benzin 1332 cc 95 hp 2004/6 0/0 S4PE
Proton GEN 2 (CM_) 04> 1.6 Hatchback Benzin 1597 cc 110 hp 2004/6 0/0 S4PH
Proton PERSONA Saloon 07>16 1.6 Hatchback Benzin 1597 cc 112 hp 2008/3 2016/7 S4PH
Smart FORFOUR (454) 04>06 1.1 (454.030) Hatchback Benzin 1124 cc 75 hp 2004/1 2006/6 M 134.910
Smart FORFOUR (454) 04>06 1.1 (454.033) Hatchback Benzin 1124 cc 64 hp 2005/2 2006/6 M 134.911
Smart FORFOUR (454) 04>06 1.3 (454.031) Hatchback Benzin 1332 cc 95 hp 2004/1 2006/6 M 135.930
Smart FORFOUR (454) 04>06 1.5 (454.032) Hatchback Benzin 1499 cc 109 hp 2004/1 2006/6 M 135.950

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Ürünü Değerlendir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

NGK 96347 - EMME MANIFOLDU BASINC SENSORU SMART FORFOUR (454) 04>06 , MITSUBISHI COLT IV LANCER III
NGK 96347 - EMME MANIFOLDU BASINC SENSORU SMART FORFOUR (454) 04>06 , MITSUBISHI COLT IV LANCER III
1.354,27
Out Of Stock