Açıklama
ARAÇ – OEM NO
CITROEN – 303.1607.003
CITROEN – 303.1607.005
CITROEN – 8149.FN
CITROEN – 8149.RY
CITROEN – CIT 11 C3 004
CITROEN – E-3251
CITROEN – GVA 1050231
CITROEN – VM-501EHL
CITROEN – VM-501EL
CITROËN – 8149FN
PEUGEOT – 00008149FN
ARAÇ – OEM NO
CITROEN – 303.1607.003
CITROEN – 303.1607.005
CITROEN – 8149.FN
CITROEN – 8149.RY
CITROEN – CIT 11 C3 004
CITROEN – E-3251
CITROEN – GVA 1050231
CITROEN – VM-501EHL
CITROEN – VM-501EL
CITROËN – 8149FN
PEUGEOT – 00008149FN
| Model | Kasa Tipi | Yakıt Tipi | Motor Hacmi | Motor Gücü | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi | Motor Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroen C3 I (FC_) 02> | Hatchback | — | — | — | 2002 | — | — |
| Citroen C3 I (FC_) 02> 1.1 i | Hatchback | Benzin | 1124 cc | 60 hp | 2002/2 | 0/0 | HFX (TU1A) | HFX (TU1JP) |
| Citroen C3 I (FC_) 02> 1.4 16V | Hatchback | Benzin | 1360 cc | 88 hp | 2003/12 | 0/0 | KFU (ET3J4) |
| Citroen C3 I (FC_) 02> 1.4 16V HDi | Hatchback | Benzin | 1398 cc | 90 hp | 2002/2 | 0/0 | 8HY (DV4TED4) |
| Citroen C3 I (FC_) 02> 1.4 HDi | Hatchback | Benzin | 1398 cc | 68 hp | 2002/2 | 0/0 | 8HX (DV4TD) | 8HZ (DV4TD) |
| Citroen C3 I (FC_) 02> 1.4 i | Hatchback | Benzin | 1360 cc | 73 hp | 2002/2 | 0/0 | KFV (TU3A) | KFV (TU3JP) |
| Citroen C3 I (FC_) 02> 1.4 i Bivalent | Hatchback | Benzin | 1360 cc | 73 hp | 2002/2 | 0/0 | KFV (TU3JP) |
| Citroen C3 I (FC_) 02> 1.6 16V | Hatchback | Benzin | 1587 cc | 109 hp | 2002/2 | 0/0 | NFU (TU5JP4) |
| Citroen C3 I (FC_) 02> 1.6 16V HDi | Hatchback | Benzin | 1560 cc | 90 hp | 2005/10 | 0/0 | 9HX (DV6ATED4) |
| Citroen C3 I (FC_) 02> 1.6 16V HDi | Hatchback | Benzin | 1560 cc | 109 hp | 2005/9 | 0/0 | 9HZ (DV6TED4) |
| Peugeot 206 Hatchback (2A/C) 98> | Hatchback | — | — | — | 1998 | — | — |
| Peugeot 206 Hatchback (2A/C) 98> 1.1 | Hatchback | Benzin | 1124 cc | 54 hp | 1998/8 | 2000/7 | HFY (TU1JP) |
| Peugeot 206 Hatchback (2A/C) 98> 1.1 i | Hatchback | Benzin | 1124 cc | 60 hp | 1998/9 | 0/0 | HFX (TU1JP) | HFZ (TU1JP) |
| Peugeot 206 Hatchback (2A/C) 98> 1.4 16V | Hatchback | Benzin | 1360 cc | 88 hp | 2003/10 | 0/0 | KFU (ET3J4) |
| Peugeot 206 Hatchback (2A/C) 98> 1.4 HDi eco 70 | Hatchback | Benzin | 1398 cc | 68 hp | 2001/9 | 0/0 | 8HX (DV4TD) | 8HZ (DV4TD) |
| Peugeot 206 Hatchback (2A/C) 98> 1.4 i | Hatchback | Benzin | 1360 cc | 75 hp | 1998/9 | 0/0 | KFW (TU3A) | KFW (TU3JP) | KFX (TU3JP) |
| Peugeot 206 Hatchback (2A/C) 98> 1.6 16V | Hatchback | Benzin | 1587 cc | 109 hp | 2000/12 | 0/0 | NFU (TU5JP4) |
| Peugeot 206 Hatchback (2A/C) 98> 1.6 HDi 110 | Hatchback | Benzin | 1560 cc | 109 hp | 2004/5 | 0/0 | 9HY (DV6TED4) | 9HZ (DV6TED4) |
| Peugeot 206 Hatchback (2A/C) 98> 1.6 i | Hatchback | Benzin | 1587 cc | 89 hp | 1998/9 | 2000/12 | NFZ (TU5JP) |
| Peugeot 206 Hatchback (2A/C) 98> 1.9 D | Hatchback | Benzin | 1868 cc | 69 hp | 1998/9 | 2001/11 | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) |
| Peugeot 206 Hatchback (2A/C) 98> 2.0 HDI 90 | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 90 hp | 1999/12 | 0/0 | RHY (DW10TD) |
| Peugeot 206 Hatchback (2A/C) 98> 2.0 RC | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 177 hp | 2003/7 | 0/0 | RFK (EW10J4S) |
| Peugeot 206 Hatchback (2A/C) 98> 2.0 S16 | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 135 hp | 1999/4 | 2000/10 | RFR (DEW10J4) | RFR (EW10J4) |
| Peugeot 206 Hatchback (2A/C) 98> 2.0 S16 | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 136 hp | 1999/6 | 0/0 | RFN (EW10J4) |
| Peugeot 206 SW (2E/K) 02> | Hatchback | — | — | — | 2002 | — | — |
| Peugeot 206 SW (2E/K) 02> 1.1 | Hatchback | Benzin | 1124 cc | 60 hp | 2002/7 | 0/0 | HFX (TU1JP) |
| Peugeot 206 SW (2E/K) 02> 1.4 | Hatchback | Benzin | 1360 cc | 75 hp | 2002/7 | 0/0 | KFV (TU3A) | KFW (TU3JP) |
| Peugeot 206 SW (2E/K) 02> 1.4 16V | Hatchback | Benzin | 1360 cc | 88 hp | 2003/10 | 0/0 | KFU (ET3J4) |
| Peugeot 206 SW (2E/K) 02> 1.4 HDi | Hatchback | Benzin | 1398 cc | 68 hp | 2002/7 | 0/0 | 8HX (DV4TD) |
| Peugeot 206 SW (2E/K) 02> 1.6 16V | Hatchback | Benzin | 1587 cc | 109 hp | 2002/7 | 0/0 | NFU (TU5JP4) |
| Peugeot 206 SW (2E/K) 02> 1.6 HDi 110 | Hatchback | Benzin | 1560 cc | 109 hp | 2004/5 | 0/0 | 9HZ (DV6TED4) |
| Peugeot 206 SW (2E/K) 02> 2.0 16V | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 136 hp | 2002/7 | 2007/2 | RFN (EW10J4) |
| Peugeot 206 SW (2E/K) 02> 2.0 HDi | Hatchback | Benzin | 1997 cc | 90 hp | 2002/7 | 0/0 | RHY (DW10TD) |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.